zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-08-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 08.11.2026 21:45 Monat-11.2026Jahr-2026
2026-11-08 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90037,5615,69 0,52 96,00 39,1 377 157 5,17 47 5 777 48,5 2.916 57.76724.129 58.320 792,42 99,1
WR-112.150 6,22 2,60 0,51 16,00 38,9 62 26 5,13 7 5 129 48,4 486 9.4113.931 9.720 774,59 96,8
WR-212.150 6,37 2,66 0,52 16,00 39,8 63 26 5,26 7 5 129 49,6 486 9.8464.112 9.720 810,39 101,3
WR-312.150 6,28 2,62 0,52 16,00 39,2 62 26 5,18 7 5 129 48,8 486 9.5984.009 9.720 790,00 98,8
WR-412.150 6,17 2,58 0,51 16,00 38,5 61 25 5,10 7 5 129 48,0 486 9.3863.920 9.720 772,52 96,6
WR-512.150 6,38 2,66 0,53 16,00 39,9 63 26 5,26 7 5 129 49,6 486 9.8894.130 9.720 813,92 101,7
WR-612.150 6,15 2,57 0,51 16,00 38,4 62 25 5,11 7 5 129 48,1 486 9.6364.025 9.720 793,11 99,1
Alles im grünen Bereich