zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-09-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.06.2026 22:45 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900296,63123,90 4,07 252,00 117,7 2.062 861 28,29 229 13 2.273 90,7 7.578 25.05010.463 58.320 343,63 43,0
WR-112.15047,9220,02 3,94 42,00 114,1 335 139 27,59 37 13 378 88,7 1.263 4.0941.710 9.720 337,00 42,1
WR-212.15050,5121,10 4,16 42,00 120,3 351 146 28,91 39 13 378 92,9 1.263 4.2671.782 9.720 351,24 43,9
WR-312.15048,9720,45 4,03 42,00 116,6 343 143 28,24 38 13 378 90,8 1.263 4.1721.742 9.720 343,41 42,9
WR-412.15048,4120,22 3,98 42,00 115,3 333 139 27,48 37 13 378 88,3 1.263 4.0591.695 9.720 334,13 41,8
WR-512.15050,9421,28 4,19 42,00 121,3 353 147 29,08 39 13 378 93,5 1.263 4.2791.787 9.720 352,24 44,0
WR-612.15049,8820,83 4,11 42,00 118,8 345 144 28,46 38 13 378 91,5 1.263 4.1761.744 9.720 343,77 43,0
Alles im grünen Bereich