zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-18-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 18.08.2026 22:45 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-18 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90082,3834,41 1,13 204,00 40,4 4.826 2.015 66,20 268 11 3.724 129,6 6.414 46.41619.388 58.320 636,71 79,6
WR-112.15013,52 5,65 1,11 34,00 39,8 783 327 64,51 43 11 620 126,4 1.069 7.5573.156 9.720 622,02 77,8
WR-212.15014,01 5,85 1,15 34,00 41,2 824 344 67,83 45 11 620 132,9 1.069 7.9153.306 9.720 651,47 81,4
WR-312.15013,75 5,74 1,13 34,00 40,4 800 334 65,89 44 11 620 129,1 1.069 7.7113.221 9.720 634,68 79,3
WR-412.15013,49 5,63 1,11 34,00 39,7 784 327 64,59 43 11 620 126,6 1.069 7.5313.145 9.720 619,87 77,5
WR-512.15014,02 5,86 1,15 34,00 41,2 827 345 68,07 45 11 620 133,4 1.069 7.9513.321 9.720 654,41 81,8
WR-612.15013,59 5,67 1,12 34,00 40,0 805 336 66,33 44 11 620 130,0 1.069 7.7493.236 9.720 637,81 79,7
Alles im grünen Bereich