zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-11-14-16:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 14.11.2025 16:40 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-14 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
16:40WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90044,7118,67 0,61 96,00 46,6 675 282 9,26 48 5 1.360 49,6 2.916 54.98722.968 58.320 754,29 94,3
WR-112.150 7,41 3,09 0,61 16,00 46,3 111 46 9,21 7 5 226 49,5 486 9.1943.840 9.720 756,78 94,6
WR-212.150 7,61 3,18 0,63 16,00 47,5 114 47 9,44 8 5 226 50,8 486 9.6074.012 9.720 790,72 98,8
WR-312.150 7,46 3,12 0,61 16,00 46,6 112 47 9,27 8 5 226 49,8 486 9.3813.918 9.720 772,13 96,5
WR-412.150 7,33 3,06 0,60 16,00 45,8 110 46 9,11 7 5 226 49,0 486 9.1333.815 9.720 751,72 94,0
WR-512.150 7,58 3,17 0,62 16,00 47,4 114 47 9,43 8 5 226 50,7 486 8.2703.454 9.720 680,69 85,1
WR-612.150 7,31 3,05 0,60 16,00 45,7 110 46 9,10 7 5 226 48,9 486 9.4003.926 9.720 773,71 96,7
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.337 WR-5=1.337 (9607 - 8270)