| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-10-29-22:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 29.10.2026 22:40 | Monat-10.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-10-29 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:40 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 88,93 | 37,14 | 1,22 | 168,00 | 52,9 | 2.677 | 1.118 | 36,73 | 92 | 9 | 4.905 | 54,6 | 5.244 | 57.203 | 23.893 | 58.320 | 784,68 | 98,1 |
| WR-1 | 12.150 | 14,67 | 6,13 | 1,21 | 28,00 | 52,4 | 439 | 183 | 36,13 | 15 | 9 | 817 | 53,7 | 874 | 9.318 | 3.892 | 9.720 | 766,92 | 95,9 |
| WR-2 | 12.150 | 15,10 | 6,31 | 1,24 | 28,00 | 53,9 | 455 | 190 | 37,49 | 15 | 9 | 817 | 55,8 | 874 | 9.750 | 4.072 | 9.720 | 802,52 | 100,3 |
| WR-3 | 12.150 | 14,79 | 6,18 | 1,22 | 28,00 | 52,8 | 445 | 185 | 36,63 | 15 | 9 | 817 | 54,5 | 874 | 9.504 | 3.969 | 9.720 | 782,25 | 97,8 |
| WR-4 | 12.150 | 14,57 | 6,09 | 1,20 | 28,00 | 52,0 | 437 | 182 | 36,02 | 15 | 9 | 817 | 53,6 | 874 | 9.293 | 3.881 | 9.720 | 764,90 | 95,6 |
| WR-5 | 12.150 | 15,12 | 6,31 | 1,24 | 28,00 | 54,0 | 456 | 190 | 37,59 | 15 | 9 | 817 | 55,9 | 874 | 9.793 | 4.090 | 9.720 | 806,05 | 100,8 |
| WR-6 | 12.150 | 14,67 | 6,13 | 1,21 | 28,00 | 52,4 | 443 | 185 | 36,51 | 15 | 9 | 817 | 54,3 | 874 | 9.543 | 3.986 | 9.720 | 785,47 | 98,2 |
| Alles im grünen Bereich |