| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-25-07:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 25.06.2026 07:20 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-25 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 07:20 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 5,15 | 2,15 | 0,07 | 252,00 | 2,0 | 7.058 | 2.948 | 96,82 | 282 | 13 | 6.315 | 111,8 | 7.578 | 29.749 | 12.426 | 58.320 | 408,09 | 51,0 |
| WR-1 | 12.150 | 0,85 | 0,36 | 0,07 | 42,00 | 2,0 | 1.143 | 477 | 94,13 | 45 | 13 | 1.052 | 108,7 | 1.263 | 4.855 | 2.027 | 9.720 | 399,60 | 49,9 |
| WR-2 | 12.150 | 0,88 | 0,37 | 0,07 | 42,00 | 2,1 | 1.204 | 503 | 99,15 | 48 | 13 | 1.052 | 114,5 | 1.263 | 5.070 | 2.117 | 9.720 | 417,32 | 52,2 |
| WR-3 | 12.150 | 0,87 | 0,36 | 0,07 | 42,00 | 2,1 | 1.169 | 488 | 96,28 | 46 | 13 | 1.052 | 111,2 | 1.263 | 4.950 | 2.067 | 9.720 | 407,43 | 50,9 |
| WR-4 | 12.150 | 0,84 | 0,35 | 0,07 | 42,00 | 2,0 | 1.146 | 478 | 94,34 | 45 | 13 | 1.052 | 109,0 | 1.263 | 4.823 | 2.014 | 9.720 | 397,00 | 49,6 |
| WR-5 | 12.150 | 0,87 | 0,36 | 0,07 | 42,00 | 2,1 | 1.213 | 506 | 99,89 | 48 | 13 | 1.052 | 115,4 | 1.263 | 5.089 | 2.125 | 9.720 | 418,85 | 52,4 |
| WR-6 | 12.150 | 0,84 | 0,35 | 0,07 | 42,00 | 2,0 | 1.180 | 493 | 97,15 | 47 | 13 | 1.052 | 112,2 | 1.263 | 4.961 | 2.072 | 9.720 | 408,35 | 51,0 |
| Alles im grünen Bereich |