| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-15-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 15.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-15 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 391,32 | 163,46 | 5,37 | 252,00 | 155,3 | 3.686 | 1.539 | 50,57 | 245 | 13 | 3.789 | 97,3 | 7.578 | 26.769 | 11.181 | 58.320 | 367,21 | 45,9 |
| WR-1 | 12.150 | 63,63 | 26,58 | 5,24 | 42,00 | 151,5 | 598 | 249 | 49,25 | 39 | 13 | 631 | 94,8 | 1.263 | 4.373 | 1.826 | 9.720 | 359,97 | 45,0 |
| WR-2 | 12.150 | 66,93 | 27,95 | 5,51 | 42,00 | 159,3 | 627 | 261 | 51,62 | 41 | 13 | 631 | 99,4 | 1.263 | 4.560 | 1.904 | 9.720 | 375,31 | 46,9 |
| WR-3 | 12.150 | 64,90 | 27,11 | 5,34 | 42,00 | 154,5 | 612 | 255 | 50,38 | 40 | 13 | 631 | 97,0 | 1.263 | 4.457 | 1.861 | 9.720 | 366,88 | 45,9 |
| WR-4 | 12.150 | 63,54 | 26,54 | 5,23 | 42,00 | 151,3 | 599 | 250 | 49,32 | 39 | 13 | 631 | 95,0 | 1.263 | 4.340 | 1.812 | 9.720 | 357,22 | 44,7 |
| WR-5 | 12.150 | 67,14 | 28,04 | 5,53 | 42,00 | 159,8 | 631 | 263 | 51,96 | 42 | 13 | 631 | 100,1 | 1.263 | 4.574 | 1.910 | 9.720 | 376,46 | 47,1 |
| WR-6 | 12.150 | 65,19 | 27,23 | 5,37 | 42,00 | 155,2 | 617 | 258 | 50,86 | 41 | 13 | 631 | 97,9 | 1.263 | 4.464 | 1.864 | 9.720 | 367,43 | 45,9 |
| Alles im grünen Bereich |