| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-13-19:25 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 13.05.2026 19:25 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-13 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 19:25 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 191,45 | 79,97 | 2,63 | 240,00 | 79,8 | 2.925 | 1.221 | 40,13 | 225 | 13 | 3.177 | 92,1 | 7.578 | 17.292 | 7.223 | 58.320 | 237,21 | 29,7 |
| WR-1 | 12.150 | 31,16 | 13,01 | 2,56 | 40,00 | 77,9 | 478 | 199 | 39,35 | 36 | 13 | 529 | 90,4 | 1.263 | 2.835 | 1.184 | 9.720 | 233,41 | 29,2 |
| WR-2 | 12.150 | 32,46 | 13,56 | 2,67 | 40,00 | 81,1 | 498 | 208 | 41,02 | 38 | 13 | 529 | 94,2 | 1.263 | 2.945 | 1.230 | 9.720 | 242,46 | 30,3 |
| WR-3 | 12.150 | 31,78 | 13,27 | 2,62 | 40,00 | 79,5 | 487 | 203 | 40,09 | 37 | 13 | 529 | 92,1 | 1.263 | 2.882 | 1.204 | 9.720 | 237,25 | 29,7 |
| WR-4 | 12.150 | 31,39 | 13,11 | 2,58 | 40,00 | 78,5 | 471 | 196 | 38,80 | 36 | 13 | 529 | 89,1 | 1.263 | 2.798 | 1.169 | 9.720 | 230,35 | 28,8 |
| WR-5 | 12.150 | 32,64 | 13,63 | 2,69 | 40,00 | 81,6 | 500 | 208 | 41,18 | 38 | 13 | 529 | 94,6 | 1.263 | 2.951 | 1.232 | 9.720 | 242,89 | 30,4 |
| WR-6 | 12.150 | 32,03 | 13,38 | 2,64 | 40,00 | 80,1 | 489 | 204 | 40,32 | 37 | 13 | 529 | 92,6 | 1.263 | 2.878 | 1.202 | 9.720 | 236,92 | 29,6 |
| Alles im grünen Bereich |