zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-19-20:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 19.05.2026 20:00 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-19 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:00WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900265,56110,92 3,64 240,00 110,6 4.260 1.779 58,44 224 13 4.644 91,7 7.578 18.7217.819 58.320 256,81 32,1
WR-112.15043,1918,04 3,55 40,00 108,0 695 290 57,27 36 13 774 89,9 1.263 3.0681.281 9.720 252,57 31,6
WR-212.15045,0918,84 3,71 40,00 112,7 725 302 59,70 38 13 774 93,7 1.263 3.1881.331 9.720 262,45 32,8
WR-312.15044,2418,48 3,64 40,00 110,6 709 296 58,38 37 13 774 91,6 1.263 3.1201.303 9.720 256,83 32,1
WR-412.15043,4318,14 3,57 40,00 108,6 688 287 56,65 36 13 774 88,9 1.263 3.0311.266 9.720 249,47 31,2
WR-512.15045,2218,89 3,72 40,00 113,1 728 304 59,94 38 13 774 94,1 1.263 3.1951.334 9.720 262,96 32,9
WR-612.15044,3918,54 3,65 40,00 111,0 713 297 58,68 37 13 774 92,1 1.263 3.1171.302 9.720 256,58 32,1
Alles im grünen Bereich