| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-14-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.93-2026-11-12 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 14.11.2026 21:45 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-14 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,0 | 575 | 240 | 7,90 | 41 | 5 | 1.360 | 42,3 | 2.916 | 57.987 | 24.221 | 58.320 | 795,44 | 99,4 |
| WR-1 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 95 | 39 | 7,85 | 6 | 5 | 226 | 42,2 | 486 | 9.447 | 3.946 | 9.720 | 777,59 | 97,2 |
| WR-2 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 97 | 40 | 8,04 | 6 | 5 | 226 | 43,2 | 486 | 9.883 | 4.128 | 9.720 | 813,46 | 101,7 |
| WR-3 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 96 | 40 | 7,92 | 6 | 5 | 226 | 42,6 | 486 | 9.635 | 4.024 | 9.720 | 793,03 | 99,1 |
| WR-4 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 94 | 39 | 7,78 | 6 | 5 | 226 | 41,8 | 486 | 9.422 | 3.935 | 9.720 | 775,48 | 96,9 |
| WR-5 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 97 | 40 | 8,04 | 6 | 5 | 226 | 43,2 | 486 | 9.926 | 4.146 | 9.720 | 816,99 | 102,1 |
| WR-6 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,0 | 94 | 39 | 7,77 | 6 | 5 | 226 | 41,8 | 486 | 9.672 | 4.040 | 9.720 | 796,06 | 99,5 |
| Alles im grünen Bereich |