| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-22-14:55 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 22.07.2026 14:55 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-22 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 14:55 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 187,14 | 78,17 | 2,57 | 240,00 | 78,0 | 6.750 | 2.819 | 92,60 | 306 | 13 | 5.377 | 125,5 | 7.578 | 38.575 | 16.112 | 58.320 | 529,15 | 66,1 |
| WR-1 | 12.150 | 30,43 | 12,71 | 2,50 | 40,00 | 76,1 | 1.096 | 457 | 90,23 | 49 | 13 | 896 | 122,4 | 1.263 | 6.285 | 2.625 | 9.720 | 517,36 | 64,7 |
| WR-2 | 12.150 | 31,86 | 13,31 | 2,62 | 40,00 | 79,6 | 1.152 | 481 | 94,86 | 52 | 13 | 896 | 128,6 | 1.263 | 6.578 | 2.747 | 9.720 | 541,43 | 67,7 |
| WR-3 | 12.150 | 31,11 | 13,00 | 2,56 | 40,00 | 77,8 | 1.117 | 466 | 92,01 | 50 | 13 | 896 | 124,8 | 1.263 | 6.410 | 2.677 | 9.720 | 527,64 | 66,0 |
| WR-4 | 12.150 | 30,45 | 12,72 | 2,51 | 40,00 | 76,1 | 1.095 | 457 | 90,13 | 49 | 13 | 896 | 122,2 | 1.263 | 6.255 | 2.612 | 9.720 | 514,83 | 64,4 |
| WR-5 | 12.150 | 31,97 | 13,35 | 2,63 | 40,00 | 79,9 | 1.159 | 484 | 95,47 | 52 | 13 | 896 | 129,5 | 1.263 | 6.607 | 2.759 | 9.720 | 543,79 | 68,0 |
| WR-6 | 12.150 | 31,32 | 13,08 | 2,58 | 40,00 | 78,3 | 1.128 | 471 | 92,91 | 51 | 13 | 896 | 126,0 | 1.263 | 6.437 | 2.688 | 9.720 | 529,85 | 66,2 |
| Alles im grünen Bereich |