zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-27-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 27.08.2026 22:45 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-27 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900228,8195,58 3,14 204,00 112,2 6.499 2.714 89,16 240 11 5.586 116,4 6.414 48.23620.148 58.320 661,68 82,7
WR-112.15037,0215,46 3,05 34,00 108,9 1.056 441 86,95 39 11 931 113,5 1.069 7.8533.280 9.720 646,39 80,8
WR-212.15038,9516,27 3,21 34,00 114,6 1.109 463 91,28 41 11 931 119,1 1.069 8.2253.435 9.720 676,97 84,6
WR-312.15038,0015,87 3,13 34,00 111,8 1.078 450 88,74 39 11 931 115,8 1.069 8.0133.347 9.720 659,53 82,4
WR-412.15037,3515,60 3,07 34,00 109,9 1.057 441 87,07 39 11 931 113,6 1.069 7.8283.269 9.720 644,32 80,5
WR-512.15039,2316,38 3,23 34,00 115,4 1.113 465 91,63 41 11 931 119,6 1.069 8.2623.451 9.720 680,05 85,0
WR-612.15038,2715,98 3,15 34,00 112,6 1.084 453 89,29 40 11 931 116,5 1.069 8.0533.363 9.720 662,80 82,9
Alles im grünen Bereich