zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-12-08-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 08.12.2025 21:45 Monat-12.2025Jahr-2025
2025-12-08 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90019,85 8,29 0,27 36,00 55,1 201 84 2,77 25 2 300 67,3 1.164 55.79523.305 58.320 765,37 95,7
WR-112.150 3,35 1,40 0,28 6,00 55,8 33 14 2,79 4 2 50 67,7 194 9.3313.897 9.720 768,00 96,0
WR-212.150 3,41 1,42 0,28 6,00 56,8 34 14 2,84 4 2 50 68,9 194 9.7464.071 9.720 802,17 100,3
WR-312.150 3,35 1,40 0,28 6,00 55,8 33 14 2,79 4 2 50 67,9 194 9.5173.975 9.720 783,36 97,9
WR-412.150 3,18 1,33 0,26 6,00 53,0 32 13 2,66 4 2 50 64,6 194 9.2583.867 9.720 761,99 95,2
WR-512.150 3,38 1,41 0,28 6,00 56,4 34 14 2,83 4 2 50 68,8 194 8.4083.512 9.720 692,09 86,5
WR-612.150 3,18 1,33 0,26 6,00 53,0 32 13 2,71 4 2 50 65,9 194 9.5333.982 9.720 784,62 98,1
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Monat >= 4 % WR-4=4 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=2 WR-4=2 (34 - 32)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.338 WR-5=1.338 (9746 - 8408)