| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-28-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 28.05.2026 22:45 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-28 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 385,68 | 161,10 | 5,29 | 240,00 | 160,7 | 7.232 | 3.021 | 99,22 | 258 | 13 | 6.844 | 105,7 | 7.578 | 21.825 | 9.116 | 58.320 | 299,39 | 37,4 |
| WR-1 | 12.150 | 62,56 | 26,13 | 5,15 | 40,00 | 156,4 | 1.177 | 491 | 96,89 | 42 | 13 | 1.140 | 103,3 | 1.263 | 3.571 | 1.491 | 9.720 | 293,94 | 36,7 |
| WR-2 | 12.150 | 65,69 | 27,44 | 5,41 | 40,00 | 164,2 | 1.232 | 514 | 101,42 | 44 | 13 | 1.140 | 108,1 | 1.263 | 3.718 | 1.553 | 9.720 | 306,03 | 38,3 |
| WR-3 | 12.150 | 64,22 | 26,82 | 5,29 | 40,00 | 160,5 | 1.202 | 502 | 99,01 | 42 | 13 | 1.140 | 105,5 | 1.263 | 3.636 | 1.518 | 9.720 | 299,26 | 37,4 |
| WR-4 | 12.150 | 62,71 | 26,19 | 5,16 | 40,00 | 156,8 | 1.172 | 489 | 96,51 | 41 | 13 | 1.140 | 102,9 | 1.263 | 3.536 | 1.477 | 9.720 | 291,05 | 36,4 |
| WR-5 | 12.150 | 65,81 | 27,49 | 5,42 | 40,00 | 164,5 | 1.237 | 517 | 101,88 | 44 | 13 | 1.140 | 108,6 | 1.263 | 3.726 | 1.556 | 9.720 | 306,75 | 38,3 |
| WR-6 | 12.150 | 64,68 | 27,02 | 5,32 | 40,00 | 161,7 | 1.210 | 505 | 99,60 | 43 | 13 | 1.140 | 106,1 | 1.263 | 3.636 | 1.519 | 9.720 | 299,31 | 37,4 |
| Alles im grünen Bereich |