zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-03-14:10
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 03.05.2026 14:10 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-03 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
14:10WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900109,4645,72 1,50 240,00 45,6 646 270 8,87 215 13 733 88,2 7.578 14.9566.247 58.320 205,17 25,6
WR-112.15017,88 7,47 1,47 40,00 44,7 105 44 8,69 35 13 122 86,5 1.263 2.4541.025 9.720 201,98 25,2
WR-212.15018,55 7,75 1,53 40,00 46,4 109 45 9,04 36 13 122 90,1 1.263 2.5471.064 9.720 209,68 26,2
WR-312.15018,23 7,61 1,50 40,00 45,6 107 44 8,84 35 13 122 88,0 1.263 2.4931.041 9.720 205,22 25,7
WR-412.15017,94 7,49 1,48 40,00 44,8 105 44 8,68 35 13 122 86,4 1.263 2.4231.012 9.720 199,46 24,9
WR-512.15018,61 7,77 1,53 40,00 46,5 110 46 9,07 36 13 122 90,3 1.263 2.5511.065 9.720 209,96 26,2
WR-612.15018,26 7,63 1,50 40,00 45,6 108 45 8,91 36 13 122 88,8 1.263 2.4871.038 9.720 204,73 25,6
Alles im grünen Bereich