| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-01-08-20:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 08.01.2026 20:45 | Monat-01.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-01-08 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 18,83 | 7,87 | 0,26 | 36,00 | 52,3 | 140 | 58 | 1,93 | 17 | 2 | 300 | 47,0 | 1.164 | 159 | 66 | 58.320 | 2,19 | 0,3 |
| WR-1 | 12.150 | 3,12 | 1,30 | 0,26 | 6,00 | 52,0 | 23 | 9 | 1,94 | 2 | 2 | 50 | 47,0 | 194 | 26 | 11 | 9.720 | 2,19 | 0,3 |
| WR-2 | 12.150 | 3,19 | 1,33 | 0,26 | 6,00 | 53,1 | 24 | 10 | 1,98 | 3 | 2 | 50 | 48,1 | 194 | 27 | 11 | 9.720 | 2,24 | 0,3 |
| WR-3 | 12.150 | 3,13 | 1,31 | 0,26 | 6,00 | 52,2 | 23 | 9 | 1,93 | 2 | 2 | 50 | 46,9 | 194 | 26 | 11 | 9.720 | 2,19 | 0,3 |
| WR-4 | 12.150 | 3,06 | 1,28 | 0,25 | 6,00 | 51,0 | 22 | 9 | 1,89 | 2 | 2 | 50 | 45,9 | 194 | 26 | 10 | 9.720 | 2,14 | 0,3 |
| WR-5 | 12.150 | 3,21 | 1,34 | 0,26 | 6,00 | 53,5 | 24 | 10 | 1,98 | 3 | 2 | 50 | 48,0 | 194 | 27 | 11 | 9.720 | 2,24 | 0,3 |
| WR-6 | 12.150 | 3,13 | 1,31 | 0,26 | 6,00 | 52,1 | 22 | 9 | 1,89 | 2 | 2 | 50 | 45,9 | 194 | 26 | 10 | 9.720 | 2,15 | 0,3 |
| Alles im grünen Bereich |