| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-04-30-12:55 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 30.04.2026 12:55 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-30 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 12:55 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 123,02 | 51,38 | 1,69 | 192,00 | 64,1 | 6.865 | 2.867 | 94,18 | 228 | 10 | 5.832 | 117,7 | 5.832 | 13.924 | 5.816 | 58.320 | 191,01 | 23,9 |
| WR-1 | 12.150 | 20,18 | 8,43 | 1,66 | 32,00 | 63,1 | 1.120 | 467 | 92,18 | 37 | 10 | 972 | 115,2 | 972 | 2.285 | 954 | 9.720 | 188,10 | 23,5 |
| WR-2 | 12.150 | 20,85 | 8,71 | 1,72 | 32,00 | 65,2 | 1.167 | 487 | 96,13 | 38 | 10 | 972 | 120,2 | 972 | 2.372 | 990 | 9.720 | 195,26 | 24,4 |
| WR-3 | 12.150 | 20,45 | 8,54 | 1,68 | 32,00 | 63,9 | 1.141 | 476 | 93,98 | 38 | 10 | 972 | 117,5 | 972 | 2.321 | 969 | 9.720 | 191,11 | 23,9 |
| WR-4 | 12.150 | 20,04 | 8,37 | 1,65 | 32,00 | 62,6 | 1.120 | 468 | 92,22 | 37 | 10 | 972 | 115,3 | 972 | 2.255 | 941 | 9.720 | 185,60 | 23,2 |
| WR-5 | 12.150 | 20,89 | 8,72 | 1,72 | 32,00 | 65,3 | 1.170 | 488 | 96,31 | 39 | 10 | 972 | 120,4 | 972 | 2.375 | 992 | 9.720 | 195,49 | 24,4 |
| WR-6 | 12.150 | 20,60 | 8,61 | 1,70 | 32,00 | 64,4 | 1.144 | 478 | 94,24 | 38 | 10 | 972 | 117,8 | 972 | 2.314 | 966 | 9.720 | 190,50 | 23,8 |
| Alles im grünen Bereich |