zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-13-11:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 13.07.2026 11:40 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-13 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
11:40WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90096,2640,21 1,32 240,00 40,1 4.018 1.678 55,12 309 13 3.177 126,5 7.578 35.74414.930 58.320 490,32 61,3
WR-112.15015,72 6,57 1,29 40,00 39,3 651 272 53,65 50 13 529 123,2 1.263 5.8252.433 9.720 479,48 59,9
WR-212.15016,40 6,85 1,35 40,00 41,0 686 286 56,48 52 13 529 129,7 1.263 6.0952.546 9.720 501,67 62,7
WR-312.15016,01 6,69 1,32 40,00 40,0 665 277 54,74 51 13 529 125,7 1.263 5.9412.481 9.720 489,04 61,1
WR-412.15015,64 6,53 1,29 40,00 39,1 653 272 53,78 50 13 529 123,5 1.263 5.7972.421 9.720 477,17 59,6
WR-512.15016,42 6,86 1,35 40,00 41,0 689 288 56,76 53 13 529 130,4 1.263 6.1192.556 9.720 503,70 63,0
WR-612.15016,07 6,71 1,32 40,00 40,2 671 280 55,28 51 13 529 127,0 1.263 5.9632.491 9.720 490,86 61,4
Alles im grünen Bereich