zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-11-07-15:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 07.11.2025 15:55 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
15:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90016,44 6,87 0,23 96,00 17,1 373 156 5,13 53 5 680 55,0 2.916 54.66222.832 58.320 749,83 93,7
WR-112.150 2,78 1,16 0,23 16,00 17,3 61 25 5,10 8 5 113 54,8 486 9.1403.818 9.720 752,34 94,0
WR-212.150 2,81 1,17 0,23 16,00 17,5 63 26 5,23 9 5 113 56,2 486 9.5523.989 9.720 786,18 98,3
WR-312.150 2,78 1,16 0,23 16,00 17,4 62 26 5,13 8 5 113 55,2 486 9.3273.895 9.720 767,67 96,0
WR-412.150 2,68 1,12 0,22 16,00 16,8 61 25 5,05 8 5 113 54,3 486 9.0803.792 9.720 747,33 93,4
WR-512.150 2,80 1,17 0,23 16,00 17,5 63 26 5,22 9 5 113 56,1 486 8.2153.431 9.720 676,15 84,5
WR-612.150 2,60 1,08 0,21 16,00 16,2 61 25 5,05 8 5 113 54,3 486 9.3473.904 9.720 769,33 96,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-6=5 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=0 WR-6=0 (2 - 2)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.336 WR-5=1.336 (9551 - 8215)