zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-09-16-17:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 16.09.2025 17:30 Monat-09.2025Jahr-2025
2025-09-16 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
17:30WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900135,8256,73 1,86 192,00 70,7 2.546 1.063 34,93 159 10 3.110 81,9 5.832 50.19520.966 58.320 688,56 86,1
WR-112.15022,23 9,28 1,83 32,00 69,5 416 173 34,25 26 10 518 80,3 972 8.4063.511 9.720 691,87 86,5
WR-212.15023,06 9,63 1,90 32,00 72,1 433 180 35,65 27 10 518 83,6 972 8.7923.672 9.720 723,63 90,5
WR-312.15022,56 9,42 1,86 32,00 70,5 423 177 34,89 26 10 518 81,8 972 8.5813.584 9.720 706,29 88,3
WR-412.15022,24 9,29 1,83 32,00 69,5 412 172 33,94 25 10 518 79,6 972 8.3553.489 9.720 687,66 86,0
WR-512.15023,13 9,66 1,90 32,00 72,3 435 181 35,85 27 10 518 84,1 972 7.4533.113 9.720 613,48 76,7
WR-612.15022,61 9,44 1,86 32,00 70,6 425 177 35,00 26 10 518 82,1 972 8.6073.595 9.720 708,42 88,6
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=10 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.338 WR-5=1.338 (8791 - 7453)