| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-06-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 06.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-06 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 296,14 | 123,70 | 4,06 | 252,00 | 117,5 | 1.152 | 481 | 15,80 | 192 | 13 | 1.515 | 76,0 | 7.578 | 24.137 | 10.082 | 58.320 | 331,11 | 41,4 |
| WR-1 | 12.150 | 47,99 | 20,04 | 3,95 | 42,00 | 114,3 | 187 | 78 | 15,44 | 31 | 13 | 252 | 74,5 | 1.263 | 3.946 | 1.648 | 9.720 | 324,84 | 40,6 |
| WR-2 | 12.150 | 50,39 | 21,05 | 4,15 | 42,00 | 120,0 | 196 | 81 | 16,14 | 32 | 13 | 252 | 77,8 | 1.263 | 4.112 | 1.717 | 9.720 | 338,44 | 42,3 |
| WR-3 | 12.150 | 49,22 | 20,56 | 4,05 | 42,00 | 117,2 | 191 | 80 | 15,80 | 31 | 13 | 252 | 76,2 | 1.263 | 4.021 | 1.679 | 9.720 | 330,97 | 41,4 |
| WR-4 | 12.150 | 48,36 | 20,20 | 3,98 | 42,00 | 115,1 | 185 | 77 | 15,25 | 30 | 13 | 252 | 73,5 | 1.263 | 3.910 | 1.633 | 9.720 | 321,87 | 40,2 |
| WR-5 | 12.150 | 50,66 | 21,16 | 4,17 | 42,00 | 120,6 | 197 | 82 | 16,26 | 32 | 13 | 252 | 78,4 | 1.263 | 4.123 | 1.722 | 9.720 | 339,37 | 42,4 |
| WR-6 | 12.150 | 49,52 | 20,68 | 4,08 | 42,00 | 117,9 | 193 | 80 | 15,92 | 32 | 13 | 252 | 76,8 | 1.263 | 4.023 | 1.680 | 9.720 | 331,18 | 41,4 |
| Alles im grünen Bereich |