| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-17-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.94-2026-11-15 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 17.11.2026 21:45 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-17 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 25,45 | 10,63 | 0,35 | 96,00 | 26,5 | 685 | 286 | 9,41 | 40 | 5 | 1.652 | 41,5 | 2.916 | 58.063 | 24.253 | 58.320 | 796,49 | 99,6 |
| WR-1 | 12.150 | 4,24 | 1,77 | 0,35 | 16,00 | 26,5 | 113 | 47 | 9,35 | 6 | 5 | 275 | 41,3 | 486 | 9.460 | 3.951 | 9.720 | 778,64 | 97,3 |
| WR-2 | 12.150 | 4,33 | 1,81 | 0,36 | 16,00 | 27,1 | 116 | 48 | 9,57 | 6 | 5 | 275 | 42,3 | 486 | 9.896 | 4.133 | 9.720 | 814,53 | 101,8 |
| WR-3 | 12.150 | 4,26 | 1,78 | 0,35 | 16,00 | 26,6 | 114 | 47 | 9,43 | 6 | 5 | 275 | 41,7 | 486 | 9.648 | 4.030 | 9.720 | 794,08 | 99,3 |
| WR-4 | 12.150 | 4,17 | 1,74 | 0,34 | 16,00 | 26,1 | 112 | 46 | 9,26 | 6 | 5 | 275 | 40,9 | 486 | 9.434 | 3.940 | 9.720 | 776,52 | 97,1 |
| WR-5 | 12.150 | 4,33 | 1,81 | 0,36 | 16,00 | 27,0 | 116 | 48 | 9,57 | 6 | 5 | 275 | 42,3 | 486 | 9.939 | 4.151 | 9.720 | 818,07 | 102,3 |
| WR-6 | 12.150 | 4,12 | 1,72 | 0,34 | 16,00 | 25,7 | 112 | 46 | 9,25 | 6 | 5 | 275 | 40,9 | 486 | 9.684 | 4.045 | 9.720 | 797,08 | 99,6 |
| Alles im grünen Bereich |