zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-13-19:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 13.05.2026 19:25 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-13 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
19:25WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900191,4579,97 2,63 240,00 79,8 2.925 1.221 40,13 225 13 3.177 92,1 7.578 17.2927.223 58.320 237,21 29,7
WR-112.15031,1613,01 2,56 40,00 77,9 478 199 39,35 36 13 529 90,4 1.263 2.8351.184 9.720 233,41 29,2
WR-212.15032,4613,56 2,67 40,00 81,1 498 208 41,02 38 13 529 94,2 1.263 2.9451.230 9.720 242,46 30,3
WR-312.15031,7813,27 2,62 40,00 79,5 487 203 40,09 37 13 529 92,1 1.263 2.8821.204 9.720 237,25 29,7
WR-412.15031,3913,11 2,58 40,00 78,5 471 196 38,80 36 13 529 89,1 1.263 2.7981.169 9.720 230,35 28,8
WR-512.15032,6413,63 2,69 40,00 81,6 500 208 41,18 38 13 529 94,6 1.263 2.9511.232 9.720 242,89 30,4
WR-612.15032,0313,38 2,64 40,00 80,1 489 204 40,32 37 13 529 92,6 1.263 2.8781.202 9.720 236,92 29,6
Alles im grünen Bereich