zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-11-17-18:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 17.11.2025 18:55 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-17 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
18:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90037,9415,85 0,52 96,00 39,5 771 322 10,59 45 5 1.652 46,7 2.916 55.08323.008 58.320 755,60 94,4
WR-112.150 6,34 2,65 0,52 16,00 39,6 128 53 10,54 7 5 275 46,6 486 9.2103.847 9.720 758,09 94,8
WR-212.150 6,45 2,69 0,53 16,00 40,3 131 54 10,80 7 5 275 47,7 486 9.6234.019 9.720 792,06 99,0
WR-312.150 6,34 2,65 0,52 16,00 39,6 128 53 10,60 7 5 275 46,8 486 9.3973.925 9.720 773,44 96,7
WR-412.150 6,22 2,60 0,51 16,00 38,9 126 52 10,42 7 5 275 46,0 486 9.1483.821 9.720 753,00 94,1
WR-512.150 6,43 2,69 0,53 16,00 40,2 131 54 10,78 7 5 275 47,6 486 8.2863.461 9.720 682,03 85,3
WR-612.150 6,17 2,58 0,51 16,00 38,6 126 52 10,39 7 5 275 45,9 486 9.4153.933 9.720 774,98 96,9
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.337 WR-5=1.337 (9623 - 8286)