zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2024-12-30-17:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 30.12.2024 17:55 Monat-12.2024Jahr-2024
2024-12-30 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
17:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 7,05 2,95 0,10 36,00 19,6 662 276 9,09 22 2 1.126 58,8 1.164 50.36121.035 58.320 690,82 86,4
WR-112.150 1,20 0,50 0,10 6,00 20,0 112 46 9,22 3 2 187 59,9 194 8.2363.440 9.720 677,92 84,7
WR-212.150 1,23 0,51 0,10 6,00 20,5 114 47 9,45 3 2 187 61,4 194 8.5703.579 9.720 705,36 88,2
WR-312.150 1,21 0,50 0,10 6,00 20,2 112 46 9,23 3 2 187 60,0 194 8.3883.503 9.720 690,43 86,3
WR-412.150 1,13 0,47 0,09 6,00 18,9 101 42 8,39 3 2 187 54,5 194 8.2003.425 9.720 674,92 84,4
WR-512.150 1,21 0,51 0,10 6,00 20,2 113 47 9,36 3 2 187 60,8 194 8.5253.561 9.720 701,68 87,7
WR-612.150 1,07 0,45 0,09 6,00 17,8 107 45 8,87 3 2 187 57,6 194 8.4393.525 9.720 694,63 86,8
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-6=9 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-4=7 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=1 WR-6=1 (1 - 0)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=13 WR-4=13 (114 - 101)