zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-30-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 30.08.2026 22:45 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-30 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900237,4499,18 3,26 204,00 116,4 7.118 2.973 97,65 237 11 6.207 114,7 6.414 48.86320.410 58.320 670,28 83,8
WR-112.15038,4716,07 3,17 34,00 113,1 1.156 483 95,22 38 11 1.034 111,9 1.069 7.9553.323 9.720 654,78 81,8
WR-212.15040,3816,87 3,32 34,00 118,8 1.214 507 99,94 40 11 1.034 117,4 1.069 8.3313.480 9.720 685,75 85,7
WR-312.15039,2716,40 3,23 34,00 115,5 1.181 493 97,20 39 11 1.034 114,2 1.069 8.1173.390 9.720 668,10 83,5
WR-412.15038,7716,19 3,19 34,00 114,0 1.158 483 95,33 38 11 1.034 112,0 1.069 7.9303.312 9.720 652,69 81,6
WR-512.15040,6716,99 3,35 34,00 119,6 1.219 509 100,36 40 11 1.034 117,9 1.069 8.3703.496 9.720 688,90 86,1
WR-612.15039,8816,66 3,28 34,00 117,3 1.188 496 97,83 39 11 1.034 115,0 1.069 8.1583.407 9.720 671,47 83,9
Alles im grünen Bereich