zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-28-16:05
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 28.07.2026 16:05 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-28 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
16:05WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900256,46107,12 3,52 240,00 106,9 8.641 3.609 118,54 308 13 6.844 126,3 7.578 40.46116.900 58.320 555,02 69,4
WR-112.15041,4317,31 3,41 40,00 103,6 1.402 585 115,45 50 13 1.140 123,0 1.263 6.5912.753 9.720 542,51 67,8
WR-212.15043,8118,30 3,61 40,00 109,5 1.474 615 121,32 52 13 1.140 129,3 1.263 6.8992.881 9.720 567,82 71,0
WR-312.15042,5017,75 3,50 40,00 106,3 1.431 598 117,83 51 13 1.140 125,6 1.263 6.7232.808 9.720 553,40 69,2
WR-412.15041,6417,39 3,43 40,00 104,1 1.403 586 115,49 50 13 1.140 123,1 1.263 6.5622.741 9.720 540,13 67,5
WR-512.15044,1618,45 3,63 40,00 110,4 1.483 619 122,11 52 13 1.140 130,1 1.263 6.9292.894 9.720 570,37 71,3
WR-612.15042,9117,92 3,53 40,00 107,3 1.446 604 119,03 51 13 1.140 126,9 1.263 6.7542.821 9.720 555,90 69,5
Alles im grünen Bereich