zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-09-05-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 05.09.2026 22:45 Monat-09.2026Jahr-2026
2026-09-05 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 0,00 0,00 0,00 192,00 0,0 196 82 2,70 39 10 972 20,2 5.832 49.34120.609 58.320 676,83 84,6
WR-112.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 31 13 2,63 6 10 162 19,7 972 8.0333.355 9.720 661,18 82,6
WR-212.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 33 13 2,75 6 10 162 20,6 972 8.4123.514 9.720 692,42 86,6
WR-312.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 32 13 2,68 6 10 162 20,1 972 8.1963.423 9.720 674,62 84,3
WR-412.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 32 13 2,65 6 10 162 19,8 972 8.0083.345 9.720 659,12 82,4
WR-512.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 33 14 2,77 6 10 162 20,7 972 8.4513.530 9.720 695,62 87,0
WR-612.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 32 13 2,70 6 10 162 20,3 972 8.2383.441 9.720 678,04 84,8
Alles im grünen Bereich