zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-09-14-17:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 14.09.2026 17:25 Monat-09.2026Jahr-2026
2026-09-14 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
17:25WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 0,00 0,00 0,00 192,00 0,0 196 82 2,70 14 10 2.721 7,2 5.832 49.34120.609 58.320 676,83 84,6
WR-112.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 31 13 2,63 2 10 453 7,1 972 8.0333.355 9.720 661,18 82,6
WR-212.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 33 13 2,75 2 10 453 7,4 972 8.4123.514 9.720 692,42 86,6
WR-312.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 32 13 2,68 2 10 453 7,2 972 8.1963.423 9.720 674,62 84,3
WR-412.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 32 13 2,65 2 10 453 7,1 972 8.0083.345 9.720 659,12 82,4
WR-512.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 33 14 2,77 2 10 453 7,4 972 8.4513.530 9.720 695,62 87,0
WR-612.150 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 32 13 2,70 2 10 453 7,2 972 8.2383.441 9.720 678,04 84,8
Alles im grünen Bereich