zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-15-22:10
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 15.08.2026 22:10 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-15 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:10WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900223,2193,23 3,06 204,00 109,4 4.197 1.753 57,57 279 11 3.103 135,3 6.414 45.92719.184 58.320 630,01 78,8
WR-112.15035,9115,00 2,96 34,00 105,6 681 284 56,12 45 11 517 131,9 1.069 7.4773.123 9.720 615,47 76,9
WR-212.15038,1315,93 3,14 34,00 112,1 716 299 59,00 47 11 517 138,7 1.069 7.8323.271 9.720 644,62 80,6
WR-312.15036,9715,44 3,04 34,00 108,7 696 290 57,30 46 11 517 134,7 1.069 7.6303.187 9.720 628,01 78,5
WR-412.15036,3415,18 2,99 34,00 106,9 682 284 56,15 45 11 517 132,0 1.069 7.4513.112 9.720 613,31 76,7
WR-512.15038,3316,01 3,15 34,00 112,7 719 300 59,19 47 11 517 139,1 1.069 7.8673.286 9.720 647,53 80,9
WR-612.15037,5315,68 3,09 34,00 110,4 700 292 57,69 46 11 517 135,6 1.069 7.6683.203 9.720 631,14 78,9
Alles im grünen Bereich