| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-07-13:50 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 07.05.2026 13:50 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-07 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 13:50 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 42,91 | 17,93 | 0,59 | 240,00 | 17,9 | 1.463 | 611 | 20,07 | 209 | 13 | 1.711 | 85,5 | 7.578 | 15.711 | 6.562 | 58.320 | 215,52 | 26,9 |
| WR-1 | 12.150 | 7,08 | 2,96 | 0,58 | 40,00 | 17,7 | 239 | 99 | 19,68 | 34 | 13 | 285 | 83,9 | 1.263 | 2.577 | 1.076 | 9.720 | 212,14 | 26,5 |
| WR-2 | 12.150 | 7,28 | 3,04 | 0,60 | 40,00 | 18,2 | 249 | 104 | 20,49 | 35 | 13 | 285 | 87,4 | 1.263 | 2.676 | 1.117 | 9.720 | 220,27 | 27,5 |
| WR-3 | 12.150 | 7,17 | 3,00 | 0,59 | 40,00 | 17,9 | 243 | 101 | 20,04 | 34 | 13 | 285 | 85,4 | 1.263 | 2.619 | 1.094 | 9.720 | 215,57 | 26,9 |
| WR-4 | 12.150 | 7,03 | 2,94 | 0,58 | 40,00 | 17,6 | 236 | 98 | 19,44 | 33 | 13 | 285 | 82,9 | 1.263 | 2.544 | 1.062 | 9.720 | 209,39 | 26,2 |
| WR-5 | 12.150 | 7,28 | 3,04 | 0,60 | 40,00 | 18,2 | 249 | 104 | 20,57 | 35 | 13 | 285 | 87,7 | 1.263 | 2.680 | 1.119 | 9.720 | 220,60 | 27,6 |
| WR-6 | 12.150 | 7,07 | 2,95 | 0,58 | 40,00 | 17,7 | 245 | 102 | 20,19 | 35 | 13 | 285 | 86,1 | 1.263 | 2.613 | 1.091 | 9.720 | 215,14 | 26,9 |
| Alles im grünen Bereich |