zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-03-07-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 07.03.2026 20:45 Monat-03.2026Jahr-2026
2026-03-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900148,6362,08 2,04 150,00 99,1 842 352 11,56 120 8 1.052 80,1 4.662 3.4741.451 58.320 47,66 6,0
WR-112.15024,2810,14 2,00 25,00 97,1 137 57 11,35 19 8 175 78,8 777 578241 9.720 47,64 6,0
WR-212.15025,3210,57 2,08 25,00 101,3 143 59 11,79 20 8 175 81,8 777 595248 9.720 49,00 6,1
WR-312.15024,7710,35 2,04 25,00 99,1 140 58 11,55 20 8 175 80,2 777 583243 9.720 48,00 6,0
WR-412.15024,3410,17 2,00 25,00 97,4 138 57 11,37 19 8 175 79,0 777 547228 9.720 45,07 5,6
WR-512.15025,3210,58 2,08 25,00 101,3 143 59 11,81 20 8 175 82,0 777 594248 9.720 48,97 6,1
WR-612.15024,6010,28 2,02 25,00 98,4 139 58 11,49 19 8 175 79,8 777 574239 9.720 47,28 5,9
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=48 WR-4=48 (595 - 547)