zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-07-10:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 07.07.2026 10:15 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:15WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90035,4514,81 0,49 240,00 14,8 1.982 827 27,19 283 13 1.711 115,8 7.578 33.65614.058 58.320 461,69 57,7
WR-112.150 5,84 2,44 0,48 40,00 14,6 320 133 26,38 45 13 285 112,5 1.263 5.4852.291 9.720 451,51 56,4
WR-212.150 6,01 2,51 0,49 40,00 15,0 337 141 27,80 48 13 285 118,5 1.263 5.7382.396 9.720 472,28 59,0
WR-312.150 5,92 2,47 0,49 40,00 14,8 327 136 26,96 46 13 285 114,9 1.263 5.5952.337 9.720 460,55 57,6
WR-412.150 5,81 2,43 0,48 40,00 14,5 323 134 26,59 46 13 285 113,3 1.263 5.4582.280 9.720 449,29 56,2
WR-512.150 6,01 2,51 0,49 40,00 15,0 340 142 28,04 48 13 285 119,5 1.263 5.7622.406 9.720 474,25 59,3
WR-612.150 5,85 2,44 0,48 40,00 14,6 332 138 27,37 47 13 285 116,7 1.263 5.6162.345 9.720 462,24 57,8
Alles im grünen Bereich