zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-28-07:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 28.06.2026 07:30 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-28 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
07:30WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90048,8120,39 0,67 252,00 19,4 8.093 3.380 111,03 289 13 7.072 114,4 7.578 30.83112.878 58.320 422,93 52,9
WR-112.150 7,89 3,30 0,65 42,00 18,8 1.309 547 107,82 46 13 1.178 111,2 1.263 5.0282.100 9.720 413,90 51,7
WR-212.150 8,35 3,49 0,69 42,00 19,9 1.382 577 113,76 49 13 1.178 117,3 1.263 5.2552.195 9.720 432,58 54,1
WR-312.150 8,14 3,40 0,67 42,00 19,4 1.340 559 110,34 47 13 1.178 113,8 1.263 5.1282.142 9.720 422,12 52,8
WR-412.150 7,94 3,32 0,65 42,00 18,9 1.314 548 108,15 46 13 1.178 111,6 1.263 4.9982.088 9.720 411,44 51,4
WR-512.150 8,37 3,49 0,69 42,00 19,9 1.392 581 114,63 49 13 1.178 118,2 1.263 5.2762.203 9.720 434,25 54,3
WR-612.150 8,13 3,39 0,67 42,00 19,4 1.354 565 111,45 48 13 1.178 115,0 1.263 5.1432.148 9.720 423,29 52,9
Alles im grünen Bereich