| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-16-11:55 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 16.07.2026 11:55 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-16 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 11:55 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 102,66 | 42,88 | 1,41 | 240,00 | 42,8 | 4.887 | 2.041 | 67,04 | 305 | 13 | 3.911 | 125,0 | 7.578 | 36.623 | 15.297 | 58.320 | 502,38 | 62,8 |
| WR-1 | 12.150 | 16,67 | 6,96 | 1,37 | 40,00 | 41,7 | 793 | 331 | 65,30 | 49 | 13 | 651 | 121,9 | 1.263 | 5.968 | 2.493 | 9.720 | 491,25 | 61,4 |
| WR-2 | 12.150 | 17,45 | 7,29 | 1,44 | 40,00 | 43,6 | 834 | 348 | 68,69 | 52 | 13 | 651 | 128,2 | 1.263 | 6.245 | 2.608 | 9.720 | 514,03 | 64,3 |
| WR-3 | 12.150 | 17,04 | 7,12 | 1,40 | 40,00 | 42,6 | 809 | 337 | 66,59 | 50 | 13 | 651 | 124,3 | 1.263 | 6.087 | 2.542 | 9.720 | 501,02 | 62,6 |
| WR-4 | 12.150 | 16,72 | 6,98 | 1,38 | 40,00 | 41,8 | 794 | 331 | 65,40 | 49 | 13 | 651 | 122,1 | 1.263 | 5.940 | 2.481 | 9.720 | 488,93 | 61,1 |
| WR-5 | 12.150 | 17,57 | 7,34 | 1,45 | 40,00 | 43,9 | 838 | 350 | 69,03 | 52 | 13 | 651 | 128,8 | 1.263 | 6.270 | 2.619 | 9.720 | 516,10 | 64,5 |
| WR-6 | 12.150 | 17,21 | 7,19 | 1,42 | 40,00 | 43,0 | 816 | 341 | 67,22 | 51 | 13 | 651 | 125,5 | 1.263 | 6.110 | 2.552 | 9.720 | 502,95 | 62,9 |
| Alles im grünen Bereich |