zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-10-11:10
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 10.07.2026 11:10 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-10 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
11:10WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90085,7335,81 1,18 240,00 35,7 2.870 1.198 39,37 287 13 2.444 117,4 7.578 34.59314.449 58.320 474,54 59,3
WR-112.15014,04 5,87 1,16 40,00 35,1 465 194 38,28 46 13 407 114,3 1.263 5.6382.355 9.720 464,07 58,0
WR-212.15014,57 6,09 1,20 40,00 36,4 489 204 40,29 48 13 407 120,3 1.263 5.8982.463 9.720 485,44 60,7
WR-312.15014,31 5,98 1,18 40,00 35,8 474 198 39,08 47 13 407 116,7 1.263 5.7512.402 9.720 473,34 59,2
WR-412.15013,97 5,84 1,15 40,00 34,9 467 195 38,48 46 13 407 114,9 1.263 5.6112.343 9.720 461,83 57,7
WR-512.15014,55 6,08 1,20 40,00 36,4 492 205 40,56 49 13 407 121,1 1.263 5.9222.473 9.720 487,45 60,9
WR-612.15014,28 5,97 1,18 40,00 35,7 480 200 39,54 48 13 407 118,0 1.263 5.7722.411 9.720 475,08 59,4
Alles im grünen Bereich