zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-04-09-10:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.04.2026 10:00 Monat-04.2026Jahr-2026
2026-04-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:00WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90022,22 9,28 0,30 192,00 11,6 1.709 714 23,45 189 10 1.749 97,8 5.832 8.7253.644 58.320 119,70 15,0
WR-112.150 3,65 1,53 0,30 32,00 11,4 278 116 22,96 30 10 291 95,9 972 1.437600 9.720 118,29 14,8
WR-212.150 3,77 1,58 0,31 32,00 11,8 291 121 23,96 32 10 291 100,0 972 1.488621 9.720 122,48 15,3
WR-312.150 3,72 1,55 0,31 32,00 11,6 284 118 23,41 31 10 291 97,8 972 1.457608 9.720 119,96 15,0
WR-412.150 3,63 1,52 0,30 32,00 11,3 279 116 22,98 31 10 291 96,0 972 1.406587 9.720 115,79 14,5
WR-512.150 3,77 1,58 0,31 32,00 11,8 291 121 23,99 32 10 291 100,2 972 1.489622 9.720 122,57 15,3
WR-612.150 3,68 1,54 0,30 32,00 11,5 284 118 23,41 31 10 291 97,7 972 1.446604 9.720 119,08 14,9
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=3 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=83 WR-4=83 (1489 - 1406)