zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-03-09-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.03.2026 20:45 Monat-03.2026Jahr-2026
2026-03-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900146,4061,15 2,01 150,00 97,6 1.142 477 15,67 126 8 1.353 84,4 4.662 3.7711.575 58.320 51,74 6,5
WR-112.15023,85 9,96 1,96 25,00 95,4 186 78 15,38 20 8 225 83,0 777 627262 9.720 51,63 6,5
WR-212.15024,8610,38 2,05 25,00 99,4 194 81 15,98 21 8 225 86,3 777 645269 9.720 53,16 6,6
WR-312.15024,4310,20 2,01 25,00 97,7 190 79 15,66 21 8 225 84,6 777 632264 9.720 52,08 6,5
WR-412.15024,0210,03 1,98 25,00 96,1 187 78 15,42 20 8 225 83,3 777 596249 9.720 49,09 6,1
WR-512.15024,9410,42 2,05 25,00 99,8 194 81 16,02 21 8 225 86,5 777 645269 9.720 53,14 6,6
WR-612.15024,3010,15 2,00 25,00 97,2 189 79 15,58 21 8 225 84,1 777 623260 9.720 51,35 6,4
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=49 WR-4=49 (645 - 596)