| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-28-07:30 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 28.06.2026 07:30 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-28 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 07:30 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 48,81 | 20,39 | 0,67 | 252,00 | 19,4 | 8.093 | 3.380 | 111,03 | 289 | 13 | 7.072 | 114,4 | 7.578 | 30.831 | 12.878 | 58.320 | 422,93 | 52,9 |
| WR-1 | 12.150 | 7,89 | 3,30 | 0,65 | 42,00 | 18,8 | 1.309 | 547 | 107,82 | 46 | 13 | 1.178 | 111,2 | 1.263 | 5.028 | 2.100 | 9.720 | 413,90 | 51,7 |
| WR-2 | 12.150 | 8,35 | 3,49 | 0,69 | 42,00 | 19,9 | 1.382 | 577 | 113,76 | 49 | 13 | 1.178 | 117,3 | 1.263 | 5.255 | 2.195 | 9.720 | 432,58 | 54,1 |
| WR-3 | 12.150 | 8,14 | 3,40 | 0,67 | 42,00 | 19,4 | 1.340 | 559 | 110,34 | 47 | 13 | 1.178 | 113,8 | 1.263 | 5.128 | 2.142 | 9.720 | 422,12 | 52,8 |
| WR-4 | 12.150 | 7,94 | 3,32 | 0,65 | 42,00 | 18,9 | 1.314 | 548 | 108,15 | 46 | 13 | 1.178 | 111,6 | 1.263 | 4.998 | 2.088 | 9.720 | 411,44 | 51,4 |
| WR-5 | 12.150 | 8,37 | 3,49 | 0,69 | 42,00 | 19,9 | 1.392 | 581 | 114,63 | 49 | 13 | 1.178 | 118,2 | 1.263 | 5.276 | 2.203 | 9.720 | 434,25 | 54,3 |
| WR-6 | 12.150 | 8,13 | 3,39 | 0,67 | 42,00 | 19,4 | 1.354 | 565 | 111,45 | 48 | 13 | 1.178 | 115,0 | 1.263 | 5.143 | 2.148 | 9.720 | 423,29 | 52,9 |
| Alles im grünen Bereich |