| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-18-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 18.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-18 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 373,74 | 156,11 | 5,13 | 252,00 | 148,3 | 4.513 | 1.885 | 61,92 | 250 | 13 | 4.546 | 99,3 | 7.578 | 27.580 | 11.520 | 58.320 | 378,34 | 47,3 |
| WR-1 | 12.150 | 60,29 | 25,18 | 4,96 | 42,00 | 143,6 | 732 | 306 | 60,32 | 40 | 13 | 757 | 96,8 | 1.263 | 4.504 | 1.881 | 9.720 | 370,78 | 46,3 |
| WR-2 | 12.150 | 63,97 | 26,72 | 5,27 | 42,00 | 152,3 | 768 | 321 | 63,25 | 42 | 13 | 757 | 101,5 | 1.263 | 4.698 | 1.962 | 9.720 | 386,72 | 48,3 |
| WR-3 | 12.150 | 61,85 | 25,84 | 5,09 | 42,00 | 147,3 | 749 | 313 | 61,70 | 41 | 13 | 757 | 99,0 | 1.263 | 4.592 | 1.918 | 9.720 | 377,96 | 47,2 |
| WR-4 | 12.150 | 60,79 | 25,39 | 5,00 | 42,00 | 144,7 | 733 | 306 | 60,41 | 40 | 13 | 757 | 97,0 | 1.263 | 4.472 | 1.868 | 9.720 | 368,10 | 46,0 |
| WR-5 | 12.150 | 64,42 | 26,91 | 5,30 | 42,00 | 153,4 | 773 | 322 | 63,64 | 42 | 13 | 757 | 102,1 | 1.263 | 4.713 | 1.968 | 9.720 | 387,93 | 48,5 |
| WR-6 | 12.150 | 62,42 | 26,07 | 5,14 | 42,00 | 148,6 | 755 | 315 | 62,19 | 41 | 13 | 757 | 99,8 | 1.263 | 4.599 | 1.921 | 9.720 | 378,55 | 47,3 |
| Alles im grünen Bereich |