| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-18-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 18.08.2026 22:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-18 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 82,38 | 34,41 | 1,13 | 204,00 | 40,4 | 4.826 | 2.015 | 66,20 | 268 | 11 | 3.724 | 129,6 | 6.414 | 46.416 | 19.388 | 58.320 | 636,71 | 79,6 |
| WR-1 | 12.150 | 13,52 | 5,65 | 1,11 | 34,00 | 39,8 | 783 | 327 | 64,51 | 43 | 11 | 620 | 126,4 | 1.069 | 7.557 | 3.156 | 9.720 | 622,02 | 77,8 |
| WR-2 | 12.150 | 14,01 | 5,85 | 1,15 | 34,00 | 41,2 | 824 | 344 | 67,83 | 45 | 11 | 620 | 132,9 | 1.069 | 7.915 | 3.306 | 9.720 | 651,47 | 81,4 |
| WR-3 | 12.150 | 13,75 | 5,74 | 1,13 | 34,00 | 40,4 | 800 | 334 | 65,89 | 44 | 11 | 620 | 129,1 | 1.069 | 7.711 | 3.221 | 9.720 | 634,68 | 79,3 |
| WR-4 | 12.150 | 13,49 | 5,63 | 1,11 | 34,00 | 39,7 | 784 | 327 | 64,59 | 43 | 11 | 620 | 126,6 | 1.069 | 7.531 | 3.145 | 9.720 | 619,87 | 77,5 |
| WR-5 | 12.150 | 14,02 | 5,86 | 1,15 | 34,00 | 41,2 | 827 | 345 | 68,07 | 45 | 11 | 620 | 133,4 | 1.069 | 7.951 | 3.321 | 9.720 | 654,41 | 81,8 |
| WR-6 | 12.150 | 13,59 | 5,67 | 1,12 | 34,00 | 40,0 | 805 | 336 | 66,33 | 44 | 11 | 620 | 130,0 | 1.069 | 7.749 | 3.236 | 9.720 | 637,81 | 79,7 |
| Alles im grünen Bereich |