| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-11-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 11.11.2026 21:45 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-11 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 25,54 | 10,67 | 0,35 | 96,00 | 26,6 | 474 | 198 | 6,51 | 43 | 5 | 1.069 | 44,4 | 2.916 | 57.852 | 24.165 | 58.320 | 793,59 | 99,2 |
| WR-1 | 12.150 | 4,26 | 1,78 | 0,35 | 16,00 | 26,6 | 78 | 32 | 6,46 | 7 | 5 | 178 | 44,1 | 486 | 9.425 | 3.937 | 9.720 | 775,76 | 97,0 |
| WR-2 | 12.150 | 4,36 | 1,82 | 0,36 | 16,00 | 27,2 | 80 | 33 | 6,62 | 7 | 5 | 178 | 45,2 | 486 | 9.860 | 4.118 | 9.720 | 811,58 | 101,4 |
| WR-3 | 12.150 | 4,29 | 1,79 | 0,35 | 16,00 | 26,8 | 79 | 33 | 6,52 | 7 | 5 | 178 | 44,5 | 486 | 9.612 | 4.015 | 9.720 | 791,18 | 98,9 |
| WR-4 | 12.150 | 4,17 | 1,74 | 0,34 | 16,00 | 26,1 | 77 | 32 | 6,41 | 7 | 5 | 178 | 43,7 | 486 | 9.400 | 3.926 | 9.720 | 773,67 | 96,7 |
| WR-5 | 12.150 | 4,35 | 1,82 | 0,36 | 16,00 | 27,2 | 80 | 33 | 6,62 | 7 | 5 | 178 | 45,2 | 486 | 9.903 | 4.136 | 9.720 | 815,11 | 101,9 |
| WR-6 | 12.150 | 4,12 | 1,72 | 0,34 | 16,00 | 25,7 | 77 | 32 | 6,41 | 7 | 5 | 178 | 43,8 | 486 | 9.650 | 4.030 | 9.720 | 794,25 | 99,3 |
| Alles im grünen Bereich |