| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-09-18:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 09.08.2026 18:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 18:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 223,52 | 93,36 | 3,07 | 204,00 | 109,6 | 2.422 | 1.011 | 33,23 | 269 | 11 | 1.862 | 130,1 | 6.414 | 44.151 | 18.442 | 58.320 | 605,65 | 75,7 |
| WR-1 | 12.150 | 36,25 | 15,14 | 2,98 | 34,00 | 106,6 | 393 | 164 | 32,36 | 43 | 11 | 310 | 126,8 | 1.069 | 7.189 | 3.002 | 9.720 | 591,71 | 74,0 |
| WR-2 | 12.150 | 38,05 | 15,89 | 3,13 | 34,00 | 111,9 | 413 | 172 | 34,04 | 45 | 11 | 310 | 133,4 | 1.069 | 7.528 | 3.144 | 9.720 | 619,63 | 77,5 |
| WR-3 | 12.150 | 37,16 | 15,52 | 3,06 | 34,00 | 109,3 | 401 | 167 | 33,04 | 44 | 11 | 310 | 129,5 | 1.069 | 7.335 | 3.063 | 9.720 | 603,73 | 75,5 |
| WR-4 | 12.150 | 36,41 | 15,21 | 3,00 | 34,00 | 107,1 | 394 | 164 | 32,44 | 43 | 11 | 310 | 127,2 | 1.069 | 7.163 | 2.992 | 9.720 | 589,58 | 73,7 |
| WR-5 | 12.150 | 38,24 | 15,97 | 3,15 | 34,00 | 112,5 | 415 | 173 | 34,21 | 46 | 11 | 310 | 134,1 | 1.069 | 7.563 | 3.159 | 9.720 | 622,51 | 77,8 |
| WR-6 | 12.150 | 37,42 | 15,63 | 3,08 | 34,00 | 110,0 | 404 | 169 | 33,31 | 44 | 11 | 310 | 130,5 | 1.069 | 7.371 | 3.079 | 9.720 | 606,72 | 75,8 |
| Alles im grünen Bereich |