| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-19-20:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 19.05.2026 20:00 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-19 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:00 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 265,56 | 110,92 | 3,64 | 240,00 | 110,6 | 4.260 | 1.779 | 58,44 | 224 | 13 | 4.644 | 91,7 | 7.578 | 18.721 | 7.819 | 58.320 | 256,81 | 32,1 |
| WR-1 | 12.150 | 43,19 | 18,04 | 3,55 | 40,00 | 108,0 | 695 | 290 | 57,27 | 36 | 13 | 774 | 89,9 | 1.263 | 3.068 | 1.281 | 9.720 | 252,57 | 31,6 |
| WR-2 | 12.150 | 45,09 | 18,84 | 3,71 | 40,00 | 112,7 | 725 | 302 | 59,70 | 38 | 13 | 774 | 93,7 | 1.263 | 3.188 | 1.331 | 9.720 | 262,45 | 32,8 |
| WR-3 | 12.150 | 44,24 | 18,48 | 3,64 | 40,00 | 110,6 | 709 | 296 | 58,38 | 37 | 13 | 774 | 91,6 | 1.263 | 3.120 | 1.303 | 9.720 | 256,83 | 32,1 |
| WR-4 | 12.150 | 43,43 | 18,14 | 3,57 | 40,00 | 108,6 | 688 | 287 | 56,65 | 36 | 13 | 774 | 88,9 | 1.263 | 3.031 | 1.266 | 9.720 | 249,47 | 31,2 |
| WR-5 | 12.150 | 45,22 | 18,89 | 3,72 | 40,00 | 113,1 | 728 | 304 | 59,94 | 38 | 13 | 774 | 94,1 | 1.263 | 3.195 | 1.334 | 9.720 | 262,96 | 32,9 |
| WR-6 | 12.150 | 44,39 | 18,54 | 3,65 | 40,00 | 111,0 | 713 | 297 | 58,68 | 37 | 13 | 774 | 92,1 | 1.263 | 3.117 | 1.302 | 9.720 | 256,58 | 32,1 |
| Alles im grünen Bereich |