zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-05-09-10:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.05.2025 10:20 Monat-05.2025Jahr-2025
2025-05-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:20WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90048,2920,17 0,66 240,00 20,1 2.092 874 28,71 232 13 2.200 95,1 7.578 16.1456.743 58.320 221,47 27,7
WR-112.150 7,94 3,32 0,65 40,00 19,8 341 142 28,10 37 13 366 93,3 1.263 2.6521.108 9.720 218,35 27,3
WR-212.150 8,19 3,42 0,67 40,00 20,5 356 149 29,36 39 13 366 97,5 1.263 2.7591.152 9.720 227,10 28,4
WR-312.150 8,09 3,38 0,67 40,00 20,2 348 145 28,69 38 13 366 95,2 1.263 2.6971.126 9.720 222,04 27,8
WR-412.150 7,91 3,30 0,65 40,00 19,8 341 142 28,12 37 13 366 93,4 1.263 2.5971.085 9.720 213,83 26,7
WR-512.150 8,12 3,39 0,67 40,00 20,3 355 148 29,27 39 13 366 97,2 1.263 2.7511.149 9.720 226,46 28,3
WR-612.150 8,05 3,36 0,66 40,00 20,1 348 145 28,72 38 13 366 95,3 1.263 2.6861.121 9.720 221,08 27,6
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=3 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=162 WR-4=162 (2759 - 2597)