| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-21-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 21.08.2026 22:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-21 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 98,78 | 41,26 | 1,35 | 204,00 | 48,4 | 5.389 | 2.251 | 73,93 | 256 | 11 | 4.344 | 124,1 | 6.414 | 46.995 | 19.630 | 58.320 | 644,66 | 80,6 |
| WR-1 | 12.150 | 16,23 | 6,78 | 1,34 | 34,00 | 47,7 | 875 | 365 | 72,03 | 41 | 11 | 724 | 120,9 | 1.069 | 7.651 | 3.196 | 9.720 | 629,76 | 78,7 |
| WR-2 | 12.150 | 16,80 | 7,02 | 1,38 | 34,00 | 49,4 | 919 | 384 | 75,71 | 43 | 11 | 724 | 127,1 | 1.069 | 8.013 | 3.347 | 9.720 | 659,58 | 82,4 |
| WR-3 | 12.150 | 16,48 | 6,88 | 1,36 | 34,00 | 48,5 | 893 | 373 | 73,56 | 42 | 11 | 724 | 123,4 | 1.069 | 7.807 | 3.261 | 9.720 | 642,58 | 80,3 |
| WR-4 | 12.150 | 16,17 | 6,75 | 1,33 | 34,00 | 47,5 | 876 | 366 | 72,16 | 41 | 11 | 724 | 121,1 | 1.069 | 7.626 | 3.185 | 9.720 | 627,66 | 78,5 |
| WR-5 | 12.150 | 16,81 | 7,02 | 1,38 | 34,00 | 49,4 | 923 | 385 | 76,01 | 43 | 11 | 724 | 127,6 | 1.069 | 8.050 | 3.362 | 9.720 | 662,58 | 82,8 |
| WR-6 | 12.150 | 16,29 | 6,80 | 1,34 | 34,00 | 47,9 | 900 | 376 | 74,10 | 42 | 11 | 724 | 124,3 | 1.069 | 7.846 | 3.277 | 9.720 | 645,80 | 80,7 |
| Alles im grünen Bereich |