zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-31-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 31.05.2026 22:45 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-31 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900232,1396,96 3,18 240,00 96,7 8.250 3.446 113,17 266 13 7.578 108,9 7.578 22.6919.478 58.320 311,26 38,9
WR-112.15037,6715,74 3,10 40,00 94,2 1.341 560 110,44 43 13 1.263 106,2 1.263 3.7111.550 9.720 305,46 38,2
WR-212.15039,6916,58 3,27 40,00 99,2 1.405 587 115,68 45 13 1.263 111,3 1.263 3.8651.614 9.720 318,17 39,8
WR-312.15039,0516,31 3,21 40,00 97,6 1.372 573 112,93 44 13 1.263 108,6 1.263 3.7801.579 9.720 311,14 38,9
WR-412.15037,7915,78 3,11 40,00 94,5 1.338 558 110,13 43 13 1.263 105,9 1.263 3.6771.535 9.720 302,66 37,8
WR-512.15039,6716,57 3,26 40,00 99,2 1.411 589 116,21 45 13 1.263 111,8 1.263 3.8751.618 9.720 318,96 39,9
WR-612.15038,2615,98 3,15 40,00 95,6 1.380 576 113,63 44 13 1.263 109,3 1.263 3.7811.579 9.720 311,20 38,9
Alles im grünen Bereich