| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-09-05-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 05.09.2026 22:45 | Monat-09.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-09-05 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,0 | 196 | 82 | 2,70 | 39 | 10 | 972 | 20,2 | 5.832 | 49.341 | 20.609 | 58.320 | 676,83 | 84,6 |
| WR-1 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 31 | 13 | 2,63 | 6 | 10 | 162 | 19,7 | 972 | 8.033 | 3.355 | 9.720 | 661,18 | 82,6 |
| WR-2 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 33 | 13 | 2,75 | 6 | 10 | 162 | 20,6 | 972 | 8.412 | 3.514 | 9.720 | 692,42 | 86,6 |
| WR-3 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 32 | 13 | 2,68 | 6 | 10 | 162 | 20,1 | 972 | 8.196 | 3.423 | 9.720 | 674,62 | 84,3 |
| WR-4 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 32 | 13 | 2,65 | 6 | 10 | 162 | 19,8 | 972 | 8.008 | 3.345 | 9.720 | 659,12 | 82,4 |
| WR-5 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 33 | 14 | 2,77 | 6 | 10 | 162 | 20,7 | 972 | 8.451 | 3.530 | 9.720 | 695,62 | 87,0 |
| WR-6 | 12.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 32 | 13 | 2,70 | 6 | 10 | 162 | 20,3 | 972 | 8.238 | 3.441 | 9.720 | 678,04 | 84,8 |
| Alles im grünen Bereich |