zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-25-07:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 25.06.2026 07:20 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-25 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
07:20WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 5,15 2,15 0,07 252,00 2,0 7.058 2.948 96,82 282 13 6.315 111,8 7.578 29.74912.426 58.320 408,09 51,0
WR-112.150 0,85 0,36 0,07 42,00 2,0 1.143 477 94,13 45 13 1.052 108,7 1.263 4.8552.027 9.720 399,60 49,9
WR-212.150 0,88 0,37 0,07 42,00 2,1 1.204 503 99,15 48 13 1.052 114,5 1.263 5.0702.117 9.720 417,32 52,2
WR-312.150 0,87 0,36 0,07 42,00 2,1 1.169 488 96,28 46 13 1.052 111,2 1.263 4.9502.067 9.720 407,43 50,9
WR-412.150 0,84 0,35 0,07 42,00 2,0 1.146 478 94,34 45 13 1.052 109,0 1.263 4.8232.014 9.720 397,00 49,6
WR-512.150 0,87 0,36 0,07 42,00 2,1 1.213 506 99,89 48 13 1.052 115,4 1.263 5.0892.125 9.720 418,85 52,4
WR-612.150 0,84 0,35 0,07 42,00 2,0 1.180 493 97,15 47 13 1.052 112,2 1.263 4.9612.072 9.720 408,35 51,0
Alles im grünen Bereich