zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-01-08-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 08.01.2026 20:45 Monat-01.2026Jahr-2026
2026-01-08 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90018,83 7,87 0,26 36,00 52,3 140 58 1,93 17 2 300 47,0 1.164 15966 58.320 2,19 0,3
WR-112.150 3,12 1,30 0,26 6,00 52,0 23 9 1,94 2 2 50 47,0 194 2611 9.720 2,19 0,3
WR-212.150 3,19 1,33 0,26 6,00 53,1 24 10 1,98 3 2 50 48,1 194 2711 9.720 2,24 0,3
WR-312.150 3,13 1,31 0,26 6,00 52,2 23 9 1,93 2 2 50 46,9 194 2611 9.720 2,19 0,3
WR-412.150 3,06 1,28 0,25 6,00 51,0 22 9 1,89 2 2 50 45,9 194 2610 9.720 2,14 0,3
WR-512.150 3,21 1,34 0,26 6,00 53,5 24 10 1,98 3 2 50 48,0 194 2711 9.720 2,24 0,3
WR-612.150 3,13 1,31 0,26 6,00 52,1 22 9 1,89 2 2 50 45,9 194 2610 9.720 2,15 0,3
Alles im grünen Bereich