zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-10-18:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 10.05.2026 18:00 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-10 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
18:00WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900280,85117,31 3,85 240,00 117,0 2.250 939 30,87 225 13 2.444 92,1 7.578 16.7366.990 58.320 229,58 28,7
WR-112.15045,7719,12 3,77 40,00 114,4 367 153 30,28 36 13 407 90,4 1.263 2.7451.146 9.720 225,93 28,2
WR-212.15047,9020,01 3,94 40,00 119,8 383 160 31,57 38 13 407 94,3 1.263 2.8511.191 9.720 234,69 29,3
WR-312.15046,6519,48 3,84 40,00 116,6 374 156 30,84 37 13 407 92,1 1.263 2.7891.165 9.720 229,62 28,7
WR-412.15045,7219,10 3,76 40,00 114,3 361 151 29,78 36 13 407 88,9 1.263 2.7081.131 9.720 222,91 27,9
WR-512.15047,9820,04 3,95 40,00 120,0 385 160 31,70 38 13 407 94,6 1.263 2.8561.193 9.720 235,08 29,4
WR-612.15046,8319,56 3,85 40,00 117,1 377 157 31,03 37 13 407 92,6 1.263 2.7851.163 9.720 229,26 28,7
Alles im grünen Bereich