zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-12-22:10
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 12.08.2026 22:10 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-12 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:10WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900313,14130,80 4,30 204,00 153,5 3.281 1.370 45,02 273 11 2.482 132,2 6.414 45.10218.839 58.320 618,69 77,3
WR-112.15051,1021,35 4,21 34,00 150,3 532 222 43,86 44 11 413 129,0 1.069 7.3443.067 9.720 604,46 75,6
WR-212.15053,6122,39 4,41 34,00 157,7 560 233 46,10 46 11 413 135,6 1.069 7.6903.212 9.720 633,00 79,1
WR-312.15052,1421,78 4,29 34,00 153,4 544 227 44,79 45 11 413 131,8 1.069 7.4933.129 9.720 616,74 77,1
WR-412.15050,7321,19 4,18 34,00 149,2 533 223 43,94 44 11 413 129,3 1.069 7.3173.056 9.720 602,29 75,3
WR-512.15053,4022,31 4,40 34,00 157,1 562 234 46,28 46 11 413 136,2 1.069 7.7253.227 9.720 635,86 79,5
WR-612.15052,1621,79 4,29 34,00 153,4 548 229 45,13 45 11 413 132,8 1.069 7.5303.145 9.720 619,78 77,5
Alles im grünen Bereich