| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-02-21:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 02.11.2026 21:40 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-02 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:40 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 79,94 | 33,39 | 1,10 | 96,00 | 83,3 | 75 | 31 | 1,04 | 37 | 5 | 194 | 39,0 | 2.916 | 57.508 | 24.021 | 58.320 | 788,87 | 98,6 |
| WR-1 | 12.150 | 13,18 | 5,50 | 1,08 | 16,00 | 82,3 | 12 | 5 | 1,03 | 6 | 5 | 32 | 39,0 | 486 | 9.368 | 3.913 | 9.720 | 771,06 | 96,4 |
| WR-2 | 12.150 | 13,54 | 5,65 | 1,11 | 16,00 | 84,6 | 12 | 5 | 1,06 | 6 | 5 | 32 | 40,1 | 486 | 9.802 | 4.094 | 9.720 | 806,77 | 100,8 |
| WR-3 | 12.150 | 13,33 | 5,57 | 1,10 | 16,00 | 83,3 | 12 | 5 | 1,04 | 6 | 5 | 32 | 39,4 | 486 | 9.555 | 3.991 | 9.720 | 786,44 | 98,3 |
| WR-4 | 12.150 | 13,12 | 5,48 | 1,08 | 16,00 | 82,0 | 12 | 5 | 1,02 | 6 | 5 | 32 | 38,8 | 486 | 9.343 | 3.902 | 9.720 | 769,01 | 96,1 |
| WR-5 | 12.150 | 13,56 | 5,66 | 1,12 | 16,00 | 84,7 | 12 | 5 | 1,05 | 6 | 5 | 32 | 40,0 | 486 | 9.845 | 4.112 | 9.720 | 810,31 | 101,3 |
| WR-6 | 12.150 | 13,22 | 5,52 | 1,09 | 16,00 | 82,6 | 12 | 5 | 1,02 | 6 | 5 | 32 | 38,9 | 486 | 9.593 | 4.007 | 9.720 | 789,61 | 98,7 |
| Alles im grünen Bereich |