| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-09-01-11:30 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 01.09.2026 11:30 | Monat-09.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-09-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 11:30 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 60,84 | 25,41 | 0,83 | 192,00 | 31,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 194 | 0,0 | 5.832 | 49.104 | 20.510 | 58.320 | 673,59 | 84,2 |
| WR-1 | 12.150 | 9,96 | 4,16 | 0,82 | 32,00 | 31,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 32 | 0,0 | 972 | 7.994 | 3.339 | 9.720 | 658,01 | 82,3 |
| WR-2 | 12.150 | 10,31 | 4,31 | 0,85 | 32,00 | 32,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 32 | 0,0 | 972 | 8.372 | 3.497 | 9.720 | 689,11 | 86,1 |
| WR-3 | 12.150 | 10,13 | 4,23 | 0,83 | 32,00 | 31,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 32 | 0,0 | 972 | 8.157 | 3.407 | 9.720 | 671,39 | 83,9 |
| WR-4 | 12.150 | 9,96 | 4,16 | 0,82 | 32,00 | 31,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 32 | 0,0 | 972 | 7.969 | 3.328 | 9.720 | 655,93 | 82,0 |
| WR-5 | 12.150 | 10,35 | 4,32 | 0,85 | 32,00 | 32,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 32 | 0,0 | 972 | 8.411 | 3.513 | 9.720 | 692,28 | 86,5 |
| WR-6 | 12.150 | 10,14 | 4,24 | 0,83 | 32,00 | 31,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 32 | 0,0 | 972 | 8.198 | 3.424 | 9.720 | 674,79 | 84,3 |
| Alles im grünen Bereich |