| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-25-16:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 25.07.2026 16:10 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-25 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 16:10 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 253,84 | 106,03 | 3,48 | 240,00 | 105,8 | 7.754 | 3.238 | 106,37 | 310 | 13 | 6.111 | 126,9 | 7.578 | 39.657 | 16.564 | 58.320 | 543,99 | 68,0 |
| WR-1 | 12.150 | 40,99 | 17,12 | 3,37 | 40,00 | 102,5 | 1.259 | 526 | 103,66 | 50 | 13 | 1.018 | 123,7 | 1.263 | 6.461 | 2.699 | 9.720 | 531,82 | 66,5 |
| WR-2 | 12.150 | 43,21 | 18,05 | 3,56 | 40,00 | 108,0 | 1.323 | 552 | 108,92 | 52 | 13 | 1.018 | 130,0 | 1.263 | 6.762 | 2.824 | 9.720 | 556,59 | 69,6 |
| WR-3 | 12.150 | 42,06 | 17,57 | 3,46 | 40,00 | 105,1 | 1.284 | 536 | 105,73 | 51 | 13 | 1.018 | 126,2 | 1.263 | 6.590 | 2.752 | 9.720 | 542,43 | 67,8 |
| WR-4 | 12.150 | 41,31 | 17,26 | 3,40 | 40,00 | 103,3 | 1.258 | 525 | 103,57 | 50 | 13 | 1.018 | 123,6 | 1.263 | 6.431 | 2.686 | 9.720 | 529,33 | 66,2 |
| WR-5 | 12.150 | 43,63 | 18,23 | 3,59 | 40,00 | 109,1 | 1.331 | 556 | 109,58 | 53 | 13 | 1.018 | 130,8 | 1.263 | 6.792 | 2.837 | 9.720 | 559,02 | 69,9 |
| WR-6 | 12.150 | 42,63 | 17,81 | 3,51 | 40,00 | 106,6 | 1.296 | 541 | 106,74 | 51 | 13 | 1.018 | 127,4 | 1.263 | 6.618 | 2.764 | 9.720 | 544,77 | 68,1 |
| Alles im grünen Bereich |