| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-07-10:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 07.07.2026 10:15 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-07 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 10:15 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 35,45 | 14,81 | 0,49 | 240,00 | 14,8 | 1.982 | 827 | 27,19 | 283 | 13 | 1.711 | 115,8 | 7.578 | 33.656 | 14.058 | 58.320 | 461,69 | 57,7 |
| WR-1 | 12.150 | 5,84 | 2,44 | 0,48 | 40,00 | 14,6 | 320 | 133 | 26,38 | 45 | 13 | 285 | 112,5 | 1.263 | 5.485 | 2.291 | 9.720 | 451,51 | 56,4 |
| WR-2 | 12.150 | 6,01 | 2,51 | 0,49 | 40,00 | 15,0 | 337 | 141 | 27,80 | 48 | 13 | 285 | 118,5 | 1.263 | 5.738 | 2.396 | 9.720 | 472,28 | 59,0 |
| WR-3 | 12.150 | 5,92 | 2,47 | 0,49 | 40,00 | 14,8 | 327 | 136 | 26,96 | 46 | 13 | 285 | 114,9 | 1.263 | 5.595 | 2.337 | 9.720 | 460,55 | 57,6 |
| WR-4 | 12.150 | 5,81 | 2,43 | 0,48 | 40,00 | 14,5 | 323 | 134 | 26,59 | 46 | 13 | 285 | 113,3 | 1.263 | 5.458 | 2.280 | 9.720 | 449,29 | 56,2 |
| WR-5 | 12.150 | 6,01 | 2,51 | 0,49 | 40,00 | 15,0 | 340 | 142 | 28,04 | 48 | 13 | 285 | 119,5 | 1.263 | 5.762 | 2.406 | 9.720 | 474,25 | 59,3 |
| WR-6 | 12.150 | 5,85 | 2,44 | 0,48 | 40,00 | 14,6 | 332 | 138 | 27,37 | 47 | 13 | 285 | 116,7 | 1.263 | 5.616 | 2.345 | 9.720 | 462,24 | 57,8 |
| Alles im grünen Bereich |