| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-05-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 05.11.2026 21:45 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-05 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 73,79 | 30,82 | 1,01 | 96,00 | 76,9 | 209 | 87 | 2,88 | 41 | 5 | 486 | 43,2 | 2.916 | 57.636 | 24.074 | 58.320 | 790,62 | 98,8 |
| WR-1 | 12.150 | 12,20 | 5,10 | 1,00 | 16,00 | 76,2 | 34 | 14 | 2,85 | 6 | 5 | 81 | 42,8 | 486 | 9.389 | 3.922 | 9.720 | 772,80 | 96,6 |
| WR-2 | 12.150 | 12,51 | 5,22 | 1,03 | 16,00 | 78,2 | 35 | 14 | 2,93 | 7 | 5 | 81 | 43,9 | 486 | 9.824 | 4.103 | 9.720 | 808,56 | 101,1 |
| WR-3 | 12.150 | 12,28 | 5,13 | 1,01 | 16,00 | 76,7 | 35 | 14 | 2,89 | 7 | 5 | 81 | 43,3 | 486 | 9.576 | 4.000 | 9.720 | 788,20 | 98,5 |
| WR-4 | 12.150 | 12,12 | 5,06 | 1,00 | 16,00 | 75,8 | 34 | 14 | 2,83 | 6 | 5 | 81 | 42,5 | 486 | 9.364 | 3.911 | 9.720 | 770,74 | 96,3 |
| WR-5 | 12.150 | 12,49 | 5,22 | 1,03 | 16,00 | 78,1 | 35 | 14 | 2,93 | 7 | 5 | 81 | 43,9 | 486 | 9.866 | 4.121 | 9.720 | 812,09 | 101,5 |
| WR-6 | 12.150 | 12,19 | 5,09 | 1,00 | 16,00 | 76,2 | 34 | 14 | 2,84 | 6 | 5 | 81 | 42,6 | 486 | 9.614 | 4.016 | 9.720 | 791,34 | 98,9 |
| Alles im grünen Bereich |