zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-03-16:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 03.08.2026 16:45 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-03 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
16:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900249,32104,14 3,42 204,00 122,2 591 246 8,11 197 11 620 95,4 6.414 42.30817.672 58.320 580,37 72,5
WR-112.15040,1516,77 3,30 34,00 118,1 96 40 7,93 32 11 103 93,6 1.069 6.8902.878 9.720 567,12 70,9
WR-212.15042,6917,83 3,51 34,00 125,6 100 42 8,30 33 11 103 97,9 1.069 7.2143.013 9.720 593,75 74,2
WR-312.15041,2017,21 3,39 34,00 121,2 97 40 8,06 32 11 103 95,0 1.069 7.0292.936 9.720 578,58 72,3
WR-412.15040,4516,90 3,33 34,00 119,0 96 40 7,92 32 11 103 93,4 1.069 6.8632.866 9.720 564,90 70,6
WR-512.15043,0417,98 3,54 34,00 126,6 101 42 8,34 33 11 103 98,4 1.069 7.2473.027 9.720 596,51 74,6
WR-612.15041,7917,46 3,44 34,00 122,9 98 41 8,11 32 11 103 95,6 1.069 7.0632.950 9.720 581,37 72,7
Alles im grünen Bereich