| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-12-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 12.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-12 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 118,44 | 49,47 | 1,62 | 252,00 | 47,0 | 2.816 | 1.176 | 38,64 | 234 | 13 | 3.031 | 92,9 | 7.578 | 25.626 | 10.704 | 58.320 | 351,53 | 43,9 |
| WR-1 | 12.150 | 19,34 | 8,08 | 1,59 | 42,00 | 46,1 | 457 | 191 | 37,66 | 38 | 13 | 505 | 90,6 | 1.263 | 4.188 | 1.749 | 9.720 | 344,72 | 43,1 |
| WR-2 | 12.150 | 20,10 | 8,39 | 1,65 | 42,00 | 47,8 | 479 | 200 | 39,46 | 39 | 13 | 505 | 94,9 | 1.263 | 4.365 | 1.823 | 9.720 | 359,28 | 44,9 |
| WR-3 | 12.150 | 19,73 | 8,24 | 1,62 | 42,00 | 47,0 | 468 | 195 | 38,54 | 39 | 13 | 505 | 92,7 | 1.263 | 4.268 | 1.782 | 9.720 | 351,30 | 43,9 |
| WR-4 | 12.150 | 19,41 | 8,11 | 1,60 | 42,00 | 46,2 | 457 | 190 | 37,63 | 38 | 13 | 505 | 90,5 | 1.263 | 4.153 | 1.735 | 9.720 | 341,88 | 42,7 |
| WR-5 | 12.150 | 20,20 | 8,44 | 1,66 | 42,00 | 48,1 | 482 | 201 | 39,71 | 40 | 13 | 505 | 95,5 | 1.263 | 4.377 | 1.828 | 9.720 | 360,33 | 45,0 |
| WR-6 | 12.150 | 19,66 | 8,21 | 1,62 | 42,00 | 46,8 | 472 | 197 | 38,85 | 39 | 13 | 505 | 93,5 | 1.263 | 4.272 | 1.784 | 9.720 | 351,67 | 44,0 |
| Alles im grünen Bereich |