| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-27-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 27.08.2026 22:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-27 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 228,81 | 95,58 | 3,14 | 204,00 | 112,2 | 6.499 | 2.714 | 89,16 | 240 | 11 | 5.586 | 116,4 | 6.414 | 48.236 | 20.148 | 58.320 | 661,68 | 82,7 |
| WR-1 | 12.150 | 37,02 | 15,46 | 3,05 | 34,00 | 108,9 | 1.056 | 441 | 86,95 | 39 | 11 | 931 | 113,5 | 1.069 | 7.853 | 3.280 | 9.720 | 646,39 | 80,8 |
| WR-2 | 12.150 | 38,95 | 16,27 | 3,21 | 34,00 | 114,6 | 1.109 | 463 | 91,28 | 41 | 11 | 931 | 119,1 | 1.069 | 8.225 | 3.435 | 9.720 | 676,97 | 84,6 |
| WR-3 | 12.150 | 38,00 | 15,87 | 3,13 | 34,00 | 111,8 | 1.078 | 450 | 88,74 | 39 | 11 | 931 | 115,8 | 1.069 | 8.013 | 3.347 | 9.720 | 659,53 | 82,4 |
| WR-4 | 12.150 | 37,35 | 15,60 | 3,07 | 34,00 | 109,9 | 1.057 | 441 | 87,07 | 39 | 11 | 931 | 113,6 | 1.069 | 7.828 | 3.269 | 9.720 | 644,32 | 80,5 |
| WR-5 | 12.150 | 39,23 | 16,38 | 3,23 | 34,00 | 115,4 | 1.113 | 465 | 91,63 | 41 | 11 | 931 | 119,6 | 1.069 | 8.262 | 3.451 | 9.720 | 680,05 | 85,0 |
| WR-6 | 12.150 | 38,27 | 15,98 | 3,15 | 34,00 | 112,6 | 1.084 | 453 | 89,29 | 40 | 11 | 931 | 116,5 | 1.069 | 8.053 | 3.363 | 9.720 | 662,80 | 82,9 |
| Alles im grünen Bereich |