zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-07-01-15:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 01.07.2025 15:00 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-01 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
15:00WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900238,7899,74 3,28 240,00 99,5 0 0 0,00 0 13 244 0,0 7.578 31.47713.148 58.320 431,79 54,0
WR-112.15038,6616,15 3,18 40,00 96,7 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.3672.242 9.720 441,80 55,2
WR-212.15040,9717,11 3,37 40,00 102,4 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.6062.341 9.720 461,45 57,7
WR-312.15039,5816,53 3,26 40,00 98,9 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.4702.285 9.720 450,25 56,3
WR-412.15038,6816,16 3,18 40,00 96,7 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.3082.217 9.720 436,88 54,6
WR-512.15041,0617,15 3,38 40,00 102,6 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 4.2451.773 9.720 349,41 43,7
WR-612.15039,8316,64 3,28 40,00 99,6 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.4782.288 9.720 450,92 56,4
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=19 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.361 WR-5=1.361 (5606 - 4245)