PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2024-10-10-21:15 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl |
Boehl_Nord | Anlage | Tag 10.10.2024 21:15 | Monat-10.2024 | Jahr-2024 | |||||||||||||||
2024-10-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
21:15 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 72.900 | 62,98 | 26,31 | 0,86 | 168,00 | 37,5 | 828 | 346 | 11,37 | 82 | 9 | 1.691 | 49,0 | 5.244 | 47.300 | 19.757 | 58.320 | 648,84 | 81,1 |
WR-1 | 12.150 | 10,37 | 4,33 | 0,85 | 28,00 | 37,0 | 136 | 56 | 11,21 | 13 | 9 | 281 | 48,5 | 874 | 7.728 | 3.228 | 9.720 | 636,08 | 79,5 |
WR-2 | 12.150 | 10,74 | 4,48 | 0,88 | 28,00 | 38,3 | 141 | 58 | 11,61 | 14 | 9 | 281 | 50,2 | 874 | 8.045 | 3.360 | 9.720 | 662,20 | 82,8 |
WR-3 | 12.150 | 10,48 | 4,38 | 0,86 | 28,00 | 37,4 | 138 | 57 | 11,37 | 13 | 9 | 281 | 49,2 | 874 | 7.876 | 3.290 | 9.720 | 648,27 | 81,0 |
WR-4 | 12.150 | 10,33 | 4,31 | 0,85 | 28,00 | 36,9 | 135 | 56 | 11,19 | 13 | 9 | 281 | 48,4 | 874 | 7.705 | 3.218 | 9.720 | 634,21 | 79,3 |
WR-5 | 12.150 | 10,69 | 4,47 | 0,88 | 28,00 | 38,2 | 140 | 58 | 11,58 | 14 | 9 | 281 | 50,1 | 874 | 8.004 | 3.343 | 9.720 | 658,79 | 82,3 |
WR-6 | 12.150 | 10,37 | 4,33 | 0,85 | 28,00 | 37,0 | 136 | 57 | 11,27 | 13 | 9 | 281 | 48,7 | 874 | 7.939 | 3.316 | 9.720 | 653,48 | 81,7 |
Alles im grünen Bereich |