zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-31-16:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 31.07.2026 16:25 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-31 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
16:25WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900207,3286,60 2,84 240,00 86,4 9.579 4.001 131,41 309 13 7.578 126,4 7.578 41.43517.307 58.320 568,39 71,0
WR-112.15033,5614,02 2,76 40,00 83,9 1.553 649 127,89 50 13 1.263 123,0 1.263 6.7482.818 9.720 555,44 69,4
WR-212.15035,4014,78 2,91 40,00 88,5 1.633 682 134,46 52 13 1.263 129,4 1.263 7.0652.951 9.720 581,48 72,7
WR-312.15034,3414,34 2,83 40,00 85,8 1.587 662 130,63 51 13 1.263 125,7 1.263 6.8852.875 9.720 566,69 70,8
WR-412.15033,7414,09 2,78 40,00 84,4 1.556 650 128,08 50 13 1.263 123,2 1.263 6.7212.807 9.720 553,21 69,2
WR-512.15035,6414,89 2,93 40,00 89,1 1.645 687 135,40 53 13 1.263 130,3 1.263 7.0972.964 9.720 584,17 73,0
WR-612.15034,6414,47 2,85 40,00 86,6 1.603 669 132,01 51 13 1.263 127,0 1.263 6.9172.889 9.720 569,37 71,2
Alles im grünen Bereich