zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-22-14:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 22.07.2026 14:55 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-22 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
14:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900187,1478,17 2,57 240,00 78,0 6.750 2.819 92,60 306 13 5.377 125,5 7.578 38.57516.112 58.320 529,15 66,1
WR-112.15030,4312,71 2,50 40,00 76,1 1.096 457 90,23 49 13 896 122,4 1.263 6.2852.625 9.720 517,36 64,7
WR-212.15031,8613,31 2,62 40,00 79,6 1.152 481 94,86 52 13 896 128,6 1.263 6.5782.747 9.720 541,43 67,7
WR-312.15031,1113,00 2,56 40,00 77,8 1.117 466 92,01 50 13 896 124,8 1.263 6.4102.677 9.720 527,64 66,0
WR-412.15030,4512,72 2,51 40,00 76,1 1.095 457 90,13 49 13 896 122,2 1.263 6.2552.612 9.720 514,83 64,4
WR-512.15031,9713,35 2,63 40,00 79,9 1.159 484 95,47 52 13 896 129,5 1.263 6.6072.759 9.720 543,79 68,0
WR-612.15031,3213,08 2,58 40,00 78,3 1.128 471 92,91 51 13 896 126,0 1.263 6.4372.688 9.720 529,85 66,2
Alles im grünen Bereich