| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-12-22:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 12.08.2026 22:10 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-12 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:10 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 313,14 | 130,80 | 4,30 | 204,00 | 153,5 | 3.281 | 1.370 | 45,02 | 273 | 11 | 2.482 | 132,2 | 6.414 | 45.102 | 18.839 | 58.320 | 618,69 | 77,3 |
| WR-1 | 12.150 | 51,10 | 21,35 | 4,21 | 34,00 | 150,3 | 532 | 222 | 43,86 | 44 | 11 | 413 | 129,0 | 1.069 | 7.344 | 3.067 | 9.720 | 604,46 | 75,6 |
| WR-2 | 12.150 | 53,61 | 22,39 | 4,41 | 34,00 | 157,7 | 560 | 233 | 46,10 | 46 | 11 | 413 | 135,6 | 1.069 | 7.690 | 3.212 | 9.720 | 633,00 | 79,1 |
| WR-3 | 12.150 | 52,14 | 21,78 | 4,29 | 34,00 | 153,4 | 544 | 227 | 44,79 | 45 | 11 | 413 | 131,8 | 1.069 | 7.493 | 3.129 | 9.720 | 616,74 | 77,1 |
| WR-4 | 12.150 | 50,73 | 21,19 | 4,18 | 34,00 | 149,2 | 533 | 223 | 43,94 | 44 | 11 | 413 | 129,3 | 1.069 | 7.317 | 3.056 | 9.720 | 602,29 | 75,3 |
| WR-5 | 12.150 | 53,40 | 22,31 | 4,40 | 34,00 | 157,1 | 562 | 234 | 46,28 | 46 | 11 | 413 | 136,2 | 1.069 | 7.725 | 3.227 | 9.720 | 635,86 | 79,5 |
| WR-6 | 12.150 | 52,16 | 21,79 | 4,29 | 34,00 | 153,4 | 548 | 229 | 45,13 | 45 | 11 | 413 | 132,8 | 1.069 | 7.530 | 3.145 | 9.720 | 619,78 | 77,5 |
| Alles im grünen Bereich |