| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-10-11:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 10.07.2026 11:10 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 11:10 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 85,73 | 35,81 | 1,18 | 240,00 | 35,7 | 2.870 | 1.198 | 39,37 | 287 | 13 | 2.444 | 117,4 | 7.578 | 34.593 | 14.449 | 58.320 | 474,54 | 59,3 |
| WR-1 | 12.150 | 14,04 | 5,87 | 1,16 | 40,00 | 35,1 | 465 | 194 | 38,28 | 46 | 13 | 407 | 114,3 | 1.263 | 5.638 | 2.355 | 9.720 | 464,07 | 58,0 |
| WR-2 | 12.150 | 14,57 | 6,09 | 1,20 | 40,00 | 36,4 | 489 | 204 | 40,29 | 48 | 13 | 407 | 120,3 | 1.263 | 5.898 | 2.463 | 9.720 | 485,44 | 60,7 |
| WR-3 | 12.150 | 14,31 | 5,98 | 1,18 | 40,00 | 35,8 | 474 | 198 | 39,08 | 47 | 13 | 407 | 116,7 | 1.263 | 5.751 | 2.402 | 9.720 | 473,34 | 59,2 |
| WR-4 | 12.150 | 13,97 | 5,84 | 1,15 | 40,00 | 34,9 | 467 | 195 | 38,48 | 46 | 13 | 407 | 114,9 | 1.263 | 5.611 | 2.343 | 9.720 | 461,83 | 57,7 |
| WR-5 | 12.150 | 14,55 | 6,08 | 1,20 | 40,00 | 36,4 | 492 | 205 | 40,56 | 49 | 13 | 407 | 121,1 | 1.263 | 5.922 | 2.473 | 9.720 | 487,45 | 60,9 |
| WR-6 | 12.150 | 14,28 | 5,97 | 1,18 | 40,00 | 35,7 | 480 | 200 | 39,54 | 48 | 13 | 407 | 118,0 | 1.263 | 5.772 | 2.411 | 9.720 | 475,08 | 59,4 |
| Alles im grünen Bereich |