| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-25-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 25.05.2026 22:45 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-25 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 380,23 | 158,82 | 5,22 | 240,00 | 158,4 | 6.114 | 2.554 | 83,88 | 244 | 13 | 6.111 | 100,1 | 7.578 | 20.703 | 8.647 | 58.320 | 284,00 | 35,5 |
| WR-1 | 12.150 | 61,48 | 25,68 | 5,06 | 40,00 | 153,7 | 996 | 416 | 82,03 | 39 | 13 | 1.018 | 97,9 | 1.263 | 3.390 | 1.416 | 9.720 | 279,01 | 34,9 |
| WR-2 | 12.150 | 64,98 | 27,14 | 5,35 | 40,00 | 162,4 | 1.041 | 435 | 85,71 | 41 | 13 | 1.018 | 102,3 | 1.263 | 3.526 | 1.473 | 9.720 | 290,28 | 36,3 |
| WR-3 | 12.150 | 63,13 | 26,37 | 5,20 | 40,00 | 157,8 | 1.017 | 424 | 83,71 | 40 | 13 | 1.018 | 99,9 | 1.263 | 3.449 | 1.440 | 9.720 | 283,90 | 35,5 |
| WR-4 | 12.150 | 61,84 | 25,83 | 5,09 | 40,00 | 154,6 | 990 | 413 | 81,53 | 39 | 13 | 1.018 | 97,3 | 1.263 | 3.353 | 1.400 | 9.720 | 276,03 | 34,5 |
| WR-5 | 12.150 | 65,19 | 27,23 | 5,37 | 40,00 | 163,0 | 1.046 | 436 | 86,10 | 41 | 13 | 1.018 | 102,8 | 1.263 | 3.534 | 1.476 | 9.720 | 290,94 | 36,4 |
| WR-6 | 12.150 | 63,60 | 26,57 | 5,23 | 40,00 | 159,0 | 1.022 | 427 | 84,18 | 40 | 13 | 1.018 | 100,5 | 1.263 | 3.448 | 1.440 | 9.720 | 283,83 | 35,5 |
| Alles im grünen Bereich |