| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-03-14:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 03.05.2026 14:10 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-03 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 14:10 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 109,46 | 45,72 | 1,50 | 240,00 | 45,6 | 646 | 270 | 8,87 | 215 | 13 | 733 | 88,2 | 7.578 | 14.956 | 6.247 | 58.320 | 205,17 | 25,6 |
| WR-1 | 12.150 | 17,88 | 7,47 | 1,47 | 40,00 | 44,7 | 105 | 44 | 8,69 | 35 | 13 | 122 | 86,5 | 1.263 | 2.454 | 1.025 | 9.720 | 201,98 | 25,2 |
| WR-2 | 12.150 | 18,55 | 7,75 | 1,53 | 40,00 | 46,4 | 109 | 45 | 9,04 | 36 | 13 | 122 | 90,1 | 1.263 | 2.547 | 1.064 | 9.720 | 209,68 | 26,2 |
| WR-3 | 12.150 | 18,23 | 7,61 | 1,50 | 40,00 | 45,6 | 107 | 44 | 8,84 | 35 | 13 | 122 | 88,0 | 1.263 | 2.493 | 1.041 | 9.720 | 205,22 | 25,7 |
| WR-4 | 12.150 | 17,94 | 7,49 | 1,48 | 40,00 | 44,8 | 105 | 44 | 8,68 | 35 | 13 | 122 | 86,4 | 1.263 | 2.423 | 1.012 | 9.720 | 199,46 | 24,9 |
| WR-5 | 12.150 | 18,61 | 7,77 | 1,53 | 40,00 | 46,5 | 110 | 46 | 9,07 | 36 | 13 | 122 | 90,3 | 1.263 | 2.551 | 1.065 | 9.720 | 209,96 | 26,2 |
| WR-6 | 12.150 | 18,26 | 7,63 | 1,50 | 40,00 | 45,6 | 108 | 45 | 8,91 | 36 | 13 | 122 | 88,8 | 1.263 | 2.487 | 1.038 | 9.720 | 204,73 | 25,6 |
| Alles im grünen Bereich |