| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-06-17:55 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 06.08.2026 17:55 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-06 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 17:55 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 282,87 | 118,15 | 3,88 | 204,00 | 138,7 | 1.477 | 617 | 20,27 | 246 | 11 | 1.241 | 119,1 | 6.414 | 43.256 | 18.068 | 58.320 | 593,37 | 74,2 |
| WR-1 | 12.150 | 45,75 | 19,11 | 3,77 | 34,00 | 134,6 | 239 | 99 | 19,69 | 39 | 11 | 206 | 116,2 | 1.069 | 7.043 | 2.942 | 9.720 | 579,71 | 72,5 |
| WR-2 | 12.150 | 48,19 | 20,13 | 3,97 | 34,00 | 141,7 | 252 | 105 | 20,77 | 42 | 11 | 206 | 122,5 | 1.069 | 7.375 | 3.080 | 9.720 | 607,07 | 75,9 |
| WR-3 | 12.150 | 46,81 | 19,55 | 3,85 | 34,00 | 137,7 | 244 | 102 | 20,12 | 40 | 11 | 206 | 118,7 | 1.069 | 7.186 | 3.001 | 9.720 | 591,49 | 73,9 |
| WR-4 | 12.150 | 46,16 | 19,28 | 3,80 | 34,00 | 135,8 | 240 | 100 | 19,78 | 40 | 11 | 206 | 116,7 | 1.069 | 7.017 | 2.931 | 9.720 | 577,60 | 72,2 |
| WR-5 | 12.150 | 48,56 | 20,28 | 4,00 | 34,00 | 142,8 | 254 | 106 | 20,91 | 42 | 11 | 206 | 123,3 | 1.069 | 7.410 | 3.095 | 9.720 | 609,93 | 76,2 |
| WR-6 | 12.150 | 47,41 | 19,80 | 3,90 | 34,00 | 139,4 | 247 | 103 | 20,34 | 41 | 11 | 206 | 119,9 | 1.069 | 7.222 | 3.016 | 9.720 | 594,45 | 74,3 |
| Alles im grünen Bereich |