zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-11-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 11.11.2026 21:45 Monat-11.2026Jahr-2026
2026-11-11 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90025,5410,67 0,35 96,00 26,6 474 198 6,51 43 5 1.069 44,4 2.916 57.85224.165 58.320 793,59 99,2
WR-112.150 4,26 1,78 0,35 16,00 26,6 78 32 6,46 7 5 178 44,1 486 9.4253.937 9.720 775,76 97,0
WR-212.150 4,36 1,82 0,36 16,00 27,2 80 33 6,62 7 5 178 45,2 486 9.8604.118 9.720 811,58 101,4
WR-312.150 4,29 1,79 0,35 16,00 26,8 79 33 6,52 7 5 178 44,5 486 9.6124.015 9.720 791,18 98,9
WR-412.150 4,17 1,74 0,34 16,00 26,1 77 32 6,41 7 5 178 43,7 486 9.4003.926 9.720 773,67 96,7
WR-512.150 4,35 1,82 0,36 16,00 27,2 80 33 6,62 7 5 178 45,2 486 9.9034.136 9.720 815,11 101,9
WR-612.150 4,12 1,72 0,34 16,00 25,7 77 32 6,41 7 5 178 43,8 486 9.6504.030 9.720 794,25 99,3
Alles im grünen Bereich