| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-20-19:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.95-2026-11-20 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 20.11.2026 19:15 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-20 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 19:15 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 24,22 | 10,12 | 0,33 | 96,00 | 25,2 | 770 | 321 | 10,57 | 38 | 5 | 1.944 | 39,6 | 2.916 | 58.147 | 24.288 | 58.320 | 797,64 | 99,7 |
| WR-1 | 12.150 | 4,05 | 1,69 | 0,33 | 16,00 | 25,3 | 127 | 53 | 10,51 | 6 | 5 | 324 | 39,4 | 486 | 9.474 | 3.957 | 9.720 | 779,79 | 97,5 |
| WR-2 | 12.150 | 4,13 | 1,72 | 0,34 | 16,00 | 25,8 | 130 | 54 | 10,76 | 6 | 5 | 324 | 40,4 | 486 | 9.910 | 4.139 | 9.720 | 815,71 | 102,0 |
| WR-3 | 12.150 | 4,06 | 1,70 | 0,33 | 16,00 | 25,4 | 128 | 53 | 10,60 | 6 | 5 | 324 | 39,7 | 486 | 9.662 | 4.035 | 9.720 | 795,24 | 99,4 |
| WR-4 | 12.150 | 3,96 | 1,66 | 0,33 | 16,00 | 24,8 | 126 | 52 | 10,40 | 6 | 5 | 324 | 39,0 | 486 | 9.448 | 3.946 | 9.720 | 777,65 | 97,2 |
| WR-5 | 12.150 | 4,11 | 1,72 | 0,34 | 16,00 | 25,7 | 130 | 54 | 10,76 | 6 | 5 | 324 | 40,4 | 486 | 9.953 | 4.157 | 9.720 | 819,24 | 102,4 |
| WR-6 | 12.150 | 3,91 | 1,63 | 0,32 | 16,00 | 24,4 | 126 | 52 | 10,38 | 6 | 5 | 324 | 38,9 | 486 | 9.698 | 4.050 | 9.720 | 798,20 | 99,8 |
| Alles im grünen Bereich |