zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-10-18-16:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 18.10.2025 16:15 Monat-10.2025Jahr-2025
2025-10-18 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
16:15WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90094,5939,51 1,30 168,00 56,3 1.571 656 21,56 87 9 3.044 51,6 5.244 53.33922.279 58.320 731,68 91,5
WR-112.15015,29 6,39 1,26 28,00 54,6 257 107 21,17 14 9 507 50,7 874 8.9223.726 9.720 734,35 91,8
WR-212.15015,90 6,64 1,31 28,00 56,8 266 111 21,95 14 9 507 52,6 874 9.3273.896 9.720 767,69 96,0
WR-312.15015,75 6,58 1,30 28,00 56,2 261 109 21,55 14 9 507 51,6 874 9.1063.803 9.720 749,51 93,7
WR-412.15015,61 6,52 1,28 28,00 55,8 257 107 21,21 14 9 507 50,8 874 8.8623.701 9.720 729,45 91,2
WR-512.15016,15 6,74 1,33 28,00 57,7 267 111 22,02 14 9 507 52,8 874 7.9903.337 9.720 657,66 82,2
WR-612.15015,90 6,64 1,31 28,00 56,8 260 108 21,44 14 9 507 51,4 874 9.1293.813 9.720 751,40 93,9
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=10 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.337 WR-5=1.337 (9327 - 7990)