| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-10-18:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 10.05.2026 18:00 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 18:00 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 280,85 | 117,31 | 3,85 | 240,00 | 117,0 | 2.250 | 939 | 30,87 | 225 | 13 | 2.444 | 92,1 | 7.578 | 16.736 | 6.990 | 58.320 | 229,58 | 28,7 |
| WR-1 | 12.150 | 45,77 | 19,12 | 3,77 | 40,00 | 114,4 | 367 | 153 | 30,28 | 36 | 13 | 407 | 90,4 | 1.263 | 2.745 | 1.146 | 9.720 | 225,93 | 28,2 |
| WR-2 | 12.150 | 47,90 | 20,01 | 3,94 | 40,00 | 119,8 | 383 | 160 | 31,57 | 38 | 13 | 407 | 94,3 | 1.263 | 2.851 | 1.191 | 9.720 | 234,69 | 29,3 |
| WR-3 | 12.150 | 46,65 | 19,48 | 3,84 | 40,00 | 116,6 | 374 | 156 | 30,84 | 37 | 13 | 407 | 92,1 | 1.263 | 2.789 | 1.165 | 9.720 | 229,62 | 28,7 |
| WR-4 | 12.150 | 45,72 | 19,10 | 3,76 | 40,00 | 114,3 | 361 | 151 | 29,78 | 36 | 13 | 407 | 88,9 | 1.263 | 2.708 | 1.131 | 9.720 | 222,91 | 27,9 |
| WR-5 | 12.150 | 47,98 | 20,04 | 3,95 | 40,00 | 120,0 | 385 | 160 | 31,70 | 38 | 13 | 407 | 94,6 | 1.263 | 2.856 | 1.193 | 9.720 | 235,08 | 29,4 |
| WR-6 | 12.150 | 46,83 | 19,56 | 3,85 | 40,00 | 117,1 | 377 | 157 | 31,03 | 37 | 13 | 407 | 92,6 | 1.263 | 2.785 | 1.163 | 9.720 | 229,26 | 28,7 |
| Alles im grünen Bereich |