| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-19-13:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 19.07.2026 13:40 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-19 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 13:40 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 135,82 | 56,73 | 1,86 | 240,00 | 56,6 | 5.708 | 2.384 | 78,31 | 300 | 13 | 4.644 | 122,9 | 7.578 | 37.497 | 15.662 | 58.320 | 514,37 | 64,3 |
| WR-1 | 12.150 | 22,12 | 9,24 | 1,82 | 40,00 | 55,3 | 926 | 386 | 76,24 | 48 | 13 | 774 | 119,7 | 1.263 | 6.110 | 2.552 | 9.720 | 502,90 | 62,9 |
| WR-2 | 12.150 | 23,10 | 9,65 | 1,90 | 40,00 | 57,7 | 974 | 407 | 80,25 | 51 | 13 | 774 | 126,0 | 1.263 | 6.394 | 2.671 | 9.720 | 526,32 | 65,8 |
| WR-3 | 12.150 | 22,51 | 9,40 | 1,85 | 40,00 | 56,3 | 945 | 394 | 77,78 | 49 | 13 | 774 | 122,1 | 1.263 | 6.232 | 2.603 | 9.720 | 512,93 | 64,1 |
| WR-4 | 12.150 | 22,12 | 9,24 | 1,82 | 40,00 | 55,3 | 925 | 386 | 76,17 | 48 | 13 | 774 | 119,6 | 1.263 | 6.079 | 2.539 | 9.720 | 500,40 | 62,6 |
| WR-5 | 12.150 | 23,21 | 9,70 | 1,91 | 40,00 | 58,0 | 982 | 410 | 80,84 | 51 | 13 | 774 | 126,9 | 1.263 | 6.423 | 2.682 | 9.720 | 528,66 | 66,1 |
| WR-6 | 12.150 | 22,76 | 9,51 | 1,87 | 40,00 | 56,9 | 954 | 398 | 78,58 | 50 | 13 | 774 | 123,3 | 1.263 | 6.257 | 2.613 | 9.720 | 515,03 | 64,4 |
| Alles im grünen Bereich |