zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-06-17:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 06.08.2026 17:55 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
17:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900282,87118,15 3,88 204,00 138,7 1.477 617 20,27 246 11 1.241 119,1 6.414 43.25618.068 58.320 593,37 74,2
WR-112.15045,7519,11 3,77 34,00 134,6 239 99 19,69 39 11 206 116,2 1.069 7.0432.942 9.720 579,71 72,5
WR-212.15048,1920,13 3,97 34,00 141,7 252 105 20,77 42 11 206 122,5 1.069 7.3753.080 9.720 607,07 75,9
WR-312.15046,8119,55 3,85 34,00 137,7 244 102 20,12 40 11 206 118,7 1.069 7.1863.001 9.720 591,49 73,9
WR-412.15046,1619,28 3,80 34,00 135,8 240 100 19,78 40 11 206 116,7 1.069 7.0172.931 9.720 577,60 72,2
WR-512.15048,5620,28 4,00 34,00 142,8 254 106 20,91 42 11 206 123,3 1.069 7.4103.095 9.720 609,93 76,2
WR-612.15047,4119,80 3,90 34,00 139,4 247 103 20,34 41 11 206 119,9 1.069 7.2223.016 9.720 594,45 74,3
Alles im grünen Bereich