zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-07-09-12:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.07.2025 12:20 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
12:20WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900110,3246,08 1,51 240,00 46,0 2.353 983 32,29 261 13 2.200 107,0 7.578 33.74814.096 58.320 462,94 57,9
WR-112.15017,89 7,47 1,47 40,00 44,7 382 159 31,44 42 13 366 104,4 1.263 5.7362.396 9.720 472,15 59,0
WR-212.15018,73 7,82 1,54 40,00 46,8 401 167 33,09 44 13 366 109,8 1.263 5.9942.503 9.720 493,37 61,7
WR-312.15018,34 7,66 1,51 40,00 45,9 390 163 32,14 43 13 366 106,7 1.263 5.8472.442 9.720 481,27 60,2
WR-412.15018,01 7,52 1,48 40,00 45,0 382 159 31,52 42 13 366 104,6 1.263 5.6772.371 9.720 467,30 58,4
WR-512.15018,86 7,88 1,55 40,00 47,1 403 168 33,20 44 13 366 110,2 1.263 4.6341.935 9.720 381,45 47,7
WR-612.15018,49 7,72 1,52 40,00 46,2 392 164 32,34 43 13 366 107,3 1.263 5.8572.446 9.720 482,12 60,3
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=17 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.360 WR-5=1.360 (5994 - 4634)