| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-24-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 24.08.2026 22:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-24 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 144,77 | 60,47 | 1,99 | 204,00 | 71,0 | 5.990 | 2.502 | 82,18 | 249 | 11 | 4.965 | 120,7 | 6.414 | 47.643 | 19.900 | 58.320 | 653,54 | 81,7 |
| WR-1 | 12.150 | 23,69 | 9,89 | 1,95 | 34,00 | 69,7 | 973 | 406 | 80,12 | 40 | 11 | 827 | 117,7 | 1.069 | 7.757 | 3.240 | 9.720 | 638,46 | 79,8 |
| WR-2 | 12.150 | 24,62 | 10,28 | 2,03 | 34,00 | 72,4 | 1.022 | 427 | 84,14 | 42 | 11 | 827 | 123,6 | 1.069 | 8.124 | 3.393 | 9.720 | 668,65 | 83,6 |
| WR-3 | 12.150 | 24,12 | 10,07 | 1,98 | 34,00 | 70,9 | 993 | 415 | 81,78 | 41 | 11 | 827 | 120,2 | 1.069 | 7.914 | 3.306 | 9.720 | 651,43 | 81,4 |
| WR-4 | 12.150 | 23,64 | 9,87 | 1,95 | 34,00 | 69,5 | 974 | 407 | 80,24 | 40 | 11 | 827 | 117,9 | 1.069 | 7.731 | 3.229 | 9.720 | 636,35 | 79,5 |
| WR-5 | 12.150 | 24,68 | 10,31 | 2,03 | 34,00 | 72,6 | 1.026 | 428 | 84,46 | 42 | 11 | 827 | 124,1 | 1.069 | 8.160 | 3.408 | 9.720 | 671,68 | 84,0 |
| WR-6 | 12.150 | 24,03 | 10,04 | 1,98 | 34,00 | 70,7 | 1.000 | 417 | 82,33 | 41 | 11 | 827 | 121,0 | 1.069 | 7.954 | 3.322 | 9.720 | 654,66 | 81,8 |
| Alles im grünen Bereich |