| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-30-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 30.08.2026 22:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-30 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 237,44 | 99,18 | 3,26 | 204,00 | 116,4 | 7.118 | 2.973 | 97,65 | 237 | 11 | 6.207 | 114,7 | 6.414 | 48.863 | 20.410 | 58.320 | 670,28 | 83,8 |
| WR-1 | 12.150 | 38,47 | 16,07 | 3,17 | 34,00 | 113,1 | 1.156 | 483 | 95,22 | 38 | 11 | 1.034 | 111,9 | 1.069 | 7.955 | 3.323 | 9.720 | 654,78 | 81,8 |
| WR-2 | 12.150 | 40,38 | 16,87 | 3,32 | 34,00 | 118,8 | 1.214 | 507 | 99,94 | 40 | 11 | 1.034 | 117,4 | 1.069 | 8.331 | 3.480 | 9.720 | 685,75 | 85,7 |
| WR-3 | 12.150 | 39,27 | 16,40 | 3,23 | 34,00 | 115,5 | 1.181 | 493 | 97,20 | 39 | 11 | 1.034 | 114,2 | 1.069 | 8.117 | 3.390 | 9.720 | 668,10 | 83,5 |
| WR-4 | 12.150 | 38,77 | 16,19 | 3,19 | 34,00 | 114,0 | 1.158 | 483 | 95,33 | 38 | 11 | 1.034 | 112,0 | 1.069 | 7.930 | 3.312 | 9.720 | 652,69 | 81,6 |
| WR-5 | 12.150 | 40,67 | 16,99 | 3,35 | 34,00 | 119,6 | 1.219 | 509 | 100,36 | 40 | 11 | 1.034 | 117,9 | 1.069 | 8.370 | 3.496 | 9.720 | 688,90 | 86,1 |
| WR-6 | 12.150 | 39,88 | 16,66 | 3,28 | 34,00 | 117,3 | 1.188 | 496 | 97,83 | 39 | 11 | 1.034 | 115,0 | 1.069 | 8.158 | 3.407 | 9.720 | 671,47 | 83,9 |
| Alles im grünen Bereich |