zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-07-18-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 18.07.2025 22:45 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-18 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900346,68144,81 4,76 240,00 144,5 4.987 2.083 68,42 277 13 4.400 113,4 7.578 36.65915.312 58.320 502,87 62,9
WR-112.15056,2623,50 4,63 40,00 140,7 810 338 66,67 45 13 733 110,5 1.263 6.2092.593 9.720 511,07 63,9
WR-212.15059,2624,75 4,88 40,00 148,2 851 355 70,09 47 13 733 116,2 1.263 6.4912.711 9.720 534,27 66,8
WR-312.15057,4924,01 4,73 40,00 143,7 827 345 68,14 45 13 733 112,9 1.263 6.3302.644 9.720 521,04 65,1
WR-412.15056,3823,55 4,64 40,00 141,0 811 339 66,83 45 13 733 110,8 1.263 6.1512.569 9.720 506,31 63,3
WR-512.15059,4924,85 4,90 40,00 148,7 854 356 70,29 47 13 733 116,5 1.263 5.1322.143 9.720 422,45 52,8
WR-612.15057,8024,14 4,76 40,00 144,5 832 347 68,50 46 13 733 113,5 1.263 6.3432.649 9.720 522,08 65,3
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=15 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.359 WR-5=1.359 (6491 - 5132)