zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-22-22:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 22.05.2026 22:15 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-22 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:15WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900379,85158,66 5,21 240,00 158,3 5.026 2.099 68,96 228 13 5.377 93,5 7.578 19.6158.193 58.320 269,07 33,6
WR-112.15061,6925,77 5,08 40,00 154,2 820 342 67,52 37 13 896 91,6 1.263 3.2131.342 9.720 264,52 33,1
WR-212.15064,8327,08 5,34 40,00 162,1 855 357 70,41 38 13 896 95,5 1.263 3.3401.395 9.720 274,96 34,4
WR-312.15062,9326,29 5,18 40,00 157,3 836 349 68,87 38 13 896 93,4 1.263 3.2681.365 9.720 269,04 33,6
WR-412.15061,7625,80 5,08 40,00 154,4 813 339 66,98 36 13 896 90,8 1.263 3.1761.326 9.720 261,47 32,7
WR-512.15065,2827,27 5,37 40,00 163,2 859 358 70,72 39 13 896 95,9 1.263 3.3481.398 9.720 275,57 34,4
WR-612.15063,3726,47 5,22 40,00 158,4 841 351 69,24 38 13 896 93,9 1.263 3.2661.364 9.720 268,87 33,6
Alles im grünen Bereich