| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-09-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 09.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 296,63 | 123,90 | 4,07 | 252,00 | 117,7 | 2.062 | 861 | 28,29 | 229 | 13 | 2.273 | 90,7 | 7.578 | 25.050 | 10.463 | 58.320 | 343,63 | 43,0 |
| WR-1 | 12.150 | 47,92 | 20,02 | 3,94 | 42,00 | 114,1 | 335 | 139 | 27,59 | 37 | 13 | 378 | 88,7 | 1.263 | 4.094 | 1.710 | 9.720 | 337,00 | 42,1 |
| WR-2 | 12.150 | 50,51 | 21,10 | 4,16 | 42,00 | 120,3 | 351 | 146 | 28,91 | 39 | 13 | 378 | 92,9 | 1.263 | 4.267 | 1.782 | 9.720 | 351,24 | 43,9 |
| WR-3 | 12.150 | 48,97 | 20,45 | 4,03 | 42,00 | 116,6 | 343 | 143 | 28,24 | 38 | 13 | 378 | 90,8 | 1.263 | 4.172 | 1.742 | 9.720 | 343,41 | 42,9 |
| WR-4 | 12.150 | 48,41 | 20,22 | 3,98 | 42,00 | 115,3 | 333 | 139 | 27,48 | 37 | 13 | 378 | 88,3 | 1.263 | 4.059 | 1.695 | 9.720 | 334,13 | 41,8 |
| WR-5 | 12.150 | 50,94 | 21,28 | 4,19 | 42,00 | 121,3 | 353 | 147 | 29,08 | 39 | 13 | 378 | 93,5 | 1.263 | 4.279 | 1.787 | 9.720 | 352,24 | 44,0 |
| WR-6 | 12.150 | 49,88 | 20,83 | 4,11 | 42,00 | 118,8 | 345 | 144 | 28,46 | 38 | 13 | 378 | 91,5 | 1.263 | 4.176 | 1.744 | 9.720 | 343,77 | 43,0 |
| Alles im grünen Bereich |