zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-07-09-10:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.07.2025 10:20 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:20WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90056,6223,65 0,78 240,00 23,6 2.353 983 32,29 261 13 2.200 107,0 7.578 33.68814.071 58.320 462,12 57,8
WR-112.150 9,29 3,88 0,76 40,00 23,2 382 159 31,44 42 13 366 104,4 1.263 5.7262.392 9.720 471,34 58,9
WR-212.150 9,63 4,02 0,79 40,00 24,1 401 167 33,09 44 13 366 109,8 1.263 5.9842.499 9.720 492,53 61,6
WR-312.150 9,46 3,95 0,78 40,00 23,6 390 163 32,14 43 13 366 106,7 1.263 5.8372.438 9.720 480,45 60,1
WR-412.150 9,23 3,85 0,76 40,00 23,1 382 159 31,52 42 13 366 104,6 1.263 5.6672.367 9.720 466,49 58,3
WR-512.150 9,61 4,01 0,79 40,00 24,0 403 168 33,20 44 13 366 110,2 1.263 4.6241.931 9.720 380,60 47,6
WR-612.150 9,41 3,93 0,77 40,00 23,5 392 164 32,34 43 13 366 107,3 1.263 5.8472.442 9.720 481,29 60,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=17 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.360 WR-5=1.360 (5984 - 4624)