zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-03-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 03.06.2026 22:45 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-03 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900210,6988,00 2,89 252,00 83,6 473 197 6,50 157 13 757 62,6 7.578 23.3759.763 58.320 320,65 40,1
WR-112.15034,5514,43 2,84 42,00 82,3 77 32 6,36 25 13 126 61,3 1.263 3.8231.596 9.720 314,66 39,3
WR-212.15035,9515,02 2,96 42,00 85,6 80 33 6,64 26 13 126 64,1 1.263 3.9821.663 9.720 327,77 41,0
WR-312.15035,2214,71 2,90 42,00 83,9 79 33 6,53 26 13 126 62,9 1.263 3.8941.626 9.720 320,56 40,1
WR-412.15033,2313,88 2,74 42,00 79,1 75 31 6,23 25 13 126 60,0 1.263 3.7861.581 9.720 311,62 39,0
WR-512.15036,2215,13 2,98 42,00 86,2 81 33 6,69 27 13 126 64,5 1.263 3.9921.667 9.720 328,62 41,1
WR-612.15035,5214,84 2,92 42,00 84,6 79 33 6,56 26 13 126 63,2 1.263 3.8961.627 9.720 320,68 40,1
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-4=5 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-4=4 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=3 WR-4=3 (36 - 33)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=6 WR-4=6 (81 - 75)