zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2024-09-07-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 07.09.2024 22:45 Monat-09.2024Jahr-2024
2024-09-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900237,9199,37 3,26 192,00 123,9 1.184 494 16,25 169 10 1.360 87,1 5.832 43.40818.131 58.320 595,45 74,4
WR-112.15038,6716,15 3,18 32,00 120,9 191 80 15,77 27 10 226 84,8 972 7.0902.961 9.720 583,62 73,0
WR-212.15040,5816,95 3,34 32,00 126,8 201 84 16,59 28 10 226 89,2 972 7.3833.084 9.720 607,69 76,0
WR-312.15039,5016,50 3,25 32,00 123,4 196 82 16,16 28 10 226 86,9 972 7.2283.019 9.720 594,92 74,4
WR-412.15038,8116,21 3,19 32,00 121,3 193 81 15,96 27 10 226 85,8 972 7.0672.952 9.720 581,72 72,7
WR-512.15040,6917,00 3,35 32,00 127,2 204 85 16,81 29 10 226 90,4 972 7.3423.066 9.720 604,33 75,5
WR-612.15039,6616,56 3,26 32,00 123,9 197 82 16,22 28 10 226 87,2 972 7.2943.047 9.720 600,41 75,1
Alles im grünen Bereich