zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-01-07:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 01.07.2026 07:25 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-01 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
07:25WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 1,74 0,73 0,02 240,00 0,7 0 0 0,00 0 13 244 0,0 7.578 31.66613.226 58.320 434,38 54,3
WR-112.150 0,32 0,13 0,03 40,00 0,8 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.1632.156 9.720 425,01 53,1
WR-212.150 0,33 0,14 0,03 40,00 0,8 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.3982.255 9.720 444,36 55,5
WR-312.150 0,15 0,06 0,01 40,00 0,4 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.2662.199 9.720 433,47 54,2
WR-412.150 0,31 0,13 0,03 40,00 0,8 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.1342.144 9.720 422,58 52,8
WR-512.150 0,33 0,14 0,03 40,00 0,8 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.4202.263 9.720 446,09 55,8
WR-612.150 0,30 0,12 0,02 40,00 0,7 0 0 0,00 0 13 40 0,0 1.263 5.2822.206 9.720 434,76 54,3
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-3=49 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=0 WR-3=0 (0 - 0)