zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-15-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 15.06.2026 22:45 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-15 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900391,32163,46 5,37 252,00 155,3 3.686 1.539 50,57 245 13 3.789 97,3 7.578 26.76911.181 58.320 367,21 45,9
WR-112.15063,6326,58 5,24 42,00 151,5 598 249 49,25 39 13 631 94,8 1.263 4.3731.826 9.720 359,97 45,0
WR-212.15066,9327,95 5,51 42,00 159,3 627 261 51,62 41 13 631 99,4 1.263 4.5601.904 9.720 375,31 46,9
WR-312.15064,9027,11 5,34 42,00 154,5 612 255 50,38 40 13 631 97,0 1.263 4.4571.861 9.720 366,88 45,9
WR-412.15063,5426,54 5,23 42,00 151,3 599 250 49,32 39 13 631 95,0 1.263 4.3401.812 9.720 357,22 44,7
WR-512.15067,1428,04 5,53 42,00 159,8 631 263 51,96 42 13 631 100,1 1.263 4.5741.910 9.720 376,46 47,1
WR-612.15065,1927,23 5,37 42,00 155,2 617 258 50,86 41 13 631 97,9 1.263 4.4641.864 9.720 367,43 45,9
Alles im grünen Bereich