zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-06-13:50
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 06.05.2026 13:50 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
13:50WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900143,7060,03 1,97 240,00 59,9 1.207 504 16,56 201 13 1.466 82,4 7.578 15.4986.473 58.320 212,61 26,6
WR-112.15023,84 9,96 1,96 40,00 59,6 197 82 16,22 32 13 244 80,8 1.263 2.5431.062 9.720 209,30 26,2
WR-212.15024,8810,39 2,05 40,00 62,2 205 85 16,88 34 13 244 84,1 1.263 2.6401.102 9.720 217,30 27,2
WR-312.15024,4010,19 2,01 40,00 61,0 200 83 16,50 33 13 244 82,2 1.263 2.5831.079 9.720 212,67 26,6
WR-412.15020,80 8,69 1,71 40,00 52,0 197 82 16,23 32 13 244 80,8 1.263 2.5091.048 9.720 206,53 25,8
WR-512.15025,0810,48 2,06 40,00 62,7 205 85 16,93 34 13 244 84,3 1.263 2.6441.104 9.720 217,61 27,2
WR-612.15024,7010,32 2,03 40,00 61,8 201 84 16,61 33 13 244 82,7 1.263 2.5781.077 9.720 212,21 26,5
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-4=13 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=5 WR-4=5 (25 - 20)