| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-04-10:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 04.07.2026 10:40 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-04 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 10:40 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 72,58 | 30,32 | 1,00 | 240,00 | 30,2 | 1.064 | 444 | 14,61 | 266 | 13 | 977 | 109,0 | 7.578 | 32.739 | 13.675 | 58.320 | 449,10 | 56,1 |
| WR-1 | 12.150 | 11,81 | 4,93 | 0,97 | 40,00 | 29,5 | 172 | 71 | 14,18 | 43 | 13 | 162 | 106,4 | 1.263 | 5.337 | 2.229 | 9.720 | 439,31 | 54,9 |
| WR-2 | 12.150 | 12,31 | 5,14 | 1,01 | 40,00 | 30,8 | 181 | 75 | 14,94 | 45 | 13 | 162 | 112,1 | 1.263 | 5.581 | 2.331 | 9.720 | 459,41 | 57,4 |
| WR-3 | 12.150 | 12,10 | 5,05 | 1,00 | 40,00 | 30,2 | 175 | 73 | 14,47 | 43 | 13 | 162 | 108,5 | 1.263 | 5.443 | 2.273 | 9.720 | 448,06 | 56,0 |
| WR-4 | 12.150 | 11,86 | 4,96 | 0,98 | 40,00 | 29,7 | 173 | 72 | 14,27 | 43 | 13 | 162 | 107,0 | 1.263 | 5.309 | 2.217 | 9.720 | 436,96 | 54,6 |
| WR-5 | 12.150 | 12,38 | 5,17 | 1,02 | 40,00 | 31,0 | 182 | 76 | 15,05 | 45 | 13 | 162 | 112,9 | 1.263 | 5.604 | 2.340 | 9.720 | 461,26 | 57,7 |
| WR-6 | 12.150 | 12,11 | 5,06 | 1,00 | 40,00 | 30,3 | 178 | 74 | 14,71 | 44 | 13 | 162 | 110,3 | 1.263 | 5.462 | 2.281 | 9.720 | 449,58 | 56,2 |
| Alles im grünen Bereich |