| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-04-23-12:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 23.04.2026 12:20 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-23 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 12:20 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 105,30 | 43,98 | 1,44 | 192,00 | 54,8 | 4.660 | 1.946 | 63,93 | 202 | 10 | 4.471 | 104,2 | 5.832 | 11.726 | 4.898 | 58.320 | 160,86 | 20,1 |
| WR-1 | 12.150 | 17,13 | 7,15 | 1,41 | 32,00 | 53,5 | 760 | 317 | 62,61 | 33 | 10 | 745 | 102,1 | 972 | 1.927 | 804 | 9.720 | 158,61 | 19,8 |
| WR-2 | 12.150 | 17,85 | 7,45 | 1,47 | 32,00 | 55,8 | 793 | 331 | 65,27 | 34 | 10 | 745 | 106,4 | 972 | 1.998 | 834 | 9.720 | 164,49 | 20,6 |
| WR-3 | 12.150 | 17,57 | 7,34 | 1,45 | 32,00 | 54,9 | 775 | 323 | 63,81 | 33 | 10 | 745 | 104,1 | 972 | 1.956 | 817 | 9.720 | 161,04 | 20,1 |
| WR-4 | 12.150 | 17,22 | 7,19 | 1,42 | 32,00 | 53,8 | 761 | 317 | 62,64 | 33 | 10 | 745 | 102,2 | 972 | 1.896 | 792 | 9.720 | 156,12 | 19,5 |
| WR-5 | 12.150 | 17,93 | 7,49 | 1,48 | 32,00 | 56,0 | 794 | 331 | 65,40 | 34 | 10 | 745 | 106,7 | 972 | 2.000 | 835 | 9.720 | 164,67 | 20,6 |
| WR-6 | 12.150 | 17,61 | 7,36 | 1,45 | 32,00 | 55,0 | 776 | 324 | 63,88 | 33 | 10 | 745 | 104,2 | 972 | 1.946 | 813 | 9.720 | 160,24 | 20,0 |
| Alles im grünen Bereich |