zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-07-10-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 10.07.2025 22:45 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-10 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900390,79163,23 5,36 240,00 162,8 2.617 1.093 35,91 261 13 2.444 107,1 7.578 34.33114.340 58.320 470,95 58,9
WR-112.15063,4826,52 5,23 40,00 158,7 424 177 34,96 42 13 407 104,4 1.263 5.8312.435 9.720 479,93 60,0
WR-212.15066,8927,94 5,51 40,00 167,2 446 186 36,79 44 13 407 109,8 1.263 6.0942.545 9.720 501,57 62,7
WR-312.15064,8427,08 5,34 40,00 162,1 434 181 35,75 43 13 407 106,7 1.263 5.9442.482 9.720 489,24 61,2
WR-412.15063,4926,52 5,23 40,00 158,7 426 177 35,07 42 13 407 104,7 1.263 5.7722.411 9.720 475,12 59,4
WR-512.15067,0027,99 5,51 40,00 167,5 448 187 36,93 44 13 407 110,2 1.263 4.7341.977 9.720 389,68 48,7
WR-612.15065,0927,19 5,36 40,00 162,7 437 182 35,97 43 13 407 107,4 1.263 5.9552.487 9.720 490,13 61,3
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=17 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.360 WR-5=1.360 (6094 - 4734)