zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-06-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 06.06.2026 22:45 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900296,14123,70 4,06 252,00 117,5 1.152 481 15,80 192 13 1.515 76,0 7.578 24.13710.082 58.320 331,11 41,4
WR-112.15047,9920,04 3,95 42,00 114,3 187 78 15,44 31 13 252 74,5 1.263 3.9461.648 9.720 324,84 40,6
WR-212.15050,3921,05 4,15 42,00 120,0 196 81 16,14 32 13 252 77,8 1.263 4.1121.717 9.720 338,44 42,3
WR-312.15049,2220,56 4,05 42,00 117,2 191 80 15,80 31 13 252 76,2 1.263 4.0211.679 9.720 330,97 41,4
WR-412.15048,3620,20 3,98 42,00 115,1 185 77 15,25 30 13 252 73,5 1.263 3.9101.633 9.720 321,87 40,2
WR-512.15050,6621,16 4,17 42,00 120,6 197 82 16,26 32 13 252 78,4 1.263 4.1231.722 9.720 339,37 42,4
WR-612.15049,5220,68 4,08 42,00 117,9 193 80 15,92 32 13 252 76,8 1.263 4.0231.680 9.720 331,18 41,4
Alles im grünen Bereich