zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-25-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 25.05.2026 22:45 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-25 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900380,23158,82 5,22 240,00 158,4 6.114 2.554 83,88 244 13 6.111 100,1 7.578 20.7038.647 58.320 284,00 35,5
WR-112.15061,4825,68 5,06 40,00 153,7 996 416 82,03 39 13 1.018 97,9 1.263 3.3901.416 9.720 279,01 34,9
WR-212.15064,9827,14 5,35 40,00 162,4 1.041 435 85,71 41 13 1.018 102,3 1.263 3.5261.473 9.720 290,28 36,3
WR-312.15063,1326,37 5,20 40,00 157,8 1.017 424 83,71 40 13 1.018 99,9 1.263 3.4491.440 9.720 283,90 35,5
WR-412.15061,8425,83 5,09 40,00 154,6 990 413 81,53 39 13 1.018 97,3 1.263 3.3531.400 9.720 276,03 34,5
WR-512.15065,1927,23 5,37 40,00 163,0 1.046 436 86,10 41 13 1.018 102,8 1.263 3.5341.476 9.720 290,94 36,4
WR-612.15063,6026,57 5,23 40,00 159,0 1.022 427 84,18 40 13 1.018 100,5 1.263 3.4481.440 9.720 283,83 35,5
Alles im grünen Bereich