| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-28-16:05 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 28.07.2026 16:05 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-28 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 16:05 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 256,46 | 107,12 | 3,52 | 240,00 | 106,9 | 8.641 | 3.609 | 118,54 | 308 | 13 | 6.844 | 126,3 | 7.578 | 40.461 | 16.900 | 58.320 | 555,02 | 69,4 |
| WR-1 | 12.150 | 41,43 | 17,31 | 3,41 | 40,00 | 103,6 | 1.402 | 585 | 115,45 | 50 | 13 | 1.140 | 123,0 | 1.263 | 6.591 | 2.753 | 9.720 | 542,51 | 67,8 |
| WR-2 | 12.150 | 43,81 | 18,30 | 3,61 | 40,00 | 109,5 | 1.474 | 615 | 121,32 | 52 | 13 | 1.140 | 129,3 | 1.263 | 6.899 | 2.881 | 9.720 | 567,82 | 71,0 |
| WR-3 | 12.150 | 42,50 | 17,75 | 3,50 | 40,00 | 106,3 | 1.431 | 598 | 117,83 | 51 | 13 | 1.140 | 125,6 | 1.263 | 6.723 | 2.808 | 9.720 | 553,40 | 69,2 |
| WR-4 | 12.150 | 41,64 | 17,39 | 3,43 | 40,00 | 104,1 | 1.403 | 586 | 115,49 | 50 | 13 | 1.140 | 123,1 | 1.263 | 6.562 | 2.741 | 9.720 | 540,13 | 67,5 |
| WR-5 | 12.150 | 44,16 | 18,45 | 3,63 | 40,00 | 110,4 | 1.483 | 619 | 122,11 | 52 | 13 | 1.140 | 130,1 | 1.263 | 6.929 | 2.894 | 9.720 | 570,37 | 71,3 |
| WR-6 | 12.150 | 42,91 | 17,92 | 3,53 | 40,00 | 107,3 | 1.446 | 604 | 119,03 | 51 | 13 | 1.140 | 126,9 | 1.263 | 6.754 | 2.821 | 9.720 | 555,90 | 69,5 |
| Alles im grünen Bereich |