| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-31-16:25 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 31.07.2026 16:25 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-31 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 16:25 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 207,32 | 86,60 | 2,84 | 240,00 | 86,4 | 9.579 | 4.001 | 131,41 | 309 | 13 | 7.578 | 126,4 | 7.578 | 41.435 | 17.307 | 58.320 | 568,39 | 71,0 |
| WR-1 | 12.150 | 33,56 | 14,02 | 2,76 | 40,00 | 83,9 | 1.553 | 649 | 127,89 | 50 | 13 | 1.263 | 123,0 | 1.263 | 6.748 | 2.818 | 9.720 | 555,44 | 69,4 |
| WR-2 | 12.150 | 35,40 | 14,78 | 2,91 | 40,00 | 88,5 | 1.633 | 682 | 134,46 | 52 | 13 | 1.263 | 129,4 | 1.263 | 7.065 | 2.951 | 9.720 | 581,48 | 72,7 |
| WR-3 | 12.150 | 34,34 | 14,34 | 2,83 | 40,00 | 85,8 | 1.587 | 662 | 130,63 | 51 | 13 | 1.263 | 125,7 | 1.263 | 6.885 | 2.875 | 9.720 | 566,69 | 70,8 |
| WR-4 | 12.150 | 33,74 | 14,09 | 2,78 | 40,00 | 84,4 | 1.556 | 650 | 128,08 | 50 | 13 | 1.263 | 123,2 | 1.263 | 6.721 | 2.807 | 9.720 | 553,21 | 69,2 |
| WR-5 | 12.150 | 35,64 | 14,89 | 2,93 | 40,00 | 89,1 | 1.645 | 687 | 135,40 | 53 | 13 | 1.263 | 130,3 | 1.263 | 7.097 | 2.964 | 9.720 | 584,17 | 73,0 |
| WR-6 | 12.150 | 34,64 | 14,47 | 2,85 | 40,00 | 86,6 | 1.603 | 669 | 132,01 | 51 | 13 | 1.263 | 127,0 | 1.263 | 6.917 | 2.889 | 9.720 | 569,37 | 71,2 |
| Alles im grünen Bereich |