| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-13-11:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 13.07.2026 11:40 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-13 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 11:40 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 96,26 | 40,21 | 1,32 | 240,00 | 40,1 | 4.018 | 1.678 | 55,12 | 309 | 13 | 3.177 | 126,5 | 7.578 | 35.744 | 14.930 | 58.320 | 490,32 | 61,3 |
| WR-1 | 12.150 | 15,72 | 6,57 | 1,29 | 40,00 | 39,3 | 651 | 272 | 53,65 | 50 | 13 | 529 | 123,2 | 1.263 | 5.825 | 2.433 | 9.720 | 479,48 | 59,9 |
| WR-2 | 12.150 | 16,40 | 6,85 | 1,35 | 40,00 | 41,0 | 686 | 286 | 56,48 | 52 | 13 | 529 | 129,7 | 1.263 | 6.095 | 2.546 | 9.720 | 501,67 | 62,7 |
| WR-3 | 12.150 | 16,01 | 6,69 | 1,32 | 40,00 | 40,0 | 665 | 277 | 54,74 | 51 | 13 | 529 | 125,7 | 1.263 | 5.941 | 2.481 | 9.720 | 489,04 | 61,1 |
| WR-4 | 12.150 | 15,64 | 6,53 | 1,29 | 40,00 | 39,1 | 653 | 272 | 53,78 | 50 | 13 | 529 | 123,5 | 1.263 | 5.797 | 2.421 | 9.720 | 477,17 | 59,6 |
| WR-5 | 12.150 | 16,42 | 6,86 | 1,35 | 40,00 | 41,0 | 689 | 288 | 56,76 | 53 | 13 | 529 | 130,4 | 1.263 | 6.119 | 2.556 | 9.720 | 503,70 | 63,0 |
| WR-6 | 12.150 | 16,07 | 6,71 | 1,32 | 40,00 | 40,2 | 671 | 280 | 55,28 | 51 | 13 | 529 | 127,0 | 1.263 | 5.963 | 2.491 | 9.720 | 490,86 | 61,4 |
| Alles im grünen Bereich |