zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-28-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 28.05.2026 22:45 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-28 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900385,68161,10 5,29 240,00 160,7 7.232 3.021 99,22 258 13 6.844 105,7 7.578 21.8259.116 58.320 299,39 37,4
WR-112.15062,5626,13 5,15 40,00 156,4 1.177 491 96,89 42 13 1.140 103,3 1.263 3.5711.491 9.720 293,94 36,7
WR-212.15065,6927,44 5,41 40,00 164,2 1.232 514 101,42 44 13 1.140 108,1 1.263 3.7181.553 9.720 306,03 38,3
WR-312.15064,2226,82 5,29 40,00 160,5 1.202 502 99,01 42 13 1.140 105,5 1.263 3.6361.518 9.720 299,26 37,4
WR-412.15062,7126,19 5,16 40,00 156,8 1.172 489 96,51 41 13 1.140 102,9 1.263 3.5361.477 9.720 291,05 36,4
WR-512.15065,8127,49 5,42 40,00 164,5 1.237 517 101,88 44 13 1.140 108,6 1.263 3.7261.556 9.720 306,75 38,3
WR-612.15064,6827,02 5,32 40,00 161,7 1.210 505 99,60 43 13 1.140 106,1 1.263 3.6361.519 9.720 299,31 37,4
Alles im grünen Bereich