| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-16-19:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 16.05.2026 19:40 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-16 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 19:40 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 197,17 | 82,36 | 2,70 | 240,00 | 82,2 | 3.546 | 1.481 | 48,65 | 221 | 13 | 3.911 | 90,7 | 7.578 | 17.933 | 7.490 | 58.320 | 246,00 | 30,7 |
| WR-1 | 12.150 | 32,13 | 13,42 | 2,64 | 40,00 | 80,3 | 579 | 242 | 47,71 | 36 | 13 | 651 | 89,0 | 1.263 | 2.940 | 1.228 | 9.720 | 242,03 | 30,3 |
| WR-2 | 12.150 | 33,47 | 13,98 | 2,75 | 40,00 | 83,7 | 604 | 252 | 49,72 | 37 | 13 | 651 | 92,8 | 1.263 | 3.054 | 1.276 | 9.720 | 251,43 | 31,4 |
| WR-3 | 12.150 | 32,79 | 13,70 | 2,70 | 40,00 | 82,0 | 590 | 246 | 48,61 | 36 | 13 | 651 | 90,7 | 1.263 | 2.989 | 1.248 | 9.720 | 246,03 | 30,8 |
| WR-4 | 12.150 | 32,28 | 13,48 | 2,66 | 40,00 | 80,7 | 571 | 238 | 47,05 | 35 | 13 | 651 | 87,8 | 1.263 | 2.902 | 1.212 | 9.720 | 238,86 | 29,9 |
| WR-5 | 12.150 | 33,61 | 14,04 | 2,77 | 40,00 | 84,0 | 606 | 253 | 49,92 | 37 | 13 | 651 | 93,2 | 1.263 | 3.060 | 1.278 | 9.720 | 251,90 | 31,5 |
| WR-6 | 12.150 | 32,90 | 13,74 | 2,71 | 40,00 | 82,2 | 593 | 248 | 48,88 | 37 | 13 | 651 | 91,2 | 1.263 | 2.985 | 1.247 | 9.720 | 245,74 | 30,7 |
| Alles im grünen Bereich |