zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-11-24-20:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 24.11.2025 20:55 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-24 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90027,8811,65 0,38 96,00 29,0 1.100 459 15,09 45 5 2.332 47,2 2.916 55.40123.141 58.320 759,97 95,0
WR-112.150 5,11 2,14 0,42 16,00 32,0 182 76 15,04 7 5 388 47,1 486 9.2643.869 9.720 762,49 95,3
WR-212.150 5,21 2,18 0,43 16,00 32,6 187 78 15,40 7 5 388 48,2 486 9.6784.042 9.720 796,56 99,6
WR-312.150 5,12 2,14 0,42 16,00 32,0 183 76 15,10 7 5 388 47,3 486 9.4503.947 9.720 777,85 97,2
WR-412.150 2,30 0,96 0,19 16,00 14,4 180 75 14,86 7 5 388 46,5 486 9.1993.842 9.720 757,12 94,6
WR-512.150 5,20 2,17 0,43 16,00 32,5 186 77 15,36 7 5 388 48,1 486 8.3413.484 9.720 686,50 85,8
WR-612.150 4,95 2,07 0,41 16,00 30,9 179 75 14,79 7 5 388 46,3 486 9.4683.954 9.720 779,28 97,4
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-4=50 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=3 WR-4=3 (5 - 2)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.338 WR-5=1.338 (9678 - 8340)