zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-14-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.93-2026-11-12 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 14.11.2026 21:45 Monat-11.2026Jahr-2026
2026-11-14 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 0,00 0,00 0,00 96,00 0,0 575 240 7,90 41 5 1.360 42,3 2.916 57.98724.221 58.320 795,44 99,4
WR-112.150 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 95 39 7,85 6 5 226 42,2 486 9.4473.946 9.720 777,59 97,2
WR-212.150 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 97 40 8,04 6 5 226 43,2 486 9.8834.128 9.720 813,46 101,7
WR-312.150 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 96 40 7,92 6 5 226 42,6 486 9.6354.024 9.720 793,03 99,1
WR-412.150 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 94 39 7,78 6 5 226 41,8 486 9.4223.935 9.720 775,48 96,9
WR-512.150 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 97 40 8,04 6 5 226 43,2 486 9.9264.146 9.720 816,99 102,1
WR-612.150 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 94 39 7,77 6 5 226 41,8 486 9.6724.040 9.720 796,06 99,5
Alles im grünen Bereich