zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-16-19:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 16.05.2026 19:40 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-16 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
19:40WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900197,1782,36 2,70 240,00 82,2 3.546 1.481 48,65 221 13 3.911 90,7 7.578 17.9337.490 58.320 246,00 30,7
WR-112.15032,1313,42 2,64 40,00 80,3 579 242 47,71 36 13 651 89,0 1.263 2.9401.228 9.720 242,03 30,3
WR-212.15033,4713,98 2,75 40,00 83,7 604 252 49,72 37 13 651 92,8 1.263 3.0541.276 9.720 251,43 31,4
WR-312.15032,7913,70 2,70 40,00 82,0 590 246 48,61 36 13 651 90,7 1.263 2.9891.248 9.720 246,03 30,8
WR-412.15032,2813,48 2,66 40,00 80,7 571 238 47,05 35 13 651 87,8 1.263 2.9021.212 9.720 238,86 29,9
WR-512.15033,6114,04 2,77 40,00 84,0 606 253 49,92 37 13 651 93,2 1.263 3.0601.278 9.720 251,90 31,5
WR-612.15032,9013,74 2,71 40,00 82,2 593 248 48,88 37 13 651 91,2 1.263 2.9851.247 9.720 245,74 30,7
Alles im grünen Bereich