| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-22-22:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 22.05.2026 22:15 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-22 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:15 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 379,85 | 158,66 | 5,21 | 240,00 | 158,3 | 5.026 | 2.099 | 68,96 | 228 | 13 | 5.377 | 93,5 | 7.578 | 19.615 | 8.193 | 58.320 | 269,07 | 33,6 |
| WR-1 | 12.150 | 61,69 | 25,77 | 5,08 | 40,00 | 154,2 | 820 | 342 | 67,52 | 37 | 13 | 896 | 91,6 | 1.263 | 3.213 | 1.342 | 9.720 | 264,52 | 33,1 |
| WR-2 | 12.150 | 64,83 | 27,08 | 5,34 | 40,00 | 162,1 | 855 | 357 | 70,41 | 38 | 13 | 896 | 95,5 | 1.263 | 3.340 | 1.395 | 9.720 | 274,96 | 34,4 |
| WR-3 | 12.150 | 62,93 | 26,29 | 5,18 | 40,00 | 157,3 | 836 | 349 | 68,87 | 38 | 13 | 896 | 93,4 | 1.263 | 3.268 | 1.365 | 9.720 | 269,04 | 33,6 |
| WR-4 | 12.150 | 61,76 | 25,80 | 5,08 | 40,00 | 154,4 | 813 | 339 | 66,98 | 36 | 13 | 896 | 90,8 | 1.263 | 3.176 | 1.326 | 9.720 | 261,47 | 32,7 |
| WR-5 | 12.150 | 65,28 | 27,27 | 5,37 | 40,00 | 163,2 | 859 | 358 | 70,72 | 39 | 13 | 896 | 95,9 | 1.263 | 3.348 | 1.398 | 9.720 | 275,57 | 34,4 |
| WR-6 | 12.150 | 63,37 | 26,47 | 5,22 | 40,00 | 158,4 | 841 | 351 | 69,24 | 38 | 13 | 896 | 93,9 | 1.263 | 3.266 | 1.364 | 9.720 | 268,87 | 33,6 |
| Alles im grünen Bereich |