zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-17-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.94-2026-11-15 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 17.11.2026 21:45 Monat-11.2026Jahr-2026
2026-11-17 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90025,4510,63 0,35 96,00 26,5 685 286 9,41 40 5 1.652 41,5 2.916 58.06324.253 58.320 796,49 99,6
WR-112.150 4,24 1,77 0,35 16,00 26,5 113 47 9,35 6 5 275 41,3 486 9.4603.951 9.720 778,64 97,3
WR-212.150 4,33 1,81 0,36 16,00 27,1 116 48 9,57 6 5 275 42,3 486 9.8964.133 9.720 814,53 101,8
WR-312.150 4,26 1,78 0,35 16,00 26,6 114 47 9,43 6 5 275 41,7 486 9.6484.030 9.720 794,08 99,3
WR-412.150 4,17 1,74 0,34 16,00 26,1 112 46 9,26 6 5 275 40,9 486 9.4343.940 9.720 776,52 97,1
WR-512.150 4,33 1,81 0,36 16,00 27,0 116 48 9,57 6 5 275 42,3 486 9.9394.151 9.720 818,07 102,3
WR-612.150 4,12 1,72 0,34 16,00 25,7 112 46 9,25 6 5 275 40,9 486 9.6844.045 9.720 797,08 99,6
Alles im grünen Bereich