zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-16-11:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 16.07.2026 11:55 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-16 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
11:55WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900102,6642,88 1,41 240,00 42,8 4.887 2.041 67,04 305 13 3.911 125,0 7.578 36.62315.297 58.320 502,38 62,8
WR-112.15016,67 6,96 1,37 40,00 41,7 793 331 65,30 49 13 651 121,9 1.263 5.9682.493 9.720 491,25 61,4
WR-212.15017,45 7,29 1,44 40,00 43,6 834 348 68,69 52 13 651 128,2 1.263 6.2452.608 9.720 514,03 64,3
WR-312.15017,04 7,12 1,40 40,00 42,6 809 337 66,59 50 13 651 124,3 1.263 6.0872.542 9.720 501,02 62,6
WR-412.15016,72 6,98 1,38 40,00 41,8 794 331 65,40 49 13 651 122,1 1.263 5.9402.481 9.720 488,93 61,1
WR-512.15017,57 7,34 1,45 40,00 43,9 838 350 69,03 52 13 651 128,8 1.263 6.2702.619 9.720 516,10 64,5
WR-612.15017,21 7,19 1,42 40,00 43,0 816 341 67,22 51 13 651 125,5 1.263 6.1102.552 9.720 502,95 62,9
Alles im grünen Bereich