zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-11-20-19:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.95-2026-11-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 20.11.2026 19:15 Monat-11.2026Jahr-2026
2026-11-20 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
19:15WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90024,2210,12 0,33 96,00 25,2 770 321 10,57 38 5 1.944 39,6 2.916 58.14724.288 58.320 797,64 99,7
WR-112.150 4,05 1,69 0,33 16,00 25,3 127 53 10,51 6 5 324 39,4 486 9.4743.957 9.720 779,79 97,5
WR-212.150 4,13 1,72 0,34 16,00 25,8 130 54 10,76 6 5 324 40,4 486 9.9104.139 9.720 815,71 102,0
WR-312.150 4,06 1,70 0,33 16,00 25,4 128 53 10,60 6 5 324 39,7 486 9.6624.035 9.720 795,24 99,4
WR-412.150 3,96 1,66 0,33 16,00 24,8 126 52 10,40 6 5 324 39,0 486 9.4483.946 9.720 777,65 97,2
WR-512.150 4,11 1,72 0,34 16,00 25,7 130 54 10,76 6 5 324 40,4 486 9.9534.157 9.720 819,24 102,4
WR-612.150 3,91 1,63 0,32 16,00 24,4 126 52 10,38 6 5 324 38,9 486 9.6984.050 9.720 798,20 99,8
Alles im grünen Bereich