zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-09-18:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 09.08.2026 18:45 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
18:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900223,5293,36 3,07 204,00 109,6 2.422 1.011 33,23 269 11 1.862 130,1 6.414 44.15118.442 58.320 605,65 75,7
WR-112.15036,2515,14 2,98 34,00 106,6 393 164 32,36 43 11 310 126,8 1.069 7.1893.002 9.720 591,71 74,0
WR-212.15038,0515,89 3,13 34,00 111,9 413 172 34,04 45 11 310 133,4 1.069 7.5283.144 9.720 619,63 77,5
WR-312.15037,1615,52 3,06 34,00 109,3 401 167 33,04 44 11 310 129,5 1.069 7.3353.063 9.720 603,73 75,5
WR-412.15036,4115,21 3,00 34,00 107,1 394 164 32,44 43 11 310 127,2 1.069 7.1632.992 9.720 589,58 73,7
WR-512.15038,2415,97 3,15 34,00 112,5 415 173 34,21 46 11 310 134,1 1.069 7.5633.159 9.720 622,51 77,8
WR-612.15037,4215,63 3,08 34,00 110,0 404 169 33,31 44 11 310 130,5 1.069 7.3713.079 9.720 606,72 75,8
Alles im grünen Bereich