| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-05-31-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 31.05.2026 22:45 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-31 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 232,13 | 96,96 | 3,18 | 240,00 | 96,7 | 8.250 | 3.446 | 113,17 | 266 | 13 | 7.578 | 108,9 | 7.578 | 22.691 | 9.478 | 58.320 | 311,26 | 38,9 |
| WR-1 | 12.150 | 37,67 | 15,74 | 3,10 | 40,00 | 94,2 | 1.341 | 560 | 110,44 | 43 | 13 | 1.263 | 106,2 | 1.263 | 3.711 | 1.550 | 9.720 | 305,46 | 38,2 |
| WR-2 | 12.150 | 39,69 | 16,58 | 3,27 | 40,00 | 99,2 | 1.405 | 587 | 115,68 | 45 | 13 | 1.263 | 111,3 | 1.263 | 3.865 | 1.614 | 9.720 | 318,17 | 39,8 |
| WR-3 | 12.150 | 39,05 | 16,31 | 3,21 | 40,00 | 97,6 | 1.372 | 573 | 112,93 | 44 | 13 | 1.263 | 108,6 | 1.263 | 3.780 | 1.579 | 9.720 | 311,14 | 38,9 |
| WR-4 | 12.150 | 37,79 | 15,78 | 3,11 | 40,00 | 94,5 | 1.338 | 558 | 110,13 | 43 | 13 | 1.263 | 105,9 | 1.263 | 3.677 | 1.535 | 9.720 | 302,66 | 37,8 |
| WR-5 | 12.150 | 39,67 | 16,57 | 3,26 | 40,00 | 99,2 | 1.411 | 589 | 116,21 | 45 | 13 | 1.263 | 111,8 | 1.263 | 3.875 | 1.618 | 9.720 | 318,96 | 39,9 |
| WR-6 | 12.150 | 38,26 | 15,98 | 3,15 | 40,00 | 95,6 | 1.380 | 576 | 113,63 | 44 | 13 | 1.263 | 109,3 | 1.263 | 3.781 | 1.579 | 9.720 | 311,20 | 38,9 |
| Alles im grünen Bereich |