zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-10-03-19:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 03.10.2026 19:30 Monat-10.2026Jahr-2026
2026-10-03 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
19:30WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 0,00 0,00 0,00 168,00 0,0 0 0 0,00 0 9 507 0,0 5.244 49.34120.609 58.320 676,83 84,6
WR-112.150 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 9 84 0,0 874 8.0333.355 9.720 661,18 82,6
WR-212.150 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 9 84 0,0 874 8.4123.514 9.720 692,42 86,6
WR-312.150 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 9 84 0,0 874 8.1963.423 9.720 674,62 84,3
WR-412.150 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 9 84 0,0 874 8.0083.345 9.720 659,12 82,4
WR-512.150 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 9 84 0,0 874 8.4513.530 9.720 695,62 87,0
WR-612.150 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 9 84 0,0 874 8.2383.441 9.720 678,04 84,8
Alles im grünen Bereich