zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2024-10-10-21:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 10.10.2024 21:15 Monat-10.2024Jahr-2024
2024-10-10 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:15WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90062,9826,31 0,86 168,00 37,5 828 346 11,37 82 9 1.691 49,0 5.244 47.30019.757 58.320 648,84 81,1
WR-112.15010,37 4,33 0,85 28,00 37,0 136 56 11,21 13 9 281 48,5 874 7.7283.228 9.720 636,08 79,5
WR-212.15010,74 4,48 0,88 28,00 38,3 141 58 11,61 14 9 281 50,2 874 8.0453.360 9.720 662,20 82,8
WR-312.15010,48 4,38 0,86 28,00 37,4 138 57 11,37 13 9 281 49,2 874 7.8763.290 9.720 648,27 81,0
WR-412.15010,33 4,31 0,85 28,00 36,9 135 56 11,19 13 9 281 48,4 874 7.7053.218 9.720 634,21 79,3
WR-512.15010,69 4,47 0,88 28,00 38,2 140 58 11,58 14 9 281 50,1 874 8.0043.343 9.720 658,79 82,3
WR-612.15010,37 4,33 0,85 28,00 37,0 136 57 11,27 13 9 281 48,7 874 7.9393.316 9.720 653,48 81,7
Alles im grünen Bereich