zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-18-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 18.06.2026 22:45 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-18 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900373,74156,11 5,13 252,00 148,3 4.513 1.885 61,92 250 13 4.546 99,3 7.578 27.58011.520 58.320 378,34 47,3
WR-112.15060,2925,18 4,96 42,00 143,6 732 306 60,32 40 13 757 96,8 1.263 4.5041.881 9.720 370,78 46,3
WR-212.15063,9726,72 5,27 42,00 152,3 768 321 63,25 42 13 757 101,5 1.263 4.6981.962 9.720 386,72 48,3
WR-312.15061,8525,84 5,09 42,00 147,3 749 313 61,70 41 13 757 99,0 1.263 4.5921.918 9.720 377,96 47,2
WR-412.15060,7925,39 5,00 42,00 144,7 733 306 60,41 40 13 757 97,0 1.263 4.4721.868 9.720 368,10 46,0
WR-512.15064,4226,91 5,30 42,00 153,4 773 322 63,64 42 13 757 102,1 1.263 4.7131.968 9.720 387,93 48,5
WR-612.15062,4226,07 5,14 42,00 148,6 755 315 62,19 41 13 757 99,8 1.263 4.5991.921 9.720 378,55 47,3
Alles im grünen Bereich