| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-15-22:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 15.08.2026 22:10 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-15 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:10 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 223,21 | 93,23 | 3,06 | 204,00 | 109,4 | 4.197 | 1.753 | 57,57 | 279 | 11 | 3.103 | 135,3 | 6.414 | 45.927 | 19.184 | 58.320 | 630,01 | 78,8 |
| WR-1 | 12.150 | 35,91 | 15,00 | 2,96 | 34,00 | 105,6 | 681 | 284 | 56,12 | 45 | 11 | 517 | 131,9 | 1.069 | 7.477 | 3.123 | 9.720 | 615,47 | 76,9 |
| WR-2 | 12.150 | 38,13 | 15,93 | 3,14 | 34,00 | 112,1 | 716 | 299 | 59,00 | 47 | 11 | 517 | 138,7 | 1.069 | 7.832 | 3.271 | 9.720 | 644,62 | 80,6 |
| WR-3 | 12.150 | 36,97 | 15,44 | 3,04 | 34,00 | 108,7 | 696 | 290 | 57,30 | 46 | 11 | 517 | 134,7 | 1.069 | 7.630 | 3.187 | 9.720 | 628,01 | 78,5 |
| WR-4 | 12.150 | 36,34 | 15,18 | 2,99 | 34,00 | 106,9 | 682 | 284 | 56,15 | 45 | 11 | 517 | 132,0 | 1.069 | 7.451 | 3.112 | 9.720 | 613,31 | 76,7 |
| WR-5 | 12.150 | 38,33 | 16,01 | 3,15 | 34,00 | 112,7 | 719 | 300 | 59,19 | 47 | 11 | 517 | 139,1 | 1.069 | 7.867 | 3.286 | 9.720 | 647,53 | 80,9 |
| WR-6 | 12.150 | 37,53 | 15,68 | 3,09 | 34,00 | 110,4 | 700 | 292 | 57,69 | 46 | 11 | 517 | 135,6 | 1.069 | 7.668 | 3.203 | 9.720 | 631,14 | 78,9 |
| Alles im grünen Bereich |