zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-06-22-07:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 22.06.2026 07:20 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-22 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
07:20WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900 0,61 0,25 0,01 252,00 0,2 5.944 2.483 81,55 270 13 5.557 107,0 7.578 28.64211.963 58.320 392,90 49,1
WR-112.150 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 963 402 79,30 43 13 926 104,0 1.263 4.6751.953 9.720 384,85 48,1
WR-212.150 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 1.013 423 83,39 46 13 926 109,4 1.263 4.8802.038 9.720 401,65 50,2
WR-312.150 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 986 411 81,16 44 13 926 106,5 1.263 4.7671.991 9.720 392,39 49,0
WR-412.150 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 966 403 79,53 43 13 926 104,3 1.263 4.6441.940 9.720 382,27 47,8
WR-512.150 0,61 0,25 0,05 42,00 1,4 1.021 426 84,03 46 13 926 110,3 1.263 4.8972.045 9.720 403,08 50,4
WR-612.150 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 994 415 81,88 45 13 926 107,4 1.263 4.7761.995 9.720 393,16 49,1
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-1=100 % WR-2=100 % WR-3=100 % WR-4=100 % WR-6=100 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=0 WR-1=0 (0 - 0)WR-2=0 (0 - 0)WR-3=0 (0 - 0)WR-4=0 (0 - 0)WR-6=0 (0 - 0)