| PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-08-03-16:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Boehl_Nord | Anlage | Tag 03.08.2026 16:45 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-03 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 16:45 | Wp | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4177 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4177 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 72.900 | 249,32 | 104,14 | 3,42 | 204,00 | 122,2 | 591 | 246 | 8,11 | 197 | 11 | 620 | 95,4 | 6.414 | 42.308 | 17.672 | 58.320 | 580,37 | 72,5 |
| WR-1 | 12.150 | 40,15 | 16,77 | 3,30 | 34,00 | 118,1 | 96 | 40 | 7,93 | 32 | 11 | 103 | 93,6 | 1.069 | 6.890 | 2.878 | 9.720 | 567,12 | 70,9 |
| WR-2 | 12.150 | 42,69 | 17,83 | 3,51 | 34,00 | 125,6 | 100 | 42 | 8,30 | 33 | 11 | 103 | 97,9 | 1.069 | 7.214 | 3.013 | 9.720 | 593,75 | 74,2 |
| WR-3 | 12.150 | 41,20 | 17,21 | 3,39 | 34,00 | 121,2 | 97 | 40 | 8,06 | 32 | 11 | 103 | 95,0 | 1.069 | 7.029 | 2.936 | 9.720 | 578,58 | 72,3 |
| WR-4 | 12.150 | 40,45 | 16,90 | 3,33 | 34,00 | 119,0 | 96 | 40 | 7,92 | 32 | 11 | 103 | 93,4 | 1.069 | 6.863 | 2.866 | 9.720 | 564,90 | 70,6 |
| WR-5 | 12.150 | 43,04 | 17,98 | 3,54 | 34,00 | 126,6 | 101 | 42 | 8,34 | 33 | 11 | 103 | 98,4 | 1.069 | 7.247 | 3.027 | 9.720 | 596,51 | 74,6 |
| WR-6 | 12.150 | 41,79 | 17,46 | 3,44 | 34,00 | 122,9 | 98 | 41 | 8,11 | 32 | 11 | 103 | 95,6 | 1.069 | 7.063 | 2.950 | 9.720 | 581,37 | 72,7 |
| Alles im grünen Bereich |