zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-10-27-22:35
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 27.10.2026 22:35 Monat-10.2026Jahr-2026
2026-10-27 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:35WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90095,7239,98 1,31 168,00 57,0 2.504 1.046 34,36 92 9 4.567 54,8 5.244 57.03723.824 58.320 782,41 97,8
WR-112.15015,71 6,56 1,29 28,00 56,1 410 171 33,80 15 9 761 54,0 874 9.2903.880 9.720 764,67 95,6
WR-212.15016,24 6,78 1,34 28,00 58,0 426 178 35,08 15 9 761 56,0 874 9.7224.061 9.720 800,20 100,0
WR-312.15015,91 6,64 1,31 28,00 56,8 416 173 34,27 15 9 761 54,7 874 9.4763.958 9.720 779,98 97,5
WR-412.15015,70 6,56 1,29 28,00 56,1 409 171 33,70 15 9 761 53,8 874 9.2663.870 9.720 762,66 95,3
WR-512.15016,32 6,81 1,34 28,00 58,3 427 178 35,17 15 9 761 56,1 874 9.7654.078 9.720 803,73 100,5
WR-612.15015,84 6,62 1,30 28,00 56,6 415 173 34,16 15 9 761 54,5 874 9.5163.974 9.720 783,22 97,9
Alles im grünen Bereich