zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-07-25-16:10
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 25.07.2026 16:10 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-25 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
16:10WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900253,84106,03 3,48 240,00 105,8 7.754 3.238 106,37 310 13 6.111 126,9 7.578 39.65716.564 58.320 543,99 68,0
WR-112.15040,9917,12 3,37 40,00 102,5 1.259 526 103,66 50 13 1.018 123,7 1.263 6.4612.699 9.720 531,82 66,5
WR-212.15043,2118,05 3,56 40,00 108,0 1.323 552 108,92 52 13 1.018 130,0 1.263 6.7622.824 9.720 556,59 69,6
WR-312.15042,0617,57 3,46 40,00 105,1 1.284 536 105,73 51 13 1.018 126,2 1.263 6.5902.752 9.720 542,43 67,8
WR-412.15041,3117,26 3,40 40,00 103,3 1.258 525 103,57 50 13 1.018 123,6 1.263 6.4312.686 9.720 529,33 66,2
WR-512.15043,6318,23 3,59 40,00 109,1 1.331 556 109,58 53 13 1.018 130,8 1.263 6.7922.837 9.720 559,02 69,9
WR-612.15042,6317,81 3,51 40,00 106,6 1.296 541 106,74 51 13 1.018 127,4 1.263 6.6182.764 9.720 544,77 68,1
Alles im grünen Bereich