PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/05:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:18:00'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.809 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.873 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/05:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:32:49'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.809 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.873 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/05:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:47:52'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.809 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.873 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:02:56'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.809 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.873 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:17:51'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.809 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.873 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:32:54'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 79 ( 0,01 ) 0,0 % 12 12.150 6.075 6.075 0,00 1334Mpp - 164.685.912 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 78 ( 0,01 ) 0,0 % 13 12.150 6.075 6.075 0,00 1456Mpp - 164.618.928 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 77 ( 0,01 ) 0,0 % 13 12.150 6.075 6.075 0,00 1379Mpp - 167.722.152 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 82 ( 0,01 ) 0,0 % 9 12.150 6.075 6.075 0,00 1440Mpp - 164.357.536 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 82 ( 0,01 ) 0,0 % 13 12.150 6.075 6.075 0,00 1582Mpp - 12.050.284 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.808 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 58 ( 0,00 ) 0,0 % 5 12.150 6.075 6.075 0,00 1515Mpp - 168.862.916 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 456 ( 0,01 ) 100.00 % 65 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.728 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.872 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:47:57'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 259 ( 0,02 ) 0,0 % 44 12.150 6.075 6.075 0,00 1334Mpp - 164.685.944 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 262 ( 0,02 ) 0,0 % 44 12.150 6.075 6.075 0,00 1456Mpp - 164.618.959 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 255 ( 0,02 ) 0,0 % 46 12.150 6.075 6.075 0,00 1379Mpp - 167.722.185 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 238 ( 0,02 ) 0,0 % 39 12.150 6.075 6.075 0,00 1440Mpp - 164.357.566 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 260 ( 0,02 ) 0,0 % 44 12.150 6.075 6.075 0,00 1582Mpp - 12.050.315 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.808 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 232 ( 0,02 ) 0,0 % 32 12.150 6.075 6.075 0,00 1515Mpp - 168.862.943 168.862.911 162.157 6.705 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.506 ( 0,02 ) 100.00 % 249 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 842.297.912 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.872 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:02:45'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 352 ( 0,03 ) 0,0 % 118 12.150 6.075 6.075 0,01 1334Mpp - 164.686.018 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 350 ( 0,03 ) 0,0 % 120 12.150 6.075 6.075 0,01 1456Mpp - 164.619.035 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 352 ( 0,03 ) 0,0 % 121 12.150 6.075 6.075 0,01 1379Mpp - 167.722.260 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 345 ( 0,03 ) 0,0 % 112 12.150 6.075 6.075 0,01 1440Mpp - 164.357.639 164.357.527 157.842 6.515 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 354 ( 0,03 ) 0,0 % 121 12.150 6.075 6.075 0,01 1582Mpp - 12.050.392 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.050 992 -92.9 % | -156.807 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 345 ( 0,03 ) 0,0 % 105 12.150 6.075 6.075 0,01 1515Mpp - 168.863.016 168.862.911 162.157 6.706 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.098 ( 0,03 ) 100.00 % 697 72.900 36.450 36.450 0,01 Riso - - 842.298.360 842.297.663 802.126 40.172 551 0 842.298 11.554 Summe 170.871 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/07:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:17:50'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 718 ( 0,06 ) 0,0 % 254 12.150 6.075 6.075 0,02 1334Mpp - 164.686.154 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 753 ( 0,06 ) 0,0 % 259 12.150 6.075 6.075 0,02 1456Mpp - 164.619.174 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 751 ( 0,06 ) 0,0 % 261 12.150 6.075 6.075 0,02 1379Mpp - 167.722.400 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.722 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 712 ( 0,06 ) 0,0 % 243 12.150 6.075 6.075 0,02 1440Mpp - 164.357.770 164.357.527 157.842 6.516 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 766 ( 0,06 ) 0,0 % 260 12.150 6.075 6.075 0,02 1582Mpp - 12.050.531 12.050.271 5.170 6.880 566 0 12.051 992 -92.9 % | -156.805 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 729 ( 0,06 ) 0,0 % 237 12.150 6.075 6.075 0,02 1515Mpp - 168.863.148 168.862.911 162.157 6.706 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 4.429 ( 0,06 ) 100.00 % 1.514 72.900 36.450 36.450 0,02 Riso - - 842.299.177 842.297.663 802.126 40.173 551 0 842.299 11.554 Summe 170.869 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/07:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:32:46'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 442 ( 0,04 ) 0,0 % 367 12.150 6.075 6.075 0,03 1334Mpp - 164.686.267 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 462 ( 0,04 ) 0,0 % 370 12.150 6.075 6.075 0,03 1456Mpp - 164.619.285 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 453 ( 0,04 ) 0,0 % 373 12.150 6.075 6.075 0,03 1379Mpp - 167.722.512 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.723 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 443 ( 0,04 ) 0,0 % 354 12.150 6.075 6.075 0,03 1440Mpp - 164.357.881 164.357.527 157.842 6.516 536 0 164.358 13.527 -2.7 % | -4.505 kWh | -370 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 444 ( 0,04 ) 0,0 % 371 12.150 6.075 6.075 0,03 1582Mpp - 12.050.642 12.050.271 5.170 6.881 566 0 12.051 992 -92.9 % | -156.804 kWh | -12906 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 431 ( 0,04 ) 0,0 % 343 12.150 6.075 6.075 0,03 1515Mpp - 168.863.254 168.862.911 162.157 6.706 552 0 168.863 13.898 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.675 ( 0,04 ) 100.00 % 2.178 72.900 36.450 36.450 0,03 Riso - - 842.299.841 842.297.663 802.126 40.174 551 0 842.300 11.554 Summe 170.868 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-07-27/07:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:47:54'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 898 ( 0,07 ) 0,0 % 569 12.150 6.075 6.075 0,05 1334Mpp - 164.686.469 164.685.900 158.141 6.545 539 0 164.686 13.554 -2.5 % | -4.176 kWh | -343 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 926 ( 0,08 ) 0,0 % 575 12.150 6.075 6.075 0,05 1456Mpp - 164.619.490 164.618.915 157.769 6.850 564 0 164.619 13.549 -2.5 % | -4.243 kWh | -349 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 954 ( 0,08 ) 0,0 % 576 12.150 6.075 6.075 0,05 1379Mpp - 167.722.715 167.722.139 161.046 6.676 549 0 167.723 13.804 -0.7 % | -1.140 kWh | -93 kWh/kWp
