PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/06:01:33'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.543.086 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 146.711.830 146.711.830 139.361 7.351 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 150.246.760 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.350.752 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 85.322.661 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.361.550 151.361.550 144.098 7.263 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 828.536.639 828.536.639 785.317 43.219 593 0 828.537 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/06:16:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.543.086 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 146.711.830 146.711.830 139.361 7.351 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 150.246.760 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.350.752 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 85.322.661 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.361.550 151.361.550 144.098 7.263 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 828.536.639 828.536.639 785.317 43.219 593 0 828.537 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/06:31:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.543.086 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 146.711.830 146.711.830 139.361 7.351 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 150.246.760 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.350.752 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 85.322.661 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.361.550 151.361.550 144.098 7.263 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 828.536.639 828.536.639 785.317 43.219 593 0 828.537 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:01:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 147.543.086 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 146.711.830 146.711.830 139.361 7.351 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 150.246.760 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 147.350.752 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 85.322.661 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 151.361.550 151.361.550 144.098 7.263 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 828.536.639 828.536.639 785.317 43.219 593 0 828.537 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/07:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:31:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 216 ( 0,02 ) 0,0 % 36 12.150 6.075 6.075 0,00 1431Mpp - 147.543.122 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 224 ( 0,02 ) 0,0 % 40 12.150 6.075 6.075 0,00 1487Mpp - 146.711.870 146.711.830 139.361 7.351 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 210 ( 0,02 ) 0,0 % 38 12.150 6.075 6.075 0,00 1447Mpp - 150.246.798 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 192 ( 0,02 ) 0,0 % 32 12.150 6.075 6.075 0,00 1496Mpp - 147.350.784 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 225 ( 0,02 ) 0,0 % 37 12.150 6.075 6.075 0,00 829Mpp - 85.322.698 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 194 ( 0,02 ) 0,0 % 24 12.150 6.075 6.075 0,00 1273Mpp - 151.361.574 151.361.550 144.098 7.263 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.261 ( 0,02 ) 100.00 % 207 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 828.536.846 828.536.639 785.317 43.220 593 0 828.537 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/07:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:46:27'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 380 ( 0,03 ) 0,0 % 109 12.150 6.075 6.075 0,01 1431Mpp - 147.543.195 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 380 ( 0,03 ) 0,0 % 118 12.150 6.075 6.075 0,01 1487Mpp - 146.711.948 146.711.830 139.361 7.351 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 381 ( 0,03 ) 0,0 % 116 12.150 6.075 6.075 0,01 1447Mpp - 150.246.876 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 376 ( 0,03 ) 0,0 % 105 12.150 6.075 6.075 0,01 1496Mpp - 147.350.857 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 397 ( 0,03 ) 0,0 % 114 12.150 6.075 6.075 0,01 829Mpp - 85.322.775 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 371 ( 0,03 ) 0,0 % 95 12.150 6.075 6.075 0,01 1273Mpp - 151.361.645 151.361.550 144.098 7.263 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.285 ( 0,03 ) 100.00 % 657 72.900 36.450 36.450 0,01 Riso - - 828.537.296 828.536.639 785.317 43.220 593 0 828.537 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/08:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:01:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 578 ( 0,05 ) 0,0 % 229 12.150 6.075 6.075 0,02 1431Mpp - 147.543.315 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.543 12.143 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 610 ( 0,05 ) 0,0 % 239 12.150 6.075 6.075 0,02 1487Mpp - 146.712.069 146.711.830 139.361 7.352 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 593 ( 0,05 ) 0,0 % 236 12.150 6.075 6.075 0,02 1447Mpp - 150.246.996 150.246.760 143.050 7.197 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 561 ( 0,05 ) 0,0 % 220 12.150 6.075 6.075 0,02 1496Mpp - 147.350.972 147.350.752 140.314 7.037 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 590 ( 0,05 ) 0,0 % 236 12.150 6.075 6.075 0,02 829Mpp - 85.322.897 85.322.661 78.012 7.310 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 568 ( 0,05 ) 0,0 % 208 12.150 6.075 6.075 0,02 1273Mpp - 151.361.758 151.361.550 144.098 7.264 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 3.500 ( 0,05 ) 100.00 % 1.368 72.900 36.450 36.450 0,02 Riso - - 828.538.007 828.536.639 785.317 43.221 593 0 828.538 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/08:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:31:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.082 ( 0,09 ) 0,0 % 644 12.150 6.075 6.075 0,05 1431Mpp - 147.543.730 147.543.086 140.483 7.061 581 0 147.544 12.144 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.133 ( 0,09 ) 0,0 % 666 12.150 6.075 6.075 0,05 1487Mpp - 146.712.496 146.711.830 139.361 7.352 605 0 146.712 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.116 ( 0,09 ) 0,0 % 658 12.150 6.075 6.075 0,05 1447Mpp - 150.247.418 150.246.760 143.050 7.198 592 0 150.247 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.087 ( 0,09 ) 0,0 % 629 12.150 6.075 6.075 0,05 1496Mpp - 147.351.381 147.350.752 140.314 7.038 579 0 147.351 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.128 ( 0,09 ) 0,0 % 660 12.150 6.075 6.075 0,05 829Mpp - 85.323.321 85.322.661 78.012 7.311 602 0 85.323 7.022 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.099 ( 0,09 ) 0,0 % 619 12.150 6.075 6.075 0,05 1273Mpp - 151.362.169 151.361.550 144.098 7.264 598 0 151.362 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 6.645 ( 0,09 ) 100.00 % 3.876 72.900 36.450 36.450 0,05 Riso - - 828.540.515 828.536.639 785.317 43.223 593 0 828.541 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/09:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:01:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.628 ( 0,13 ) 0,0 % 1.326 12.150 6.075 6.075 0,11 1431Mpp - 147.544.412 147.543.086 140.483 7.062 581 0 147.544 12.144 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.676 ( 0,14 ) 0,0 % 1.382 12.150 6.075 6.075 0,11 1487Mpp - 146.713.212 146.711.830 139.361 7.353 605 0 146.713 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.648 ( 0,14 ) 0,0 % 1.354 12.150 6.075 6.075 0,11 1447Mpp - 150.248.114 150.246.760 143.050 7.198 592 0 150.248 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.623 ( 0,13 ) 0,0 % 1.318 12.150 6.075 6.075 0,11 1496Mpp - 147.352.070 147.350.752 140.314 7.038 579 0 147.352 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.676 ( 0,14 ) 0,0 % 1.362 12.150 6.075 6.075 0,11 829Mpp - 85.324.023 85.322.661 78.012 7.312 602 0 85.324 7.023 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.658 ( 0,14 ) 0,0 % 1.305 12.150 6.075 6.075 0,11 1273Mpp - 151.362.855 151.361.550 144.098 7.265 598 0 151.363 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 9.909 ( 0,14 ) 100.00 % 8.047 72.900 36.450 36.450 0,11 Riso - - 828.544.686 828.536.639 785.317 43.228 593 0 828.545 11.365 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/09:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:31:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.273 ( 0,19 ) 0,0 % 2.310 12.150 6.075 6.075 0,19 1431Mpp - 147.545.396 147.543.086 140.483 7.063 581 0 147.545 12.144 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.356 ( 0,19 ) 0,0 % 2.389 12.150 6.075 6.075 0,20 1487Mpp - 146.714.219 146.711.830 139.361 7.354 605 0 146.714 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.321 ( 0,19 ) 0,0 % 2.354 12.150 6.075 6.075 0,19 1447Mpp - 150.249.114 150.246.760 143.050 7.199 593 0 150.249 12.366 -0.7 % | -1.114 kWh | -91 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.291 ( 0,19 ) 0,0 % 2.289 12.150 6.075 6.075 0,19 1496Mpp - 147.353.041 147.350.752 140.314 7.039 579 0 147.353 12.128 -2.6 % | -4.010 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.364 ( 0,19 ) 0,0 % 2.373 12.150 6.075 6.075 0,20 829Mpp - 85.325.034 85.322.661 78.012 7.313 602 0 85.325 7.023 -43.6 % | -66.038 kWh | -5435 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.332 ( 0,19 ) 0,0 % 2.300 12.150 6.075 6.075 0,19 1273Mpp - 151.363.850 151.361.550 144.098 7.266 598 0 151.364 12.458 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 13.937 ( 0,19 ) 100.00 % 14.015 72.900 36.450 36.450 0,19 Riso - - 828.550.654 828.536.639 785.317 43.233 593 0 828.551 11.366 Summe 79.629 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-09-07/10:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/10:01:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.952 ( 0,24 ) 0,0 % 3.612 12.150 6.075 6.075 0,30 1431Mpp - 147.546.698 147.543.086 140.483 7.064 581 0 147.547 12.144 -2.5 % | -3.818 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 3.052 ( 0,25 ) 0,0 % 3.751 12.150 6.075 6.075 0,31 1487Mpp - 146.715.581 146.711.830 139.361 7.355 605 0 146.716 12.075 -3.1 % | -4.649 kWh | -382 kWh/kWp
