PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:02:51'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.142.223 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.148.133 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 169.209.947 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 165.817.995 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 13.587.737 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 170.362.202 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 851.268.237 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.268 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:17:38'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.142.223 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.148.133 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 169.209.947 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 165.817.995 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 13.587.737 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 170.362.202 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 851.268.237 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.268 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:32:27'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.142.223 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.148.133 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 169.209.947 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 165.817.995 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 13.587.737 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 170.362.202 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 851.268.237 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.268 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:47:44'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 166.142.223 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 166.148.133 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 169.209.947 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 165.817.995 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 13.587.737 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 170.362.202 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 851.268.237 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.268 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:02:30'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 166.142.223 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 166.148.133 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 169.209.947 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 165.817.995 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 13.587.737 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 170.362.202 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 851.268.237 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.268 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/07:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:17:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 136 ( 0,01 ) 0,0 % 7 12.150 6.075 6.075 0,00 1534Mpp - 166.142.230 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 144 ( 0,01 ) 0,0 % 8 12.150 6.075 6.075 0,00 1739Mpp - 166.148.141 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 130 ( 0,01 ) 0,0 % 8 12.150 6.075 6.075 0,00 1650Mpp - 169.209.955 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 128 ( 0,01 ) 0,0 % 5 12.150 6.075 6.075 0,00 1606Mpp - 165.818.000 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 137 ( 0,01 ) 0,0 % 8 12.150 6.075 6.075 0,00 1734Mpp - 13.587.745 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 116 ( 0,01 ) 0,0 % 3 12.150 6.075 6.075 0,00 1688Mpp - 170.362.205 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 791 ( 0,01 ) 100.00 % 39 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 851.268.276 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.268 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/07:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:32:25'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 322 ( 0,03 ) 0,0 % 68 12.150 6.075 6.075 0,01 1534Mpp - 166.142.291 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 326 ( 0,03 ) 0,0 % 69 12.150 6.075 6.075 0,01 1739Mpp - 166.148.202 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 327 ( 0,03 ) 0,0 % 69 12.150 6.075 6.075 0,01 1650Mpp - 169.210.016 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 311 ( 0,03 ) 0,0 % 62 12.150 6.075 6.075 0,01 1606Mpp - 165.818.057 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 308 ( 0,03 ) 0,0 % 67 12.150 6.075 6.075 0,01 1734Mpp - 13.587.804 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.765 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 306 ( 0,03 ) 0,0 % 57 12.150 6.075 6.075 0,00 1688Mpp - 170.362.259 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.900 ( 0,03 ) 100.00 % 392 72.900 36.450 36.450 0,01 Riso - - 851.268.629 851.268.237 802.126 49.142 674 0 851.269 11.677 Summe 170.894 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/07:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:48:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 515 ( 0,04 ) 0,0 % 174 12.150 6.075 6.075 0,01 1534Mpp - 166.142.397 166.142.223 158.141 8.001 659 0 166.142 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 537 ( 0,04 ) 0,0 % 176 12.150 6.075 6.075 0,01 1739Mpp - 166.148.309 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 541 ( 0,04 ) 0,0 % 177 12.150 6.075 6.075 0,01 1650Mpp - 169.210.124 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 515 ( 0,04 ) 0,0 % 164 12.150 6.075 6.075 0,01 1606Mpp - 165.818.159 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 528 ( 0,04 ) 0,0 % 175 12.150 6.075 6.075 0,01 1734Mpp - 13.587.912 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.763 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 497 ( 0,04 ) 0,0 % 159 12.150 6.075 6.075 0,01 1688Mpp - 170.362.361 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.362 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 3.133 ( 0,04 ) 100.00 % 1.025 72.900 36.450 36.450 0,01 Riso - - 851.269.262 851.268.237 802.126 49.143 674 0 851.269 11.677 Summe 170.892 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/08:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/08:02:33'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 887 ( 0,07 ) 0,0 % 343 12.150 6.075 6.075 0,03 1534Mpp - 166.142.566 166.142.223 158.141 8.002 659 0 166.143 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 897 ( 0,07 ) 0,0 % 348 12.150 6.075 6.075 0,03 1739Mpp - 166.148.481 166.148.133 157.769 8.379 690 0 166.148 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 907 ( 0,07 ) 0,0 % 348 12.150 6.075 6.075 0,03 1650Mpp - 169.210.295 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.210 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 876 ( 0,07 ) 0,0 % 328 12.150 6.075 6.075 0,03 1606Mpp - 165.818.323 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.818 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 907 ( 0,07 ) 0,0 % 346 12.150 6.075 6.075 0,03 1734Mpp - 13.588.083 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.773 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 884 ( 0,07 ) 0,0 % 325 12.150 6.075 6.075 0,03 1688Mpp - 170.362.527 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.363 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 5.358 ( 0,07 ) 100.00 % 2.038 72.900 36.450 36.450 0,03 Riso - - 851.270.275 851.268.237 802.126 49.144 674 0 851.270 11.677 Summe 170.902 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/08:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/08:17:48'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.002 ( 0,08 ) 0,0 % 582 12.150 6.075 6.075 0,05 1534Mpp - 166.142.805 166.142.223 158.141 8.002 659 0 166.143 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.042 ( 0,09 ) 0,0 % 597 12.150 6.075 6.075 0,05 1739Mpp - 166.148.730 166.148.133 157.769 8.380 690 0 166.149 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.012 ( 0,08 ) 0,0 % 591 12.150 6.075 6.075 0,05 1650Mpp - 169.210.538 169.209.947 161.046 8.164 672 0 169.211 13.927 -0.7 % | -1.152 kWh | -94 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 995 ( 0,08 ) 0,0 % 567 12.150 6.075 6.075 0,05 1606Mpp - 165.818.562 165.817.995 157.842 7.976 656 0 165.819 13.648 -2.7 % | -4.544 kWh | -374 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.051 ( 0,09 ) 0,0 % 594 12.150 6.075 6.075 0,05 1734Mpp - 13.588.331 13.587.737 5.170 8.418 693 0 13.588 1.118 -92.0 % | -156.770 kWh | -12903 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.012 ( 0,08 ) 0,0 % 567 12.150 6.075 6.075 0,05 1688Mpp - 170.362.769 170.362.202 162.157 8.205 675 0 170.363 14.022 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 6.114 ( 0,08 ) 100.00 % 3.498 72.900 36.450 36.450 0,05 Riso - - 851.271.735 851.268.237 802.126 49.146 674 0 851.272 11.677 Summe 170.899 kWh

PV-Boehl-Nord --- '26-09-01/08:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/08:32:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.131 ( 0,09 ) 0,0 % 858 12.150 6.075 6.075 0,07 1534Mpp - 166.143.081 166.142.223 158.141 8.002 659 0 166.143 13.674 -2.5 % | -4.219 kWh | -347 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.127 ( 0,09 ) 0,0 % 882 12.150 6.075 6.075 0,07 1739Mpp - 166.149.015 166.148.133 157.769 8.380 690 0 166.149 13.675 -2.5 % | -4.214 kWh | -346 kWh/kWp
