PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/06:01:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/06:16:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/06:31:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/06:46:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/07:01:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/07:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/07:16:30'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/07:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/07:31:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/07:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/07:46:11'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/08:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/08:01:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/08:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/08:16:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 86.469.187 86.469.187 78.012 8.457 696 0 86.469 7.117 -43.3 % | -66.003 kWh | -5432 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 0? - 152.473.101 152.473.101 144.098 8.375 689 0 152.473 12.549 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 72.900 36.450 36.450 0,00 Riso - - 835.281.506 835.281.506 785.317 49.964 685 0 835.282 11.458 Summe 79.554 kWh

PV-Boehl-Nord --- '24-12-11/08:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_12_11/08:31:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 148.651.658 148.651.658 140.483 8.169 672 0 148.652 12.235 -2.5 % | -3.821 kWh | -314 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 147.861.374 147.861.374 139.361 8.501 700 0 147.861 12.170 -3.0 % | -4.611 kWh | -379 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 151.370.685 151.370.685 143.050 8.321 685 0 151.371 12.458 -0.7 % | -1.102 kWh | -90 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 12.150 6.075 6.075 0,00 3000Warten - 148.455.501 148.455.501 140.314 8.142 670 0 148.456 12.219 -2.6 % | -4.017 kWh | -330 kWh/kWp
