PV-Anlage --- Boehl_Sued --- 103,950 kWp --- Stand 29.09.23-20:03 ---ERROR Datum--- | ||
---|---|---|
Übersicht der Tage / Monate / Jahre | ||
PV-Monitoring --- (c) pvmoni --- V1.25 2020-12-11 days_hist_htm.php | ||
Erstellt am 30.09.23-07:16 | - Files='days_hist.js | base_vars.js | min_cur.js' - |
PV-Boehl-Sued --- '23-09-29/20:00:07' --- Typ-WR | ||||||||
WR | WR | SerienNr | WR-Name | Eingang-A | Eingang-B | Summe | ||
Nr | Typ | - | - | Wp | Wp | Wp | ||
WR-01 | PVI-TRIO 27k | 2 | WR-1-30240-432x-900 | S1-24x9x70=216x=15.120 | - | S2-24x9x70=216x=15.120 | - | - |
WR-02 | PVI-TRIO 27k | 4 | WR-2-30240-432x-821 | S1-24x9x70=216x=15.120 | - | S2-24x9x70=216x=15.120 | - | - |
WR-03 | PVI-TRIO 27k | 6 | WR-3-30240-432x-815 | S1-24x9x70=216x=15.120 | - | S2-24x9x70=216x=15.120 | - | - |
WR-04 | PVI-TRIO 20k | 5 | WR4-13230-189x-351 | S1-12x9x70=108x=7.560 | - | S2-9x9x70=81x=5.670 | - | - |
SUMME |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |
PV-Boehl-Sued | WR mit 0-Werten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30-07:16 | WR-1 | WR-2 | WR-3 | WR-4 | Summe | Ertrag |
WR-Null-Ertrag | 80 | 120 | 96 | 27 | 323 | - |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |
zurück | -Zusammenfassung- | -Jahre Wh- | -Monate Wh- | -Tage Wh- | -Jahre kWh/kWp- | -Monate kWh/kWp- | -Tage kWh/kWp- |