zurück
PV-Anlage --- Boehl_Sued 103.95 kWp --- vom 2024-10-10-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Stand=2024-10-10 --- #R=310

PV-Boehl_Sued 103.95 kWp ---Soll-Ertrag 950 kWh/kWp = 98.752 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
09.10.24 391 397 417 190 1.396 2.867 -1.470 13,4 -14 9,0 85
30.09.24 2.263 2.149 2.265 1.031 7.709 9.875 -2.165 74,2 -20 10,0 95
31.08.24 3.731 3.485 3.659 1.712 12.588 10.862 1.726 121,1 16 11,0 104
31.07.24 3.736 3.539 3.668 1.697 12.642 12.837 -195 121,6 -1 13,0 123
30.06.24 3.567 3.436 3.495 1.609 12.108 12.837 -729 116,5 -7 13,0 123
31.05.24 3.160 3.085 3.130 1.449 10.826 12.837 -2.011 104,2 -19 13,0 123
30.04.24 2.726 2.656 2.673 1.222 9.279 9.875 -596 89,3 -5 10,0 95
31.03.24 1.777 1.730 1.780 830 6.118 7.900 -1.781 58,9 -17 8,0 76
29.02.24 959 933 629 437 2.960 3.950 -989 28,5 -9 4,0 38
31.01.24 561 546 264 253 1.626 1.975 -348 15,6 -3 2,0 19
Jahr 2024 22.875 21.962 21.985 10.433 77.256 85.819 -8.562 743,2 -82 93,0 883
Jahr 2024 -kWh/kWp- 756 726 727 788 743
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.23 305 301 319 141 1.068 1.975 -906 10,3 -8 2,0 19
30.11.23 453 448 465 212 1.580 4.937 -3.356 15,2 -32 5,0 47
31.10.23 1.550 1.479 1.508 696 5.234 8.887 -3.653 50,4 -35 9,0 85
30.09.23 3.118 3.033 3.076 1.420 10.649 9.875 774 102,5 7 10,0 95
31.08.23 3.122 2.957 3.128 1.426 10.636 10.862 -226 102,3 -2 11,0 104
31.07.23 3.836 3.668 3.763 1.707 12.974 12.837 137 124,8 1 13,0 123
30.06.23 4.752 4.585 4.629 2.131 16.100 12.837 3.262 154,9 31 13,0 123
31.05.23 4.096 3.968 4.073 1.843 13.981 12.837 1.143 134,5 11 13,0 123
30.04.23 2.787 2.677 2.785 1.245 9.495 9.875 -380 91,3 -3 10,0 95
31.03.23 1.965 1.910 1.971 869 6.717 7.900 -1.182 64,6 -11 8,0 76
28.02.23 1.163 1.133 1.180 524 4.001 3.950 51 38,5 0 4,0 38
31.01.23 402 396 422 182 1.403 1.975 -571 13,5 -5 2,0 19
Jahr 2023 27.554 26.561 27.325 12.402 93.843 98.752 -4.908 902,8 -47 100,0 950
Jahr 2023 -kWh/kWp- 911 878 903 937 902
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.22 360 361 386 158 1.265 1.975 -709 12,2 -6 2,0 19
30.11.22 733 717 768 343 2.562 4.937 -2.375 24,7 -22 5,0 47
31.10.22 1.609 1.575 1.658 755 5.599 8.887 -3.288 53,9 -31 9,0 85
30.09.22 2.387 2.323 2.398 1.071 8.180 9.875 -1.695 78,7 -16 10,0 95
31.08.22 4.223 4.038 4.182 1.886 14.330 10.862 3.467 137,9 33 11,0 104
31.07.22 4.745 4.544 4.628 2.131 16.050 12.837 3.212 154,4 30 13,0 123
30.06.22 4.474 4.302 4.441 2.021 15.239 12.837 2.401 146,6 23 13,0 123
31.05.22 4.511 4.357 4.482 2.029 15.381 12.837 2.544 148,0 24 13,0 123
30.04.22 3.040 2.929 3.081 1.389 10.440 9.875 564 100,4 5 10,0 95
31.03.22 2.748 2.651 2.751 1.234 9.386 7.900 1.486 90,3 14 8,0 76
28.02.22 1.232 1.197 1.245 547 4.222 3.950 272 40,6 2 4,0 38
31.01.22 572 554 594 254 1.976 1.975 1 19,0 0 2,0 19
Jahr 2022 30.640 29.553 30.618 13.824 104.636 98.752 5.883 1.006,6 56 100,0 950
Jahr 2022 -kWh/kWp- 1.013 977 1.012 1.044 1.006
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.21 433 416 457 196 1.504 1.975 -470 14,5 -4 2,0 19
30.11.21 530 496 564 237 1.829 4.937 -3.108 17,6 -29 5,0 47
31.10.21 1.628 1.553 1.633 724 5.539 8.887 -3.348 53,3 -32 9,0 85
30.09.21 2.983 2.870 2.980 1.336 10.170 9.875 294 97,8 2 10,0 95
31.08.21 3.014 3.029 3.154 1.418 10.617 10.862 -245 102,1 -2 11,0 104
31.07.21 3.460 3.824 3.955 1.784 13.024 12.837 186 125,3 1 13,0 123
30.06.21 4.177 4.182 4.306 1.946 14.613 12.837 1.776 140,6 17 13,0 123
31.05.21 3.600 3.464 3.589 1.608 12.263 12.837 -574 118,0 -5 13,0 123
30.04.21 3.529 3.394 3.496 1.570 11.991 9.875 2.116 115,4 20 10,0 95
31.03.21 2.522 2.431 2.510 1.117 8.582 7.900 681 82,6 6 8,0 76
28.02.21 1.269 1.174 1.242 598 4.284 3.950 334 41,2 3 4,0 38
31.01.21 459 425 458 203 1.547 1.975 -427 14,9 -4 2,0 19
Jahr 2021 27.610 27.264 28.350 12.743 95.968 98.752 -2.783 923,2 -26 100,0 950
Jahr 2021 -kWh/kWp- 913 901 937 963 923
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.20 351 322 353 159 1.187 1.975 -787 11,4 -7 2,0 19
30.11.20 844 810 864 376 2.896 4.937 -2.041 27,9 -19 5,0 47
31.10.20 1.301 1.246 1.312 575 4.435 8.887 -4.452 42,7 -42 9,0 85
30.09.20 2.884 2.782 2.865 1.282 9.814 9.875 -60 94,4 0 10,0 95
31.08.20 3.612 3.495 3.587 1.615 12.310 10.862 1.447 118,4 13 11,0 104
31.07.20 4.655 4.504 4.625 2.077 15.862 12.837 3.024 152,6 29 13,0 123
30.06.20 3.837 3.680 3.806 1.714 13.039 12.837 201 125,4 1 13,0 123
31.05.20 4.654 4.492 4.616 2.074 15.838 12.837 3.000 152,4 28 13,0 123
30.04.20 4.119 3.953 4.073 1.836 13.981 9.875 4.106 134,5 39 10,0 95
31.03.20 2.500 2.409 2.492 1.115 8.518 7.900 618 82,0 5 8,0 76
29.02.20 1.153 1.117 1.162 510 3.943 3.950 -6 37,9 0 4,0 38
31.01.20 636 615 649 282 2.183 1.975 208 21,0 2 2,0 19
Jahr 2020 30.550 29.430 30.410 13.621 104.011 98.752 5.259 1.000,6 50 100,0 950
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.010 973 1.005 1.029 1.000
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.19 532 503 528 243 1.807 1.975 -167 17,4 -1 2,0 19
30.11.19 583 529 569 273 1.955 4.937 -2.981 18,8 -28 5,0 47
31.10.19 1.446 1.379 1.450 648 4.924 8.887 -3.963 47,4 -38 9,0 85
30.09.19 2.882 2.775 2.865 1.279 9.803 9.875 -72 94,3 0 10,0 95
31.08.19 3.906 3.770 3.871 1.746 13.295 10.862 2.432 127,9 23 11,0 104
31.07.19 4.667 4.507 4.624 2.082 15.881 12.837 3.043 152,8 29 13,0 123
30.06.19 4.899 4.723 4.856 2.188 16.667 12.837 3.830 160,3 36 13,0 123
31.05.19 3.974 3.818 3.936 1.765 13.494 12.837 656 129,8 6 13,0 123
30.04.19 3.206 3.141 3.249 1.431 11.029 9.875 1.154 106,1 11 10,0 95
31.03.19 2.363 2.273 2.297 1.064 7.999 7.900 98 77,0 0 8,0 76
28.02.19 1.534 1.432 1.431 686 5.086 3.950 1.135 48,9 10 4,0 38
31.01.19 502 357 359 224 1.443 1.975 -531 13,9 -5 2,0 19
Jahr 2019 30.501 29.211 30.040 13.634 103.388 98.752 4.635 994,6 44 100,0 950
Jahr 2019 -kWh/kWp- 1.008 965 993 1.030 994
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.18 374 247 247 169 1.038 1.975 -936 10,0 -9 2,0 19
30.11.18 748 684 686 353 2.474 4.937 -2.463 23,8 -23 5,0 47
31.10.18 1.781 1.745 1.762 838 6.127 8.887 -2.760 58,9 -26 9,0 85
30.09.18 3.010 3.015 3.034 1.385 10.445 9.875 570 100,5 5 10,0 95
31.08.18 3.767 3.675 3.688 1.730 12.861 10.862 1.998 123,7 19 11,0 104
31.07.18 4.100 4.544 4.617 2.137 15.399 12.837 2.562 148,1 24 13,0 123
30.06.18 3.791 4.286 4.309 1.976 14.363 12.837 1.525 138,2 14 13,0 123
31.05.18 3.955 4.097 4.119 1.899 14.071 12.837 1.233 135,4 11 13,0 123
30.04.18 3.697 3.578 3.590 1.669 12.536 9.875 2.661 120,6 25 10,0 95
31.03.18 1.835 1.709 1.724 817 6.087 7.900 -1.812 58,6 -17 8,0 76
28.02.18 1.332 1.223 1.228 588 4.372 3.950 422 42,1 4 4,0 38
31.01.18 445 296 304 204 1.250 1.975 -724 12,0 -6 2,0 19
Jahr 2018 28.840 29.104 29.312 13.772 101.030 98.752 2.277 971,9 21 100,0 950
Jahr 2018 -kWh/kWp- 953 962 969 1.040 971
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.17 347 204 204 153 909 1.975 -1.065 8,8 -10 2,0 19
30.11.17 578 514 515 265 1.873 4.937 -3.063 18,0 -29 5,0 47
31.10.17 1.494 1.461 1.464 692 5.113 8.887 -3.773 49,2 -36 9,0 85
30.09.17 2.445 2.474 2.480 1.127 8.528 9.875 -1.346 82,0 -12 10,0 95
31.08.17 3.426 3.427 3.390 1.576 11.820 10.862 957 113,7 9 11,0 104
31.07.17 3.972 3.944 3.944 1.790 13.651 12.837 813 131,3 7 13,0 123
30.06.17 4.597 4.557 4.568 2.077 15.801 12.837 2.963 152,0 28 13,0 123
31.05.17 3.939 3.924 3.926 1.786 13.577 12.837 739 130,6 7 13,0 123
30.04.17 3.426 3.403 3.418 1.540 11.788 9.875 1.912 113,4 18 10,0 95
31.03.17 2.415 2.425 2.438 1.096 8.376 7.900 476 80,6 4 8,0 76
28.02.17 1.147 1.151 1.154 520 3.973 3.950 23 38,2 0 4,0 38
31.01.17 694 679 682 311 2.368 1.975 393 22,8 3 2,0 19
Jahr 2017 28.484 28.169 28.189 12.938 97.782 98.752 -969 940,7 -9 100,0 950
Jahr 2017 -kWh/kWp- 941 931 932 977 940
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.16 449 398 400 196 1.446 1.975 -528 13,9 -5 2,0 19
30.11.16 677 689 692 314 2.374 4.937 -2.563 22,8 -24 5,0 47
31.10.16 1.305 1.385 1.390 627 4.709 8.887 -4.178 45,3 -40 9,0 85
30.09.16 2.825 2.940 2.963 1.338 10.066 9.875 191 96,8 1 10,0 95
31.08.16 3.823 3.924 3.937 1.785 13.471 10.862 2.608 129,6 25 11,0 104
31.07.16 4.122 4.107 4.138 1.878 14.247 12.837 1.409 137,1 13 13,0 123
30.06.16 3.566 3.634 3.650 1.650 12.502 12.837 -335 120,3 -3 13,0 123
31.05.16 3.958 3.949 3.967 1.800 13.675 12.837 837 131,6 8 13,0 123
30.04.16 3.116 3.094 3.107 1.405 10.723 9.875 848 103,2 8 10,0 95
31.03.16 2.121 2.082 2.088 939 7.231 7.900 -668 69,6 -6 8,0 76
29.02.16 876 836 839 386 2.939 3.950 -1.011 28,3 -9 4,0 38
31.01.16 649 638 641 295 2.224 1.975 248 21,4 2 2,0 19
Jahr 2016 27.491 27.682 27.818 12.618 95.610 98.752 -3.141 919,8 -30 100,0 950
Jahr 2016 -kWh/kWp- 909 915 919 953 919
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.15 593 590 592 271 2.047 1.975 72 19,7 0 2,0 19
30.11.15 669 654 658 301 2.282 4.937 -2.654 22,0 -25 5,0 47
31.10.15 1.375 1.390 1.397 631 4.795 8.887 -4.092 46,1 -39 9,0 85
30.09.15 2.518 2.607 2.615 1.179 8.922 9.875 -952 85,8 -9 10,0 95
31.08.15 3.899 3.892 3.916 1.780 13.488 10.862 2.625 129,8 25 11,0 104
31.07.15 4.537 4.455 4.504 2.038 15.535 12.837 2.698 149,5 25 13,0 123
30.06.15 4.263 4.258 4.274 1.933 14.729 12.837 1.891 141,7 18 13,0 123
31.05.15 4.259 4.226 4.240 1.915 14.642 12.837 1.804 140,9 17 13,0 123
30.04.15 3.880 3.807 3.830 1.736 13.255 9.875 3.379 127,5 32 10,0 95
31.03.15 2.568 2.526 2.537 1.141 8.773 7.900 873 84,4 8 8,0 76
28.02.15 998 974 980 443 3.397 3.950 -552 32,7 -5 4,0 38
31.01.15 429 386 390 190 1.396 1.975 -578 13,4 -5 2,0 19
Jahr 2015 29.994 29.771 29.938 13.564 103.268 98.752 4.515 993,4 43 100,0 950
Jahr 2015 -kWh/kWp- 991 984 990 1.025 993
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.14 279 254 255 130 919 1.975 -1.055 8,8 -10 2,0 19
30.11.14 578 611 617 281 2.087 4.937 -2.849 20,1 -27 5,0 47
31.10.14 1.477 1.534 1.541 694 5.247 8.887 -3.640 50,5 -35 9,0 85
30.09.14 2.519 2.589 2.596 1.166 8.871 9.875 -1.003 85,3 -9 10,0 95
31.08.14 3.556 3.605 3.609 1.619 12.390 10.862 1.527 119,2 14 11,0 104
31.07.14 4.146 4.183 4.197 1.888 14.415 12.837 1.577 138,7 15 13,0 123
30.06.14 4.881 4.864 4.880 2.205 16.831 12.837 3.994 161,9 38 13,0 123
31.05.14 4.049 4.041 4.092 1.839 14.023 12.837 1.185 134,9 11 13,0 123
30.04.14 3.554 3.465 3.562 1.600 12.182 9.875 2.307 117,2 22 10,0 95
31.03.14 2.924 2.827 2.905 1.300 9.958 7.900 2.058 95,8 19 8,0 76
28.02.14 1.115 1.081 1.090 495 3.782 3.950 -167 36,4 -1 4,0 38
31.01.14 728 716 721 327 2.493 1.975 518 24,0 4 2,0 19
Jahr 2014 29.810 29.774 30.071 13.547 103.205 98.752 4.452 992,8 42 100,0 950
Jahr 2014 -kWh/kWp- 985 984 994 1.024 992
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.13 559 534 540 248 1.881 1.975 -93 18,1 0 2,0 19
30.11.13 739 713 720 326 2.499 4.937 -2.437 24,0 -23 5,0 47
31.10.13 1.575 1.636 1.644 747 5.604 8.887 -3.282 53,9 -31 9,0 85
30.09.13 2.610 2.625 2.636 1.204 9.077 9.875 -797 87,3 -7 10,0 95
31.08.13 1.515 3.770 2.706 2.639 10.631 10.862 -230 102,3 -2 11,0 104
31.07.13 2.015 4.777 2.177 4.765 13.736 12.837 898 132,1 8 13,0 123
30.06.13 4.481 4.455 2.045 4.444 15.427 12.837 2.589 148,4 24 13,0 123
31.05.13 3.115 3.082 1.476 3.072 10.746 12.837 -2.091 103,4 -20 13,0 123
30.04.13 2.789 2.730 1.275 2.715 9.511 9.875 -363 91,5 -3 10,0 95
31.03.13 2.172 2.100 1.005 2.051 7.329 7.900 -570 70,5 -5 8,0 76
28.02.13 767 774 369 768 2.678 3.950 -1.271 25,8 -12 4,0 38
31.01.13 239 235 127 233 836 1.975 -1.138 8,0 -10 2,0 19
Jahr 2013 22.580 27.437 16.725 23.217 89.961 98.752 -8.790 865,4 -84 100,0 950
Jahr 2013 -kWh/kWp- 746 907 553 1.754 865
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
31.12.12 441 438 213 431 1.525 1.975 -449 14,7 -4 2,0 19
30.11.12 588 581 293 577 2.040 4.937 -2.897 19,6 -27 5,0 47
31.10.12 1.659 1.637 775 1.628 5.701 8.887 -3.186 54,8 -30 9,0 85
30.09.12 3.171 3.162 1.478 3.154 10.966 9.875 1.091 105,5 10 10,0 95
31.08.12 4.125 4.121 1.880 4.108 14.235 10.862 3.373 137,0 32 11,0 104
31.07.12 1.573 1.437 614 1.371 4.997 12.837 -7.840 48,1 -75 13,0 123
Start-Jahr 2012 11.559 11.379 5.255 11.271 39.466 49.376 -9.909 379,7 -95 50,0 475
Jahr 2012 kwh/kWp 382 376 173 852 379
Gesamt 348.493 347.303 336.042 177.591 1.209.430 1.221.472 -12.042 11.634,7 -115
es sind 13 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 30.240 30.240 30.240 13.230 103.950
Jahr 2024 22.875 21.962 21.985 10.433 77.256 85.819 -8.562 743,2 -82 93,0 883
Jahr 2023 27.554 26.561 27.325 12.402 93.843 98.752 -4.908 902,8 -47 100,0 950
Jahr 2022 30.640 29.553 30.618 13.824 104.636 98.752 5.883 1.006,6 56 100,0 950
Jahr 2021 27.610 27.264 28.350 12.743 95.968 98.752 -2.783 923,2 -26 100,0 950
Jahr 2020 30.550 29.430 30.410 13.621 104.011 98.752 5.259 1.000,6 50 100,0 950
Jahr 2019 30.501 29.211 30.040 13.634 103.388 98.752 4.635 994,6 44 100,0 950
Jahr 2018 28.840 29.104 29.312 13.772 101.030 98.752 2.277 971,9 21 100,0 950
Jahr 2017 28.484 28.169 28.189 12.938 97.782 98.752 -969 940,7 -9 100,0 950
Jahr 2016 27.491 27.682 27.818 12.618 95.610 98.752 -3.141 919,8 -30 100,0 950
Jahr 2015 29.994 29.771 29.938 13.564 103.268 98.752 4.515 993,4 43 100,0 950
Jahr 2014 29.810 29.774 30.071 13.547 103.205 98.752 4.452 992,8 42 100,0 950
Jahr 2013 22.580 27.437 16.725 23.217 89.961 98.752 -8.790 865,4 -84 100,0 950
Start-Jahr 2012 11.559 11.379 5.255 11.271 39.466 49.376 -9.909 379,7 -95 50,0 475
Gesamt 348.493 347.303 336.042 177.591 1.209.430 1.221.472 -12.042 11.634,7 -115
Gesamt je WR -kwh/kWp- 11.524 11.484 11.112 13.423 11.634