PV-Anlage --- Boehl_Sued 103.95 kWp --- vom 2024-10-10-22:45 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl |
Boehl_Sued | Anlage | Tag 10.10.2024 22:45 | Monat-10.2024 | Jahr-2024 | |||||||||||||||
2024-10-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:45 | Wp | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4511 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 103.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,0 | 1.396 | 630 | 13,44 | 139 | 9 | 2.866 | 48,7 | 8.886 | 77.256 | 34.850 | 98.752 | 743,21 | 78,2 |
WR-1 | 30.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,0 | 391 | 176 | 12,93 | 39 | 9 | 833 | 46,9 | 2.585 | 22.875 | 10.318 | 28.728 | 756,45 | 79,6 |
WR-2 | 30.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,0 | 397 | 179 | 13,16 | 39 | 9 | 833 | 47,8 | 2.585 | 21.962 | 9.907 | 28.728 | 726,28 | 76,5 |
WR-3 | 30.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,0 | 417 | 188 | 13,82 | 41 | 9 | 833 | 50,2 | 2.585 | 21.985 | 9.917 | 28.728 | 727,03 | 76,5 |
WR-4 | 13.230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,0 | 190 | 85 | 14,36 | 19 | 9 | 364 | 52,2 | 1.131 | 10.433 | 4.706 | 12.568 | 788,59 | 83,0 |
Alles im grünen Bereich |