PV-Anlage --- Boehl_Sued 103.95 kWp --- vom 2025-07-01-13:35 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Boehl_Sued | Anlage | Tag 01.07.2025 13:35 | Monat-07.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-07-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
13:35 | Wp | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4511 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 103.950 | 316,56 | 142,80 | 3,05 | 412,00 | 76,8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 414 | 0,0 | 12.835 | 56.596 | 25.530 | 98.752 | 544,46 | 57,3 |
WR-1 | 30.240 | 92,23 | 41,61 | 3,05 | 120,00 | 76,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 120 | 0,0 | 3.734 | 16.480 | 7.434 | 28.728 | 545,00 | 57,4 |
WR-2 | 30.240 | 89,82 | 40,52 | 2,97 | 120,00 | 74,8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 120 | 0,0 | 3.734 | 16.081 | 7.254 | 28.728 | 531,78 | 56,0 |
WR-3 | 30.240 | 92,41 | 41,69 | 3,06 | 120,00 | 77,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 120 | 0,0 | 3.734 | 16.590 | 7.483 | 28.728 | 548,62 | 57,7 |
WR-4 | 13.230 | 42,10 | 18,99 | 3,18 | 52,00 | 81,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 52 | 0,0 | 1.633 | 7.444 | 3.358 | 12.568 | 562,70 | 59,2 |
Alles im grünen Bereich |