PV-Anlage --- Boehl_Sued 103.95 kWp --- vom 2025-03-23-12:50 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Boehl_Sued | Anlage | Tag 23.03.2025 12:50 | Monat-03.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-03-23 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
12:50 | Wp | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4511 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 103.950 | 87,41 | 39,43 | 0,84 | 254,00 | 34,4 | 6.442 | 2.906 | 61,98 | 280 | 8 | 5.860 | 109,9 | 7.899 | 12.285 | 5.542 | 98.752 | 118,19 | 12,4 |
WR-1 | 30.240 | 25,43 | 11,47 | 0,84 | 74,00 | 34,4 | 1.882 | 848 | 62,24 | 81 | 8 | 1.704 | 110,4 | 2.298 | 3.561 | 1.606 | 28.728 | 117,78 | 12,4 |
WR-2 | 30.240 | 24,79 | 11,18 | 0,82 | 74,00 | 33,5 | 1.833 | 827 | 60,63 | 79 | 8 | 1.704 | 107,6 | 2.298 | 3.495 | 1.576 | 28.728 | 115,58 | 12,2 |
WR-3 | 30.240 | 26,00 | 11,73 | 0,86 | 74,00 | 35,1 | 1.892 | 853 | 62,57 | 82 | 8 | 1.704 | 111,0 | 2.298 | 3.642 | 1.643 | 28.728 | 120,45 | 12,7 |
WR-4 | 13.230 | 11,20 | 5,05 | 0,85 | 32,00 | 35,0 | 834 | 376 | 63,08 | 36 | 8 | 745 | 112,0 | 1.005 | 1.586 | 715 | 12.568 | 119,89 | 12,6 |
Alles im grünen Bereich |