PV-Anlage --- Boehl_Sued 103.95 kWp --- vom 2025-05-09-09:50 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Boehl_Sued | Anlage | Tag 09.05.2025 09:50 | Monat-05.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-05-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
09:50 | Wp | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4511 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 103.950 | 83,55 | 37,69 | 0,80 | 412,00 | 20,3 | 3.462 | 1.561 | 33,31 | 384 | 13 | 3.726 | 92,9 | 12.835 | 30.015 | 13.539 | 98.752 | 288,74 | 30,4 |
WR-1 | 30.240 | 24,72 | 11,15 | 0,82 | 120,00 | 20,6 | 1.018 | 459 | 33,68 | 113 | 13 | 1.084 | 94,0 | 3.734 | 8.737 | 3.941 | 28.728 | 288,94 | 30,4 |
WR-2 | 30.240 | 23,61 | 10,65 | 0,78 | 120,00 | 19,7 | 979 | 442 | 32,40 | 108 | 13 | 1.084 | 90,4 | 3.734 | 8.527 | 3.846 | 28.728 | 282,00 | 29,7 |
WR-3 | 30.240 | 24,43 | 11,02 | 0,81 | 120,00 | 20,4 | 1.009 | 455 | 33,39 | 112 | 13 | 1.084 | 93,1 | 3.734 | 8.829 | 3.983 | 28.728 | 291,98 | 30,7 |
WR-4 | 13.230 | 10,78 | 4,86 | 0,81 | 52,00 | 20,7 | 454 | 204 | 34,33 | 50 | 13 | 474 | 95,8 | 1.633 | 3.920 | 1.768 | 12.568 | 296,33 | 31,2 |
Alles im grünen Bereich |