PV-Anlage --- Boehl_Sued 103.95 kWp --- vom 2025-07-10-22:45 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Boehl_Sued | Anlage | Tag 10.07.2025 22:45 | Monat-07.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-07-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:45 | Wp | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4511 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4511 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 103.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,0 | 4.091 | 1.845 | 39,36 | 409 | 13 | 4.140 | 98,8 | 12.835 | 60.687 | 27.376 | 98.752 | 583,82 | 61,5 |
WR-1 | 30.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,0 | 1.200 | 541 | 39,69 | 120 | 13 | 1.204 | 99,7 | 3.734 | 17.680 | 7.975 | 28.728 | 584,68 | 61,5 |
WR-2 | 30.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,0 | 1.155 | 521 | 38,20 | 115 | 13 | 1.204 | 96,0 | 3.734 | 17.236 | 7.775 | 28.728 | 569,98 | 60,0 |
WR-3 | 30.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,0 | 1.190 | 537 | 39,38 | 119 | 13 | 1.204 | 98,9 | 3.734 | 17.781 | 8.021 | 28.728 | 588,00 | 61,9 |
WR-4 | 13.230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,0 | 544 | 245 | 41,19 | 54 | 13 | 526 | 103,6 | 1.633 | 7.989 | 3.604 | 12.568 | 603,90 | 63,6 |
Alles im grünen Bereich |