PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/08:00:14' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:05:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -255=??? -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -255=??? -
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.230 7.560 5.670 0,00 -255=??? -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/08:10:29' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:17:49'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 14 ( 0,00 ) 14 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid -
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 23 ( 0,00 ) 23 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -8=Pause 5='Sun Low W001'
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.230 7.560 5.670 0,00 -4=DcDc Start -
SUMME 0 ( 0,00 ) 37 ( 0,00 ) 37 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/08:20:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:32:50'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 18 ( 0,00 ) 18 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid -
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 28 ( 0,00 ) 28 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-04 12 ( 0,00 ) 4 ( 0,00 ) -55 % 16 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 12 ( 0,00 ) 50 ( 0,00 ) 62 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/08:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:40:09'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 21 ( 0,00 ) 21 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 33 ( 0,00 ) 33 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-04 30 ( 0,00 ) 15 ( 0,00 ) -33 % 45 ( 0,00 ) 11 ( 0,00 ) 24.44 % 2 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 30 ( 0,00 ) 69 ( 0,00 ) 99 ( 0,00 ) 11 ( 0,00 ) 11.11 % 2 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/08:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:50:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 25 ( 0,00 ) 25 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 41 ( 0,00 ) 41 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso -
WR-04 391 ( 0,05 ) 272 ( 0,05 ) -7 % 663 ( 0,05 ) 629 ( 0,05 ) 94.87 % 78 13.230 7.560 5.670 0,01 -6=Run=MPP -
SUMME 391 ( 0,01 ) 338 ( 0,01 ) 729 ( 0,01 ) 629 ( 0,01 ) 86.28 % 78 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/08:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:04:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 27 ( 0,00 ) 27 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 43 ( 0,00 ) 43 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-04 611 ( 0,08 ) 438 ( 0,08 ) -4 % 1.049 ( 0,08 ) 991 ( 0,07 ) 94.47 % 236 13.230 7.560 5.670 0,02 -6=Run=MPP -
SUMME 611 ( 0,01 ) 508 ( 0,01 ) 1.119 ( 0,01 ) 991 ( 0,01 ) 88.56 % 236 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/09:00:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:10:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso -
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 24 ( 0,00 ) 24 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso -
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 40 ( 0,00 ) 40 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-04 291 ( 0,04 ) 202 ( 0,04 ) -7 % 493 ( 0,04 ) 472 ( 0,04 ) 95.74 % 318 13.230 7.560 5.670 0,02 -6=Run=MPP -
SUMME 291 ( 0,01 ) 266 ( 0,01 ) 557 ( 0,01 ) 472 ( 0,00 ) 84.74 % 318 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/09:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:20:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 27 ( 0,00 ) 27 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-03 1.625 ( 0,11 ) -15 % 1.919 ( 0,13 ) 3.544 ( 0,12 ) 3.347 ( 0,11 ) 94.44 % 296 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-04 977 ( 0,13 ) 714 ( 0,13 ) 1.691 ( 0,13 ) 1.598 ( 0,12 ) 94.50 % 543 13.230 7.560 5.670 0,04 -6=Run=MPP -
SUMME 2.602 ( 0,05 ) 2.660 ( 0,05 ) 5.262 ( 0,05 ) 4.945 ( 0,05 ) 93.98 % 839 103.950 52.920 51.030 0,01 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/09:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:43:11'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 2.275 ( 0,15 ) -9 % 2.523 ( 0,17 ) 4.798 ( 0,16 ) 4.534 ( 0,15 ) 94.50 % 1.209 30.240 15.120 15.120 0,04 -6=Run=MPP -
WR-03 2.432 ( 0,16 ) -13 % 2.796 ( 0,18 ) 5.228 ( 0,17 ) 4.941 ( 0,16 ) 94.51 % 1.939 30.240 15.120 15.120 0,06 -6=Run=MPP -
WR-04 1.372 ( 0,18 ) 1.008 ( 0,18 ) 2.380 ( 0,18 ) 2.249 ( 0,17 ) 94.50 % 1.253 13.230 7.560 5.670 0,09 -6=Run=MPP -
SUMME 6.079 ( 0,11 ) 6.327 ( 0,12 ) 12.406 ( 0,12 ) 11.724 ( 0,11 ) 94.50 % 4.401 103.950 52.920 51.030 0,04 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/09:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:50:38'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 2.962 ( 0,20 ) -7 % 3.209 ( 0,21 ) 6.171 ( 0,20 ) 5.832 ( 0,19 ) 94.51 % 861 30.240 15.120 15.120 0,03 -6=Run=MPP -
WR-02 2.635 ( 0,17 ) -9 % 2.907 ( 0,19 ) 5.542 ( 0,18 ) 5.237 ( 0,17 ) 94.50 % 2.137 30.240 15.120 15.120 0,07 -6=Run=MPP -
WR-03 2.810 ( 0,19 ) -12 % 3.212 ( 0,21 ) 6.022 ( 0,20 ) 5.691 ( 0,19 ) 94.50 % 2.948 30.240 15.120 15.120 0,10 -6=Run=MPP -
WR-04 1.566 ( 0,21 ) 1.157 ( 0,20 ) 2.723 ( 0,21 ) 2.573 ( 0,19 ) 94.49 % 1.699 13.230 7.560 5.670 0,13 -6=Run=MPP -
SUMME 9.973 ( 0,19 ) 10.485 ( 0,21 ) 20.458 ( 0,20 ) 19.333 ( 0,19 ) 94.50 % 7.645 103.950 52.920 51.030 0,07 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/09:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:03:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.264 ( 0,22 ) -7 % 3.534 ( 0,23 ) 6.798 ( 0,22 ) 6.425 ( 0,21 ) 94.51 % 1.984 30.240 15.120 15.120 0,07 -6=Run=MPP -
WR-02 2.932 ( 0,19 ) -9 % 3.228 ( 0,21 ) 6.160 ( 0,20 ) 5.821 ( 0,19 ) 94.50 % 3.165 30.240 15.120 15.120 0,10 -6=Run=MPP -
WR-03 3.130 ( 0,21 ) -11 % 3.552 ( 0,23 ) 6.682 ( 0,22 ) 6.314 ( 0,21 ) 94.49 % 4.073 30.240 15.120 15.120 0,13 -6=Run=MPP -
WR-04 1.734 ( 0,23 ) 1.287 ( 0,23 ) 3.021 ( 0,23 ) 2.855 ( 0,22 ) 94.51 % 2.189 13.230 7.560 5.670 0,17 -6=Run=MPP -
SUMME 11.060 ( 0,21 ) 11.601 ( 0,23 ) 22.661 ( 0,22 ) 21.415 ( 0,21 ) 94.50 % 11.411 103.950 52.920 51.030 0,11 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/10:00:05' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:10:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.647 ( 0,24 ) -7 % 3.938 ( 0,26 ) 7.585 ( 0,25 ) 7.168 ( 0,24 ) 94.50 % 3.226 30.240 15.120 15.120 0,11 -6=Run=MPP -
WR-02 3.291 ( 0,22 ) -8 % 3.604 ( 0,24 ) 6.895 ( 0,23 ) 6.515 ( 0,22 ) 94.49 % 4.304 30.240 15.120 15.120 0,14 -6=Run=MPP -
WR-03 3.504 ( 0,23 ) -11 % 3.950 ( 0,26 ) 7.454 ( 0,25 ) 7.043 ( 0,23 ) 94.49 % 5.319 30.240 15.120 15.120 0,18 -6=Run=MPP -
WR-04 1.936 ( 0,26 ) 1.439 ( 0,25 ) 3.375 ( 0,26 ) 3.190 ( 0,24 ) 94.52 % 2.745 13.230 7.560 5.670 0,21 -6=Run=MPP -
SUMME 12.378 ( 0,23 ) 12.931 ( 0,25 ) 25.309 ( 0,24 ) 23.916 ( 0,23 ) 94.50 % 15.594 103.950 52.920 51.030 0,15 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/10:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:20:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.692 ( 0,24 ) -7 % 3.991 ( 0,26 ) 7.683 ( 0,25 ) 7.261 ( 0,24 ) 94.51 % 4.486 30.240 15.120 15.120 0,15 -6=Run=MPP -
WR-02 3.360 ( 0,22 ) -8 % 3.681 ( 0,24 ) 7.041 ( 0,23 ) 6.654 ( 0,22 ) 94.50 % 5.461 30.240 15.120 15.120 0,18 -6=Run=MPP -
WR-03 3.577 ( 0,24 ) -11 % 4.038 ( 0,27 ) 7.615 ( 0,25 ) 7.214 ( 0,24 ) 94.73 % 6.582 30.240 15.120 15.120 0,22 -6=Run=MPP -
WR-04 1.976 ( 0,26 ) 1.474 ( 0,26 ) 3.450 ( 0,26 ) 3.272 ( 0,25 ) 94.84 % 3.310 13.230 7.560 5.670 0,25 -6=Run=MPP -
SUMME 12.605 ( 0,24 ) 13.184 ( 0,26 ) 25.789 ( 0,25 ) 24.401 ( 0,23 ) 94.62 % 19.839 103.950 52.920 51.030 0,19 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/10:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:35:07'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.943 ( 0,26 ) -7 % 4.259 ( 0,28 ) 8.202 ( 0,27 ) 7.778 ( 0,26 ) 94.83 % 6.288 30.240 15.120 15.120 0,21 -6=Run=MPP -
WR-02 3.489 ( 0,23 ) -8 % 3.832 ( 0,25 ) 7.321 ( 0,24 ) 6.950 ( 0,23 ) 94.93 % 7.109 30.240 15.120 15.120 0,24 -6=Run=MPP -
WR-03 3.713 ( 0,25 ) -11 % 4.184 ( 0,28 ) 7.897 ( 0,26 ) 7.496 ( 0,25 ) 94.92 % 8.397 30.240 15.120 15.120 0,28 -6=Run=MPP -
WR-04 2.088 ( 0,28 ) 1.553 ( 0,27 ) 3.641 ( 0,28 ) 3.448 ( 0,26 ) 94.70 % 4.108 13.230 7.560 5.670 0,31 -6=Run=MPP -
SUMME 13.233 ( 0,25 ) 13.828 ( 0,27 ) 27.061 ( 0,26 ) 25.672 ( 0,25 ) 94.87 % 25.902 103.950 52.920 51.030 0,25 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/10:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:50:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.461 ( 0,23 ) -6 % 3.714 ( 0,25 ) 7.175 ( 0,24 ) 6.795 ( 0,22 ) 94.70 % 7.460 30.240 15.120 15.120 0,25 -6=Run=MPP -
WR-02 3.128 ( 0,21 ) -9 % 3.467 ( 0,23 ) 6.595 ( 0,22 ) 6.236 ( 0,21 ) 94.56 % 8.188 30.240 15.120 15.120 0,27 -6=Run=MPP -
WR-03 3.385 ( 0,22 ) -12 % 3.855 ( 0,25 ) 7.240 ( 0,24 ) 6.831 ( 0,23 ) 94.35 % 9.578 30.240 15.120 15.120 0,32 -6=Run=MPP -
WR-04 1.869 ( 0,25 ) 1.387 ( 0,24 ) 3.256 ( 0,25 ) 3.107 ( 0,23 ) 95.42 % 4.631 13.230 7.560 5.670 0,35 -6=Run=MPP -
SUMME 11.843 ( 0,22 ) 12.423 ( 0,24 ) 24.266 ( 0,23 ) 22.969 ( 0,22 ) 94.66 % 29.857 103.950 52.920 51.030 0,29 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/10:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/11:03:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 2.928 ( 0,19 ) -8 % 3.201 ( 0,21 ) 6.129 ( 0,20 ) 5.798 ( 0,19 ) 94.60 % 8.643 30.240 15.120 15.120 0,29 -6=Run=MPP -
WR-02 2.683 ( 0,18 ) -8 % 2.939 ( 0,19 ) 5.622 ( 0,19 ) 5.322 ( 0,18 ) 94.66 % 9.283 30.240 15.120 15.120 0,31 -6=Run=MPP -
WR-03 2.853 ( 0,19 ) -12 % 3.244 ( 0,21 ) 6.097 ( 0,20 ) 5.794 ( 0,19 ) 95.03 % 10.771 30.240 15.120 15.120 0,36 -6=Run=MPP -
WR-04 1.580 ( 0,21 ) 1.187 ( 0,21 ) 2.767 ( 0,21 ) 2.608 ( 0,20 ) 94.25 % 5.152 13.230 7.560 5.670 0,39 -6=Run=MPP -
SUMME 10.044 ( 0,19 ) 10.571 ( 0,21 ) 20.615 ( 0,20 ) 19.522 ( 0,19 ) 94.70 % 33.849 103.950 52.920 51.030 0,33 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/11:00:05' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/11:10:26'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 2.702 ( 0,18 ) -4 % 2.842 ( 0,19 ) 5.544 ( 0,18 ) 5.191 ( 0,17 ) 93.63 % 9.538 30.240 15.120 15.120 0,32 -6=Run=MPP -
WR-02 2.532 ( 0,17 ) -10 % 2.835 ( 0,19 ) 5.367 ( 0,18 ) 5.100 ( 0,17 ) 95.03 % 10.112 30.240 15.120 15.120 0,33 -6=Run=MPP -
WR-03 2.706 ( 0,18 ) -12 % 3.088 ( 0,20 ) 5.794 ( 0,19 ) 5.500 ( 0,18 ) 94.93 % 11.683 30.240 15.120 15.120 0,39 -6=Run=MPP -
WR-04 1.454 ( 0,19 ) 1.090 ( 0,19 ) 2.544 ( 0,19 ) 2.408 ( 0,18 ) 94.65 % 5.551 13.230 7.560 5.670 0,42 -6=Run=MPP -
SUMME 9.394 ( 0,18 ) 9.855 ( 0,19 ) 19.249 ( 0,19 ) 18.199 ( 0,18 ) 94.55 % 36.884 103.950 52.920 51.030 0,35 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/11:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/11:20:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 4.244 ( 0,28 ) -7 % 4.609 ( 0,30 ) 8.853 ( 0,29 ) 8.360 ( 0,28 ) 94.43 % 10.665 30.240 15.120 15.120 0,35 -6=Run=MPP -
WR-02 3.979 ( 0,26 ) -7 % 4.316 ( 0,29 ) 8.295 ( 0,27 ) 7.816 ( 0,26 ) 94.23 % 11.147 30.240 15.120 15.120 0,37 -6=Run=MPP -
WR-03 4.197 ( 0,28 ) -9 % 4.624 ( 0,31 ) 8.821 ( 0,29 ) 8.372 ( 0,28 ) 94.91 % 12.804 30.240 15.120 15.120 0,42 -6=Run=MPP -
WR-04 2.242 ( 0,30 ) 1.664 ( 0,29 ) 3.906 ( 0,30 ) 3.743 ( 0,28 ) 95.83 % 6.048 13.230 7.560 5.670 0,46 -6=Run=MPP -
SUMME 14.662 ( 0,28 ) 15.213 ( 0,30 ) 29.875 ( 0,29 ) 28.291 ( 0,27 ) 94.70 % 40.664 103.950 52.920 51.030 0,39 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-10-21/11:20:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/11:33:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 5.705 ( 0,38 ) -6 % 6.082 ( 0,40 ) 11.787 ( 0,39 ) 11.179 ( 0,37 ) 94.84 % 12.455 30.240 15.120 15.120 0,41 -6=Run=MPP -
WR-02 5.355 ( 0,35 ) -7 % 5.803 ( 0,38 ) 11.158 ( 0,37 ) 10.601 ( 0,35 ) 95.01 % 12.807 30.240 15.120 15.120 0,42 -6=Run=MPP -
WR-03 5.706 ( 0,38 ) -10 % 6.352 ( 0,42 ) 12.058 ( 0,40 ) 11.396 ( 0,38 ) 94.51 % 14.588 30.240 15.120 15.120 0,48 -6=Run=MPP -
