PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/05:55:19' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/06:01:33'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -255=??? -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -255=??? -
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.230 7.560 5.670 0,00 -255=??? -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/06:05:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/06:10:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso -
WR-02 0 ( 0,00 ) -100 % 17 ( 0,00 ) 17 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid -
WR-03 0 ( 0,00 ) -100 % 21 ( 0,00 ) 21 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0.00 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid -
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.230 7.560 5.670 0,00 -8=Pause 11='Bulk UV W011'
SUMME 0 ( 0,00 ) 38 ( 0,00 ) 38 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/06:15:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/06:20:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 72 ( 0,00 ) -21 % 92 ( 0,01 ) 164 ( 0,01 ) 89 ( 0,00 ) 54.27 % 9 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-02 18 ( 0,00 ) -69 % 59 ( 0,00 ) 77 ( 0,00 ) 59 ( 0,00 ) 76.62 % 21 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-03 29 ( 0,00 ) -70 % 97 ( 0,01 ) 126 ( 0,00 ) 117 ( 0,00 ) 92.86 % 44 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-04 22 ( 0,00 ) 11 ( 0,00 ) -33 % 33 ( 0,00 ) 6 ( 0,00 ) 18.18 % 1 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 141 ( 0,00 ) 259 ( 0,01 ) 400 ( 0,00 ) 271 ( 0,00 ) 67.75 % 75 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/06:25:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/06:31:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 206 ( 0,01 ) -15 % 244 ( 0,02 ) 450 ( 0,01 ) 400 ( 0,01 ) 88.89 % 61 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-02 124 ( 0,01 ) -38 % 203 ( 0,01 ) 327 ( 0,01 ) 309 ( 0,01 ) 94.50 % 94 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-03 134 ( 0,01 ) -44 % 240 ( 0,02 ) 374 ( 0,01 ) 353 ( 0,01 ) 94.39 % 134 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-04 80 ( 0,01 ) 47 ( 0,01 ) -21 % 127 ( 0,01 ) 108 ( 0,01 ) 85.04 % 15 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 544 ( 0,01 ) 734 ( 0,01 ) 1.278 ( 0,01 ) 1.170 ( 0,01 ) 91.55 % 304 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/06:35:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/06:40:27'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 416 ( 0,03 ) -12 % 473 ( 0,03 ) 889 ( 0,03 ) 854 ( 0,03 ) 96.06 % 184 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-02 294 ( 0,02 ) -25 % 395 ( 0,03 ) 689 ( 0,02 ) 651 ( 0,02 ) 94.48 % 221 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-03 304 ( 0,02 ) -33 % 456 ( 0,03 ) 760 ( 0,03 ) 718 ( 0,02 ) 94.47 % 284 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-04 197 ( 0,03 ) 132 ( 0,02 ) -10 % 329 ( 0,02 ) 315 ( 0,02 ) 95.74 % 60 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 1.211 ( 0,02 ) 1.456 ( 0,03 ) 2.667 ( 0,03 ) 2.538 ( 0,02 ) 95.16 % 749 103.950 52.920 51.030 0,01 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/06:45:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/06:50:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 680 ( 0,04 ) -9 % 750 ( 0,05 ) 1.430 ( 0,05 ) 1.355 ( 0,04 ) 94.76 % 394 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-02 529 ( 0,03 ) -18 % 646 ( 0,04 ) 1.175 ( 0,04 ) 1.111 ( 0,04 ) 94.55 % 430 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-03 532 ( 0,04 ) -26 % 727 ( 0,05 ) 1.259 ( 0,04 ) 1.190 ( 0,04 ) 94.52 % 511 30.240 15.120 15.120 0,02 -6=Run=MPP -
WR-04 329 ( 0,04 ) 231 ( 0,04 ) -6 % 560 ( 0,04 ) 529 ( 0,04 ) 94.46 % 146 13.230 7.560 5.670 0,01 -6=Run=MPP -
SUMME 2.070 ( 0,04 ) 2.354 ( 0,05 ) 4.424 ( 0,04 ) 4.185 ( 0,04 ) 94.60 % 1.481 103.950 52.920 51.030 0,01 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/07:05:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/07:11:32'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 1.208 ( 0,08 ) -7 % 1.299 ( 0,09 ) 2.507 ( 0,08 ) 2.370 ( 0,08 ) 94.54 % 1.108 30.240 15.120 15.120 0,04 -6=Run=MPP -
WR-02 1.032 ( 0,07 ) -10 % 1.159 ( 0,08 ) 2.191 ( 0,07 ) 2.071 ( 0,07 ) 94.52 % 1.097 30.240 15.120 15.120 0,04 -6=Run=MPP -
WR-03 1.022 ( 0,07 ) -19 % 1.265 ( 0,08 ) 2.287 ( 0,08 ) 2.161 ( 0,07 ) 94.49 % 1.243 30.240 15.120 15.120 0,04 -6=Run=MPP -
WR-04 597 ( 0,08 ) 432 ( 0,08 ) -3 % 1.029 ( 0,08 ) 972 ( 0,07 ) 94.46 % 445 13.230 7.560 5.670 0,03 -6=Run=MPP -
SUMME 3.859 ( 0,07 ) 4.155 ( 0,08 ) 8.014 ( 0,08 ) 7.574 ( 0,07 ) 94.51 % 3.893 103.950 52.920 51.030 0,04 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/07:15:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/07:20:25'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 1.476 ( 0,10 ) -6 % 1.581 ( 0,10 ) 3.057 ( 0,10 ) 2.889 ( 0,10 ) 94.50 % 1.595 30.240 15.120 15.120 0,05 -6=Run=MPP -
WR-02 1.300 ( 0,09 ) -8 % 1.425 ( 0,09 ) 2.725 ( 0,09 ) 2.575 ( 0,09 ) 94.50 % 1.565 30.240 15.120 15.120 0,05 -6=Run=MPP -
WR-03 1.278 ( 0,08 ) -17 % 1.541 ( 0,10 ) 2.819 ( 0,09 ) 2.664 ( 0,09 ) 94.50 % 1.733 30.240 15.120 15.120 0,06 -6=Run=MPP -
WR-04 736 ( 0,10 ) 541 ( 0,10 ) 1.277 ( 0,10 ) 1.206 ( 0,09 ) 94.44 % 649 13.230 7.560 5.670 0,05 -6=Run=MPP -
SUMME 4.790 ( 0,09 ) 5.088 ( 0,10 ) 9.878 ( 0,10 ) 9.334 ( 0,09 ) 94.49 % 5.542 103.950 52.920 51.030 0,05 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/07:25:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/07:31:27'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 1.803 ( 0,12 ) -5 % 1.914 ( 0,13 ) 3.717 ( 0,12 ) 3.512 ( 0,12 ) 94.48 % 2.189 30.240 15.120 15.120 0,07 -6=Run=MPP -
WR-02 1.611 ( 0,11 ) -7 % 1.746 ( 0,12 ) 3.357 ( 0,11 ) 3.172 ( 0,10 ) 94.49 % 2.124 30.240 15.120 15.120 0,07 -6=Run=MPP -
WR-03 1.592 ( 0,11 ) -15 % 1.886 ( 0,12 ) 3.478 ( 0,12 ) 3.287 ( 0,11 ) 94.51 % 2.334 30.240 15.120 15.120 0,08 -6=Run=MPP -
WR-04 901 ( 0,12 ) 667 ( 0,12 ) 1.568 ( 0,12 ) 1.482 ( 0,11 ) 94.52 % 907 13.230 7.560 5.670 0,07 -6=Run=MPP -
SUMME 5.907 ( 0,11 ) 6.213 ( 0,12 ) 12.120 ( 0,12 ) 11.453 ( 0,11 ) 94.50 % 7.554 103.950 52.920 51.030 0,07 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/07:35:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/07:40:32'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 2.154 ( 0,14 ) -5 % 2.280 ( 0,15 ) 4.434 ( 0,15 ) 4.190 ( 0,14 ) 94.50 % 2.910 30.240 15.120 15.120 0,10 -6=Run=MPP -
WR-02 1.964 ( 0,13 ) -6 % 2.098 ( 0,14 ) 4.062 ( 0,13 ) 3.839 ( 0,13 ) 94.51 % 2.798 30.240 15.120 15.120 0,09 -6=Run=MPP -
WR-03 1.926 ( 0,13 ) -14 % 2.244 ( 0,15 ) 4.170 ( 0,14 ) 3.941 ( 0,13 ) 94.51 % 3.041 30.240 15.120 15.120 0,10 -6=Run=MPP -
WR-04 1.082 ( 0,14 ) 809 ( 0,14 ) 1.891 ( 0,14 ) 1.786 ( 0,13 ) 94.45 % 1.218 13.230 7.560 5.670 0,09 -6=Run=MPP -
SUMME 7.126 ( 0,13 ) 7.431 ( 0,15 ) 14.557 ( 0,14 ) 13.756 ( 0,13 ) 94.50 % 9.967 103.950 52.920 51.030 0,10 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/07:45:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/07:50:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 2.554 ( 0,17 ) -5 % 2.691 ( 0,18 ) 5.245 ( 0,17 ) 4.957 ( 0,16 ) 94.51 % 3.745 30.240 15.120 15.120 0,12 -6=Run=MPP -
WR-02 2.383 ( 0,16 ) -5 % 2.519 ( 0,17 ) 4.902 ( 0,16 ) 4.632 ( 0,15 ) 94.49 % 3.612 30.240 15.120 15.120 0,12 -6=Run=MPP -
WR-03 2.330 ( 0,15 ) -12 % 2.675 ( 0,18 ) 5.005 ( 0,17 ) 4.730 ( 0,16 ) 94.51 % 3.882 30.240 15.120 15.120 0,13 -6=Run=MPP -
WR-04 1.299 ( 0,17 ) 970 ( 0,17 ) 2.269 ( 0,17 ) 2.144 ( 0,16 ) 94.49 % 1.580 13.230 7.560 5.670 0,12 -6=Run=MPP -
SUMME 8.566 ( 0,16 ) 8.855 ( 0,17 ) 17.421 ( 0,17 ) 16.463 ( 0,16 ) 94.50 % 12.819 103.950 52.920 51.030 0,12 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/08:05:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/08:11:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.385 ( 0,22 ) -4 % 3.543 ( 0,23 ) 6.928 ( 0,23 ) 6.546 ( 0,22 ) 94.49 % 5.863 30.240 15.120 15.120 0,19 -6=Run=MPP -
WR-02 3.185 ( 0,21 ) -4 % 3.331 ( 0,22 ) 6.516 ( 0,22 ) 6.157 ( 0,20 ) 94.49 % 5.621 30.240 15.120 15.120 0,19 -6=Run=MPP -
WR-03 3.117 ( 0,21 ) -11 % 3.516 ( 0,23 ) 6.633 ( 0,22 ) 6.269 ( 0,21 ) 94.51 % 5.955 30.240 15.120 15.120 0,20 -6=Run=MPP -
WR-04 1.717 ( 0,23 ) 1.287 ( 0,23 ) 3.004 ( 0,23 ) 2.839 ( 0,21 ) 94.51 % 2.499 13.230 7.560 5.670 0,19 -6=Run=MPP -
SUMME 11.404 ( 0,22 ) 11.677 ( 0,23 ) 23.081 ( 0,22 ) 21.811 ( 0,21 ) 94.50 % 19.938 103.950 52.920 51.030 0,19 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/08:15:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/08:20:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.817 ( 0,25 ) -4 % 3.985 ( 0,26 ) 7.802 ( 0,26 ) 7.372 ( 0,24 ) 94.49 % 7.142 30.240 15.120 15.120 0,24 -6=Run=MPP -
WR-02 3.633 ( 0,24 ) -3 % 3.784 ( 0,25 ) 7.417 ( 0,25 ) 7.009 ( 0,23 ) 94.50 % 6.841 30.240 15.120 15.120 0,23 -6=Run=MPP -
WR-03 3.549 ( 0,23 ) -10 % 3.978 ( 0,26 ) 7.527 ( 0,25 ) 7.113 ( 0,24 ) 94.50 % 7.212 30.240 15.120 15.120 0,24 -6=Run=MPP -
WR-04 1.944 ( 0,26 ) 1.456 ( 0,26 ) 3.400 ( 0,26 ) 3.212 ( 0,24 ) 94.47 % 3.068 13.230 7.560 5.670 0,23 -6=Run=MPP -
SUMME 12.943 ( 0,24 ) 13.203 ( 0,26 ) 26.146 ( 0,25 ) 24.706 ( 0,24 ) 94.49 % 24.263 103.950 52.920 51.030 0,23 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/08:25:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/08:31:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 4.257 ( 0,28 ) -4 % 4.444 ( 0,29 ) 8.701 ( 0,29 ) 8.223 ( 0,27 ) 94.51 % 8.561 30.240 15.120 15.120 0,28 -6=Run=MPP -
WR-02 4.061 ( 0,27 ) -3 % 4.225 ( 0,28 ) 8.286 ( 0,27 ) 7.830 ( 0,26 ) 94.50 % 8.179 30.240 15.120 15.120 0,27 -6=Run=MPP -
WR-03 3.967 ( 0,26 ) -10 % 4.417 ( 0,29 ) 8.384 ( 0,28 ) 7.923 ( 0,26 ) 94.50 % 8.605 30.240 15.120 15.120 0,28 -6=Run=MPP -
WR-04 2.180 ( 0,29 ) 1.633 ( 0,29 ) 3.813 ( 0,29 ) 3.603 ( 0,27 ) 94.49 % 3.687 13.230 7.560 5.670 0,28 -6=Run=MPP -
SUMME 14.465 ( 0,27 ) 14.719 ( 0,29 ) 29.184 ( 0,28 ) 27.579 ( 0,27 ) 94.50 % 29.032 103.950 52.920 51.030 0,28 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/08:35:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/08:46:33'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 4.655 ( 0,31 ) -4 % 4.854 ( 0,32 ) 9.509 ( 0,31 ) 8.986 ( 0,30 ) 94.50 % 10.122 30.240 15.120 15.120 0,33 -6=Run=MPP -
WR-02 4.469 ( 0,30 ) -3 % 4.626 ( 0,31 ) 9.095 ( 0,30 ) 8.594 ( 0,28 ) 94.49 % 9.668 30.240 15.120 15.120 0,32 -6=Run=MPP -
WR-03 4.371 ( 0,29 ) -9 % 4.842 ( 0,32 ) 9.213 ( 0,30 ) 8.707 ( 0,29 ) 94.51 % 10.146 30.240 15.120 15.120 0,34 -6=Run=MPP -
WR-04 2.388 ( 0,32 ) 1.790 ( 0,32 ) 4.178 ( 0,32 ) 3.948 ( 0,30 ) 94.49 % 4.376 13.230 7.560 5.670 0,33 -6=Run=MPP -
SUMME 15.883 ( 0,30 ) 16.112 ( 0,32 ) 31.995 ( 0,31 ) 30.235 ( 0,29 ) 94.50 % 34.312 103.950 52.920 51.030 0,33 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/08:45:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/08:55:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 5.072 ( 0,34 ) -3 % 5.281 ( 0,35 ) 10.353 ( 0,34 ) 9.783 ( 0,32 ) 94.49 % 11.828 30.240 15.120 15.120 0,39 -6=Run=MPP -
WR-02 4.876 ( 0,32 ) -3 % 5.039 ( 0,33 ) 9.915 ( 0,33 ) 9.370 ( 0,31 ) 94.50 % 11.297 30.240 15.120 15.120 0,37 -6=Run=MPP -
WR-03 4.750 ( 0,31 ) -9 % 5.254 ( 0,35 ) 10.004 ( 0,33 ) 9.454 ( 0,31 ) 94.50 % 11.812 30.240 15.120 15.120 0,39 -6=Run=MPP -
WR-04 2.606 ( 0,34 ) 1.952 ( 0,34 ) 4.558 ( 0,34 ) 4.307 ( 0,33 ) 94.49 % 5.118 13.230 7.560 5.670 0,39 -6=Run=MPP -
SUMME 17.304 ( 0,33 ) 17.526 ( 0,34 ) 34.830 ( 0,34 ) 32.914 ( 0,32 ) 94.50 % 40.055 103.950 52.920 51.030 0,39 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/08:55:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/09:01:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 5.453 ( 0,36 ) -4 % 5.681 ( 0,38 ) 11.134 ( 0,37 ) 10.522 ( 0,35 ) 94.50 % 13.666 30.240 15.120 15.120 0,45 -6=Run=MPP -
WR-02 5.264 ( 0,35 ) -3 % 5.442 ( 0,36 ) 10.706 ( 0,35 ) 10.117 ( 0,33 ) 94.50 % 13.052 30.240 15.120 15.120 0,43 -6=Run=MPP -
WR-03 5.146 ( 0,34 ) -9 % 5.672 ( 0,38 ) 10.818 ( 0,36 ) 10.223 ( 0,34 ) 94.50 % 13.614 30.240 15.120 15.120 0,45 -6=Run=MPP -
WR-04 2.812 ( 0,37 ) 2.116 ( 0,37 ) 4.928 ( 0,37 ) 4.683 ( 0,35 ) 95.03 % 5.922 13.230 7.560 5.670 0,45 -6=Run=MPP -
SUMME 18.675 ( 0,35 ) 18.911 ( 0,37 ) 37.586 ( 0,36 ) 35.545 ( 0,34 ) 94.57 % 46.254 103.950 52.920 51.030 0,44 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/09:05:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/09:10:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 5.806 ( 0,38 ) -3 % 6.036 ( 0,40 ) 11.842 ( 0,39 ) 11.190 ( 0,37 ) 94.49 % 15.625 30.240 15.120 15.120 0,52 -6=Run=MPP -
WR-02 5.612 ( 0,37 ) -3 % 5.795 ( 0,38 ) 11.407 ( 0,38 ) 10.780 ( 0,36 ) 94.50 % 14.923 30.240 15.120 15.120 0,49 -6=Run=MPP -
WR-03 5.497 ( 0,36 ) -9 % 6.046 ( 0,40 ) 11.543 ( 0,38 ) 10.909 ( 0,36 ) 94.51 % 15.534 30.240 15.120 15.120 0,51 -6=Run=MPP -
WR-04 2.993 ( 0,40 ) 2.252 ( 0,40 ) 5.245 ( 0,40 ) 5.013 ( 0,38 ) 95.58 % 6.780 13.230 7.560 5.670 0,51 -6=Run=MPP -
SUMME 19.908 ( 0,38 ) 20.129 ( 0,39 ) 40.037 ( 0,39 ) 37.892 ( 0,36 ) 94.64 % 52.862 103.950 52.920 51.030 0,51 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/09:15:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/09:20:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 6.182 ( 0,41 ) -4 % 6.441 ( 0,43 ) 12.623 ( 0,42 ) 11.929 ( 0,39 ) 94.50 % 17.715 30.240 15.120 15.120 0,59 -6=Run=MPP -
WR-02 5.991 ( 0,40 ) -3 % 6.187 ( 0,41 ) 12.178 ( 0,40 ) 11.509 ( 0,38 ) 94.51 % 16.920 30.240 15.120 15.120 0,56 -6=Run=MPP -
WR-03 5.845 ( 0,39 ) -8 % 6.418 ( 0,42 ) 12.263 ( 0,41 ) 11.588 ( 0,38 ) 94.50 % 17.580 30.240 15.120 15.120 0,58 -6=Run=MPP -
WR-04 3.206 ( 0,42 ) 2.410 ( 0,43 ) 5.616 ( 0,42 ) 5.400 ( 0,41 ) 96.15 % 7.696 13.230 7.560 5.670 0,58 -6=Run=MPP -
SUMME 21.224 ( 0,40 ) 21.456 ( 0,42 ) 42.680 ( 0,41 ) 40.426 ( 0,39 ) 94.72 % 59.911 103.950 52.920 51.030 0,58 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-05-09/09:25:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_05_09/09:31:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
