PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/07:00:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/07:02:55'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 14=Sensor Test + Meas.Riso | - | |
WR-02 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 13 ( 0,00 ) | 13 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 1=Wait Sun/Grid | - | |
WR-03 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 21 ( 0,00 ) | 21 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 1=Wait Sun/Grid | - | |
WR-04 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 1=Wait Sun/Grid | - | |
SUMME | 0 ( 0,00 ) | 34 ( 0,00 ) | 34 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/07:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/07:16:42'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 35 ( 0,00 ) -20 % | 44 ( 0,00 ) | 79 ( 0,00 ) | 5 ( 0,00 ) | 6.33 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 21 ( 0,00 ) | 21 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 1=Wait Sun/Grid | - | |
WR-03 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 32 ( 0,00 ) | 32 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 8=Pause | 11='Bulk UV W011' | |
WR-04 | 12 ( 0,00 ) | 3 ( 0,00 ) -66 % | 15 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 47 ( 0,00 ) | 100 ( 0,00 ) | 147 ( 0,00 ) | 5 ( 0,00 ) | 3.40 % | 0 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/07:20:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/07:25:09'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 82 ( 0,01 ) -20 % | 103 ( 0,01 ) | 185 ( 0,01 ) | 100 ( 0,00 ) | 54.05 % | 12 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 21 ( 0,00 ) -72 % | 77 ( 0,01 ) | 98 ( 0,00 ) | 85 ( 0,00 ) | 86.73 % | 23 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 41 ( 0,00 ) -61 % | 107 ( 0,01 ) | 148 ( 0,00 ) | 138 ( 0,00 ) | 93.24 % | 58 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 31 ( 0,00 ) | 12 ( 0,00 ) -48 % | 43 ( 0,00 ) | 4 ( 0,00 ) | 9.30 % | 0 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 175 ( 0,00 ) | 299 ( 0,01 ) | 474 ( 0,00 ) | 327 ( 0,00 ) | 68.99 % | 93 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/07:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/07:40:17'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 149 ( 0,01 ) -18 % | 182 ( 0,01 ) | 331 ( 0,01 ) | 270 ( 0,01 ) | 81.57 % | 49 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 82 ( 0,01 ) -45 % | 150 ( 0,01 ) | 232 ( 0,01 ) | 218 ( 0,01 ) | 93.97 % | 85 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 99 ( 0,01 ) -45 % | 183 ( 0,01 ) | 282 ( 0,01 ) | 266 ( 0,01 ) | 94.33 % | 137 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 66 ( 0,01 ) | 34 ( 0,01 ) -31 % | 100 ( 0,01 ) | 62 ( 0,00 ) | 62.00 % | 9 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 396 ( 0,01 ) | 549 ( 0,01 ) | 945 ( 0,01 ) | 816 ( 0,01 ) | 86.35 % | 280 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/07:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/07:50:37'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 268 ( 0,02 ) -14 % | 313 ( 0,02 ) | 581 ( 0,02 ) | 533 ( 0,02 ) | 91.74 % | 124 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 166 ( 0,01 ) -34 % | 252 ( 0,02 ) | 418 ( 0,01 ) | 395 ( 0,01 ) | 94.50 % | 175 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 192 ( 0,01 ) -37 % | 305 ( 0,02 ) | 497 ( 0,02 ) | 469 ( 0,02 ) | 94.37 % | 247 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 128 ( 0,02 ) | 73 ( 0,01 ) -23 % | 201 ( 0,02 ) | 175 ( 0,01 ) | 87.06 % | 34 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 754 ( 0,01 ) | 943 ( 0,02 ) | 1.697 ( 0,02 ) | 1.572 ( 0,02 ) | 92.63 % | 580 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,01 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/08:00:05' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/08:01:54'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 568 ( 0,04 ) -9 % | 629 ( 0,04 ) | 1.197 ( 0,04 ) | 1.162 ( 0,04 ) | 97.08 % | 439 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 422 ( 0,03 ) -20 % | 528 ( 0,03 ) | 950 ( 0,03 ) | 898 ( 0,03 ) | 94.53 % | 482 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 447 ( 0,03 ) -26 % | 608 ( 0,04 ) | 1.055 ( 0,03 ) | 997 ( 0,03 ) | 94.50 % | 605 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 278 ( 0,04 ) | 191 ( 0,03 ) -8 % | 469 ( 0,04 ) | 449 ( 0,03 ) | 95.74 % | 155 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 1.715 ( 0,03 ) | 1.956 ( 0,04 ) | 3.671 ( 0,04 ) | 3.506 ( 0,03 ) | 95.51 % | 1.681 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,02 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/08:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/08:20:36'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 735 ( 0,05 ) -8 % | 803 ( 0,05 ) | 1.538 ( 0,05 ) | 1.470 ( 0,05 ) | 95.58 % | 676 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 577 ( 0,04 ) -16 % | 691 ( 0,05 ) | 1.268 ( 0,04 ) | 1.198 ( 0,04 ) | 94.48 % | 716 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 604 ( 0,04 ) -22 % | 779 ( 0,05 ) | 1.383 ( 0,05 ) | 1.307 ( 0,04 ) | 94.50 % | 868 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 365 ( 0,05 ) | 255 ( 0,04 ) -6 % | 620 ( 0,05 ) | 591 ( 0,04 ) | 95.32 % | 254 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 2.281 ( 0,04 ) | 2.528 ( 0,05 ) | 4.809 ( 0,05 ) | 4.566 ( 0,04 ) | 94.95 % | 2.514 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,02 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/08:20:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/08:31:20'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 990 ( 0,07 ) -7 % | 1.066 ( 0,07 ) | 2.056 ( 0,07 ) | 1.948 ( 0,06 ) | 94.75 % | 994 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 825 ( 0,05 ) -12 % | 939 ( 0,06 ) | 1.764 ( 0,06 ) | 1.667 ( 0,06 ) | 94.50 % | 1.021 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 851 ( 0,06 ) -18 % | 1.043 ( 0,07 ) | 1.894 ( 0,06 ) | 1.789 ( 0,06 ) | 94.46 % | 1.202 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,04 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 495 ( 0,07 ) | 349 ( 0,06 ) -5 % | 844 ( 0,06 ) | 798 ( 0,06 ) | 94.55 % | 387 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 3.161 ( 0,06 ) | 3.397 ( 0,07 ) | 6.558 ( 0,06 ) | 6.202 ( 0,06 ) | 94.57 % | 3.604 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,03 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/08:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/08:40:13'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.387 ( 0,09 ) -6 % | 1.476 ( 0,10 ) | 2.863 ( 0,09 ) | 2.706 ( 0,09 ) | 94.52 % | 1.450 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,05 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 1.229 ( 0,08 ) -8 % | 1.341 ( 0,09 ) | 2.570 ( 0,08 ) | 2.428 ( 0,08 ) | 94.47 % | 1.449 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,05 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 1.239 ( 0,08 ) -14 % | 1.454 ( 0,10 ) | 2.693 ( 0,09 ) | 2.545 ( 0,08 ) | 94.50 % | 1.663 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,05 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 702 ( 0,09 ) | 507 ( 0,09 ) -3 % | 1.209 ( 0,09 ) | 1.143 ( 0,09 ) | 94.54 % | 583 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,04 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 4.557 ( 0,09 ) | 4.778 ( 0,09 ) | 9.335 ( 0,09 ) | 8.822 ( 0,08 ) | 94.50 % | 5.145 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,05 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/08:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/08:50:19'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 2.151 ( 0,14 ) -4 % | 2.260 ( 0,15 ) | 4.411 ( 0,15 ) | 4.169 ( 0,14 ) | 94.51 % | 2.127 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,07 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 2.002 ( 0,13 ) -4 % | 2.096 ( 0,14 ) | 4.098 ( 0,14 ) | 3.872 ( 0,13 ) | 94.49 % | 2.106 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,07 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 1.993 ( 0,13 ) -10 % | 2.237 ( 0,15 ) | 4.230 ( 0,14 ) | 3.997 ( 0,13 ) | 94.49 % | 2.347 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,08 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 1.093 ( 0,14 ) | 807 ( 0,14 ) | 1.900 ( 0,14 ) | 1.796 ( 0,14 ) | 94.53 % | 870 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,07 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 7.239 ( 0,14 ) | 7.400 ( 0,15 ) | 14.639 ( 0,14 ) | 13.834 ( 0,13 ) | 94.50 % | 7.450 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,07 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/08:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/08:55:15'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 2.508 ( 0,17 ) -4 % | 2.628 ( 0,17 ) | 5.136 ( 0,17 ) | 4.853 ( 0,16 ) | 94.49 % | 2.965 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,10 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 2.365 ( 0,16 ) -3 % | 2.455 ( 0,16 ) | 4.820 ( 0,16 ) | 4.554 ( 0,15 ) | 94.48 % | 2.927 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,10 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 2.353 ( 0,16 ) -9 % | 2.608 ( 0,17 ) | 4.961 ( 0,16 ) | 4.688 ( 0,16 ) | 94.50 % | 3.213 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,11 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 1.276 ( 0,17 ) | 942 ( 0,17 ) | 2.218 ( 0,17 ) | 2.095 ( 0,16 ) | 94.45 % | 1.242 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,09 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 8.502 ( 0,16 ) | 8.633 ( 0,17 ) | 17.135 ( 0,16 ) | 16.190 ( 0,16 ) | 94.48 % | 10.347 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,10 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/09:00:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/09:10:30'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 3.014 ( 0,20 ) -4 % | 3.145 ( 0,21 ) | 6.159 ( 0,20 ) | 5.820 ( 0,19 ) | 94.50 % | 3.951 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,13 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 2.900 ( 0,19 ) | 2.981 ( 0,20 ) | 5.881 ( 0,19 ) | 5.558 ( 0,18 ) | 94.51 % | 3.883 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,13 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 2.868 ( 0,19 ) -8 % | 3.139 ( 0,21 ) | 6.007 ( 0,20 ) | 5.676 ( 0,19 ) | 94.49 % | 4.206 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,14 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 1.542 ( 0,20 ) | 1.145 ( 0,20 ) | 2.687 ( 0,20 ) | 2.538 ( 0,19 ) | 94.45 % | 1.675 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,13 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 10.324 ( 0,20 ) | 10.410 ( 0,20 ) | 20.734 ( 0,20 ) | 19.592 ( 0,19 ) | 94.49 % | 13.715 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,13 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/09:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/09:16:32'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 3.863 ( 0,26 ) | 3.948 ( 0,26 ) | 7.811 ( 0,26 ) | 7.382 ( 0,24 ) | 94.51 % | 5.170 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,17 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 3.764 ( 0,25 ) | 3.824 ( 0,25 ) | 7.588 ( 0,25 ) | 7.171 ( 0,24 ) | 94.50 % | 5.076 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,17 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 3.709 ( 0,25 ) -7 % | 4.002 ( 0,26 ) | 7.711 ( 0,25 ) | 7.286 ( 0,24 ) | 94.49 % | 5.430 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,18 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 1.973 ( 0,26 ) | 1.472 ( 0,26 ) | 3.445 ( 0,26 ) | 3.275 ( 0,25 ) | 95.07 % | 2.202 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,17 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 13.309 ( 0,25 ) | 13.246 ( 0,26 ) | 26.555 ( 0,26 ) | 25.114 ( 0,24 ) | 94.57 % | 17.878 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,17 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/09:20:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/09:25:32'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 4.498 ( 0,30 ) | 4.482 ( 0,30 ) | 8.980 ( 0,30 ) | 8.486 ( 0,28 ) | 94.50 % | 6.642 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,22 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 4.395 ( 0,29 ) | 4.443 ( 0,29 ) | 8.838 ( 0,29 ) | 8.352 ( 0,28 ) | 94.50 % | 6.538 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,22 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 4.328 ( 0,29 ) -6 % | 4.639 ( 0,31 ) | 8.967 ( 0,30 ) | 8.474 ( 0,28 ) | 94.50 % | 6.916 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,23 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 2.309 ( 0,31 ) | 1.722 ( 0,30 ) | 4.031 ( 0,30 ) | 3.863 ( 0,29 ) | 95.83 % | 2.857 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,22 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 15.530 ( 0,29 ) | 15.286 ( 0,30 ) | 30.816 ( 0,30 ) | 29.175 ( 0,28 ) | 94.67 % | 22.953 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,22 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/09:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/09:39:21'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 5.065 ( 0,33 ) -3 % | 5.240 ( 0,35 ) | 10.305 ( 0,34 ) | 9.738 ( 0,32 ) | 94.50 % | 8.267 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,27 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 5.024 ( 0,33 ) | 5.056 ( 0,33 ) | 10.080 ( 0,33 ) | 9.526 ( 0,32 ) | 94.50 % | 8.136 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,27 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 4.932 ( 0,33 ) -6 % | 5.252 ( 0,35 ) | 10.184 ( 0,34 ) | 9.624 ( 0,32 ) | 94.50 % | 8.547 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,28 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 2.607 ( 0,34 ) | 1.948 ( 0,34 ) | 4.555 ( 0,34 ) | 4.389 ( 0,33 ) | 96.36 % | 3.577 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,27 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 17.628 ( 0,33 ) | 17.496 ( 0,34 ) | 35.124 ( 0,34 ) | 33.277 ( 0,32 ) | 94.74 % | 28.527 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,27 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-10/09:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_10/09:50:35'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 4.910 ( 0,32 ) -3 % | 5.094 ( 0,34 ) | 10.004 ( 0,33 ) | 9.454 ( 0,31 ) | 94.50 % | 9.971 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,33 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 4.844 ( 0,32 ) | 4.880 ( 0,32 ) | 9.724 ( 0,32 ) | 9.189 ( 0,30 ) | 94.50 % | 9.790 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,32 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 4.772 ( 0,32 ) -6 % | 5.077 ( 0,34 ) | 9.849 ( 0,33 ) | 9.308 ( 0,31 ) | 94.51 % | 10.245 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,34 | - | 6=Run=MPP | - | |
