PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/07:15:12' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/07:20:13'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 1=Wait Sun/Grid | - | |
WR-02 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 255=??? | - | |
WR-03 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 255=??? | - | |
WR-04 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 255=??? | - | |
SUMME | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/07:25:05' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/07:31:28'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 3 ( 0,00 ) -25 % | 4 ( 0,00 ) | 7 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 19 ( 0,00 ) | 19 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 1=Wait Sun/Grid | - | |
WR-03 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 24 ( 0,00 ) | 24 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 14=Sensor Test + Meas.Riso | - | |
WR-04 | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 8=Pause | 11='Bulk UV W011' | |
SUMME | 3 ( 0,00 ) | 47 ( 0,00 ) | 50 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0,0 % | 0 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/07:35:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/07:40:18'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 58 ( 0,00 ) -20 % | 73 ( 0,00 ) | 131 ( 0,00 ) | 43 ( 0,00 ) | 32.82 % | 5 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 0 ( 0,00 ) -100 % | 27 ( 0,00 ) | 27 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 14=Sensor Test + Meas.Riso | - | |
WR-03 | 17 ( 0,00 ) -77 % | 76 ( 0,01 ) | 93 ( 0,00 ) | 86 ( 0,00 ) | 92.47 % | 35 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 23 ( 0,00 ) | 10 ( 0,00 ) -42 % | 33 ( 0,00 ) | 0 ( 0,00 ) | 0.00 % | 0 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 98 ( 0,00 ) | 186 ( 0,00 ) | 284 ( 0,00 ) | 129 ( 0,00 ) | 45.42 % | 40 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/07:45:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/07:50:16'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 86 ( 0,01 ) -23 % | 112 ( 0,01 ) | 198 ( 0,01 ) | 123 ( 0,00 ) | 62.12 % | 20 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 34 ( 0,00 ) -64 % | 97 ( 0,01 ) | 131 ( 0,00 ) | 122 ( 0,00 ) | 93.13 % | 30 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 51 ( 0,00 ) -58 % | 124 ( 0,01 ) | 175 ( 0,01 ) | 163 ( 0,01 ) | 93.14 % | 98 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 31 ( 0,00 ) | 15 ( 0,00 ) -35 % | 46 ( 0,00 ) | 11 ( 0,00 ) | 23.91 % | 1 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 202 ( 0,00 ) | 348 ( 0,01 ) | 550 ( 0,01 ) | 419 ( 0,00 ) | 76.18 % | 149 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/07:55:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/08:01:55'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 148 ( 0,01 ) -16 % | 177 ( 0,01 ) | 325 ( 0,01 ) | 259 ( 0,01 ) | 79.69 % | 61 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 81 ( 0,01 ) -43 % | 144 ( 0,01 ) | 225 ( 0,01 ) | 211 ( 0,01 ) | 93.78 % | 95 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 95 ( 0,01 ) -46 % | 178 ( 0,01 ) | 273 ( 0,01 ) | 257 ( 0,01 ) | 94.14 % | 179 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 65 ( 0,01 ) | 35 ( 0,01 ) -28 % | 100 ( 0,01 ) | 66 ( 0,00 ) | 66.00 % | 11 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 389 ( 0,01 ) | 534 ( 0,01 ) | 923 ( 0,01 ) | 793 ( 0,01 ) | 85.92 % | 346 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/08:05:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/08:10:27'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 75 ( 0,00 ) -25 % | 101 ( 0,01 ) | 176 ( 0,01 ) | 104 ( 0,00 ) | 59.09 % | 77 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 29 ( 0,00 ) -66 % | 86 ( 0,01 ) | 115 ( 0,00 ) | 107 ( 0,00 ) | 93.04 % | 143 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 41 ( 0,00 ) -61 % | 106 ( 0,01 ) | 147 ( 0,00 ) | 137 ( 0,00 ) | 93.20 % | 241 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 31 ( 0,00 ) | 15 ( 0,00 ) -35 % | 46 ( 0,00 ) | 5 ( 0,00 ) | 10.87 % | 11 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 176 ( 0,00 ) | 308 ( 0,01 ) | 484 ( 0,00 ) | 353 ( 0,00 ) | 72.93 % | 472 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,00 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/08:15:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/08:20:31'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 100 ( 0,01 ) -20 % | 126 ( 0,01 ) | 226 ( 0,01 ) | 150 ( 0,00 ) | 66.37 % | 99 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 45 ( 0,00 ) -57 % | 106 ( 0,01 ) | 151 ( 0,00 ) | 141 ( 0,00 ) | 93.38 % | 195 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 62 ( 0,00 ) -51 % | 129 ( 0,01 ) | 191 ( 0,01 ) | 178 ( 0,01 ) | 93.19 % | 309 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 36 ( 0,00 ) | 19 ( 0,00 ) -29 % | 55 ( 0,00 ) | 20 ( 0,00 ) | 36.36 % | 15 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 243 ( 0,00 ) | 380 ( 0,01 ) | 623 ( 0,01 ) | 489 ( 0,00 ) | 78.49 % | 618 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,01 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/08:35:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/08:40:14'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 286 ( 0,02 ) -13 % | 331 ( 0,02 ) | 617 ( 0,02 ) | 573 ( 0,02 ) | 92.87 % | 232 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 184 ( 0,01 ) -32 % | 271 ( 0,02 ) | 455 ( 0,02 ) | 430 ( 0,01 ) | 94.51 % | 363 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 202 ( 0,01 ) -36 % | 319 ( 0,02 ) | 521 ( 0,02 ) | 493 ( 0,02 ) | 94.63 % | 515 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 136 ( 0,02 ) | 82 ( 0,01 ) -19 % | 218 ( 0,02 ) | 199 ( 0,02 ) | 91.28 % | 58 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,00 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 808 ( 0,02 ) | 1.003 ( 0,02 ) | 1.811 ( 0,02 ) | 1.695 ( 0,02 ) | 93.59 % | 1.168 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,01 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/08:45:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/08:50:22'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 569 ( 0,04 ) -10 % | 633 ( 0,04 ) | 1.202 ( 0,04 ) | 1.150 ( 0,04 ) | 95.67 % | 391 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 424 ( 0,03 ) -20 % | 535 ( 0,04 ) | 959 ( 0,03 ) | 906 ( 0,03 ) | 94.47 % | 522 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 451 ( 0,03 ) -26 % | 615 ( 0,04 ) | 1.066 ( 0,04 ) | 1.008 ( 0,03 ) | 94.56 % | 700 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 283 ( 0,04 ) | 196 ( 0,03 ) -7 % | 479 ( 0,04 ) | 457 ( 0,03 ) | 95.41 % | 120 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,01 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 1.727 ( 0,03 ) | 1.979 ( 0,04 ) | 3.706 ( 0,04 ) | 3.521 ( 0,03 ) | 95.01 % | 1.733 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,02 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/08:55:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/09:01:19'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 971 ( 0,06 ) -7 % | 1.047 ( 0,07 ) | 2.018 ( 0,07 ) | 1.912 ( 0,06 ) | 94.75 % | 698 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 810 ( 0,05 ) -12 % | 927 ( 0,06 ) | 1.737 ( 0,06 ) | 1.642 ( 0,05 ) | 94.53 % | 817 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 831 ( 0,05 ) -18 % | 1.024 ( 0,07 ) | 1.855 ( 0,06 ) | 1.754 ( 0,06 ) | 94.56 % | 1.016 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 490 ( 0,06 ) | 350 ( 0,06 ) -4 % | 840 ( 0,06 ) | 794 ( 0,06 ) | 94.52 % | 249 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,02 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 3.102 ( 0,06 ) | 3.348 ( 0,07 ) | 6.450 ( 0,06 ) | 6.102 ( 0,06 ) | 94.60 % | 2.780 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,03 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/09:05:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/09:10:18'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.113 ( 0,07 ) -6 % | 1.193 ( 0,08 ) | 2.306 ( 0,08 ) | 2.179 ( 0,07 ) | 94.49 % | 1.072 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,04 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 959 ( 0,06 ) -10 % | 1.077 ( 0,07 ) | 2.036 ( 0,07 ) | 1.924 ( 0,06 ) | 94.50 % | 1.173 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,04 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 970 ( 0,06 ) -17 % | 1.173 ( 0,08 ) | 2.143 ( 0,07 ) | 2.025 ( 0,07 ) | 94.49 % | 1.411 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,05 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 567 ( 0,07 ) | 406 ( 0,07 ) -4 % | 973 ( 0,07 ) | 920 ( 0,07 ) | 94.55 % | 415 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,03 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 3.609 ( 0,07 ) | 3.849 ( 0,08 ) | 7.458 ( 0,07 ) | 7.048 ( 0,07 ) | 94.50 % | 4.071 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,04 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/09:15:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/09:20:17'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.087 ( 0,07 ) -6 % | 1.166 ( 0,08 ) | 2.253 ( 0,07 ) | 2.129 ( 0,07 ) | 94.50 % | 1.455 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,05 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 928 ( 0,06 ) -11 % | 1.049 ( 0,07 ) | 1.977 ( 0,07 ) | 1.867 ( 0,06 ) | 94.44 % | 1.537 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,05 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 944 ( 0,06 ) -17 % | 1.144 ( 0,08 ) | 2.088 ( 0,07 ) | 1.974 ( 0,07 ) | 94.54 % | 1.807 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,06 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 555 ( 0,07 ) | 398 ( 0,07 ) -4 % | 953 ( 0,07 ) | 900 ( 0,07 ) | 94.44 % | 580 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,04 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 3.514 ( 0,07 ) | 3.757 ( 0,07 ) | 7.271 ( 0,07 ) | 6.870 ( 0,07 ) | 94.48 % | 5.379 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,05 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/09:25:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/09:31:31'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.166 ( 0,08 ) -6 % | 1.252 ( 0,08 ) | 2.418 ( 0,08 ) | 2.285 ( 0,08 ) | 94.50 % | 1.857 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,06 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 1.002 ( 0,07 ) -10 % | 1.122 ( 0,07 ) | 2.124 ( 0,07 ) | 2.007 ( 0,07 ) | 94.49 % | 1.927 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,06 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 1.015 ( 0,07 ) -16 % | 1.219 ( 0,08 ) | 2.234 ( 0,07 ) | 2.112 ( 0,07 ) | 94.54 % | 2.222 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,07 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 596 ( 0,08 ) | 428 ( 0,08 ) -4 % | 1.024 ( 0,08 ) | 968 ( 0,07 ) | 94.53 % | 749 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,06 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 3.779 ( 0,07 ) | 4.021 ( 0,08 ) | 7.800 ( 0,08 ) | 7.372 ( 0,07 ) | 94.51 % | 6.755 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,06 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/09:35:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/09:40:20'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.498 ( 0,10 ) -6 % | 1.595 ( 0,11 ) | 3.093 ( 0,10 ) | 2.922 ( 0,10 ) | 94.47 % | 2.346 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,08 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 1.338 ( 0,09 ) -7 % | 1.452 ( 0,10 ) | 2.790 ( 0,09 ) | 2.636 ( 0,09 ) | 94.48 % | 2.387 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,08 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 1.343 ( 0,09 ) -14 % | 1.566 ( 0,10 ) | 2.909 ( 0,10 ) | 2.748 ( 0,09 ) | 94.47 % | 2.723 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,09 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 765 ( 0,10 ) | 561 ( 0,10 ) | 1.326 ( 0,10 ) | 1.253 ( 0,09 ) | 94.49 % | 962 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,07 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 4.944 ( 0,09 ) | 5.174 ( 0,10 ) | 10.118 ( 0,10 ) | 9.559 ( 0,09 ) | 94.48 % | 8.418 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,08 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/09:45:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/09:50:34'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.743 ( 0,12 ) -5 % | 1.846 ( 0,12 ) | 3.589 ( 0,12 ) | 3.391 ( 0,11 ) | 94.48 % | 2.941 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,10 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 1.580 ( 0,10 ) -6 % | 1.695 ( 0,11 ) | 3.275 ( 0,11 ) | 3.095 ( 0,10 ) | 94.50 % | 2.955 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,10 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 1.584 ( 0,10 ) -12 % | 1.819 ( 0,12 ) | 3.403 ( 0,11 ) | 3.216 ( 0,11 ) | 94.50 % | 3.325 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,11 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 890 ( 0,12 ) | 657 ( 0,12 ) | 1.547 ( 0,12 ) | 1.462 ( 0,11 ) | 94.51 % | 1.226 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,09 | - | 6=Run=MPP | - | |
SUMME | 5.797 ( 0,11 ) | 6.017 ( 0,12 ) | 11.814 ( 0,11 ) | 11.164 ( 0,11 ) | 94.50 % | 10.447 | 103.950 | 52.920 | 51.030 | 0,10 | Riso | - | - |
PV-Boehl-Sued --- '25-03-13/09:55:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_03_13/10:01:37'--- | ||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
WR | DC-A | DC-B | DC-Summe | AC | Wirkungsgrad | AC-Ertrag | WR | DC-A | DC-B | Ertrag | Riso | Status | Fehler | |
Nr | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | Watt (Wh/Wp) | AC / DC | Wh | Wp | Wp | Wp | kWh/kWp | kOhm | #201 | #72 | |
WR-01 | 1.408 ( 0,09 ) -6 % | 1.504 ( 0,10 ) | 2.912 ( 0,10 ) | 2.751 ( 0,09 ) | 94.47 % | 3.471 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,11 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-02 | 1.240 ( 0,08 ) -8 % | 1.354 ( 0,09 ) | 2.594 ( 0,09 ) | 2.452 ( 0,08 ) | 94.53 % | 3.458 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,11 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-03 | 1.251 ( 0,08 ) -14 % | 1.468 ( 0,10 ) | 2.719 ( 0,09 ) | 2.569 ( 0,08 ) | 94.48 % | 3.854 | 30.240 | 15.120 | 15.120 | 0,13 | - | 6=Run=MPP | - | |
WR-04 | 720 ( 0,10 ) | 526 ( 0,09 ) | 1.246 ( 0,09 ) | 1.177 ( 0,09 ) | 94.46 % | 1.456 | 13.230 | 7.560 | 5.670 | 0,11 | - | 6=Run=MPP | - | |
