PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/05:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:01:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 32 ( 0,00 ) -64 % 89 ( 0,01 ) 121 ( 0,00 ) 111 ( 0,00 ) 91.74 % 32 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-03 46 ( 0,00 ) -60 % 115 ( 0,01 ) 161 ( 0,01 ) 149 ( 0,00 ) 92.55 % 62 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-04 30 ( 0,00 ) 16 ( 0,00 ) -28 % 46 ( 0,00 ) 16 ( 0,00 ) 34.78 % 2 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 108 ( 0,00 ) 220 ( 0,00 ) 328 ( 0,00 ) 276 ( 0,00 ) 84.15 % 96 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/06:00:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:10:09'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 104 ( 0,01 ) -43 % 184 ( 0,01 ) 288 ( 0,01 ) 271 ( 0,01 ) 94.10 % 93 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-03 113 ( 0,01 ) -45 % 208 ( 0,01 ) 321 ( 0,01 ) 303 ( 0,01 ) 94.39 % 147 30.240 15.120 15.120 0,00 -6=Run=MPP -
WR-04 71 ( 0,01 ) 42 ( 0,01 ) -21 % 113 ( 0,01 ) 91 ( 0,01 ) 80.53 % 13 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 288 ( 0,01 ) 434 ( 0,01 ) 722 ( 0,01 ) 665 ( 0,01 ) 92.11 % 253 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/06:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:20:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -1=Wait Sun/Grid 38='Riso Low E025'
WR-02 205 ( 0,01 ) -30 % 296 ( 0,02 ) 501 ( 0,02 ) 474 ( 0,02 ) 94.61 % 197 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-03 215 ( 0,01 ) -36 % 340 ( 0,02 ) 555 ( 0,02 ) 524 ( 0,02 ) 94.41 % 270 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-04 142 ( 0,02 ) 88 ( 0,02 ) -17 % 230 ( 0,02 ) 216 ( 0,02 ) 93.91 % 45 13.230 7.560 5.670 0,00 -6=Run=MPP -
SUMME 562 ( 0,01 ) 724 ( 0,01 ) 1.286 ( 0,01 ) 1.214 ( 0,01 ) 94.40 % 512 103.950 52.920 51.030 0,00 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/06:20:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:31:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 350 ( 0,02 ) -23 % 456 ( 0,03 ) 806 ( 0,03 ) 761 ( 0,03 ) 94.42 % 351 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-03 361 ( 0,02 ) -30 % 517 ( 0,03 ) 878 ( 0,03 ) 829 ( 0,03 ) 94.42 % 443 30.240 15.120 15.120 0,01 -6=Run=MPP -
WR-04 228 ( 0,03 ) 160 ( 0,03 ) -6 % 388 ( 0,03 ) 369 ( 0,03 ) 95.10 % 104 13.230 7.560 5.670 0,01 -6=Run=MPP -
SUMME 939 ( 0,02 ) 1.133 ( 0,02 ) 2.072 ( 0,02 ) 1.959 ( 0,02 ) 94.55 % 898 103.950 52.920 51.030 0,01 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/06:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:40:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso -
WR-02 544 ( 0,04 ) -18 % 665 ( 0,04 ) 1.209 ( 0,04 ) 1.142 ( 0,04 ) 94.46 % 571 30.240 15.120 15.120 0,02 -6=Run=MPP -
WR-03 557 ( 0,04 ) -24 % 742 ( 0,05 ) 1.299 ( 0,04 ) 1.228 ( 0,04 ) 94.53 % 688 30.240 15.120 15.120 0,02 -6=Run=MPP -
WR-04 338 ( 0,04 ) 245 ( 0,04 ) -3 % 583 ( 0,04 ) 551 ( 0,04 ) 94.51 % 188 13.230 7.560 5.670 0,01 -6=Run=MPP -
SUMME 1.439 ( 0,03 ) 1.652 ( 0,03 ) 3.091 ( 0,03 ) 2.921 ( 0,03 ) 94.50 % 1.447 103.950 52.920 51.030 0,01 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/06:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:50:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 789 ( 0,05 ) -14 % 918 ( 0,06 ) 1.707 ( 0,06 ) 1.613 ( 0,05 ) 94.49 % 870 30.240 15.120 15.120 0,03 -6=Run=MPP -
WR-03 795 ( 0,05 ) -21 % 1.007 ( 0,07 ) 1.802 ( 0,06 ) 1.703 ( 0,06 ) 94.51 % 1.006 30.240 15.120 15.120 0,03 -6=Run=MPP -
WR-04 466 ( 0,06 ) 341 ( 0,06 ) 807 ( 0,06 ) 762 ( 0,06 ) 94.42 % 319 13.230 7.560 5.670 0,02 -6=Run=MPP -
SUMME 2.050 ( 0,04 ) 2.266 ( 0,04 ) 4.316 ( 0,04 ) 4.078 ( 0,04 ) 94.49 % 2.195 103.950 52.920 51.030 0,02 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/06:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:01:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 1.071 ( 0,07 ) -11 % 1.210 ( 0,08 ) 2.281 ( 0,08 ) 2.155 ( 0,07 ) 94.48 % 1.254 30.240 15.120 15.120 0,04 -6=Run=MPP -
WR-03 1.079 ( 0,07 ) -18 % 1.318 ( 0,09 ) 2.397 ( 0,08 ) 2.266 ( 0,07 ) 94.53 % 1.429 30.240 15.120 15.120 0,05 -6=Run=MPP -
WR-04 616 ( 0,08 ) 458 ( 0,08 ) 1.074 ( 0,08 ) 1.015 ( 0,08 ) 94.51 % 494 13.230 7.560 5.670 0,04 -6=Run=MPP -
SUMME 2.766 ( 0,05 ) 2.986 ( 0,06 ) 5.752 ( 0,06 ) 5.436 ( 0,05 ) 94.51 % 3.177 103.950 52.920 51.030 0,03 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/07:00:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:10:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 1.394 ( 0,09 ) -9 % 1.540 ( 0,10 ) 2.934 ( 0,10 ) 2.772 ( 0,09 ) 94.48 % 1.750 30.240 15.120 15.120 0,06 -6=Run=MPP -
WR-03 1.396 ( 0,09 ) -16 % 1.665 ( 0,11 ) 3.061 ( 0,10 ) 2.892 ( 0,10 ) 94.48 % 1.952 30.240 15.120 15.120 0,06 -6=Run=MPP -
WR-04 780 ( 0,10 ) 591 ( 0,10 ) 1.371 ( 0,10 ) 1.296 ( 0,10 ) 94.53 % 719 13.230 7.560 5.670 0,05 -6=Run=MPP -
SUMME 3.570 ( 0,07 ) 3.796 ( 0,07 ) 7.366 ( 0,07 ) 6.960 ( 0,07 ) 94.49 % 4.421 103.950 52.920 51.030 0,04 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/07:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:20:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso 38='Riso Low E025'
WR-02 1.738 ( 0,11 ) -8 % 1.897 ( 0,13 ) 3.635 ( 0,12 ) 3.435 ( 0,11 ) 94.50 % 2.353 30.240 15.120 15.120 0,08 -6=Run=MPP -
WR-03 1.744 ( 0,12 ) -14 % 2.034 ( 0,13 ) 3.778 ( 0,12 ) 3.570 ( 0,12 ) 94.49 % 2.601 30.240 15.120 15.120 0,09 -6=Run=MPP -
WR-04 961 ( 0,13 ) 728 ( 0,13 ) 1.689 ( 0,13 ) 1.596 ( 0,12 ) 94.49 % 995 13.230 7.560 5.670 0,08 -6=Run=MPP -
SUMME 4.443 ( 0,08 ) 4.659 ( 0,09 ) 9.102 ( 0,09 ) 8.601 ( 0,08 ) 94.50 % 5.949 103.950 52.920 51.030 0,06 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/07:20:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:31:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 30.240 15.120 15.120 0,00 -14=Sensor Test + Meas.Riso -
WR-02 2.088 ( 0,14 ) -7 % 2.262 ( 0,15 ) 4.350 ( 0,14 ) 4.111 ( 0,14 ) 94.51 % 3.075 30.240 15.120 15.120 0,10 -6=Run=MPP -
WR-03 2.096 ( 0,14 ) -12 % 2.406 ( 0,16 ) 4.502 ( 0,15 ) 4.254 ( 0,14 ) 94.49 % 3.364 30.240 15.120 15.120 0,11 -6=Run=MPP -
WR-04 1.141 ( 0,15 ) 867 ( 0,15 ) 2.008 ( 0,15 ) 1.897 ( 0,14 ) 94.47 % 1.317 13.230 7.560 5.670 0,10 -6=Run=MPP -
SUMME 5.325 ( 0,10 ) 5.535 ( 0,11 ) 10.860 ( 0,10 ) 10.262 ( 0,10 ) 94.49 % 7.756 103.950 52.920 51.030 0,07 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/07:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:40:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 2.666 ( 0,18 ) -4 % 2.806 ( 0,19 ) 5.472 ( 0,18 ) 5.171 ( 0,17 ) 94.50 % 857 30.240 15.120 15.120 0,03 -6=Run=MPP -
WR-02 2.450 ( 0,16 ) -6 % 2.623 ( 0,17 ) 5.073 ( 0,17 ) 4.793 ( 0,16 ) 94.48 % 3.909 30.240 15.120 15.120 0,13 -6=Run=MPP -
WR-03 2.446 ( 0,16 ) -11 % 2.778 ( 0,18 ) 5.224 ( 0,17 ) 4.936 ( 0,16 ) 94.49 % 4.244 30.240 15.120 15.120 0,14 -6=Run=MPP -
WR-04 1.335 ( 0,18 ) 1.010 ( 0,18 ) 2.345 ( 0,18 ) 2.216 ( 0,17 ) 94.50 % 1.701 13.230 7.560 5.670 0,13 -6=Run=MPP -
SUMME 8.897 ( 0,17 ) 9.217 ( 0,18 ) 18.114 ( 0,17 ) 17.116 ( 0,16 ) 94.49 % 10.711 103.950 52.920 51.030 0,10 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/07:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:50:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.024 ( 0,20 ) -4 % 3.176 ( 0,21 ) 6.200 ( 0,21 ) 5.859 ( 0,19 ) 94.50 % 1.871 30.240 15.120 15.120 0,06 -6=Run=MPP -
WR-02 2.823 ( 0,19 ) -5 % 2.985 ( 0,20 ) 5.808 ( 0,19 ) 5.489 ( 0,18 ) 94.51 % 4.868 30.240 15.120 15.120 0,16 -6=Run=MPP -
WR-03 2.785 ( 0,18 ) -11 % 3.145 ( 0,21 ) 5.930 ( 0,20 ) 5.605 ( 0,19 ) 94.52 % 5.247 30.240 15.120 15.120 0,17 -6=Run=MPP -
WR-04 1.529 ( 0,20 ) 1.150 ( 0,20 ) 2.679 ( 0,20 ) 2.531 ( 0,19 ) 94.48 % 2.149 13.230 7.560 5.670 0,16 -6=Run=MPP -
SUMME 10.161 ( 0,19 ) 10.456 ( 0,20 ) 20.617 ( 0,20 ) 19.484 ( 0,19 ) 94.50 % 14.135 103.950 52.920 51.030 0,14 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/07:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:01:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.403 ( 0,23 ) -4 % 3.568 ( 0,24 ) 6.971 ( 0,23 ) 6.587 ( 0,22 ) 94.49 % 3.015 30.240 15.120 15.120 0,10 -6=Run=MPP -
WR-02 3.213 ( 0,21 ) -4 % 3.375 ( 0,22 ) 6.588 ( 0,22 ) 6.226 ( 0,21 ) 94.51 % 5.952 30.240 15.120 15.120 0,20 -6=Run=MPP -
WR-03 3.163 ( 0,21 ) -11 % 3.559 ( 0,24 ) 6.722 ( 0,22 ) 6.352 ( 0,21 ) 94.50 % 6.373 30.240 15.120 15.120 0,21 -6=Run=MPP -
WR-04 1.734 ( 0,23 ) 1.306 ( 0,23 ) 3.040 ( 0,23 ) 2.872 ( 0,22 ) 94.47 % 2.640 13.230 7.560 5.670 0,20 -6=Run=MPP -
SUMME 11.513 ( 0,22 ) 11.808 ( 0,23 ) 23.321 ( 0,22 ) 22.037 ( 0,21 ) 94.49 % 17.980 103.950 52.920 51.030 0,17 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/08:00:05' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:10:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 3.806 ( 0,25 ) -4 % 3.986 ( 0,26 ) 7.792 ( 0,26 ) 7.363 ( 0,24 ) 94.49 % 4.287 30.240 15.120 15.120 0,14 -6=Run=MPP -
WR-02 3.604 ( 0,24 ) -4 % 3.770 ( 0,25 ) 7.374 ( 0,24 ) 6.968 ( 0,23 ) 94.49 % 7.160 30.240 15.120 15.120 0,24 -6=Run=MPP -
WR-03 3.540 ( 0,23 ) -10 % 3.957 ( 0,26 ) 7.497 ( 0,25 ) 7.084 ( 0,23 ) 94.49 % 7.632 30.240 15.120 15.120 0,25 -6=Run=MPP -
WR-04 1.943 ( 0,26 ) 1.459 ( 0,26 ) 3.402 ( 0,26 ) 3.215 ( 0,24 ) 94.50 % 3.192 13.230 7.560 5.670 0,24 -6=Run=MPP -
SUMME 12.893 ( 0,24 ) 13.172 ( 0,26 ) 26.065 ( 0,25 ) 24.630 ( 0,24 ) 94.49 % 22.271 103.950 52.920 51.030 0,21 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/08:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:20:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 4.196 ( 0,28 ) -4 % 4.384 ( 0,29 ) 8.580 ( 0,28 ) 8.108 ( 0,27 ) 94.50 % 5.698 30.240 15.120 15.120 0,19 -6=Run=MPP -
WR-02 3.990 ( 0,26 ) -4 % 4.166 ( 0,28 ) 8.156 ( 0,27 ) 7.707 ( 0,25 ) 94.49 % 8.500 30.240 15.120 15.120 0,28 -6=Run=MPP -
WR-03 3.912 ( 0,26 ) -10 % 4.354 ( 0,29 ) 8.266 ( 0,27 ) 7.811 ( 0,26 ) 94.50 % 9.009 30.240 15.120 15.120 0,30 -6=Run=MPP -
WR-04 2.148 ( 0,28 ) 1.619 ( 0,29 ) 3.767 ( 0,28 ) 3.559 ( 0,27 ) 94.48 % 3.809 13.230 7.560 5.670 0,29 -6=Run=MPP -
SUMME 14.246 ( 0,27 ) 14.523 ( 0,28 ) 28.769 ( 0,28 ) 27.185 ( 0,26 ) 94.49 % 27.016 103.950 52.920 51.030 0,26 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/08:30:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:41:38'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 4.971 ( 0,33 ) -4 % 5.195 ( 0,34 ) 10.166 ( 0,34 ) 9.607 ( 0,32 ) 94.50 % 8.915 30.240 15.120 15.120 0,29 -6=Run=MPP -
WR-02 4.759 ( 0,31 ) -3 % 4.953 ( 0,33 ) 9.712 ( 0,32 ) 9.178 ( 0,30 ) 94.50 % 11.562 30.240 15.120 15.120 0,38 -6=Run=MPP -
WR-03 4.671 ( 0,31 ) -9 % 5.173 ( 0,34 ) 9.844 ( 0,33 ) 9.303 ( 0,31 ) 94.50 % 12.168 30.240 15.120 15.120 0,40 -6=Run=MPP -
WR-04 2.566 ( 0,34 ) 1.928 ( 0,34 ) 4.494 ( 0,34 ) 4.246 ( 0,32 ) 94.48 % 5.209 13.230 7.560 5.670 0,39 -6=Run=MPP -
SUMME 16.967 ( 0,32 ) 17.249 ( 0,34 ) 34.216 ( 0,33 ) 32.334 ( 0,31 ) 94.50 % 37.854 103.950 52.920 51.030 0,36 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/08:40:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:50:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 5.338 ( 0,35 ) -4 % 5.568 ( 0,37 ) 10.906 ( 0,36 ) 10.306 ( 0,34 ) 94.50 % 10.714 30.240 15.120 15.120 0,35 -6=Run=MPP -
WR-02 5.134 ( 0,34 ) -3 % 5.337 ( 0,35 ) 10.471 ( 0,35 ) 9.894 ( 0,33 ) 94.49 % 13.276 30.240 15.120 15.120 0,44 -6=Run=MPP -
WR-03 5.040 ( 0,33 ) -8 % 5.530 ( 0,37 ) 10.570 ( 0,35 ) 9.988 ( 0,33 ) 94.49 % 13.901 30.240 15.120 15.120 0,46 -6=Run=MPP -
WR-04 2.749 ( 0,36 ) 2.081 ( 0,37 ) 4.830 ( 0,37 ) 4.564 ( 0,34 ) 94.49 % 6.003 13.230 7.560 5.670 0,45 -6=Run=MPP -
SUMME 18.261 ( 0,35 ) 18.516 ( 0,36 ) 36.777 ( 0,35 ) 34.752 ( 0,33 ) 94.49 % 43.894 103.950 52.920 51.030 0,42 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/08:50:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:01:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 5.692 ( 0,38 ) -4 % 5.938 ( 0,39 ) 11.630 ( 0,38 ) 10.990 ( 0,36 ) 94.50 % 12.642 30.240 15.120 15.120 0,42 -6=Run=MPP -
WR-02 5.492 ( 0,36 ) -3 % 5.709 ( 0,38 ) 11.201 ( 0,37 ) 10.585 ( 0,35 ) 94.50 % 15.114 30.240 15.120 15.120 0,50 -6=Run=MPP -
WR-03 5.395 ( 0,36 ) -8 % 5.924 ( 0,39 ) 11.319 ( 0,37 ) 10.696 ( 0,35 ) 94.50 % 15.790 30.240 15.120 15.120 0,52 -6=Run=MPP -
WR-04 2.956 ( 0,39 ) 2.226 ( 0,39 ) 5.182 ( 0,39 ) 4.939 ( 0,37 ) 95.31 % 6.848 13.230 7.560 5.670 0,52 -6=Run=MPP -
SUMME 19.535 ( 0,37 ) 19.797 ( 0,39 ) 39.332 ( 0,38 ) 37.210 ( 0,36 ) 94.60 % 50.394 103.950 52.920 51.030 0,48 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/09:00:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:10:11'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #201 #72
WR-01 6.029 ( 0,40 ) -4 % 6.287 ( 0,42 ) 12.316 ( 0,41 ) 11.638 ( 0,38 ) 94.49 % 14.681 30.240 15.120 15.120 0,49 -6=Run=MPP -
WR-02 5.805 ( 0,38 ) -3 % 6.036 ( 0,40 ) 11.841 ( 0,39 ) 11.223 ( 0,37 ) 94.78 % 17.060 30.240 15.120 15.120 0,56 -6=Run=MPP -
WR-03 5.724 ( 0,38 ) -8 % 6.261 ( 0,41 ) 11.985 ( 0,40 ) 11.326 ( 0,37 ) 94.50 % 17.787 30.240 15.120 15.120 0,59 -6=Run=MPP -
WR-04 3.127 ( 0,41 ) 2.354 ( 0,42 ) 5.481 ( 0,41 ) 5.241 ( 0,40 ) 95.62 % 7.742 13.230 7.560 5.670 0,59 -6=Run=MPP -
SUMME 20.685 ( 0,39 ) 20.938 ( 0,41 ) 41.623 ( 0,40 ) 39.428 ( 0,38 ) 94.73 % 57.270 103.950 52.920 51.030 0,55 Riso - -

PV-Boehl-Sued --- '25-06-12/09:10:04' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:20:11'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler
