zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- Stand=2017-06-11-16:45
PV-Monitoring --- (c) pvmoni --- V1.89-2017-06-04 moni.pl

Stand=2017-06-11 --- #R=73

PV-Breitenbach 39 kWp ---Soll-Ertrag 950 kWh/kWp = 37.050 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.750 6.375 6.375 6.750 6.000 6.750 39.000
09.06.17 241 260 264 270 238 241 1.516 1.766 -249 38,89 -6 13,00 123
31.05.17 764 827 842 861 756 765 4.817 4.816 1 123,54 0 13,00 123
30.04.17 676 731 742 761 664 677 4.253 3.705 548 109,07 14 10,00 95
31.03.17 513 552 561 576 501 512 3.219 2.964 255 82,55 6 8,00 76
28.02.17 207 227 230 235 205 206 1.314 1.482 -167 33,71 -4 4,00 38
31.01.17 166 195 198 200 176 171 1.108 741 367 28,41 9 2,00 19
Jahr 2017 2.569 2.795 2.840 2.906 2.542 2.575 16.230 15.474 756 416,17 19 50,00 475
Jahr 2017 -kWh/kWp- 380 438 445 430 423 381 416
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.750 6.375 6.375 6.750 6.000 6.750 39.000
31.12.16 148 161 163 168 143 147 932 741 191 23,91 4 2,00 19
30.11.16 170 182 183 190 164 169 1.061 1.852 -791 27,21 -20 5,00 47
31.10.16 301 316 321 332 288 300 1.861 3.334 -1.473 47,73 -37 9,00 85
30.09.16 651 672 683 709 616 651 3.984 3.705 279 102,17 7 10,00 95
31.08.16 826 846 859 896 777 826 5.033 4.075 957 129,06 24 11,00 104
31.07.16 856 873 888 926 801 854 5.201 4.816 384 133,36 9 13,00 123
30.06.16 699 711 723 751 649 697 4.232 4.816 -584 108,52 -14 13,00 123
31.05.16 765 781 793 825 713 765 4.645 4.816 -170 119,12 -4 13,00 123
30.04.16 608 620 629 656 565 607 3.686 3.705 -18 94,54 0 10,00 95
31.03.16 357 366 380 395 335 357 2.192 2.964 -771 56,23 -19 8,00 76
29.02.16 180 181 184 193 165 179 1.084 1.482 -397 27,81 -10 4,00 38
31.01.16 101 106 109 111 96 102 628 741 -112 16,12 -2 2,00 19
Jahr 2016 5.666 5.821 5.920 6.158 5.318 5.660 34.545 37.050 -2.504 885,78 -64 100,00 950
Jahr 2016 -kWh/kWp- 839 913 928 912 886 838 885
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.750 6.375 6.375 6.750 6.000 6.750 39.000
31.12.15 149 152 154 160 136 148 900 741 159 23,10 4 2,00 19
30.11.15 134 135 136 143 122 133 805 1.852 -1.046 20,66 -26 5,00 47
31.10.15 303 301 305 319 274 301 1.805 3.334 -1.529 46,29 -39 9,00 85
30.09.15 575 569 577 606 522 573 3.424 3.705 -280 87,81 -7 10,00 95
31.08.15 828 820 832 871 753 826 4.932 4.075 857 126,48 21 11,00 104
31.07.15 949 938 954 999 863 948 5.653 4.816 837 144,97 21 13,00 123
30.06.15 927 918 932 977 844 927 5.528 4.816 711 141,74 18 13,00 123
31.05.15 820 810 823 863 745 819 4.882 4.816 66 125,19 1 13,00 123
30.04.15 813 801 814 852 734 813 4.830 3.705 1.125 123,85 28 10,00 95
31.03.15 559 557 566 592 510 558 3.343 2.964 379 85,74 9 8,00 76
28.02.15 154 148 149 164 134 157 909 1.482 -572 23,31 -14 4,00 38
31.01.15 86 89 91 95 80 87 531 741 -209 13,63 -5 2,00 19
Jahr 2015 6.303 6.244 6.338 6.646 5.722 6.293 37.548 37.050 498 962,78 12 100,00 950
Jahr 2015 -kWh/kWp- 933 979 994 984 953 932 962
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.750 6.375 6.375 6.750 6.000 6.750 39.000
31.12.14 41 42 41 44 37 41 250 741 -490 6,42 -12 2,00 19
30.11.14 123 120 121 127 109 121 724 1.852 -1.128 18,57 -28 5,00 47
31.10.14 380 363 368 384 333 375 2.206 3.334 -1.128 56,57 -28 9,00 85
30.09.14 634 601 609 638 553 627 3.664 3.705 -40 93,97 -1 10,00 95
31.08.14 762 718 728 765 661 752 4.389 4.075 314 112,55 8 11,00 104
31.07.14 890 842 853 893 777 881 5.138 4.816 321 131,75 8 13,00 123
30.06.14 1.035 975 988 1.037 900 1.026 5.963 4.816 1.146 152,91 29 13,00 123
31.05.14 889 835 844 888 771 881 5.111 4.816 295 131,07 7 13,00 123
30.04.14 762 714 723 760 659 756 4.377 3.705 672 112,24 17 10,00 95
31.03.14 732 683 691 729 631 724 4.193 2.964 1.229 107,53 31 8,00 76
28.02.14 220 204 206 217 187 216 1.252 1.482 -229 32,12 -5 4,00 38
31.01.14 180 167 169 178 153 176 1.026 741 285 26,32 7 2,00 19
Jahr 2014 6.653 6.271 6.346 6.667 5.776 6.582 38.298 37.050 1.248 982,01 32 100,00 950
Jahr 2014 -kWh/kWp- 985 983 995 987 962 975 982
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.750 6.375 6.375 6.750 6.000 6.750 39.000
31.12.13 150 141 142 149 128 148 861 741 120 22,09 3 2,00 19
30.11.13 171 160 160 169 146 169 978 1.852 -873 25,09 -22 5,00 47
31.10.13 377 349 354 372 322 372 2.148 3.334 -1.185 55,10 -30 9,00 85
30.09.13 615 570 578 608 527 608 3.508 3.705 -196 89,96 -5 10,00 95
31.08.13 918 851 863 906 786 908 5.234 4.075 1.158 134,21 29 11,00 104
31.07.13 1.113 1.035 1.049 1.100 955 1.103 6.357 4.816 1.540 163,01 39 13,00 123
30.06.13 978 906 918 966 839 967 5.575 4.816 759 142,97 19 13,00 123
31.05.13 684 634 642 677 586 676 3.902 4.816 -914 100,06 -23 13,00 123
30.04.13 648 602 609 642 555 640 3.698 3.705 -6 94,82 0 10,00 95
31.03.13 429 457 457 465 422 439 2.672 2.964 -291 68,53 -7 8,00 76
28.02.13 168 144 149 160 144 155 923 1.482 -558 23,67 -14 4,00 38
31.01.13 19 27 27 19 25 26 146 741 -594 3,74 -15 2,00 19
Start-Jahr 2013 6.275 5.882 5.952 6.240 5.439 6.215 36.007 37.050 -1.042 923,27 -26 100,00 950
Jahr 2013 kwh/kWp 929 922 933 924 906 920 923
Gesamt 27.467 27.015 27.399 28.620 24.799 27.327 162.630 163.674 -1.044 4.170,00 -26
es sind 5 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.750 6.375 6.375 6.750 6.000 6.750 39.000
Jahr 2017 2.569 2.795 2.840 2.906 2.542 2.575 16.230 15.474 756 416,17 19 50,00 475
Jahr 2016 5.666 5.821 5.920 6.158 5.318 5.660 34.545 37.050 -2.504 885,78 -64 100,00 950
Jahr 2015 6.303 6.244 6.338 6.646 5.722 6.293 37.548 37.050 498 962,78 12 100,00 950
Jahr 2014 6.653 6.271 6.346 6.667 5.776 6.582 38.298 37.050 1.248 982,01 32 100,00 950
Start-Jahr 2013 6.275 5.882 5.952 6.240 5.439 6.215 36.007 37.050 -1.042 923,27 -26 100,00 950
Gesamt 27.467 27.015 27.399 28.620 24.799 27.327 162.630 163.674 -1.044 4.170,00 -26
Gesamt je WR -kwh/kWp- 4.069 4.237 4.297 4.240 4.133 4.048 4.170