zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2024-09-07-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 07.09.2024 22:45 Monat-09.2024Jahr-2024
2024-09-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.000172,9688,59 4,43 122,00 141,8 654 335 16,78 93 10 864 75,8 3.703 27.45614.063 37.048 704,01 74,1
WR-16.75029,4715,10 4,37 21,00 140,4 111 57 16,53 15 10 149 74,9 641 4.6492.381 6.412 688,83 72,5
WR-26.75028,3714,53 4,20 21,00 135,1 107 55 15,94 15 10 149 72,2 641 4.4942.302 6.412 665,87 70,1
WR-36.75029,5115,12 4,37 21,00 140,5 111 57 16,58 15 10 149 75,1 641 4.7512.433 6.412 703,92 74,1
WR-46.37530,2115,47 4,74 20,00 151,0 114 58 17,99 16 10 141 81,3 605 4.7932.455 6.056 751,96 79,2
WR-56.37528,0614,37 4,40 20,00 140,3 106 54 16,72 15 10 141 75,6 605 4.4522.280 6.056 698,35 73,5
WR-66.00027,3414,00 4,56 19,00 143,9 102 52 17,03 14 10 133 76,8 570 4.3152.210 5.700 719,19 75,7
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=4 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=4 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=3 WR-2=3 (31 - 28)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=14 WR-2=14 (121 - 107)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=581 WR-2=581 (5075 - 4494)