zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-11-04-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 04.11.2025 21:45 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-04 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00090,9646,59 2,33 59,00 154,2 44 22 1,14 11 5 246 18,1 1.849 34.11917.476 37.048 874,87 92,1
WR-16.75015,88 8,14 2,35 10,00 158,8 7 3 1,10 1 5 42 17,6 320 5.7192.929 6.412 847,33 89,2
WR-26.75011,47 5,87 1,70 10,00 114,7 6 3 1,02 1 5 42 16,4 320 5.4532.793 6.412 807,90 85,0
WR-36.75016,29 8,35 2,41 10,00 162,9 7 3 1,14 1 5 42 18,4 320 5.8653.004 6.412 869,02 91,5
WR-46.37517,03 8,72 2,67 10,00 170,3 8 4 1,28 2 5 40 20,4 302 6.1173.133 6.056 959,55 101,0
WR-56.37515,80 8,09 2,48 10,00 158,0 7 3 1,20 1 5 40 19,1 302 5.7052.922 6.056 894,93 94,2
WR-66.00014,48 7,42 2,41 9,00 160,9 6 3 1,14 1 5 38 17,9 285 5.2582.693 5.700 876,49 92,3
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=25 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=9 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=3 % WR-2=7 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=7 WR-2=7 (18 - 11)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=2 WR-2=2 (8 - 6)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.780 WR-1=757 (6476 - 5719)WR-2=1.023 (6476 - 5453)