zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-01-07-20:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 07.01.2025 20:40 Monat-01.2025Jahr-2025
2025-01-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:40WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00014,71 7,54 0,38 21,00 70,1 80 41 2,06 11 2 167 48,1 740 9448 37.048 2,44 0,3
WR-16.750 2,55 1,30 0,38 4,00 63,7 13 6 1,99 1 2 28 47,9 128 158 6.412 2,36 0,2
WR-26.750 2,45 1,26 0,36 4,00 61,3 13 6 1,94 1 2 28 46,7 128 157 6.412 2,30 0,2
WR-36.750 2,38 1,22 0,35 4,00 59,6 13 7 2,05 1 2 28 49,4 128 168 6.412 2,40 0,3
WR-46.375 2,56 1,31 0,40 3,00 85,4 14 7 2,27 2 2 27 53,7 121 178 6.056 2,68 0,3
WR-56.375 2,52 1,29 0,39 3,00 83,9 13 6 2,12 1 2 27 50,0 121 168 6.056 2,51 0,3
WR-66.000 2,25 1,15 0,38 3,00 75,1 11 6 1,99 1 2 25 47,8 114 147 5.700 2,37 0,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-1=9 % WR-2=12 % WR-3=14 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=0 WR-1=0 (2 - 2)WR-2=0 (2 - 2)WR-3=0 (2 - 2)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=3 WR-2=3 (18 - 15)