zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-07-01-14:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 01.07.2025 14:55 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-01 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
14:55WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.000140,3871,91 3,60 151,00 93,0 0 0 0,00 0 13 155 0,0 4.814 20.36710.432 37.048 522,23 55,0
WR-16.75023,6812,13 3,51 26,00 91,1 0 0 0,00 0 13 26 0,0 833 3.3971.740 6.412 503,39 53,0
WR-26.75022,1411,34 3,28 26,00 85,2 0 0 0,00 0 13 26 0,0 833 3.2811.680 6.412 486,11 51,2
WR-36.75024,1412,37 3,58 26,00 92,9 0 0 0,00 0 13 26 0,0 833 3.4941.789 6.412 517,64 54,5
WR-46.37525,1712,89 3,95 25,00 100,7 0 0 0,00 0 13 25 0,0 787 3.6441.866 6.056 571,63 60,2
WR-56.37523,5412,06 3,69 25,00 94,2 0 0 0,00 0 13 25 0,0 787 3.4011.742 6.056 533,52 56,2
WR-66.00021,7111,12 3,62 23,00 94,4 0 0 0,00 0 13 23 0,0 741 3.1481.612 5.700 524,76 55,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=8 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=3 % WR-2=6 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=4 WR-2=4 (26 - 22)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.038 WR-1=461 (3858 - 3397)WR-2=577 (3858 - 3281)