zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-06-12-14:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 12.06.2025 14:45 Monat-06.2025Jahr-2025
2025-06-12 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
14:45WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.000147,8575,73 3,79 157,00 94,2 1.489 762 38,19 124 13 1.925 77,4 4.814 16.7618.585 37.048 429,77 45,2
WR-16.75024,7612,68 3,67 27,00 91,7 248 127 36,79 20 13 333 74,6 833 2.7941.431 6.412 413,98 43,6
WR-26.75023,7512,17 3,52 27,00 88,0 239 122 35,55 19 13 333 72,1 833 2.7101.388 6.412 401,63 42,3
WR-36.75025,3512,98 3,76 27,00 93,9 255 130 37,85 21 13 333 76,7 833 2.8741.472 6.412 425,89 44,8
WR-46.37526,3913,52 4,14 26,00 101,5 267 137 42,02 22 13 314 85,3 787 2.9961.534 6.056 470,06 49,5
WR-56.37524,7612,68 3,88 26,00 95,2 249 127 39,12 20 13 314 79,4 787 2.7971.432 6.056 438,75 46,2
WR-66.00022,8511,70 3,81 24,00 95,2 228 117 38,09 19 13 296 77,2 741 2.5871.325 5.700 431,21 45,4
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=6 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=6 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=3 % WR-2=6 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=4 WR-2=4 (27 - 23)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=44 WR-2=44 (283 - 239)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=840 WR-1=378 (3172 - 2794)WR-2=462 (3172 - 2710)