zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2026-06-07-10:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 07.06.2026 10:15 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:15WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00030,1815,46 0,77 157,00 19,2 785 402 20,13 112 13 1.123 69,9 4.814 14.5417.448 37.048 372,86 39,3
WR-16.750 5,03 2,58 0,75 27,00 18,6 131 67 19,50 18 13 194 67,9 833 2.4461.253 6.412 362,50 38,2
WR-26.750 4,75 2,43 0,70 27,00 17,6 123 63 18,22 17 13 194 63,4 833 2.2411.148 6.412 332,08 35,0
WR-36.750 5,21 2,67 0,77 27,00 19,3 136 69 20,16 19 13 194 70,1 833 2.5281.295 6.412 374,66 39,4
WR-46.375 5,47 2,80 0,86 26,00 21,0 141 72 22,15 20 13 183 77,2 787 2.6241.344 6.056 411,67 43,3
WR-56.375 5,11 2,62 0,80 26,00 19,6 131 67 20,64 18 13 183 71,9 787 2.4531.256 6.056 384,91 40,5
WR-66.000 4,62 2,37 0,77 24,00 19,3 121 62 20,27 17 13 172 70,7 741 2.2461.150 5.700 374,36 39,4
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=8 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=9 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=10 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=1 WR-2=1 (5 - 4)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=27 WR-2=27 (149 - 122)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=537 WR-2=537 (2778 - 2241)