zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2026-08-06-10:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 06.08.2026 10:40 Monat-08.2026Jahr-2026
2026-08-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:40WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00034,2617,55 0,88 128,00 26,8 -666.396 -341.328 -17.087,09 -111.066 11 788 -84.568,1 4.074 24.73912.671 37.048 634,35 66,8
WR-16.750 5,84 2,99 0,87 22,00 26,6 -90.791 -46.503 -13.450,55 -15.131 11 136 -66.758,3 705 4.2292.166 6.412 626,55 66,0
WR-26.750 5,06 2,59 0,75 22,00 23,0 -132.383 -67.806 -19.612,31 -22.063 11 136 -97.340,5 705 3.8861.990 6.412 575,81 60,6
WR-36.750 5,99 3,07 0,89 22,00 27,2 -122.157 -62.569 -18.097,42 -20.359 11 136 -89.821,8 705 4.3672.237 6.412 647,04 68,1
WR-46.375 6,27 3,21 0,98 21,00 29,9 -130.406 -66.794 -20.455,91 -21.734 11 128 -101.880,0 666 4.5342.322 6.056 711,31 74,9
WR-56.375 5,87 3,01 0,92 21,00 28,0 -83.659 -42.850 -13.123,10 -13.943 11 128 -65.359,2 666 4.2432.173 6.056 665,57 70,1
WR-66.000 5,21 2,67 0,87 20,00 26,1 -106.998 -54.804 -17.833,08 -17.833 11 121 -88.428,5 627 3.4781.781 5.700 579,79 61,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=14 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=9 % WR-6=8 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=2 WR-2=2 (6 - 4)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.704 WR-2=915 (4801 - 3886)WR-6=789 (4267 - 3478)