zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2026-10-05-11:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 05.10.2026 11:55 Monat-10.2026Jahr-2026
2026-10-05 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
11:55WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.000 0,00 0,00 0,00 104,00 0,0 0 0 0,00 0 9 537 0,0 3.334 28.56614.631 37.048 732,47 77,1
WR-16.750 0,00 0,00 0,00 18,00 0,0 0 0 0,00 0 9 93 0,0 577 4.8792.499 6.412 722,86 76,1
WR-26.750 0,00 0,00 0,00 18,00 0,0 0 0 0,00 0 9 93 0,0 577 4.4662.287 6.412 661,64 69,7
WR-36.750 0,00 0,00 0,00 18,00 0,0 0 0 0,00 0 9 93 0,0 577 5.0362.579 6.412 746,10 78,5
WR-46.375 0,00 0,00 0,00 17,00 0,0 0 0 0,00 0 9 87 0,0 545 5.2302.678 6.056 820,43 86,4
WR-56.375 0,00 0,00 0,00 17,00 0,0 0 0 0,00 0 9 87 0,0 545 4.8932.506 6.056 767,63 80,8
WR-66.000 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 0 0 0,00 0 9 82 0,0 513 4.0602.080 5.700 676,82 71,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=9 % WR-6=7 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.933 WR-2=1.071 (5537 - 4466)WR-6=862 (4922 - 4060)