zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-03-23-12:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 23.03.2025 12:30 Monat-03.2025Jahr-2025
2025-03-23 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
12:30WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00039,0720,01 1,00 92,00 42,5 2.487 1.274 63,78 108 8 2.198 113,2 2.963 4.7352.425 37.048 121,42 12,8
WR-16.750 6,54 3,35 0,97 16,00 40,9 416 213 61,75 18 8 380 109,7 513 797408 6.412 118,12 12,4
WR-26.750 6,35 3,25 0,94 16,00 39,7 403 206 59,81 17 8 380 106,2 513 773395 6.412 114,53 12,1
WR-36.750 6,75 3,46 1,00 16,00 42,2 426 218 63,18 18 8 380 112,2 513 814417 6.412 120,68 12,7
WR-46.375 7,00 3,58 1,10 15,00 46,7 443 226 69,50 19 8 359 123,4 484 843432 6.056 132,39 13,9
WR-56.375 6,51 3,33 1,02 15,00 43,4 412 211 64,73 17 8 359 114,9 484 785402 6.056 123,25 13,0
WR-66.000 5,92 3,03 0,99 14,00 42,3 384 197 64,15 16 8 338 113,9 456 720369 5.700 120,11 12,6
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=6 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=6 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=1 WR-2=1 (7 - 6)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=66 WR-2=66 (469 - 403)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=120 WR-2=120 (893 - 773)