zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-07-10-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 10.07.2025 22:45 Monat-07.2025Jahr-2025
2025-07-10 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.000213,38109,30 5,47 151,00 141,3 1.440 737 36,94 144 13 1.552 92,8 4.814 21.92111.228 37.048 562,09 59,2
WR-16.75035,9218,40 5,32 26,00 138,2 242 124 35,88 24 13 268 90,4 833 3.6591.874 6.412 542,11 57,1
WR-26.75033,7317,28 5,00 26,00 129,7 228 116 33,79 22 13 268 85,1 833 3.5271.806 6.412 522,57 55,0
WR-36.75036,7518,82 5,44 26,00 141,3 248 127 36,76 24 13 268 92,6 833 3.7611.926 6.412 557,31 58,7
WR-46.37538,3919,66 6,02 25,00 153,6 259 132 40,69 25 13 253 102,5 787 3.9242.009 6.056 615,54 64,8
WR-56.37535,7718,32 5,61 25,00 143,1 241 123 37,89 24 13 253 95,5 787 3.6611.875 6.056 574,39 60,5
WR-66.00032,8316,82 5,47 23,00 142,8 221 113 36,89 22 13 239 92,6 741 3.3871.734 5.700 564,55 59,4
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=8 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=8 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=3 % WR-2=7 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=7 WR-2=7 (40 - 33)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=46 WR-2=46 (274 - 228)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.122 WR-1=495 (4154 - 3659)WR-2=627 (4154 - 3527)