zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-11-06-21:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 06.11.2025 21:15 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:15WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00047,2824,22 1,21 59,00 80,1 215 110 5,54 35 5 369 58,5 1.849 34.24717.541 37.048 878,14 92,4
WR-16.750 7,95 4,07 1,18 10,00 79,5 36 18 5,44 6 5 64 57,4 320 5.7402.940 6.412 850,50 89,5
WR-26.750 7,45 3,81 1,10 10,00 74,5 31 15 4,60 5 5 64 48,5 320 5.4732.803 6.412 810,88 85,4
WR-36.750 8,24 4,22 1,22 10,00 82,4 37 19 5,62 6 5 64 59,3 320 5.8883.015 6.412 872,31 91,8
WR-46.375 8,53 4,37 1,34 10,00 85,3 39 20 6,24 6 5 60 66,2 302 6.1403.145 6.056 963,17 101,4
WR-56.375 7,92 4,06 1,24 10,00 79,2 36 18 5,80 6 5 60 61,6 302 5.7262.933 6.056 898,29 94,6
WR-66.000 7,21 3,69 1,20 9,00 80,1 33 17 5,59 5 5 57 58,8 285 5.2782.703 5.700 879,73 92,6
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-2=7 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-2=17 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=3 % WR-2=7 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=1 WR-2=1 (8 - 7)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=12 WR-2=12 (42 - 30)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.789 WR-1=761 (6501 - 5740)WR-2=1.028 (6501 - 5473)