zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2025-12-09-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 09.12.2025 21:45 Monat-12.2025Jahr-2025
2025-12-09 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00032,1416,46 0,82 21,00 153,0 115 58 2,95 12 2 214 53,7 740 35.18118.020 37.048 902,10 95,0
WR-16.750 5,33 2,73 0,79 4,00 133,2 18 9 2,81 2 2 37 51,3 128 5.8993.021 6.412 873,99 92,0
WR-26.750 5,03 2,58 0,75 4,00 125,8 17 9 2,62 1 2 37 47,8 128 5.6042.870 6.412 830,32 87,4
WR-36.750 5,46 2,80 0,81 4,00 136,6 20 10 2,96 2 2 37 54,1 128 6.0533.100 6.412 896,78 94,4
WR-46.375 5,89 3,02 0,92 3,00 196,5 21 10 3,31 2 2 35 60,2 121 6.3133.233 6.056 990,32 104,2
WR-56.375 5,46 2,80 0,86 3,00 182,2 19 10 3,09 2 2 35 56,3 121 5.8873.015 6.056 923,55 97,2
WR-66.000 4,95 2,54 0,83 3,00 165,1 17 8 2,93 1 2 33 53,2 114 5.4232.777 5.700 903,92 95,1
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-1=12 % WR-2=17 % WR-3=10 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-1=4 % WR-2=11 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=3 % WR-2=7 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=4 WR-1=1 (6 - 5)WR-2=2 (6 - 4)WR-3=1 (6 - 5)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=9 WR-1=4 (22 - 18)WR-2=5 (22 - 17)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.865 WR-1=785 (6684 - 5899)WR-2=1.080 (6684 - 5604)