zurück
PV-Anlage --- Breitenbach 39 kWp --- vom 2024-10-10-22:20
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Breitenbach AnlageTag 10.10.2024 22:20 Monat-10.2024Jahr-2024
2024-10-10 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:20WpkWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh0,5122kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,5122kWhkWh/kWp%
Gesamt39.00040,5220,75 1,04 104,00 39,0 536 274 13,76 53 9 1.075 49,9 3.334 30.09415.414 37.048 771,66 81,2
WR-16.750 6,98 3,57 1,03 18,00 38,8 92 47 13,68 9 9 186 49,7 577 5.1032.613 6.412 756,03 79,6
WR-26.750 6,79 3,48 1,01 18,00 37,7 89 45 13,23 8 9 186 48,0 577 4.9322.526 6.412 730,76 76,9
WR-36.750 6,96 3,56 1,03 18,00 38,7 92 47 13,71 9 9 186 49,8 577 5.2052.666 6.412 771,13 81,2
WR-46.375 7,16 3,67 1,12 17,00 42,1 94 48 14,83 9 9 175 54,0 545 5.2582.693 6.056 824,88 86,8
WR-56.375 6,57 3,37 1,03 17,00 38,6 87 44 13,76 8 9 175 50,1 545 4.8832.501 6.056 766,01 80,6
WR-66.000 6,07 3,11 1,01 16,00 37,9 80 40 13,34 8 9 165 48,5 513 4.7112.413 5.700 785,31 82,7
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-2=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=635 WR-2=635 (5567 - 4932)