zurück
PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2024-07-26-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Stand=2024-07-26 --- #R=26

PV-Freckenfeld 11.1 kWp ---Soll-Ertrag 1.000 kWh/kWp = 11.100 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
25.07.24 628 632 1.261 1.210 51 113,6 4 13,0 130
30.06.24 744 749 1.493 1.443 50 134,5 4 13,0 130
31.05.24 686 690 1.376 1.443 -66 124,0 -6 13,0 130
30.04.24 601 604 1.206 1.110 96 108,7 8 10,0 100
31.03.24 455 458 913 888 25 82,3 2 8,0 80
29.02.24 280 282 562 444 118 50,7 10 4,0 40
31.01.24 191 199 390 222 168 35,2 15 2,0 20
Jahr 2024 3.587 3.616 7.204 6.760 444 649,0 40 63,0 630
Jahr 2024 -kWh/kWp- 646 651 649
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.23 106 107 213 222 -8 19,3 0 2,0 20
30.11.23 133 134 267 555 -287 24,1 -25 5,0 50
31.10.23 389 391 781 999 -217 70,4 -19 9,0 90
30.09.23 732 737 1.470 1.110 360 132,5 32 10,0 100
31.08.23 648 652 1.301 1.221 80 117,2 7 11,0 110
31.07.23 787 790 1.577 1.443 134 142,1 12 13,0 130
30.06.23 938 948 1.887 1.443 444 170,0 40 13,0 130
31.05.23 831 837 1.668 1.443 225 150,3 20 13,0 130
30.04.23 571 574 1.146 1.110 36 103,3 3 10,0 100
31.03.23 477 478 955 888 67 86,1 6 8,0 80
28.02.23 318 319 638 444 194 57,5 17 4,0 40
31.01.23 123 124 248 222 26 22,4 2 2,0 20
Jahr 2023 6.059 6.097 12.157 11.100 1.057 1.095,3 95 100,0 1000
Jahr 2023 -kWh/kWp- 1.091 1.098 1.095
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.22 102 103 205 222 -16 18,5 -1 2,0 20
30.11.22 212 213 426 555 -128 38,4 -11 5,0 50
31.10.22 439 440 880 999 -118 79,3 -10 9,0 90
30.09.22 560 561 1.121 1.110 11 101,0 1 10,0 100
31.08.22 845 850 1.696 1.221 475 152,8 42 11,0 110
31.07.22 941 944 1.886 1.443 443 169,9 39 13,0 130
30.06.22 862 865 1.728 1.443 285 155,7 25 13,0 130
31.05.22 888 889 1.777 1.443 334 160,1 30 13,0 130
30.04.22 668 672 1.341 1.110 231 120,9 20 10,0 100
31.03.22 681 684 1.365 888 477 123,1 43 8,0 80
28.02.22 332 332 664 444 220 59,8 19 4,0 40
31.01.22 178 178 357 222 135 32,2 12 2,0 20
Jahr 2022 6.714 6.736 13.451 11.100 2.351 1.211,8 211 100,0 1000
Jahr 2022 -kWh/kWp- 1.209 1.213 1.211
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.21 125 125 251 222 29 22,7 2 2,0 20
30.11.21 149 149 299 555 -255 26,9 -23 5,0 50
31.10.21 411 412 823 999 -175 74,2 -15 9,0 90
30.09.21 683 686 1.369 1.110 259 123,4 23 10,0 100
31.08.21 652 653 1.305 1.221 84 117,6 7 11,0 110
31.07.21 762 763 1.526 1.443 83 137,5 7 13,0 130
30.06.21 797 799 1.596 1.443 153 143,9 13 13,0 130
31.05.21 726 726 1.452 1.443 9 130,8 0 13,0 130
30.04.21 733 735 1.468 1.110 358 132,3 32 10,0 100
31.03.21 575 575 1.150 888 262 103,7 23 8,0 80
28.02.21 358 367 726 444 282 65,4 25 4,0 40
31.01.21 138 139 278 222 56 25,1 5 2,0 20
Jahr 2021 6.115 6.135 12.250 11.100 1.150 1.103,6 103 100,0 1000
Jahr 2021 -kWh/kWp- 1.101 1.105 1.103
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.20 89 89 179 222 -42 16,1 -3 2,0 20
30.11.20 243 244 488 555 -66 44,0 -6 5,0 50
31.10.20 323 323 646 999 -352 58,3 -31 9,0 90
30.09.20 645 645 1.290 1.110 180 116,3 16 10,0 100
31.08.20 718 719 1.438 1.221 217 129,6 19 11,0 110
31.07.20 917 918 1.836 1.443 393 165,4 35 13,0 130
30.06.20 748 749 1.497 1.443 54 135,0 4 13,0 130
31.05.20 898 901 1.799 1.443 356 162,1 32 13,0 130
30.04.20 905 907 1.812 1.110 702 163,3 63 10,0 100
31.03.20 602 603 1.205 888 317 108,6 28 8,0 80
29.02.20 307 307 615 444 171 55,4 15 4,0 40
31.01.20 183 183 366 222 144 33,0 12 2,0 20
Jahr 2020 6.584 6.592 13.176 11.100 2.076 1.187,1 187 100,0 1000
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.186 1.187 1.187
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.19 181 181 363 222 141 32,7 12 2,0 20
30.11.19 156 156 312 555 -242 28,2 -21 5,0 50
31.10.19 345 345 691 999 -307 62,3 -27 9,0 90
30.09.19 610 610 1.221 1.110 111 110,1 10 10,0 100
31.08.19 805 806 1.611 1.221 390 145,2 35 11,0 110
31.07.19 906 906 1.812 1.443 369 163,3 33 13,0 130
30.06.19 891 893 1.784 1.443 341 160,8 30 13,0 130
31.05.19 797 798 1.596 1.443 153 143,8 13 13,0 130
30.04.19 657 659 1.317 1.110 207 118,7 18 10,0 100
31.03.19 571 572 1.144 888 256 103,1 23 8,0 80
28.02.19 447 448 895 444 451 80,7 40 4,0 40
31.01.19 136 137 274 222 52 24,7 4 2,0 20
Jahr 2019 6.508 6.516 13.025 11.100 1.925 1.173,5 173 100,0 1000
Jahr 2019 -kWh/kWp- 1.172 1.174 1.173
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.18 106 106 212 222 -9 19,1 0 2,0 20
30.11.18 236 237 474 555 -80 42,7 -7 5,0 50
31.10.18 466 467 933 999 -65 84,1 -5 9,0 90
30.09.18 698 698 1.397 1.110 287 125,9 25 10,0 100
31.08.18 792 792 1.584 1.221 363 142,8 32 11,0 110
31.07.18 921 924 1.845 1.443 402 166,3 36 13,0 130
30.06.18 857 860 1.717 1.443 274 154,7 24 13,0 130
31.05.18 833 837 1.671 1.443 228 150,6 20 13,0 130
30.04.18 778 779 1.557 1.110 447 140,3 40 10,0 100
31.03.18 430 433 864 888 -23 77,9 -2 8,0 80
28.02.18 347 348 695 444 251 62,7 22 4,0 40
31.01.18 124 124 248 222 26 22,4 2 2,0 20
Jahr 2018 6.592 6.611 13.203 11.100 2.103 1.189,5 189 100,0 1000
Jahr 2018 -kWh/kWp- 1.187 1.191 1.189
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.17 94 94 189 222 -32 17,0 -2 2,0 20
30.11.17 167 167 335 555 -219 30,2 -19 5,0 50
31.10.17 399 377 776 999 -222 70,0 -20 9,0 90
30.09.17 575 576 1.152 1.110 42 103,8 3 10,0 100
31.08.17 725 726 1.451 1.221 230 130,7 20 11,0 110
31.07.17 773 774 1.548 1.443 105 139,5 9 13,0 130
30.06.17 889 891 1.780 1.443 337 160,4 30 13,0 130
31.05.17 798 801 1.600 1.443 157 144,2 14 13,0 130
30.04.17 744 746 1.490 1.110 380 134,3 34 10,0 100
31.03.17 584 586 1.170 888 282 105,5 25 8,0 80
28.02.17 297 298 596 444 152 53,7 13 4,0 40
31.01.17 210 212 423 222 201 38,2 18 2,0 20
Jahr 2017 6.262 6.254 12.516 11.100 1.416 1.127,6 127 100,0 1000
Jahr 2017 -kWh/kWp- 1.128 1.126 1.127
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.16 158 159 318 222 96 28,7 8 2,0 20
30.11.16 210 195 405 555 -149 36,6 -13 5,0 50
31.10.16 359 361 720 999 -278 64,9 -25 9,0 90
30.09.16 654 657 1.311 1.110 201 118,2 18 10,0 100
01.08.16 785 785 1.570 1.221 349 141,5 31 11,0 110
31.07.16 808 810 1.619 1.443 176 145,9 15 13,0 130
30.06.16 694 696 1.391 1.443 -51 125,3 -4 13,0 130
31.05.16 732 736 1.469 1.443 26 132,4 2 13,0 130
30.04.16 624 626 1.250 1.110 140 112,7 12 10,0 100
31.03.16 446 448 894 888 6 80,6 0 8,0 80
29.02.16 218 219 437 444 -6 39,4 0 4,0 40
31.01.16 171 172 344 222 122 31,0 11 2,0 20
Jahr 2016 5.863 5.869 11.733 11.100 633 1.057,1 57 100,0 1000
Jahr 2016 -kWh/kWp- 1.056 1.057 1.057
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.15 213 214 427 222 205 38,5 18 2,0 20
30.11.15 201 202 403 555 -151 36,4 -13 5,0 50
31.10.15 335 337 673 999 -325 60,7 -29 9,0 90
30.09.15 580 582 1.163 1.110 53 104,8 4 10,0 100
31.08.15 759 761 1.520 1.221 299 137,0 27 11,0 110
31.07.15 871 872 1.743 1.443 300 157,1 27 13,0 130
30.06.15 785 787 1.572 1.443 129 141,7 11 13,0 130
31.05.15 804 806 1.610 1.443 167 145,1 15 13,0 130
30.04.15 782 784 1.567 1.110 457 141,2 41 10,0 100
31.03.15 598 608 1.207 888 319 108,8 28 8,0 80
28.02.15 249 250 500 444 56 45,1 5 4,0 40
31.01.15 118 119 238 222 16 21,5 1 2,0 20
Jahr 2015 6.301 6.328 12.629 11.100 1.529 1.137,8 137 100,0 1000
Jahr 2015 -kWh/kWp- 1.135 1.140 1.137
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
31.12.14 75 75 150 222 -71 13,6 -6 2,0 20
30.11.14 146 146 293 555 -261 26,4 -23 5,0 50
31.10.14 133 134 268 999 -730 24,2 -65 9,0 90
01.09.14 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.08.14 0 0 0 1.221 -1.220 0,0 -109 11,0 110
01.07.14 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.06.14 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.05.14 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.04.14 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.03.14 0 0 0 888 -887 0,0 -79 8,0 80
01.02.14 0 0 0 444 -443 0,0 -39 4,0 40
01.01.14 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
Jahr 2014 355 356 712 11.100 -10.387 64,2 -935 100,0 1000
Jahr 2014 -kWh/kWp- 64 64 64
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
01.12.13 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
01.11.13 0 0 0 555 -554 0,0 -49 5,0 50
01.10.13 0 0 0 999 -998 0,0 -89 9,0 90
01.09.13 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.08.13 0 0 0 1.221 -1.220 0,0 -109 11,0 110
01.07.13 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.06.13 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.05.13 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.04.13 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.03.13 0 0 0 888 -887 0,0 -79 8,0 80
01.02.13 0 0 0 444 -443 0,0 -39 4,0 40
01.01.13 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
Jahr 2013 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Jahr 2013 -kWh/kWp- 0 0 0
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
01.12.12 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
01.11.12 0 0 0 555 -554 0,0 -49 5,0 50
01.10.12 0 0 0 999 -998 0,0 -89 9,0 90
01.09.12 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.08.12 0 0 0 1.221 -1.220 0,0 -109 11,0 110
01.07.12 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.06.12 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.05.12 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.04.12 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.03.12 0 0 0 888 -887 0,0 -79 8,0 80
01.02.12 0 0 0 444 -443 0,0 -39 4,0 40
01.01.12 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
Jahr 2012 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Jahr 2012 -kWh/kWp- 0 0 0
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
01.12.11 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
01.11.11 0 0 0 555 -554 0,0 -49 5,0 50
01.10.11 0 0 0 999 -998 0,0 -89 9,0 90
01.09.11 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.08.11 0 0 0 1.221 -1.220 0,0 -109 11,0 110
01.07.11 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.06.11 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.05.11 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.04.11 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.03.11 0 0 0 888 -887 0,0 -79 8,0 80
01.02.11 0 0 0 444 -443 0,0 -39 4,0 40
01.01.11 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
Jahr 2011 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Jahr 2011 -kWh/kWp- 0 0 0
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
01.12.10 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
01.11.10 0 0 0 555 -554 0,0 -49 5,0 50
01.10.10 0 0 0 999 -998 0,0 -89 9,0 90
01.09.10 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.08.10 0 0 0 1.221 -1.220 0,0 -109 11,0 110
01.07.10 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.06.10 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.05.10 0 0 0 1.443 -1.442 0,0 -129 13,0 130
01.04.10 0 0 0 1.110 -1.109 0,0 -99 10,0 100
01.03.10 0 0 0 888 -887 0,0 -79 8,0 80
01.02.10 0 0 0 444 -443 0,0 -39 4,0 40
01.01.10 0 0 0 222 -221 0,0 -19 2,0 20
Start-Jahr 2010 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Jahr 2010 kwh/kWp 0 0 0
Gesamt 60.945 61.115 122.061 162.160 -40.098 10.996,5 -3.612
es sind 15 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 5.550 5.550 11.100
Jahr 2024 3.587 3.616 7.204 6.760 444 649,0 40 63,0 630
Jahr 2023 6.059 6.097 12.157 11.100 1.057 1.095,3 95 100,0 1000
Jahr 2022 6.714 6.736 13.451 11.100 2.351 1.211,8 211 100,0 1000
Jahr 2021 6.115 6.135 12.250 11.100 1.150 1.103,6 103 100,0 1000
Jahr 2020 6.584 6.592 13.176 11.100 2.076 1.187,1 187 100,0 1000
Jahr 2019 6.508 6.516 13.025 11.100 1.925 1.173,5 173 100,0 1000
Jahr 2018 6.592 6.611 13.203 11.100 2.103 1.189,5 189 100,0 1000
Jahr 2017 6.262 6.254 12.516 11.100 1.416 1.127,6 127 100,0 1000
Jahr 2016 5.863 5.869 11.733 11.100 633 1.057,1 57 100,0 1000
Jahr 2015 6.301 6.328 12.629 11.100 1.529 1.137,8 137 100,0 1000
Jahr 2014 355 356 712 11.100 -10.387 64,2 -935 100,0 1000
Jahr 2013 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Jahr 2012 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Jahr 2011 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Start-Jahr 2010 0 0 0 11.100 -11.099 0,0 -999 100,0 1000
Gesamt 60.945 61.115 122.061 162.160 -40.098 10.996,5 -3.612
Gesamt je WR -kwh/kWp- 10.981 11.011 10.996