PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-07-03-22:45 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 03.07.2025 22:45 | Monat-07.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-07-03 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:45 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 31,99 | 12,52 | 2,88 | 46,00 | 69,5 | 125 | 48 | 11,26 | 41 | 13 | 139 | 90,0 | 1.442 | 7.029 | 2.751 | 11.100 | 633,29 | 63,3 |
WR-1 | 5.550 | 15,92 | 6,23 | 2,87 | 23,00 | 69,2 | 62 | 24 | 11,23 | 20 | 13 | 69 | 90,3 | 721 | 3.503 | 1.371 | 5.550 | 631,35 | 63,1 |
WR-2 | 5.550 | 16,07 | 6,29 | 2,90 | 23,00 | 69,9 | 62 | 24 | 11,30 | 20 | 13 | 69 | 90,9 | 721 | 3.525 | 1.379 | 5.550 | 635,24 | 63,5 |
Alles im grünen Bereich |