| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-07-27-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 27.07.2026 22:45 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-27 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,0 | 1.458 | 570 | 131,42 | 54 | 13 | 1.255 | 116,2 | 1.442 | 7.951 | 3.112 | 11.100 | 716,37 | 71,6 |
| WR-1 | 5.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,0 | 727 | 284 | 131,00 | 26 | 13 | 627 | 116,0 | 721 | 3.963 | 1.551 | 5.550 | 714,12 | 71,4 |
| WR-2 | 5.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,0 | 731 | 286 | 131,83 | 27 | 13 | 627 | 116,7 | 721 | 3.988 | 1.561 | 5.550 | 718,61 | 71,9 |
| Alles im grünen Bereich |