PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2024-10-10-21:50 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 10.10.2024 21:50 | Monat-10.2024 | Jahr-2024 | |||||||||||||||
2024-10-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
21:50 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 21,03 | 8,23 | 1,89 | 32,00 | 65,7 | 177 | 69 | 16,02 | 17 | 9 | 321 | 55,4 | 998 | 10.271 | 4.020 | 11.100 | 925,32 | 92,5 |
WR-1 | 5.550 | 10,48 | 4,10 | 1,89 | 16,00 | 65,5 | 88 | 34 | 15,96 | 8 | 9 | 160 | 55,3 | 499 | 5.111 | 2.000 | 5.550 | 921,08 | 92,1 |
WR-2 | 5.550 | 10,55 | 4,13 | 1,90 | 16,00 | 65,9 | 89 | 34 | 16,08 | 8 | 9 | 160 | 55,8 | 499 | 5.159 | 2.019 | 5.550 | 929,56 | 93,0 |
Alles im grünen Bereich |