| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-05-01-22:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 01.05.2026 22:00 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:00 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 67,43 | 26,39 | 6,07 | 46,00 | 146,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 46 | 0,0 | 1.442 | 3.382 | 1.323 | 11.100 | 304,73 | 30,5 |
| WR-1 | 5.550 | 33,53 | 13,12 | 6,04 | 23,00 | 145,8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 23 | 0,0 | 721 | 1.685 | 659 | 5.550 | 303,69 | 30,4 |
| WR-2 | 5.550 | 33,90 | 13,27 | 6,11 | 23,00 | 147,4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 23 | 0,0 | 721 | 1.697 | 664 | 5.550 | 305,77 | 30,6 |
| Alles im grünen Bereich |