PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-05-20-08:30 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 20.05.2025 08:30 | Monat-05.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-05-20 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
08:30 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 2,29 | 0,90 | 0,21 | 46,00 | 5,0 | 1.140 | 446 | 102,74 | 57 | 13 | 930 | 122,6 | 1.442 | 4.694 | 1.837 | 11.100 | 422,95 | 42,3 |
WR-1 | 5.550 | 1,14 | 0,44 | 0,20 | 23,00 | 4,9 | 567 | 222 | 102,32 | 28 | 13 | 465 | 122,1 | 721 | 2.339 | 915 | 5.550 | 421,60 | 42,2 |
WR-2 | 5.550 | 1,15 | 0,45 | 0,21 | 23,00 | 5,0 | 572 | 224 | 103,16 | 28 | 13 | 465 | 123,1 | 721 | 2.354 | 921 | 5.550 | 424,30 | 42,4 |
Alles im grünen Bereich |