PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-07-01-13:10 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 01.07.2025 13:10 | Monat-07.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-07-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
13:10 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 29,87 | 11,69 | 2,69 | 46,00 | 64,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 46 | 0,0 | 1.442 | 6.904 | 2.702 | 11.100 | 622,03 | 62,2 |
WR-1 | 5.550 | 14,89 | 5,83 | 2,68 | 23,00 | 64,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 23 | 0,0 | 721 | 3.441 | 1.347 | 5.550 | 620,12 | 62,0 |
WR-2 | 5.550 | 14,98 | 5,86 | 2,70 | 23,00 | 65,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 23 | 0,0 | 721 | 3.462 | 1.355 | 5.550 | 623,94 | 62,4 |
Alles im grünen Bereich |