| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-10-17-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 17.10.2026 22:45 | Monat-10.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-10-17 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 7,26 | 2,84 | 0,65 | 32,00 | 22,7 | 482 | 188 | 43,43 | 28 | 9 | 547 | 88,1 | 998 | 11.448 | 4.480 | 11.100 | 1.031,38 | 103,1 |
| WR-1 | 5.550 | 3,62 | 1,42 | 0,65 | 16,00 | 22,7 | 240 | 94 | 43,31 | 14 | 9 | 273 | 88,1 | 499 | 5.707 | 2.233 | 5.550 | 1.028,40 | 102,8 |
| WR-2 | 5.550 | 3,64 | 1,42 | 0,66 | 16,00 | 22,7 | 241 | 94 | 43,54 | 14 | 9 | 273 | 88,5 | 499 | 5.740 | 2.246 | 5.550 | 1.034,37 | 103,4 |
| Alles im grünen Bereich |