| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-09-13-06:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 13.09.2026 06:20 | Monat-09.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-09-13 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 06:20 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,0 | 565 | 221 | 50,91 | 43 | 10 | 481 | 117,5 | 1.110 | 10.211 | 3.996 | 11.100 | 919,95 | 92,0 |
| WR-1 | 5.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 | 282 | 110 | 50,86 | 21 | 10 | 240 | 117,6 | 555 | 5.090 | 1.992 | 5.550 | 917,24 | 91,7 |
| WR-2 | 5.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 | 282 | 110 | 50,97 | 21 | 10 | 240 | 117,9 | 555 | 5.120 | 2.004 | 5.550 | 922,66 | 92,3 |
| Alles im grünen Bereich |