| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-12-16-20:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 16.12.2025 20:15 | Monat-12.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-12-16 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:15 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 8,65 | 3,39 | 0,78 | 6,00 | 144,2 | 129 | 50 | 11,69 | 8 | 2 | 114 | 113,8 | 222 | 11.987 | 4.691 | 11.100 | 1.079,95 | 108,0 |
| WR-1 | 5.550 | 4,33 | 1,69 | 0,78 | 3,00 | 144,2 | 64 | 25 | 11,66 | 4 | 2 | 57 | 113,6 | 111 | 5.977 | 2.339 | 5.550 | 1.077,04 | 107,7 |
| WR-2 | 5.550 | 4,33 | 1,69 | 0,78 | 3,00 | 144,3 | 64 | 25 | 11,71 | 4 | 2 | 57 | 114,0 | 111 | 6.009 | 2.352 | 5.550 | 1.082,86 | 108,3 |
| Alles im grünen Bereich |