PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-05-09-10:30 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 09.05.2025 10:30 | Monat-05.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-05-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
10:30 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 12,55 | 4,91 | 1,13 | 46,00 | 27,3 | 412 | 161 | 37,19 | 45 | 13 | 418 | 98,7 | 1.442 | 3.967 | 1.552 | 11.100 | 357,40 | 35,7 |
WR-1 | 5.550 | 6,25 | 2,45 | 1,13 | 23,00 | 27,2 | 205 | 80 | 37,06 | 22 | 13 | 209 | 98,4 | 721 | 1.977 | 774 | 5.550 | 356,35 | 35,6 |
WR-2 | 5.550 | 6,30 | 2,47 | 1,14 | 23,00 | 27,4 | 207 | 81 | 37,31 | 23 | 13 | 209 | 99,1 | 721 | 1.989 | 778 | 5.550 | 358,45 | 35,8 |
Alles im grünen Bereich |