| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-03-07-20:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 07.03.2026 20:45 | Monat-03.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-03-07 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:45 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 46,72 | 18,29 | 4,21 | 28,00 | 166,9 | 276 | 108 | 24,92 | 39 | 8 | 200 | 138,3 | 888 | 955 | 374 | 11.100 | 86,12 | 8,6 |
| WR-1 | 5.550 | 23,24 | 9,10 | 4,19 | 14,00 | 166,0 | 137 | 53 | 24,85 | 19 | 8 | 100 | 137,9 | 444 | 476 | 186 | 5.550 | 85,92 | 8,6 |
| WR-2 | 5.550 | 23,48 | 9,19 | 4,23 | 14,00 | 167,7 | 138 | 54 | 24,98 | 19 | 8 | 100 | 138,6 | 444 | 479 | 187 | 5.550 | 86,33 | 8,6 |
| Alles im grünen Bereich |