| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-12-06-06:30 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 06.12.2025 06:30 | Monat-12.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-12-06 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 06:30 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,0 | 61 | 24 | 5,54 | 10 | 2 | 42 | 146,5 | 222 | 11.919 | 4.665 | 11.100 | 1.073,81 | 107,4 |
| WR-1 | 5.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 30 | 12 | 5,53 | 5 | 2 | 21 | 146,2 | 111 | 5.943 | 2.326 | 5.550 | 1.070,91 | 107,1 |
| WR-2 | 5.550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 30 | 12 | 5,55 | 5 | 2 | 21 | 146,8 | 111 | 5.975 | 2.338 | 5.550 | 1.076,70 | 107,7 |
| Alles im grünen Bereich |