| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-03-16-20:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 16.03.2026 20:45 | Monat-03.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-03-16 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:45 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 13,69 | 5,36 | 1,23 | 28,00 | 48,9 | 584 | 228 | 52,63 | 36 | 8 | 458 | 127,6 | 888 | 1.263 | 494 | 11.100 | 113,83 | 11,4 |
| WR-1 | 5.550 | 6,83 | 2,67 | 1,23 | 14,00 | 48,8 | 291 | 114 | 52,52 | 18 | 8 | 229 | 127,3 | 444 | 630 | 246 | 5.550 | 113,58 | 11,4 |
| WR-2 | 5.550 | 6,86 | 2,69 | 1,24 | 14,00 | 49,0 | 292 | 114 | 52,74 | 18 | 8 | 229 | 127,8 | 444 | 633 | 247 | 5.550 | 114,09 | 11,4 |
| Alles im grünen Bereich |