PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-09-15-22:30 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 15.09.2025 22:30 | Monat-09.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-09-15 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:30 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 33,17 | 12,98 | 2,99 | 36,00 | 92,1 | 503 | 197 | 45,36 | 33 | 10 | 555 | 90,7 | 1.110 | 10.404 | 4.072 | 11.100 | 937,30 | 93,7 |
WR-1 | 5.550 | 16,56 | 6,48 | 2,98 | 18,00 | 92,0 | 251 | 98 | 45,27 | 16 | 10 | 277 | 90,7 | 555 | 5.187 | 2.030 | 5.550 | 934,67 | 93,5 |
WR-2 | 5.550 | 16,61 | 6,50 | 2,99 | 18,00 | 92,3 | 252 | 98 | 45,44 | 16 | 10 | 277 | 91,1 | 555 | 5.216 | 2.041 | 5.550 | 939,93 | 94,0 |
Alles im grünen Bereich |