PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-10-17-12:00 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 17.10.2025 12:00 | Monat-10.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-10-17 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
12:00 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 4,69 | 1,84 | 0,42 | 32,00 | 14,7 | 376 | 147 | 33,91 | 22 | 9 | 547 | 68,8 | 998 | 11.180 | 4.376 | 11.100 | 1.007,26 | 100,7 |
WR-1 | 5.550 | 2,35 | 0,92 | 0,42 | 16,00 | 14,7 | 187 | 73 | 33,81 | 11 | 9 | 273 | 68,7 | 499 | 5.574 | 2.182 | 5.550 | 1.004,48 | 100,4 |
WR-2 | 5.550 | 2,35 | 0,92 | 0,42 | 16,00 | 14,7 | 188 | 73 | 34,01 | 11 | 9 | 273 | 69,1 | 499 | 5.605 | 2.194 | 5.550 | 1.010,03 | 101,0 |
Alles im grünen Bereich |