PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2024-12-21-16:50 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Freckenfeld | Anlage | Tag 21.12.2024 16:50 | Monat-12.2024 | Jahr-2024 | |||||||||||||||
2024-12-21 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
16:50 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 11.100 | 2,71 | 1,06 | 0,24 | 6,00 | 45,2 | 114 | 44 | 10,28 | 5 | 2 | 150 | 76,1 | 222 | 11.069 | 4.332 | 11.100 | 997,23 | 99,7 |
WR-1 | 5.550 | 1,35 | 0,53 | 0,24 | 3,00 | 45,0 | 56 | 22 | 10,26 | 2 | 2 | 75 | 75,9 | 111 | 5.509 | 2.156 | 5.550 | 992,77 | 99,3 |
WR-2 | 5.550 | 1,36 | 0,53 | 0,25 | 3,00 | 45,4 | 57 | 22 | 10,30 | 2 | 2 | 75 | 76,2 | 111 | 5.559 | 2.175 | 5.550 | 1.001,68 | 100,2 |
Alles im grünen Bereich |