zurück
PV-Anlage --- Kippenheim 28.875 kWp --- vom 2024-07-27-07:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Stand=2024-07-27 --- #R=50

PV-Kippenheim 28.875 kWp ---Soll-Ertrag 950 kWh/kWp = 27.431 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
26.07.24 3.056 3.056 3.105 -48 105,9 -1 13,0 123
30.06.24 3.517 3.517 3.566 -48 121,8 -1 13,0 123
31.05.24 3.312 3.312 3.566 -254 114,7 -8 13,0 123
30.04.24 2.654 2.654 2.743 -88 91,9 -3 10,0 95
31.03.24 2.022 2.022 2.194 -172 70,0 -5 8,0 76
29.02.24 1.133 1.133 1.097 35 39,2 1 4,0 38
31.01.24 704 704 548 155 24,4 5 2,0 19
Jahr 2024 16.400 16.400 16.820 -419 568,0 -14 63,0 598
Jahr 2024 -kWh/kWp- 567 567
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.23 444 444 548 -104 15,4 -3 2,0 19
30.11.23 543 543 1.371 -828 18,8 -28 5,0 47
31.10.23 1.771 1.771 2.468 -697 61,3 -24 9,0 85
30.09.23 3.194 3.194 2.743 451 110,6 15 10,0 95
31.08.23 3.034 3.034 3.017 17 105,1 0 11,0 104
31.07.23 3.708 3.708 3.566 142 128,4 4 13,0 123
30.06.23 4.505 4.505 3.566 939 156,0 32 13,0 123
31.05.23 3.942 3.942 3.566 376 136,5 13 13,0 123
30.04.23 2.727 2.727 2.743 -15 94,5 0 10,0 95
31.03.23 2.099 2.099 2.194 -94 72,7 -3 8,0 76
28.02.23 1.323 1.323 1.097 226 45,8 7 4,0 38
31.01.23 513 513 548 -34 17,8 -1 2,0 19
Jahr 2023 27.809 27.809 27.431 378 963,1 13 100,0 950
Jahr 2023 -kWh/kWp- 963 963
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.22 433 433 548 -114 15,0 -3 2,0 19
30.11.22 876 876 1.371 -495 30,4 -17 5,0 47
31.10.22 1.966 1.966 2.468 -501 68,1 -17 9,0 85
30.09.22 2.543 2.543 2.743 -199 88,1 -6 10,0 95
31.08.22 4.128 4.128 3.017 1.110 143,0 38 11,0 104
31.07.22 4.747 4.747 3.566 1.181 164,4 40 13,0 123
30.06.22 3.481 3.481 3.566 -84 120,6 -2 13,0 123
31.05.22 3.642 3.642 3.566 76 126,2 2 13,0 123
30.04.22 3.155 3.155 2.743 412 109,3 14 10,0 95
31.03.22 3.057 3.057 2.194 863 105,9 29 8,0 76
28.02.22 1.493 1.493 1.097 396 51,7 13 4,0 38
31.01.22 901 901 548 352 31,2 12 2,0 19
Jahr 2022 30.429 30.429 27.431 2.998 1.053,8 103 100,0 950
Jahr 2022 -kWh/kWp- 1.053 1.053
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.21 509 509 548 -38 17,7 -1 2,0 19
30.11.21 718 718 1.371 -652 24,9 -22 5,0 47
31.10.21 2.159 2.159 2.468 -309 74,8 -10 9,0 85
30.09.21 3.151 3.151 2.743 408 109,1 14 10,0 95
31.08.21 3.262 3.262 3.017 245 113,0 8 11,0 104
31.07.21 4.061 4.061 3.566 495 140,7 17 13,0 123
30.06.21 4.300 4.300 3.566 734 148,9 25 13,0 123
31.05.21 3.584 3.584 3.566 18 124,2 0 13,0 123
30.04.21 3.707 3.707 2.743 964 128,4 33 10,0 95
31.03.21 2.906 2.906 2.194 711 100,6 24 8,0 76
28.02.21 1.292 1.292 1.097 195 44,8 6 4,0 38
31.01.21 571 571 548 22 19,8 0 2,0 19
Jahr 2021 30.226 30.226 27.431 2.795 1.046,8 96 100,0 950
Jahr 2021 -kWh/kWp- 1.046 1.046
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.20 484 484 548 -64 16,8 -2 2,0 19
30.11.20 1.185 1.185 1.371 -186 41,0 -6 5,0 47
31.10.20 1.606 1.606 2.468 -862 55,6 -29 9,0 85
30.09.20 3.378 3.378 2.743 635 117,0 22 10,0 95
31.08.20 3.869 3.869 3.017 852 134,0 29 11,0 104
31.07.20 4.252 4.252 3.566 686 147,3 23 13,0 123
30.06.20 3.467 3.467 3.566 -98 120,1 -3 13,0 123
31.05.20 3.946 3.946 3.566 380 136,7 13 13,0 123
30.04.20 3.961 3.961 2.743 1.218 137,2 42 10,0 95
31.03.20 2.661 2.661 2.194 467 92,2 16 8,0 76
29.02.20 1.372 1.372 1.097 275 47,5 9 4,0 38
31.01.20 937 937 548 389 32,5 13 2,0 19
Jahr 2020 31.124 31.124 27.431 3.693 1.077,9 127 100,0 950
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.077 1.077
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.19 655 655 548 107 22,7 3 2,0 19
30.11.19 859 859 1.371 -511 29,8 -17 5,0 47
31.10.19 1.394 1.394 2.468 -1.074 48,3 -37 9,0 85
30.09.19 2.908 2.908 2.743 165 100,7 5 10,0 95
31.08.19 3.855 3.855 3.017 838 133,5 29 11,0 104
31.07.19 4.362 4.362 3.566 795 151,1 27 13,0 123
30.06.19 4.396 4.396 3.566 830 152,3 28 13,0 123
31.05.19 3.762 3.762 3.566 196 130,3 6 13,0 123
30.04.19 2.955 2.955 2.743 212 102,4 7 10,0 95
31.03.19 2.539 2.539 2.194 344 87,9 11 8,0 76
28.02.19 1.849 1.849 1.097 752 64,1 26 4,0 38
31.01.19 546 546 548 -1 18,9 0 2,0 19
Jahr 2019 30.086 30.086 27.431 2.655 1.042,0 91 100,0 950
Jahr 2019 -kWh/kWp- 1.041 1.041
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.18 429 429 548 -119 14,9 -4 2,0 19
30.11.18 946 946 1.371 -425 32,8 -14 5,0 47
31.10.18 1.833 1.833 2.468 -634 63,5 -21 9,0 85
30.09.18 2.986 2.986 2.743 243 103,4 8 10,0 95
31.08.18 3.069 3.069 3.017 52 106,3 1 11,0 104
31.07.18 3.744 3.744 3.566 178 129,7 6 13,0 123
30.06.18 4.256 4.256 3.566 690 147,4 23 13,0 123
31.05.18 4.062 4.062 3.566 496 140,7 17 13,0 123
30.04.18 3.797 3.797 2.743 1.054 131,5 36 10,0 95
31.03.18 1.927 1.927 2.194 -267 66,8 -9 8,0 76
28.02.18 1.405 1.405 1.097 307 48,7 10 4,0 38
31.01.18 693 693 548 145 24,0 5 2,0 19
Jahr 2018 29.152 29.152 27.431 1.721 1.009,6 59 100,0 950
Jahr 2018 -kWh/kWp- 1.009 1.009
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.17 487 487 548 -60 16,9 -2 2,0 19
30.11.17 734 734 1.371 -637 25,4 -22 5,0 47
31.10.17 1.919 1.919 2.468 -549 66,5 -19 9,0 85
30.09.17 2.597 2.597 2.743 -145 90,0 -5 10,0 95
31.08.17 3.462 3.462 3.017 444 119,9 15 11,0 104
31.07.17 3.808 3.808 3.566 242 131,9 8 13,0 123
30.06.17 4.317 4.317 3.566 751 149,5 26 13,0 123
31.05.17 3.938 3.938 3.566 372 136,4 12 13,0 123
30.04.17 3.392 3.392 2.743 649 117,5 22 10,0 95
31.03.17 2.669 2.669 2.194 474 92,4 16 8,0 76
28.02.17 1.304 1.304 1.097 207 45,2 7 4,0 38
31.01.17 561 561 548 12 19,4 0 2,0 19
Jahr 2017 29.195 29.195 27.431 1.763 1.011,1 61 100,0 950
Jahr 2017 -kWh/kWp- 1.011 1.011
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.16 656 656 548 107 22,7 3 2,0 19
30.11.16 770 770 1.371 -600 26,7 -20 5,0 47
31.10.16 1.568 1.568 2.468 -900 54,3 -31 9,0 85
30.09.16 2.870 2.870 2.743 127 99,4 4 10,0 95
31.08.16 3.634 3.634 3.017 617 125,9 21 11,0 104
31.07.16 4.001 4.001 3.566 435 138,6 15 13,0 123
30.06.16 3.428 3.428 3.566 -137 118,7 -4 13,0 123
31.05.16 3.437 3.437 3.566 -128 119,0 -4 13,0 123
30.04.16 2.616 2.616 2.743 -126 90,6 -4 10,0 95
31.03.16 2.238 2.238 2.194 44 77,5 1 8,0 76
29.02.16 932 932 1.097 -164 32,3 -5 4,0 38
31.01.16 529 529 548 -19 18,3 0 2,0 19
Jahr 2016 26.685 26.685 27.431 -746 924,2 -25 100,0 950
Jahr 2016 -kWh/kWp- 924 924
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.15 971 971 548 423 33,7 14 2,0 19
30.11.15 990 990 1.371 -380 34,3 -13 5,0 47
31.10.15 1.686 1.686 2.468 -781 58,4 -27 9,0 85
30.09.15 2.665 2.665 2.743 -77 92,3 -2 10,0 95
31.08.15 3.697 3.697 3.017 679 128,0 23 11,0 104
31.07.15 4.179 4.179 3.566 613 144,8 21 13,0 123
30.06.15 3.780 3.780 3.566 214 130,9 7 13,0 123
31.05.15 3.640 3.640 3.566 74 126,1 2 13,0 123
30.04.15 3.555 3.555 2.743 812 123,1 28 10,0 95
31.03.15 2.714 2.714 2.194 520 94,0 18 8,0 76
28.02.15 1.149 1.149 1.097 51 39,8 1 4,0 38
31.01.15 557 557 548 8 19,3 0 2,0 19
Jahr 2015 29.589 29.589 27.431 2.158 1.024,7 74 100,0 950
Jahr 2015 -kWh/kWp- 1.024 1.024
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.14 292 292 548 -256 10,1 -8 2,0 19
30.11.14 753 753 1.371 -618 26,1 -21 5,0 47
31.10.14 1.447 1.447 2.468 -1.021 50,1 -35 9,0 85
30.09.14 1.271 1.271 2.743 -1.472 44,0 -50 10,0 95
31.08.14 2.976 2.976 3.017 -41 103,1 -1 11,0 104
31.07.14 3.310 3.310 3.566 -256 114,6 -8 13,0 123
30.06.14 4.319 4.319 3.566 752 149,6 26 13,0 123
31.05.14 3.782 3.782 3.566 215 131,0 7 13,0 123
30.04.14 2.904 2.904 2.743 160 100,6 5 10,0 95
31.03.14 2.872 2.872 2.194 677 99,5 23 8,0 76
28.02.14 1.288 1.288 1.097 190 44,6 6 4,0 38
31.01.14 796 796 548 247 27,6 8 2,0 19
Jahr 2014 26.010 26.010 27.431 -1.420 900,8 -49 100,0 950
Jahr 2014 -kWh/kWp- 900 900
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
31.12.13 810 810 548 261 28,1 9 2,0 19
30.11.13 693 693 1.371 -678 24,0 -23 5,0 47
31.10.13 1.568 1.568 2.468 -900 54,3 -31 9,0 85
30.09.13 2.567 2.567 2.743 -176 88,9 -6 10,0 95
31.08.13 1.709 1.709 3.017 -1.308 59,2 -45 11,0 104
Start-Jahr 2013 7.347 7.347 10.149 -2.802 254,4 -97 37,0 351
Jahr 2013 kwh/kWp 254 254
Gesamt 314.057 314.057 301.282 12.774 10.876,4 442
es sind 12 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 28.875 28.875
Jahr 2024 16.400 16.400 16.820 -419 568,0 -14 63,0 598
Jahr 2023 27.809 27.809 27.431 378 963,1 13 100,0 950
Jahr 2022 30.429 30.429 27.431 2.998 1.053,8 103 100,0 950
Jahr 2021 30.226 30.226 27.431 2.795 1.046,8 96 100,0 950
Jahr 2020 31.124 31.124 27.431 3.693 1.077,9 127 100,0 950
Jahr 2019 30.086 30.086 27.431 2.655 1.042,0 91 100,0 950
Jahr 2018 29.152 29.152 27.431 1.721 1.009,6 59 100,0 950
Jahr 2017 29.195 29.195 27.431 1.763 1.011,1 61 100,0 950
Jahr 2016 26.685 26.685 27.431 -746 924,2 -25 100,0 950
Jahr 2015 29.589 29.589 27.431 2.158 1.024,7 74 100,0 950
Jahr 2014 26.010 26.010 27.431 -1.420 900,8 -49 100,0 950
Start-Jahr 2013 7.347 7.347 10.149 -2.802 254,4 -97 37,0 351
Gesamt 314.057 314.057 301.282 12.774 10.876,4 442
Gesamt je WR -kwh/kWp- 10.876 10.876