zurück
PV-Anlage --- Birkenhof 57.7 kWp --- vom 2023-09-30-06:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.63-2023-07-07 moni.pl

Stand=2023-09-30 --- #R=7

PV-Birkenhof 57.7 kWp ---Soll-Ertrag 1.000 kWh/kWp = 57.700 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 57.600
31.12.16 357 357 348 333 364 362 353 353 2.829 1.154 1.675 49,0 29 2,0 20
01.11.16 264 269 267 255 268 266 261 266 2.120 2.885 -764 36,8 -13 5,0 50
01.10.16 499 509 514 501 510 503 499 497 4.034 5.193 -1.158 69,9 -20 9,0 90
01.09.16 861 887 897 882 885 876 851 809 6.949 5.770 1.179 120,4 20 10,0 100
01.08.16 1.067 1.119 1.124 1.109 1.083 1.109 1.016 967 8.598 6.347 2.251 149,0 39 11,0 110
01.07.16 1.118 1.170 1.175 1.151 1.127 1.166 1.061 1.008 8.979 7.501 1.478 155,6 25 13,0 130
01.06.16 959 996 1.001 979 963 994 917 888 7.700 7.501 199 133,5 3 13,0 130
01.05.16 956 1.014 1.018 985 955 1.013 912 874 7.730 7.501 229 134,0 3 13,0 130
01.04.16 761 797 801 785 624 793 750 739 6.056 5.770 286 105,0 4 10,0 100
01.03.16 608 621 629 615 412 617 604 619 4.728 4.616 112 81,9 1 8,0 80
01.02.16 296 301 303 293 202 297 292 301 2.289 2.308 -18 39,7 0 4,0 40
Jahr 2016 7.751 8.045 8.081 7.892 7.398 8.000 7.520 7.325 62.017 56.546 5.471 1.074,8 94 98,0 980
Jahr 2016 -kWh/kWp- 1.076 1.117 1.122 1.096 1.027 1.111 1.044 1.017 1.076
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 57.600
01.11.15 59 60 60 58 39 59 58 59 455 2.885 -2.429 7,9 -42 5,0 50
01.10.15 448 456 461 450 304 451 448 458 3.479 5.193 -1.713 60,3 -29 9,0 90
01.09.15 721 739 746 734 489 733 710 726 5.602 5.770 -167 97,1 -2 10,0 100
01.08.15 971 1.010 1.015 1.003 666 1.007 925 960 7.560 6.347 1.213 131,0 21 11,0 110
01.07.15 1.166 1.205 1.210 1.189 798 1.205 1.096 1.133 9.006 7.501 1.505 156,1 26 13,0 130
01.06.15 1.013 1.046 1.052 1.024 692 1.049 955 982 7.817 7.501 316 135,5 5 13,0 130
01.05.15 1.028 1.066 1.071 1.037 703 1.066 982 1.009 7.965 7.501 464 138,1 8 13,0 130
01.04.15 906 948 955 931 625 949 874 896 7.088 5.770 1.318 122,9 22 10,0 100
01.03.15 774 785 797 782 517 778 778 791 6.007 4.616 1.391 104,1 24 8,0 80
01.02.15 325 332 333 304 235 339 322 302 2.496 2.308 188 43,3 3 4,0 40
01.01.15 119 120 124 107 83 120 114 115 905 1.154 -248 15,7 -4 2,0 20
Jahr 2015 7.535 7.771 7.830 7.624 5.156 7.762 7.269 7.437 58.386 56.546 1.840 1.011,9 31 98,0 980
Jahr 2015 -kWh/kWp- 1.046 1.079 1.087 1.058 716 1.078 1.009 1.032 1.013
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 57.600
01.11.14 3 3 4 3 2 3 3 3 30 2.885 -2.854 0,5 -49 5,0 50
01.10.14 143 147 151 148 99 148 149 151 1.140 5.193 -4.052 19,8 -70 9,0 90
01.09.14 686 719 737 726 483 727 716 733 5.530 5.770 -239 95,9 -4 10,0 100
01.08.14 818 872 895 884 587 891 854 876 6.681 6.347 334 115,8 5 11,0 110
01.07.14 937 984 1.016 1.009 674 1.016 957 988 7.585 7.501 84 131,5 1 13,0 130
01.06.14 1.113 1.162 1.201 1.196 793 1.203 1.096 1.137 8.904 7.501 1.403 154,3 24 13,0 130
01.05.14 410 435 447 443 297 449 417 428 3.330 7.501 -4.170 57,7 -72 13,0 130
Start-Jahr 2014 4.114 4.325 4.453 4.413 2.939 4.441 4.194 4.320 33.203 42.698 -9.494 575,5 -164 74,0 740
Jahr 2014 kwh/kWp 571 600 618 612 408 616 582 600 576
Gesamt 19.401 20.142 20.366 19.929 15.494 20.204 18.984 19.082 153.607 155.790 -2.182 2.662,2 -37
es sind 3 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 57.600
Jahr 2016 7.751 8.045 8.081 7.892 7.398 8.000 7.520 7.325 62.017 56.546 5.471 1.074,8 94 98,0 980
Jahr 2015 7.535 7.771 7.830 7.624 5.156 7.762 7.269 7.437 58.386 56.546 1.840 1.011,9 31 98,0 980
Start-Jahr 2014 4.114 4.325 4.453 4.413 2.939 4.441 4.194 4.320 33.203 42.698 -9.494 575,5 -164 74,0 740
Gesamt 19.401 20.142 20.366 19.929 15.494 20.204 18.984 19.082 153.607 155.790 -2.182 2.662,2 -37
Gesamt je WR -kwh/kWp- 2.694 2.797 2.828 2.767 2.152 2.806 2.636 2.650 2.666