zurück
PV-Anlage --- Bodensee_Bodman 94 kWp --- vom 2023-09-30-07:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.63-2023-07-07 moni.pl

Stand=2023-09-30 --- #R=19

PV-Bodensee_Bodman 94 kWp ---Soll-Ertrag 1.000 kWh/kWp = 94.000 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.10.21 337 334 340 0 392 345 1.750 8.460 -6.709 18,6 -71 9,0 90
01.09.21 1.556 1.541 1.565 0 1.633 1.582 7.880 9.400 -1.519 83,8 -16 10,0 100
01.08.21 1.653 1.631 1.661 0 1.609 1.654 8.210 10.340 -2.129 87,3 -22 11,0 110
01.07.21 1.901 1.876 1.913 0 1.760 1.895 9.346 12.220 -2.873 99,4 -30 13,0 130
01.06.21 2.206 2.185 2.225 0 2.012 2.194 10.825 12.220 -1.394 115,2 -14 13,0 130
01.05.21 1.922 1.896 1.937 0 1.864 1.925 9.547 12.220 -2.672 101,6 -28 13,0 130
01.04.21 1.836 1.826 1.853 0 1.797 1.858 9.171 9.400 -228 97,6 -2 10,0 100
01.03.21 1.398 1.393 1.410 0 1.513 1.430 7.146 7.520 -373 76,0 -3 8,0 80
01.02.21 621 615 625 0 757 639 3.258 3.760 -501 34,7 -5 4,0 40
01.01.21 112 81 116 0 210 107 628 1.880 -1.251 6,7 -13 2,0 20
Jahr 2021 13.547 13.384 13.648 0 13.551 13.633 67.764 87.420 -19.655 720,9 -209 93,0 930
Jahr 2021 -kWh/kWp- 903 892 909 0 903 908 752
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.20 226 226 223 0 217 223 1.117 1.880 -762 11,9 -8 2,0 20
01.11.20 388 390 396 0 437 397 2.009 4.700 -2.690 21,4 -28 5,0 50
01.10.20 748 746 758 0 869 722 3.845 8.460 -4.614 40,9 -49 9,0 90
01.09.20 1.456 1.450 1.479 0 1.611 1.462 7.460 9.400 -1.939 79,4 -20 10,0 100
01.08.20 1.765 1.757 1.789 0 1.760 1.780 8.853 10.340 -1.486 94,2 -15 11,0 110
01.07.20 2.285 2.272 2.322 0 2.198 2.297 11.376 12.220 -843 121,0 -8 13,0 130
01.06.20 1.833 1.830 1.864 0 1.814 1.842 9.185 12.220 -3.034 97,7 -32 13,0 130
01.05.20 2.111 2.111 2.146 0 2.071 2.127 10.567 12.220 -1.652 112,4 -17 13,0 130
01.04.20 2.106 2.107 2.133 0 2.239 2.138 10.723 9.400 1.323 114,1 14 10,0 100
01.03.20 1.376 1.376 1.392 0 1.494 1.399 7.038 7.520 -481 74,9 -5 8,0 80
01.02.20 680 680 690 0 830 706 3.587 3.760 -172 38,2 -1 4,0 40
01.01.20 429 434 436 0 493 445 2.239 1.880 359 23,8 3 2,0 20
Jahr 2020 15.408 15.383 15.631 0 16.038 15.541 78.003 94.000 -15.996 829,8 -170 100,0 1000
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.027 1.025 1.042 0 1.069 1.036 866
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.19 326 333 334 0 365 341 1.701 1.880 -178 18,1 -1 2,0 20
01.11.19 373 373 378 0 413 378 1.917 4.700 -2.782 20,4 -29 5,0 50
01.10.19 824 819 836 0 934 846 4.260 8.460 -4.199 45,3 -44 9,0 90
01.09.19 1.416 1.409 1.433 0 1.534 1.451 7.245 9.400 -2.154 77,1 -22 10,0 100
01.08.19 1.804 1.800 1.836 0 1.874 1.833 9.149 10.340 -1.190 97,3 -12 11,0 110
01.07.19 2.307 2.301 2.335 0 2.273 2.322 11.541 12.220 -678 122,8 -7 13,0 130
01.06.19 2.260 2.261 2.289 0 2.182 2.271 11.265 12.220 -954 119,8 -10 13,0 130
01.05.19 1.873 1.870 1.900 0 1.769 1.878 9.292 12.220 -2.927 98,9 -31 13,0 130
01.04.19 1.538 1.538 1.561 0 1.527 1.556 7.721 9.400 -1.678 82,1 -17 10,0 100
01.03.19 1.313 1.320 1.337 0 1.432 1.346 6.749 7.520 -770 71,8 -8 8,0 80
01.02.19 831 839 845 0 1.025 872 4.414 3.760 654 47,0 6 4,0 40
01.01.19 300 302 301 0 332 300 1.536 1.880 -343 16,3 -3 2,0 20
Jahr 2019 15.170 15.171 15.390 0 15.664 15.398 76.796 94.000 -17.203 817,0 -183 100,0 1000
Jahr 2019 -kWh/kWp- 1.011 1.011 1.026 0 1.044 1.026 853
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.18 242 243 244 0 244 243 1.218 1.880 -661 13,0 -7 2,0 20
01.11.18 377 379 381 0 444 385 1.967 4.700 -2.732 20,9 -29 5,0 50
01.10.18 964 979 991 0 1.191 1.012 5.139 8.460 -3.320 54,7 -35 9,0 90
01.09.18 1.528 1.531 1.546 0 1.655 1.562 7.823 9.400 -1.576 83,2 -16 10,0 100
01.08.18 1.945 1.948 1.961 0 1.959 1.961 9.776 10.340 -563 104,0 -5 11,0 110
01.07.18 2.196 2.203 2.217 0 2.129 2.201 10.948 12.220 -1.271 116,5 -13 13,0 130
01.06.18 2.258 2.271 2.280 0 2.158 2.260 11.229 12.220 -990 119,5 -10 13,0 130
01.05.18 1.906 1.918 1.926 0 1.885 2.000 9.637 12.220 -2.582 102,5 -27 13,0 130
01.04.18 60 59 60 0 43 65 289 9.400 -9.110 3,1 -96 10,0 100
01.03.18 929 931 917 0 973 929 4.681 7.520 -2.838 49,8 -30 8,0 80
01.02.18 504 506 506 0 603 513 2.634 3.760 -1.125 28,0 -11 4,0 40
01.01.18 366 366 371 0 390 372 1.867 1.880 -12 19,9 0 2,0 20
Jahr 2018 13.280 13.338 13.405 0 13.681 13.509 67.215 94.000 -26.784 715,1 -284 100,0 1000
Jahr 2018 -kWh/kWp- 885 889 893 0 912 900 746
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.17 208 206 206 0 214 207 1.043 1.880 -836 11,1 -8 2,0 20
01.11.17 371 373 374 0 421 376 1.917 4.700 -2.782 20,4 -29 5,0 50
01.10.17 973 976 977 0 1.174 1.002 5.104 8.460 -3.355 54,3 -35 9,0 90
01.09.17 1.259 1.261 1.260 0 1.384 1.276 6.443 9.400 -2.956 68,5 -31 10,0 100
01.08.17 1.473 1.479 1.475 0 1.551 1.488 7.468 10.340 -2.871 79,5 -30 11,0 110
01.07.17 2.077 2.082 2.078 0 2.052 2.078 10.369 12.220 -1.850 110,3 -19 13,0 130
01.06.17 2.270 2.279 2.274 0 2.274 2.278 11.377 12.220 -842 121,0 -8 13,0 130
01.05.17 2.165 2.176 2.171 0 2.105 2.174 10.794 12.220 -1.425 114,8 -15 13,0 130
01.04.17 1.671 1.678 1.675 0 1.755 1.690 8.471 9.400 -928 90,1 -9 10,0 100
01.03.17 1.388 1.396 1.391 0 1.555 1.420 7.152 7.520 -367 76,1 -3 8,0 80
01.02.17 533 537 532 0 638 542 2.784 3.760 -975 29,6 -10 4,0 40
01.01.17 252 250 252 22 308 256 1.342 1.880 -537 14,3 -5 2,0 20
Jahr 2017 14.647 14.698 14.670 22 15.438 14.792 74.270 94.000 -19.729 790,1 -209 100,0 1000
Jahr 2017 -kWh/kWp- 976 979 978 1 1.029 986 825
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.16 319 327 322 389 374 336 2.068 1.880 188 22,0 2 2,0 20
01.11.16 390 393 391 450 444 399 2.470 4.700 -2.229 26,3 -23 5,0 50
01.10.16 766 769 763 881 881 778 4.841 8.460 -3.618 51,5 -38 9,0 90
01.09.16 1.473 1.478 1.469 1.645 1.641 1.502 9.211 9.400 -188 98,0 -2 10,0 100
01.08.16 1.933 1.938 1.928 1.969 1.974 1.950 11.695 10.340 1.355 124,4 14 11,0 110
01.07.16 2.069 2.076 2.060 2.067 2.071 2.074 12.420 12.220 200 132,1 2 13,0 130
01.06.16 1.976 1.982 1.968 2.000 2.004 1.982 11.914 12.220 -305 126,7 -3 13,0 130
01.05.16 1.896 1.907 1.890 1.903 1.905 1.907 11.410 12.220 -809 121,4 -8 13,0 130
01.04.16 1.535 1.545 1.529 1.604 1.606 1.555 9.376 9.400 -23 99,8 0 10,0 100
01.03.16 1.150 1.158 1.140 1.293 1.292 1.171 7.206 7.520 -313 76,7 -3 8,0 80
01.02.16 516 520 511 545 547 521 3.163 3.760 -596 33,7 -6 4,0 40
01.01.16 241 241 242 311 308 249 1.595 1.880 -284 17,0 -3 2,0 20
Jahr 2016 14.271 14.338 14.219 15.063 15.051 14.430 87.375 94.000 -6.624 929,5 -70 100,0 1000
Jahr 2016 -kWh/kWp- 951 955 947 1.004 1.003 962 970
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.15 300 307 302 345 334 311 1.901 1.880 21 20,2 0 2,0 20
01.11.15 143 500 498 672 659 520 2.994 4.700 -1.705 31,9 -18 5,0 50
01.10.15 693 750 741 861 861 309 4.217 8.460 -4.242 44,9 -45 9,0 90
01.09.15 1.363 1.373 1.362 1.468 1.462 0 7.031 9.400 -2.368 74,8 -25 10,0 100
01.08.15 1.989 2.008 1.989 2.046 2.046 0 10.080 10.340 -259 107,2 -2 11,0 110
01.07.15 2.361 2.384 2.365 2.378 2.375 0 11.865 12.220 -354 126,2 -3 13,0 130
01.06.15 2.142 2.166 2.144 2.061 2.058 171 10.744 12.220 -1.475 114,3 -15 13,0 130
01.05.15 1.807 1.827 1.806 1.855 1.851 1.092 10.241 12.220 -1.978 109,0 -21 13,0 130
01.04.15 1.945 1.971 1.950 2.029 2.023 1.998 11.918 9.400 2.518 126,8 26 10,0 100
01.03.15 1.365 1.384 1.363 1.570 1.563 1.418 8.666 7.520 1.146 92,2 12 8,0 80
01.02.15 518 523 266 685 683 550 3.227 3.760 -532 34,3 -5 4,0 40
01.01.15 276 280 61 312 307 293 1.531 1.880 -348 16,3 -3 2,0 20
Jahr 2015 14.907 15.477 14.853 16.287 16.227 6.666 84.420 94.000 -9.579 898,1 -101 100,0 1000
Jahr 2015 -kWh/kWp- 993 1.031 990 1.085 1.081 444 938
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.14 240 246 239 244 235 256 1.462 1.880 -417 15,6 -4 2,0 20
01.11.14 348 354 348 421 417 364 2.255 4.700 -2.444 24,0 -26 5,0 50
01.10.14 826 836 793 1.043 1.038 861 5.399 8.460 -3.060 57,4 -32 9,0 90
01.09.14 1.321 1.335 1.309 1.515 1.504 1.362 8.349 9.400 -1.050 88,8 -11 10,0 100
01.08.14 1.723 1.737 1.708 1.851 1.843 1.761 10.626 10.340 286 113,0 3 11,0 110
01.07.14 1.916 1.938 1.902 1.944 1.935 1.950 11.587 12.220 -632 123,3 -6 13,0 130
01.06.14 2.521 2.556 2.509 2.402 2.391 2.556 14.938 12.220 2.718 158,9 28 13,0 130
01.05.14 2.083 2.107 2.074 2.150 2.140 2.126 12.683 12.220 463 134,9 4 13,0 130
01.04.14 1.662 1.686 1.654 1.762 1.753 1.709 10.228 9.400 828 108,8 8 10,0 100
01.03.14 1.467 1.490 1.460 1.719 1.707 1.529 9.375 7.520 1.855 99,7 19 8,0 80
01.02.14 695 706 691 832 828 729 4.485 3.760 725 47,7 7 4,0 40
01.01.14 390 400 390 460 447 416 2.505 1.880 625 26,7 6 2,0 20
Jahr 2014 15.197 15.396 15.082 16.349 16.243 15.627 93.897 94.000 -102 998,9 -1 100,0 1000
Jahr 2014 -kWh/kWp- 1.013 1.026 1.005 1.089 1.082 1.041 1.043
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.13 347 362 353 472 451 385 2.371 1.880 491 25,2 5 2,0 20
01.11.13 364 370 365 404 395 382 2.281 4.700 -2.418 24,3 -25 5,0 50
01.10.13 753 763 750 953 949 789 4.960 8.460 -3.499 52,8 -37 9,0 90
01.09.13 551 558 546 602 600 564 3.423 9.400 -5.976 36,4 -63 10,0 100
01.08.13 2.115 2.129 2.095 2.150 2.144 2.139 12.774 10.340 2.434 135,9 25 11,0 110
01.07.13 2.601 2.613 2.594 2.555 2.547 2.622 15.535 12.220 3.315 165,3 35 13,0 130
01.06.13 2.187 2.197 2.182 2.128 2.123 2.201 13.019 12.220 799 138,5 8 13,0 130
01.05.13 1.818 1.820 1.809 1.841 1.838 1.832 10.962 12.220 -1.257 116,6 -13 13,0 130
01.04.13 1.370 1.381 1.359 1.397 1.394 1.387 8.291 9.400 -1.108 88,2 -11 10,0 100
01.03.13 1.043 1.055 1.044 1.091 1.087 1.070 6.393 7.520 -1.126 68,0 -11 8,0 80
01.02.13 490 490 487 546 545 496 3.055 3.760 -704 32,5 -7 4,0 40
01.01.13 224 224 211 324 318 214 1.517 1.880 -362 16,1 -3 2,0 20
Jahr 2013 13.870 13.966 13.800 14.468 14.395 14.087 84.587 94.000 -9.412 899,9 -100 100,0 1000
Jahr 2013 -kWh/kWp- 924 931 920 964 959 939 939
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.12 226 230 238 238 230 243 1.407 1.880 -472 15,0 -5 2,0 20
01.11.12 422 429 431 483 477 440 2.685 4.700 -2.014 28,6 -21 5,0 50
01.10.12 816 828 815 980 977 845 5.264 8.460 -3.195 56,0 -33 9,0 90
01.09.12 1.467 1.485 1.459 1.611 1.607 1.502 9.135 9.400 -264 97,2 -2 10,0 100
01.08.12 2.240 2.264 2.250 2.273 2.272 2.273 13.575 10.340 3.235 144,4 34 11,0 110
01.07.12 2.294 2.307 2.302 2.283 2.282 2.312 13.783 12.220 1.563 146,6 16 13,0 130
01.06.12 2.257 2.172 2.252 2.265 2.263 2.266 13.478 12.220 1.258 143,4 13 13,0 130
01.05.12 2.483 2.437 2.492 2.416 2.090 2.504 14.425 12.220 2.205 153,5 23 13,0 130
01.04.12 1.644 1.598 1.646 1.620 1.523 1.651 9.685 9.400 285 103,0 3 10,0 100
01.03.12 1.696 1.708 1.706 1.895 1.649 1.790 10.446 7.520 2.926 111,1 31 8,0 80
01.02.12 775 780 786 925 900 815 4.983 3.760 1.223 53,0 13 4,0 40
01.01.12 384 397 394 442 428 407 2.455 1.880 575 26,1 6 2,0 20
Jahr 2012 16.710 16.641 16.777 17.436 16.704 17.055 101.325 94.000 7.325 1.077,9 77 100,0 1000
Jahr 2012 -kWh/kWp- 1.114 1.109 1.118 1.162 1.113 1.137 1.125
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.11 269 277 274 270 263 282 1.638 1.880 -241 17,4 -2 2,0 20
01.11.11 372 378 380 457 450 389 2.428 4.700 -2.271 25,8 -24 5,0 50
01.10.11 848 856 848 1.085 1.083 878 5.601 8.460 -2.858 59,6 -30 9,0 90
01.09.11 1.546 1.562 1.533 1.767 1.763 1.587 9.761 9.400 361 103,8 3 10,0 100
01.08.11 2.202 2.217 2.193 2.295 2.294 2.231 13.435 10.340 3.095 142,9 32 11,0 110
01.07.11 2.316 2.304 2.313 2.233 2.053 2.323 13.546 12.220 1.326 144,1 14 13,0 130
01.06.11 2.157 2.110 2.168 2.047 1.020 2.111 11.616 12.220 -603 123,6 -6 13,0 130
01.05.11 2.588 2.602 2.605 2.498 2.497 2.614 15.407 12.220 3.187 163,9 33 13,0 130
01.04.11 2.236 2.250 2.253 2.334 2.330 2.280 13.685 9.400 4.285 145,6 45 10,0 100
01.03.11 1.514 1.525 1.530 1.695 1.692 1.554 9.513 7.520 1.993 101,2 21 8,0 80
01.02.11 574 572 572 771 766 593 3.850 3.760 90 41,0 0 4,0 40
01.01.11 306 288 315 360 352 313 1.937 1.880 57 20,6 0 2,0 20
Jahr 2011 16.934 16.948 16.987 17.820 16.569 17.162 102.422 94.000 8.422 1.089,6 89 100,0 1000
Jahr 2011 -kWh/kWp- 1.128 1.129 1.132 1.188 1.104 1.144 1.138
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
01.12.10 110 110 114 130 127 113 706 1.880 -1.173 7,5 -12 2,0 20
01.11.10 391 393 399 443 439 406 2.475 4.700 -2.224 26,3 -23 5,0 50
01.10.10 934 939 946 1.090 1.088 965 5.964 8.460 -2.495 63,5 -26 9,0 90
01.09.10 1.546 1.550 1.555 1.585 1.583 1.574 9.395 9.400 -4 100,0 0 10,0 100
01.08.10 1.780 1.778 1.793 1.783 1.781 1.801 10.718 10.340 378 114,0 4 11,0 110
01.07.10 2.409 2.416 2.374 1.108 1.107 2.372 11.789 12.220 -430 125,4 -4 13,0 130
01.06.10 2.078 2.082 2.069 19 19 2.071 8.340 12.220 -3.879 88,7 -41 13,0 130
01.05.10 1.109 1.107 1.112 0 0 1.110 4.440 12.220 -7.779 47,2 -82 13,0 130
Start-Jahr 2010 10.361 10.377 10.366 6.160 6.147 10.415 53.829 71.440 -17.610 572,7 -187 76,0 760
Jahr 2010 kwh/kWp 690 691 691 410 409 694 598
Gesamt 174.307 175.122 174.834 103.609 175.714 168.319 971.908 1.098.860 -126.951 10.339,5 -1.350
es sind 12 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000
Jahr 2021 13.547 13.384 13.648 0 13.551 13.633 67.764 87.420 -19.655 720,9 -209 93,0 930
Jahr 2020 15.408 15.383 15.631 0 16.038 15.541 78.003 94.000 -15.996 829,8 -170 100,0 1000
Jahr 2019 15.170 15.171 15.390 0 15.664 15.398 76.796 94.000 -17.203 817,0 -183 100,0 1000
Jahr 2018 13.280 13.338 13.405 0 13.681 13.509 67.215 94.000 -26.784 715,1 -284 100,0 1000
Jahr 2017 14.647 14.698 14.670 22 15.438 14.792 74.270 94.000 -19.729 790,1 -209 100,0 1000
Jahr 2016 14.271 14.338 14.219 15.063 15.051 14.430 87.375 94.000 -6.624 929,5 -70 100,0 1000
Jahr 2015 14.907 15.477 14.853 16.287 16.227 6.666 84.420 94.000 -9.579 898,1 -101 100,0 1000
Jahr 2014 15.197 15.396 15.082 16.349 16.243 15.627 93.897 94.000 -102 998,9 -1 100,0 1000
Jahr 2013 13.870 13.966 13.800 14.468 14.395 14.087 84.587 94.000 -9.412 899,9 -100 100,0 1000
Jahr 2012 16.710 16.641 16.777 17.436 16.704 17.055 101.325 94.000 7.325 1.077,9 77 100,0 1000
Jahr 2011 16.934 16.948 16.987 17.820 16.569 17.162 102.422 94.000 8.422 1.089,6 89 100,0 1000
Start-Jahr 2010 10.361 10.377 10.366 6.160 6.147 10.415 53.829 71.440 -17.610 572,7 -187 76,0 760
Gesamt 174.307 175.122 174.834 103.609 175.714 168.319 971.908 1.098.860 -126.951 10.339,5 -1.350
Gesamt je WR -kwh/kWp- 11.620 11.674 11.655 6.907 11.714 11.221 10.798