zurück
PV-Anlage --- Bodensee_OGM 99.2 kWp --- vom 2023-09-30-06:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.63-2023-07-07 moni.pl

Stand=2023-09-30 --- #R=7

PV-Bodensee_OGM 99.2 kWp ---Soll-Ertrag 1.000 kWh/kWp = 99.200 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.09.23 1.296 1.328 1.338 1.324 1.293 1.290 1.499 1.470 1.560 12.403 9.920 2.483 125,0 25 10,0 100
01.08.23 1.347 1.374 1.381 1.362 1.344 1.332 1.549 1.526 1.613 12.833 10.912 1.921 129,4 19 11,0 110
01.07.23 1.582 1.612 1.618 1.594 1.578 1.568 1.813 1.806 1.886 15.060 12.896 2.164 151,8 21 13,0 130
01.06.23 1.838 1.864 1.870 1.844 1.834 1.844 2.102 2.101 2.182 17.482 12.896 4.586 176,2 46 13,0 130
01.05.23 1.452 1.477 1.483 1.465 1.453 1.468 1.679 1.673 1.737 13.892 12.896 996 140,0 10 13,0 130
01.04.23 1.178 1.208 1.214 1.204 1.185 1.206 1.379 1.371 1.424 11.373 9.920 1.453 114,6 14 10,0 100
01.03.23 886 910 917 910 886 908 1.043 1.027 1.085 8.575 7.936 639 86,4 6 8,0 80
01.02.23 670 697 704 706 669 704 799 763 847 6.563 3.968 2.595 66,2 26 4,0 40
01.01.23 246 257 257 260 243 263 240 281 320 2.370 1.984 386 23,9 3 2,0 20
Jahr 2023 10.499 10.730 10.786 10.673 10.488 10.586 12.107 12.023 12.658 100.555 83.328 17.227 1.013,7 173 84,0 840
Jahr 2023 -kWh/kWp- 841 879 884 1.026 1.008 1.017 1.164 1.156 1.217 1.012
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.22 202 215 218 222 202 225 215 225 274 2.002 1.984 18 20,2 0 2,0 20
01.11.22 397 419 423 426 396 429 470 448 514 3.925 4.960 -1.034 39,6 -10 5,0 50
01.10.22 824 853 862 860 825 857 965 936 1.022 8.009 8.928 -918 80,7 -9 9,0 90
01.09.22 1.068 1.094 1.102 1.095 1.073 1.091 1.246 1.230 1.296 10.299 9.920 379 103,8 3 10,0 100
01.08.22 1.644 1.669 1.681 1.670 1.649 1.662 1.899 1.886 1.972 15.737 10.912 4.825 158,6 48 11,0 110
01.07.22 1.781 1.804 1.816 1.801 1.783 1.794 2.035 2.039 2.125 16.982 12.896 4.086 171,2 41 13,0 130
01.06.22 1.625 1.646 1.656 1.643 1.630 1.640 1.859 1.866 1.940 15.507 12.896 2.611 156,3 26 13,0 130
01.05.22 1.631 1.656 1.667 1.657 1.639 1.655 1.877 1.883 1.953 15.623 12.896 2.727 157,5 27 13,0 130
01.04.22 1.396 1.425 1.435 1.432 1.409 1.432 1.628 1.623 1.685 13.468 9.920 3.548 135,8 35 10,0 100
01.03.22 1.440 1.480 1.495 1.498 1.448 1.492 1.699 1.657 1.768 13.980 7.936 6.044 140,9 60 8,0 80
01.02.22 730 758 767 775 734 773 864 833 919 7.157 3.968 3.189 72,2 32 4,0 40
01.01.22 427 459 463 474 425 477 507 474 571 4.281 1.984 2.297 43,2 23 2,0 20
Jahr 2022 13.171 13.482 13.591 13.559 13.219 13.532 15.268 15.106 16.044 126.975 99.200 27.775 1.280,0 279 100,0 1000
Jahr 2022 -kWh/kWp- 1.055 1.105 1.114 1.303 1.271 1.301 1.468 1.452 1.542 1.278
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.21 223 240 244 256 218 248 254 240 307 2.233 1.984 249 22,5 2 2,0 20
01.11.21 283 296 300 302 283 305 335 325 366 2.800 4.960 -2.159 28,2 -21 5,0 50
01.10.21 900 930 943 947 907 945 1.060 1.031 1.118 8.785 8.928 -142 88,6 -1 9,0 90
01.09.21 1.306 1.334 1.350 1.347 1.318 1.346 1.530 1.510 1.586 12.632 9.920 2.712 127,3 27 10,0 100
01.08.21 1.219 1.239 1.251 1.244 1.230 1.246 1.419 1.419 1.469 11.740 10.912 828 118,4 8 11,0 110
01.07.21 1.363 1.378 1.390 1.382 1.375 1.385 1.579 1.589 1.631 13.075 12.896 179 131,8 1 13,0 130
01.06.21 1.616 1.632 1.644 1.639 1.633 1.642 1.868 1.886 1.926 15.490 12.896 2.594 156,2 26 13,0 130
01.05.21 1.394 1.419 1.430 1.429 1.416 1.434 1.627 1.642 1.674 13.469 12.896 573 135,8 5 13,0 130
01.04.21 1.426 1.455 1.468 1.470 1.448 1.472 1.670 1.673 1.721 13.806 9.920 3.886 139,2 39 10,0 100
01.03.21 1.145 1.174 1.186 1.189 1.158 1.190 1.357 1.346 1.401 11.149 7.936 3.213 112,4 32 8,0 80
01.02.21 635 674 682 686 634 676 751 729 805 6.277 3.968 2.309 63,3 23 4,0 40
01.01.21 102 123 137 156 102 144 97 84 154 1.102 1.984 -881 11,1 -8 2,0 20
Jahr 2021 11.617 11.900 12.030 12.054 11.728 12.039 13.552 13.479 14.162 112.564 99.200 13.364 1.134,7 134 100,0 1000
Jahr 2021 -kWh/kWp- 930 975 986 1.159 1.127 1.157 1.303 1.296 1.361 1.133
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.20 153 163 167 175 155 173 179 168 202 1.538 1.984 -445 15,5 -4 2,0 20
01.11.20 458 485 493 502 463 504 540 520 590 4.559 4.960 -400 46,0 -4 5,0 50
01.10.20 665 684 693 696 672 698 778 771 818 6.480 8.928 -2.447 65,3 -24 9,0 90
01.09.20 1.261 1.288 1.305 1.308 1.280 1.304 1.467 1.468 1.523 12.210 9.920 2.290 123,1 23 10,0 100
01.08.20 1.400 1.419 1.433 1.433 1.421 1.432 1.623 1.632 1.674 13.471 10.912 2.559 135,8 25 11,0 110
01.07.20 1.696 1.714 1.729 1.727 1.720 1.727 1.950 1.978 2.016 16.260 12.896 3.364 163,9 33 13,0 130
01.06.20 1.360 1.373 1.385 1.384 1.383 1.390 1.569 1.593 1.614 13.055 12.896 159 131,6 1 13,0 130
01.05.20 1.604 1.627 1.640 1.642 1.637 1.647 1.859 1.888 1.908 15.455 12.896 2.559 155,8 25 13,0 130
01.04.20 1.758 1.788 1.807 1.811 1.787 1.809 2.042 2.065 2.101 16.972 9.920 7.052 171,1 71 10,0 100
01.03.20 1.198 1.228 1.242 1.247 1.220 1.249 1.411 1.414 1.454 11.666 7.936 3.730 117,6 37 8,0 80
01.02.20 676 699 708 716 680 714 791 782 839 6.608 3.968 2.640 66,6 26 4,0 40
01.01.20 433 459 463 472 435 476 518 498 561 4.319 1.984 2.335 43,5 23 2,0 20
Jahr 2020 12.667 12.933 13.071 13.119 12.859 13.127 14.733 14.782 15.306 122.599 99.200 23.399 1.235,9 235 100,0 1000
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.015 1.060 1.071 1.261 1.236 1.262 1.416 1.421 1.471 1.234
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.19 305 323 326 337 301 339 359 341 400 3.034 1.984 1.050 30,6 10 2,0 20
01.11.19 301 312 315 316 303 321 356 356 378 2.963 4.960 -1.996 29,9 -20 5,0 50
01.10.19 758 778 789 791 768 791 889 893 924 7.385 8.928 -1.542 74,5 -15 9,0 90
01.09.19 1.203 1.229 1.244 1.245 1.224 1.245 1.408 1.430 1.448 11.679 9.920 1.759 117,7 17 10,0 100
01.08.19 1.435 1.456 1.470 1.470 1.460 1.472 1.671 1.711 1.712 13.860 10.912 2.948 139,7 29 11,0 110
01.07.19 1.706 1.726 1.738 1.736 1.734 1.741 1.975 2.036 2.025 16.422 12.896 3.526 165,5 35 13,0 130
01.06.19 1.716 1.732 1.744 1.744 1.746 1.750 1.983 2.047 2.031 16.498 12.896 3.602 166,3 36 13,0 130
01.05.19 1.321 1.338 1.348 1.349 1.346 1.358 1.545 1.593 1.577 12.780 12.896 -115 128,8 -1 13,0 130
01.04.19 1.244 1.263 1.273 1.277 1.267 1.286 1.465 1.503 1.494 12.076 9.920 2.156 121,7 21 10,0 100
01.03.19 1.138 1.165 1.177 1.183 1.158 1.187 1.346 1.370 1.381 11.109 7.936 3.173 112,0 31 8,0 80
01.02.19 857 888 901 911 868 909 1.020 1.021 1.065 8.443 3.968 4.475 85,1 45 4,0 40
01.01.19 248 261 265 269 249 270 297 301 323 2.487 1.984 503 25,1 5 2,0 20
Jahr 2019 12.238 12.477 12.595 12.633 12.427 12.676 14.320 14.607 14.765 118.742 99.200 19.542 1.197,0 196 100,0 1000
Jahr 2019 -kWh/kWp- 980 1.022 1.032 1.214 1.194 1.218 1.376 1.404 1.419 1.196
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.18 246 260 262 268 245 271 299 292 327 2.473 1.984 489 24,9 4 2,0 20
01.11.18 431 453 458 465 432 468 517 523 555 4.307 4.960 -652 43,4 -6 5,0 50
01.10.18 922 949 962 970 935 969 1.100 1.125 1.137 9.073 8.928 145 91,5 1 9,0 90
01.09.18 1.396 1.425 1.441 1.447 1.419 1.446 1.659 1.705 1.695 13.637 9.920 3.717 137,5 37 10,0 100
01.08.18 1.519 1.538 1.550 1.555 1.546 1.560 1.790 1.853 1.819 14.734 10.912 3.822 148,5 38 11,0 110
01.07.18 1.683 1.696 1.709 1.710 1.711 1.721 1.972 2.049 2.005 16.260 12.896 3.364 163,9 33 13,0 130
01.06.18 1.618 1.632 1.642 1.642 1.644 1.654 1.896 1.973 1.924 15.631 12.896 2.735 157,6 27 13,0 130
01.05.18 1.553 1.566 1.578 1.582 1.579 1.592 1.830 1.903 1.856 15.042 12.896 2.146 151,6 21 13,0 130
01.04.18 1.579 1.593 1.607 1.613 1.599 1.619 1.861 1.927 1.889 15.290 9.920 5.370 154,1 54 10,0 100
01.03.18 902 914 921 923 909 928 1.077 1.110 1.099 8.785 7.936 849 88,6 8 8,0 80
01.02.18 499 517 521 525 499 527 616 628 639 4.976 3.968 1.008 50,2 10 4,0 40
01.01.18 341 353 356 363 341 366 412 411 436 3.382 1.984 1.398 34,1 14 2,0 20
Jahr 2018 12.694 12.902 13.013 13.068 12.864 13.126 15.034 15.506 15.386 123.597 99.200 24.397 1.245,9 245 100,0 1000
Jahr 2018 -kWh/kWp- 1.017 1.057 1.066 1.256 1.236 1.262 1.445 1.491 1.479 1.244
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.17 167 177 181 191 166 191 204 202 233 1.717 1.984 -266 17,3 -2 2,0 20
01.11.17 349 360 364 370 348 373 416 420 442 3.447 4.960 -1.512 34,8 -15 5,0 50
01.10.17 931 950 960 970 934 973 1.105 1.131 1.140 9.097 8.928 169 91,7 1 9,0 90
01.09.17 1.093 1.107 1.116 1.122 1.102 1.127 1.292 1.338 1.316 10.618 9.920 698 107,0 7 10,0 100
01.08.17 1.487 1.496 1.507 1.514 1.502 1.519 1.742 1.804 1.769 14.343 10.912 3.431 144,6 34 11,0 110
01.07.17 1.532 1.538 1.546 1.554 1.549 1.561 1.789 1.854 1.816 14.744 12.896 1.848 148,6 18 13,0 130
01.06.17 1.194 1.198 1.205 1.212 1.207 1.215 1.394 1.447 1.415 11.491 12.896 -1.404 115,8 -14 13,0 130
01.05.17 1.625 1.634 1.644 1.657 1.647 1.662 1.907 1.977 1.932 15.690 12.896 2.794 158,2 28 13,0 130
01.04.17 1.257 1.273 1.281 1.298 1.276 1.304 1.499 1.551 1.516 12.259 9.920 2.339 123,6 23 10,0 100
01.03.17 1.210 1.227 1.238 1.256 1.223 1.260 1.448 1.489 1.473 11.830 7.936 3.894 119,3 39 8,0 80
01.02.17 579 594 598 611 584 616 706 725 726 5.741 3.968 1.773 57,9 17 4,0 40
01.01.17 100 107 112 128 99 123 109 117 148 1.046 1.984 -937 10,5 -9 2,0 20
Jahr 2017 11.532 11.666 11.757 11.888 11.643 11.930 13.616 14.059 13.931 112.026 99.200 12.826 1.129,3 129 100,0 1000
Jahr 2017 -kWh/kWp- 924 956 963 1.143 1.119 1.147 1.309 1.351 1.339 1.128
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.16 347 364 368 391 341 395 417 405 466 3.498 1.984 1.514 35,3 15 2,0 20
01.11.16 391 403 407 421 394 424 479 483 503 3.909 4.960 -1.050 39,4 -10 5,0 50
01.10.16 748 762 769 786 755 792 899 925 927 7.368 8.928 -1.559 74,3 -15 9,0 90
01.09.16 1.331 1.340 1.354 1.372 1.346 1.377 1.570 1.613 1.600 12.906 9.920 2.986 130,1 30 10,0 100
01.08.16 1.590 1.590 1.603 1.618 1.607 1.625 1.847 1.905 1.883 15.273 10.912 4.361 154,0 43 11,0 110
01.07.16 1.697 1.697 1.706 1.718 1.718 1.729 1.916 2.018 1.998 16.202 12.896 3.306 163,3 33 13,0 130
01.06.16 1.498 1.501 1.509 1.519 1.521 1.531 1.566 1.783 1.765 14.196 12.896 1.300 143,1 13 13,0 130
01.05.16 1.416 1.418 1.425 1.434 1.438 1.447 1.496 1.685 1.670 13.434 12.896 538 135,4 5 13,0 130
01.04.16 1.268 1.277 1.285 1.296 1.290 1.307 1.354 1.513 1.506 12.099 9.920 2.179 122,0 21 10,0 100
01.03.16 1.064 1.077 1.085 1.101 1.078 1.109 1.181 1.280 1.286 10.265 7.936 2.329 103,5 23 8,0 80
01.02.16 489 496 504 518 494 521 577 577 592 4.771 3.968 803 48,1 8 4,0 40
01.01.16 245 256 265 282 248 277 287 279 324 2.467 1.984 483 24,9 4 2,0 20
Jahr 2016 12.090 12.187 12.283 12.460 12.235 12.540 13.596 14.472 14.526 116.393 99.200 17.193 1.173,3 173 100,0 1000
Jahr 2016 -kWh/kWp- 968 998 1.006 1.198 1.176 1.205 1.307 1.391 1.396 1.172
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
01.12.15 359 380 383 404 362 409 432 412 475 3.620 1.984 1.636 36,5 16 2,0 20
01.11.15 125 127 131 135 123 138 152 154 164 1.254 4.960 -3.705 12,6 -37 5,0 50
Start-Jahr 2015 485 508 514 540 485 548 584 567 640 4.875 6.944 -2.068 49,2 -20 7,0 70
Jahr 2015 kwh/kWp 38 41 42 51 46 52 56 54 61 49
Gesamt 96.996 98.788 99.644 99.998 97.952 100.108 112.814 114.606 117.422 938.331 784.672 153.659 9.459,0 1.548
es sind 9 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 WR-4 WR-5 WR-6 WR-7 WR-8 WR-9 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 12.480 12.200 12.200 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 99.280
Jahr 2023 10.499 10.730 10.786 10.673 10.488 10.586 12.107 12.023 12.658 100.555 83.328 17.227 1.013,7 173 84,0 840
Jahr 2022 13.171 13.482 13.591 13.559 13.219 13.532 15.268 15.106 16.044 126.975 99.200 27.775 1.280,0 279 100,0 1000
Jahr 2021 11.617 11.900 12.030 12.054 11.728 12.039 13.552 13.479 14.162 112.564 99.200 13.364 1.134,7 134 100,0 1000
Jahr 2020 12.667 12.933 13.071 13.119 12.859 13.127 14.733 14.782 15.306 122.599 99.200 23.399 1.235,9 235 100,0 1000
Jahr 2019 12.238 12.477 12.595 12.633 12.427 12.676 14.320 14.607 14.765 118.742 99.200 19.542 1.197,0 196 100,0 1000
Jahr 2018 12.694 12.902 13.013 13.068 12.864 13.126 15.034 15.506 15.386 123.597 99.200 24.397 1.245,9 245 100,0 1000
Jahr 2017 11.532 11.666 11.757 11.888 11.643 11.930 13.616 14.059 13.931 112.026 99.200 12.826 1.129,3 129 100,0 1000
Jahr 2016 12.090 12.187 12.283 12.460 12.235 12.540 13.596 14.472 14.526 116.393 99.200 17.193 1.173,3 173 100,0 1000
Start-Jahr 2015 485 508 514 540 485 548 584 567 640 4.875 6.944 -2.068 49,2 -20 7,0 70
Gesamt 96.996 98.788 99.644 99.998 97.952 100.108 112.814 114.606 117.422 938.331 784.672 153.659 9.459,0 1.548
Gesamt je WR -kwh/kWp- 7.772 8.097 8.167 9.615 9.418 9.625 10.847 11.019 11.290 9.451