zurück
PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2025-11-11-06:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Waldalgesheim AnlageTag 11.11.2025 06:40 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-11 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
06:40WpkWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4921kWhkWh/kWp%
Gesamt28.860 0,00 0,00 0,00 45,00 0,0 307 151 10,66 27 5 516 59,6 1.409 28.26313.908 28.280 979,34 99,9
WR-16.240 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0 68 33 10,99 6 5 111 61,8 305 6.0042.954 6.115 962,27 98,2
WR-23.510 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 36 18 10,45 3 5 62 59,2 171 3.4431.694 3.439 981,14 100,1
WR-36.240 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0 65 32 10,57 5 5 111 59,4 305 6.1573.029 6.115 986,74 100,7
WR-43.120 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 32 15 10,31 2 5 55 58,5 152 3.0441.498 3.057 975,90 99,6
WR-56.240 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0 66 32 10,60 6 5 111 59,6 305 6.1433.023 6.115 984,50 100,5
WR-63.510 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 38 18 10,91 3 5 62 61,8 171 3.4691.707 3.439 988,58 100,9
Alles im grünen Bereich