PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2025-05-09-11:50 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Waldalgesheim | Anlage | Tag 09.05.2025 11:50 | Monat-05.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-05-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
11:50 | Wp | kWh | 0,4921 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4921 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4921 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 28.860 | 64,06 | 31,52 | 2,22 | 115,00 | 55,7 | 939 | 462 | 32,57 | 104 | 13 | 1.066 | 88,2 | 3.673 | 9.729 | 4.787 | 28.280 | 337,13 | 34,4 |
WR-1 | 6.240 | 13,61 | 6,70 | 2,18 | 25,00 | 54,4 | 199 | 97 | 31,91 | 22 | 13 | 230 | 86,6 | 794 | 2.061 | 1.014 | 6.115 | 330,36 | 33,7 |
WR-2 | 3.510 | 7,82 | 3,85 | 2,23 | 14,00 | 55,9 | 114 | 56 | 32,73 | 12 | 13 | 129 | 89,1 | 447 | 1.184 | 582 | 3.439 | 337,48 | 34,4 |
WR-3 | 6.240 | 14,04 | 6,91 | 2,25 | 25,00 | 56,2 | 205 | 101 | 32,89 | 22 | 13 | 230 | 89,2 | 794 | 2.122 | 1.044 | 6.115 | 340,11 | 34,7 |
WR-4 | 3.120 | 6,87 | 3,38 | 2,20 | 12,00 | 57,2 | 101 | 49 | 32,54 | 11 | 13 | 115 | 88,3 | 397 | 1.041 | 512 | 3.057 | 333,92 | 34,1 |
WR-5 | 6.240 | 14,00 | 6,89 | 2,24 | 25,00 | 56,0 | 204 | 100 | 32,74 | 22 | 13 | 230 | 88,8 | 794 | 2.116 | 1.041 | 6.115 | 339,22 | 34,6 |
WR-6 | 3.510 | 7,72 | 3,80 | 2,20 | 14,00 | 55,2 | 114 | 56 | 32,70 | 12 | 13 | 129 | 89,0 | 447 | 1.202 | 591 | 3.439 | 342,68 | 35,0 |
Alles im grünen Bereich |