zurück
PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2024-10-18-08:40
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Waldalgesheim AnlageTag 18.10.2024 08:40 Monat-10.2024Jahr-2024
2024-10-18 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
08:40WpkWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4921kWhkWh/kWp%
Gesamt28.860 0,00 0,00 0,00 77,00 0,0 750 369 26,01 41 9 1.476 50,9 2.543 24.52512.068 28.280 849,81 86,7
WR-16.240 0,00 0,00 0,00 17,00 0,0 158 78 25,44 8 9 319 49,8 550 4.9592.440 6.115 794,84 81,1
WR-23.510 0,00 0,00 0,00 9,00 0,0 91 45 26,12 5 9 179 51,2 309 3.0411.496 3.439 866,40 88,4
WR-36.240 0,00 0,00 0,00 17,00 0,0 162 80 26,11 9 9 319 51,1 550 5.3572.636 6.115 858,59 87,6
WR-43.120 0,00 0,00 0,00 8,00 0,0 80 39 25,80 4 9 159 50,6 275 2.6921.325 3.057 863,12 88,1
WR-56.240 0,00 0,00 0,00 17,00 0,0 162 80 26,08 9 9 319 51,0 550 5.4042.659 6.115 866,06 88,4
WR-63.510 0,00 0,00 0,00 9,00 0,0 94 46 26,78 5 9 179 52,5 309 3.0691.510 3.439 874,59 89,3
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-1=6 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=498 WR-1=498 (5457 - 4959)