| PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2025-10-21-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Waldalgesheim | Anlage | Tag 21.10.2025 22:45 | Monat-10.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-10-21 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,4921 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,4921 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,4921 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 28.860 | 67,92 | 33,42 | 2,35 | 77,00 | 88,2 | 771 | 379 | 26,74 | 36 | 9 | 1.722 | 44,8 | 2.543 | 27.479 | 13.522 | 28.280 | 952,16 | 97,2 |
| WR-1 | 6.240 | 15,20 | 7,48 | 2,44 | 17,00 | 89,4 | 166 | 82 | 26,76 | 7 | 9 | 372 | 44,9 | 550 | 5.829 | 2.868 | 6.115 | 934,24 | 95,3 |
| WR-2 | 3.510 | 8,12 | 3,99 | 2,31 | 9,00 | 90,2 | 92 | 45 | 26,47 | 4 | 9 | 209 | 44,4 | 309 | 3.350 | 1.648 | 3.439 | 954,53 | 97,4 |
| WR-3 | 6.240 | 14,66 | 7,21 | 2,35 | 17,00 | 86,2 | 166 | 82 | 26,75 | 7 | 9 | 372 | 44,9 | 550 | 5.988 | 2.947 | 6.115 | 959,74 | 97,9 |
| WR-4 | 3.120 | 7,13 | 3,51 | 2,29 | 8,00 | 89,2 | 81 | 40 | 26,25 | 3 | 9 | 186 | 44,0 | 275 | 2.962 | 1.457 | 3.057 | 949,57 | 96,9 |
| WR-5 | 6.240 | 14,54 | 7,16 | 2,33 | 17,00 | 85,5 | 166 | 82 | 26,71 | 7 | 9 | 372 | 44,8 | 550 | 5.974 | 2.940 | 6.115 | 957,52 | 97,7 |
| WR-6 | 3.510 | 8,28 | 4,07 | 2,36 | 9,00 | 91,9 | 96 | 47 | 27,46 | 4 | 9 | 209 | 46,1 | 309 | 3.372 | 1.659 | 3.439 | 960,95 | 98,1 |
| Alles im grünen Bereich |