zurück
PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2026-05-01-22:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Waldalgesheim AnlageTag 01.05.2026 22:00 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-01 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:00WpkWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4921kWhkWh/kWp%
Gesamt28.860172,8485,06 5,99 115,00 150,3 0 0 0,00 0 13 118 0,0 3.673 8.3354.101 28.280 288,82 29,5
WR-16.24039,0819,23 6,26 25,00 156,3 0 0 0,00 0 13 25 0,0 794 1.847909 6.115 296,14 30,2
WR-23.51021,1410,40 6,02 14,00 151,0 0 0 0,00 0 13 14 0,0 447 1.004494 3.439 286,17 29,2
WR-36.24037,7218,56 6,04 25,00 150,9 0 0 0,00 0 13 25 0,0 794 1.799885 6.115 288,34 29,4
WR-43.12018,66 9,18 5,98 12,00 155,5 0 0 0,00 0 13 12 0,0 397 875430 3.057 280,60 28,6
WR-56.24035,3617,40 5,67 25,00 141,4 0 0 0,00 0 13 25 0,0 794 1.785878 6.115 286,21 29,2
WR-63.51020,8910,28 5,95 14,00 149,2 0 0 0,00 0 13 14 0,0 447 1.022503 3.439 291,22 29,7
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-5=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=4 WR-5=4 (39 - 35)