zurück
PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2025-04-24-09:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl

Waldalgesheim AnlageTag 24.04.2025 09:30 Monat-04.2025Jahr-2025
2025-04-24 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
09:30WpkWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4921kWhkWh/kWp%
Gesamt28.860 2,14 1,05 0,07 92,00 2,3 2.561 1.260 88,77 106 10 2.259 113,4 2.824 7.8203.848 28.280 270,96 27,7
WR-16.240 0,46 0,23 0,07 20,00 2,3 542 266 86,88 22 10 488 111,1 611 1.656815 6.115 265,46 27,1
WR-23.510 0,26 0,13 0,07 11,00 2,3 312 153 89,00 13 10 274 114,0 343 951468 3.439 270,99 27,7
WR-36.240 0,48 0,24 0,08 20,00 2,4 559 275 89,60 23 10 488 114,6 611 1.705839 6.115 273,31 27,9
WR-43.120 0,22 0,11 0,07 10,00 2,2 275 135 88,20 11 10 244 112,8 305 835411 3.057 267,83 27,3
WR-56.240 0,44 0,22 0,07 20,00 2,2 557 274 89,33 23 10 488 114,2 611 1.701837 6.115 272,66 27,8
WR-63.510 0,28 0,14 0,08 11,00 2,6 315 155 89,91 13 10 274 115,2 343 969477 3.439 276,34 28,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-4=6 % WR-5=5 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=0 WR-4=0 (0 - 0)WR-5=0 (0 - 0)