zurück
PV-Anlage --- Waldalgesheim 28.86 kWp --- vom 2025-12-06-06:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Waldalgesheim AnlageTag 06.12.2025 06:25 Monat-12.2025Jahr-2025
2025-12-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
06:25WpkWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh0,4921kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4921kWhkWh/kWp%
Gesamt28.860 0,00 0,00 0,00 14,00 0,0 75 37 2,61 12 2 108 69,8 563 28.91314.228 28.280 1.001,86 102,2
WR-16.240 0,00 0,00 0,00 3,00 0,0 15 7 2,55 2 2 23 69,3 122 6.1463.024 6.115 984,95 100,5
WR-23.510 0,00 0,00 0,00 2,00 0,0 9 4 2,59 1 2 13 70,0 68 3.5211.733 3.439 1.003,32 102,4
WR-36.240 0,00 0,00 0,00 3,00 0,0 16 8 2,63 2 2 23 71,3 122 6.2973.099 6.115 1.009,24 103,0
WR-43.120 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0 7 3 2,54 1 2 11 72,2 61 3.1121.531 3.057 997,72 101,8
WR-56.240 0,00 0,00 0,00 3,00 0,0 16 8 2,61 2 2 23 70,7 122 6.2833.092 6.115 1.007,01 102,8
WR-63.510 0,00 0,00 0,00 2,00 0,0 9 4 2,76 1 2 13 74,5 68 3.5511.747 3.439 1.011,88 103,3
Alles im grünen Bereich