PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/06:02:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/06:03:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 0? ??? 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/06:16:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/06:17:36'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 0? ??? 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/07:01:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/07:02:39'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 0? ??? 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/07:16:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/07:17:38'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 0? ??? 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/07:32:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/07:33:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 0? ??? 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/07:47:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/07:48:45'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 0? ??? 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 0? ??? 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 0? ??? 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/08:16:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:17:30'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 1 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 3000Mpp - 9.029.983 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 3000Warten - 29.056.735 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 3000Netzueb. - 6.057.102 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 3000Warten - 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.240 0,00 3000Mpp - 47.538.552 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 3.510 0,00 3000Warten - 69.037.108 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 1 ( 0,00 ) 100.00 % 0 28.950 0,00 Riso - - 186.773.838 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/08:31:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/08:32:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 122 ( 0,02 ) 0,0 % 12 6.240 0,00 3000Mpp - 9.029.995 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 76 ( 0,02 ) 0,0 % 1 3.510 0,00 3000Mpp - 29.056.736 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 119 ( 0,02 ) 0,0 % 11 6.240 0,00 3000Mpp - 6.057.113 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 65 ( 0,02 ) 0,0 % 0 3.210 0,00 3000Mpp - 26.054.358 26.054.358 23.098 2.956 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 127 ( 0,02 ) 0,0 % 11 6.240 0,00 3000Mpp - 47.538.563 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 80 ( 0,02 ) 0,0 % 7 3.510 0,00 3000Mpp - 69.037.115 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 589 ( 0,02 ) 100.00 % 42 28.950 0,00 Riso - - 186.773.880 186.773.838 159.355 140.710 4.860 262.241 449.015 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/09:02:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:03:42'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 1.678 ( 0,27 ) 0,0 % 283 6.240 0,05 3000Mpp - 9.030.266 9.029.983 3.214 119.107 19.088 113.291 122.321 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 888 ( 0,25 ) 0,0 % 148 3.510 0,04 3000Mpp - 29.056.883 29.056.735 25.713 3.343 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 1.602 ( 0,26 ) 0,0 % 271 6.240 0,04 3000Mpp - 6.057.373 6.057.102 81 5.976 958 0 6.057 971 -95.1 % | -116.668 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 767 ( 0,24 ) 0,0 % 125 3.210 0,04 3000Mpp - 26.054.483 26.054.358 23.098 2.957 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 1.609 ( 0,26 ) 0,0 % 269 6.240 0,04 3000Mpp - 47.538.821 47.538.552 41.577 5.962 955 74.372 121.911 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 915 ( 0,26 ) 0,0 % 160 3.510 0,05 3000Mpp - 69.037.268 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.037 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 7.459 ( 0,26 ) 100.00 % 1.256 28.950 0,04 Riso - - 186.775.094 186.773.838 159.355 140.712 4.861 262.241 449.017 15.510 Summe 120.384 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/09:41:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/09:42:41'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 507 ( 0,08 ) 0,0 % 1.073 6.240 0,17 3000Mpp - 9.031.056 9.029.983 3.214 119.108 19.088 113.291 122.322 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 272 ( 0,08 ) 0,0 % 566 3.510 0,16 3000Mpp - 29.057.301 29.056.735 25.713 3.344 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 494 ( 0,08 ) 0,0 % 1.026 6.240 0,16 3000Mpp - 6.058.128 6.057.102 81 5.977 958 0 6.058 971 -95.1 % | -116.673 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 236 ( 0,07 ) 0,0 % 488 3.210 0,15 3000Mpp - 26.054.846 26.054.358 23.098 2.957 921 35.336 61.390 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 493 ( 0,08 ) 0,0 % 1.023 6.240 0,16 3000Mpp - 47.539.575 47.538.552 41.577 5.963 956 74.372 121.912 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 284 ( 0,08 ) 0,0 % 592 3.510 0,17 3000Mpp - 69.037.700 69.037.108 65.671 3.366 959 0 69.038 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 2.286 ( 0,08 ) 100.00 % 4.768 28.950 0,16 Riso - - 186.778.606 186.773.838 159.355 140.715 4.861 262.241 449.020 15.510 Summe 120.389 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/10:01:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:02:54'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 1.026 ( 0,16 ) 0,0 % 1.407 6.240 0,23 3000Mpp - 9.031.390 9.029.983 3.214 119.108 19.088 113.291 122.322 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 555 ( 0,16 ) 0,0 % 746 3.510 0,21 3000Mpp - 29.057.481 29.056.735 25.713 3.344 953 39.243 68.300 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 1.005 ( 0,16 ) 0,0 % 1.348 6.240 0,22 3000Mpp - 6.058.450 6.057.102 81 5.977 958 0 6.058 971 -95.1 % | -116.666 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 486 ( 0,15 ) 0,0 % 645 3.210 0,20 3000Mpp - 26.055.003 26.054.358 23.098 2.957 921 35.336 61.391 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 992 ( 0,16 ) 0,0 % 1.342 6.240 0,22 3000Mpp - 47.539.894 47.538.552 41.577 5.963 956 74.372 121.912 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 573 ( 0,16 ) 0,0 % 776 3.510 0,22 3000Mpp - 69.037.884 69.037.108 65.671 3.367 959 0 69.038 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 4.637 ( 0,16 ) 100.00 % 6.264 28.950 0,22 Riso - - 186.780.102 186.773.838 159.355 140.717 4.861 262.241 449.022 15.510 Summe 120.382 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/10:33:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/10:34:30'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 3.217 ( 0,52 ) 0,0 % 2.326 6.240 0,37 3000Mpp - 9.032.309 9.029.983 3.214 119.109 19.088 113.291 122.323 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 1.699 ( 0,48 ) 0,0 % 1.235 3.510 0,35 3000Mpp - 29.057.970 29.056.735 25.713 3.345 953 39.243 68.301 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 3.418 ( 0,55 ) 0,0 % 2.237 6.240 0,36 3000Mpp - 6.059.339 6.057.102 81 5.978 958 0 6.059 971 -95.1 % | -116.669 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 1.476 ( 0,46 ) 0,0 % 1.074 3.210 0,33 3000Mpp - 26.055.432 26.054.358 23.098 2.957 921 35.336 61.391 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 3.164 ( 0,51 ) 0,0 % 2.225 6.240 0,36 3000Mpp - 47.540.777 47.538.552 41.577 5.964 956 74.372 121.913 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 1.787 ( 0,51 ) 0,0 % 1.278 3.510 0,36 3000Mpp - 69.038.386 69.037.108 65.671 3.367 959 0 69.038 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 14.761 ( 0,51 ) 100.00 % 10.375 28.950 0,36 Riso - - 186.784.213 186.773.838 159.355 140.721 4.861 262.241 449.026 15.510 Summe 120.385 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/11:02:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/11:02:59'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #9 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 1.955 ( 0,31 ) 0,0 % 3.519 6.240 0,56 3000Mpp - 9.033.502 9.029.983 3.214 119.111 19.088 113.291 122.325 19.603 -0.3 % | -411 kWh | -65 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 1.043 ( 0,30 ) 0,0 % 1.869 3.510 0,53 3000Mpp - 29.058.604 29.056.735 25.713 3.345 953 39.243 68.301 19.459 -1.1 % | -737 kWh | -210 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 1.562 ( 0,25 ) 0,0 % 3.379 6.240 0,54 3000Mpp - 6.060.481 6.057.102 81 5.979 958 0 6.060 971 -95.1 % | -116.666 kWh | -18698 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 839 ( 0,26 ) 0,0 % 1.626 3.210 0,51 3000Mpp - 26.055.984 26.054.358 23.098 2.958 921 35.336 61.392 19.125 -2.8 % | -1.746 kWh | -544 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 1.768 ( 0,28 ) 0,0 % 3.366 6.240 0,54 3000Mpp - 47.541.918 47.538.552 41.577 5.965 956 74.372 121.914 19.537 -0.7 % | -822 kWh | -131 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 1.054 ( 0,30 ) 0,0 % 1.919 3.510 0,55 3000Mpp - 69.039.027 69.037.108 65.671 3.368 959 0 69.039 19.669 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 8.221 ( 0,28 ) 100.00 % 15.678 28.950 0,54 Riso - - 186.789.516 186.773.838 159.355 140.726 4.861 262.241 449.031 15.511 Summe 120.382 kWh

PV-Waldalgesheim --- '25-10-21/11:32:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_10_21/11:33:06'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.24 2025 2025 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
