| PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-03-07-20:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_127 | Anlage | Tag 07.03.2026 20:45 | Monat-03.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-03-07 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:45 | Wp | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2735 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 127.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 2.300 | 0,0 | 10.187 | 0 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 356 | 0,0 | 1.580 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 356 | 0,0 | 1.580 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 356 | 0,0 | 1.580 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 356 | 0,0 | 1.580 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 356 | 0,0 | 1.580 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 356 | 0,0 | 1.580 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 8.840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 159 | 0,0 | 707 | 0 | 0 | 8.840 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |