| PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-01-20-20:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_127 | Anlage | Tag 20.01.2026 20:45 | Monat-01.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-01-20 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:45 | Wp | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2735 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 127.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1.642 | 0,0 | 2.546 | 0 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 254 | 0,0 | 395 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 254 | 0,0 | 395 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 254 | 0,0 | 395 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 254 | 0,0 | 395 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 254 | 0,0 | 395 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 254 | 0,0 | 395 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 8.840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 113 | 0,0 | 176 | 0 | 0 | 8.840 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |