zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2024-10-22-06:50
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 22.10.2024 06:50 Monat-10.2024Jahr-2024
2024-10-22 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
06:50WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 367,00 0,0 2.215 606 17,39 100 9 8.135 27,2 11.463 73.57720.123 127.400 577,53 57,8
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 544 149 27,57 24 9 1.261 43,2 1.778 14.8724.067 19.760 752,65 75,3
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 543 148 27,50 24 9 1.261 43,1 1.778 14.8444.059 19.760 751,22 75,1
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 10 2 0,54 0 9 1.261 0,9 1.778 13.4553.680 19.760 680,96 68,1
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.261 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 556 152 28,16 25 9 1.261 44,1 1.778 15.1324.138 19.760 765,84 76,6
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 560 153 28,35 25 9 1.261 44,4 1.778 15.2724.177 19.760 772,90 77,3
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 25,00 0,0 0 0 0,00 0 9 564 0,0 795 00 8.840 0,00 0,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Monat >= 4 % WR-3=96 % WR-4=100 % WR-7=100 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=100 % WR-7=100 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=1.360 WR-3=550 (560 - 10)WR-4=560 (560 - 0)WR-7=250 (250 - 0)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=22.104 WR-4=15.272 (15272 - 0)WR-7=6.832 (6832 - 0)