zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-01-08-11:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 08.01.2026 11:25 Monat-01.2026Jahr-2026
2026-01-08 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
11:25WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 5,68 1,55 0,04 77,00 7,4 0 0 0,00 0 2 657 0,0 2.546 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 1,44 0,39 0,07 12,00 12,0 0 0 0,00 0 2 101 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 1,09 0,30 0,06 12,00 9,1 0 0 0,00 0 2 101 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 0,94 0,26 0,05 12,00 7,8 0 0 0,00 0 2 101 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 0,78 0,21 0,04 12,00 6,5 0 0 0,00 0 2 101 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,62 0,17 0,03 12,00 5,2 0 0 0,00 0 2 101 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 0,61 0,17 0,03 12,00 5,1 0 0 0,00 0 2 101 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,21 0,06 0,02 5,00 4,2 0 0 0,00 0 2 45 0,0 176 00 8.840 0,00 0,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-4=12 % WR-5=29 % WR-6=31 % WR-7=43 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=3 WR-4=1 (1 - 0)WR-5=1 (1 - 0)WR-6=1 (1 - 0)WR-7=0 (0 - 0)