zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-07-27-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 27.07.2026 22:45 Monat-07.2026Jahr-2026
2026-07-27 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 529,00 0,0 0 0 0,00 0 13 14.420 0,0 16.557 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 82,00 0,0 0 0 0,00 0 13 2.236 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 82,00 0,0 0 0 0,00 0 13 2.236 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 82,00 0,0 0 0 0,00 0 13 2.236 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 82,00 0,0 0 0 0,00 0 13 2.236 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 82,00 0,0 0 0 0,00 0 13 2.236 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 82,00 0,0 0 0 0,00 0 13 2.236 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 37,00 0,0 0 0 0,00 0 13 1.000 0,0 1.149 00 8.840 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich