| PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-06-06-07:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_127 | Anlage | Tag 06.06.2026 07:00 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-06 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 07:00 | Wp | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2735 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 127.400 | 12,52 | 3,42 | 0,10 | 548,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 3.311 | 0,0 | 16.557 | 0 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 19.760 | 1,94 | 0,53 | 0,10 | 85,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 513 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 19.760 | 1,91 | 0,52 | 0,10 | 85,00 | 2,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 513 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 19.760 | 1,94 | 0,53 | 0,10 | 85,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 513 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 19.760 | 1,94 | 0,53 | 0,10 | 85,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 513 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 19.760 | 1,96 | 0,54 | 0,10 | 85,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 513 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 19.760 | 1,96 | 0,53 | 0,10 | 85,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 513 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 8.840 | 0,86 | 0,24 | 0,10 | 38,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 229 | 0,0 | 1.149 | 0 | 0 | 8.840 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |