zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2024-12-06-11:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 06.12.2024 11:30 Monat-12.2024Jahr-2024
2024-12-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
11:30WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 77,00 0,0 97 26 0,77 16 2 492 19,9 2.546 76.25320.855 127.400 598,53 59,9
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 19 5 0,97 3 2 76 25,3 395 15.4294.219 19.760 780,84 78,1
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 19 5 0,98 3 2 76 25,4 395 15.4034.212 19.760 779,52 78,0
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 76 0,0 395 13.4553.680 19.760 680,96 68,1
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 19 5 1,00 3 2 76 25,9 395 398109 19.760 20,17 2,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 19 5 1,00 3 2 76 25,9 395 15.7144.297 19.760 795,27 79,5
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 20 5 1,01 3 2 76 26,3 395 15.8514.335 19.760 802,20 80,2
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 0 0 0,00 0 2 34 0,0 176 00 8.840 0,00 0,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Monat >= 4 % WR-3=100 % WR-7=100 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=96 % WR-7=100 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=27 WR-3=19 (19 - 0)WR-7=8 (8 - 0)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=22.544 WR-4=15.453 (15851 - 398)WR-7=7.091 (7091 - 0)