zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-04-21-10:55
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 21.04.2026 10:55 Monat-04.2026Jahr-2026
2026-04-21 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:55WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.40026,07 7,13 0,20 419,00 6,2 0 0 0,00 0 10 8.918 0,0 12.740 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 3,74 1,02 0,19 65,00 5,8 0 0 0,00 0 10 1.383 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 4,13 1,13 0,21 65,00 6,3 0 0 0,00 0 10 1.383 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 3,53 0,97 0,18 65,00 5,4 0 0 0,00 0 10 1.383 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 4,29 1,17 0,22 65,00 6,6 0 0 0,00 0 10 1.383 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 4,06 1,11 0,21 65,00 6,2 0 0 0,00 0 10 1.383 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 4,68 1,28 0,24 65,00 7,2 0 0 0,00 0 10 1.383 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 1,64 0,45 0,19 29,00 5,6 0 0 0,00 0 10 618 0,0 884 00 8.840 0,00 0,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-1=7 % WR-3=12 % WR-7=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=3 WR-1=1 (4 - 3)WR-3=1 (4 - 3)WR-7=1 (2 - 1)