zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2024-09-07-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 07.09.2024 22:45 Monat-09.2024Jahr-2024
2024-09-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400372,58101,90 2,92 419,00 88,9 1.736 474 13,63 248 10 2.972 58,4 12.740 67.63318.497 127.400 530,87 53,1
WR-119.76074,2220,30 3,76 65,00 114,2 344 94 17,43 49 10 461 74,7 1.976 13.4303.673 19.760 679,67 68,0
WR-219.76073,4920,10 3,72 65,00 113,1 342 93 17,34 48 10 461 74,3 1.976 13.4093.667 19.760 678,59 67,9
WR-319.76073,2520,03 3,71 65,00 112,7 344 94 17,43 49 10 461 74,7 1.976 13.3423.649 19.760 675,22 67,5
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 461 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.76075,7220,71 3,83 65,00 116,5 351 96 17,78 50 10 461 76,2 1.976 13.6603.736 19.760 691,34 69,1
WR-619.76075,9020,76 3,84 65,00 116,8 353 96 17,89 50 10 461 76,7 1.976 13.7903.771 19.760 697,90 69,8
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 29,00 0,0 0 0 0,00 0 10 206 0,0 884 00 8.840 0,00 0,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Tag >= 4 % WR-4=100 % WR-7=100 %
Abweichung Monat >= 4 % WR-4=100 % WR-7=100 %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=100 % WR-7=100 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Tag kWh >= 4 % Summe [kWh]=108 WR-4=75 (75 - 0)WR-7=33 (33 - 0)
Abweichung Monat kWh >= 4 % Summe [kWh]=511 WR-4=353 (353 - 0)WR-7=158 (158 - 0)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=19.959 WR-4=13.790 (13790 - 0)WR-7=6.169 (6169 - 0)