zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-10-18-10:50
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 18.10.2026 10:50 Monat-10.2026Jahr-2026
2026-10-18 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
10:50WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 367,00 0,0 0 0 0,00 0 9 6.655 0,0 11.463 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.032 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.032 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.032 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.032 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.032 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.032 0,0 1.778 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 25,00 0,0 0 0 0,00 0 9 461 0,0 795 00 8.840 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich