zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-01-20-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 20.01.2026 20:45 Monat-01.2026Jahr-2026
2026-01-20 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:45WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 77,00 0,0 0 0 0,00 0 2 1.642 0,0 2.546 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 254 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 254 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 254 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 254 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 254 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 2 254 0,0 395 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 0 0 0,00 0 2 113 0,0 176 00 8.840 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich