PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2025-10-23-09:05 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
Winden_127 | Anlage | Tag 23.10.2025 09:05 | Monat-10.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-10-23 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
09:05 | Wp | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2735 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 127.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 8.504 | 0,0 | 11.463 | 0 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,0 |
WR-1 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 1.319 | 0,0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
WR-2 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 1.319 | 0,0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
WR-3 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 1.319 | 0,0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
WR-4 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 1.319 | 0,0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
WR-5 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 1.319 | 0,0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
WR-6 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 1.319 | 0,0 | 1.778 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
WR-7 | 8.840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9 | 589 | 0,0 | 795 | 0 | 0 | 8.840 | 0,00 | 0,0 |
Alles im grünen Bereich |