zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-06-06-07:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 06.06.2026 07:00 Monat-06.2026Jahr-2026
2026-06-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
07:00WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.40012,52 3,42 0,10 548,00 2,3 0 0 0,00 0 13 3.311 0,0 16.557 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 1,94 0,53 0,10 85,00 2,3 0 0 0,00 0 13 513 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 1,91 0,52 0,10 85,00 2,2 0 0 0,00 0 13 513 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 1,94 0,53 0,10 85,00 2,3 0 0 0,00 0 13 513 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 1,94 0,53 0,10 85,00 2,3 0 0 0,00 0 13 513 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 1,96 0,54 0,10 85,00 2,3 0 0 0,00 0 13 513 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 1,96 0,53 0,10 85,00 2,3 0 0 0,00 0 13 513 0,0 2.568 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,86 0,24 0,10 38,00 2,3 0 0 0,00 0 13 229 0,0 1.149 00 8.840 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich