| PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-07-27-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.88-2026-07-18 moni.pl |
| Winden_127 | Anlage | Tag 27.07.2026 22:45 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-27 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2735 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 127.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 14.420 | 0,0 | 16.557 | 0 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 2.236 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 2.236 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 2.236 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 2.236 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 2.236 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 2.236 | 0,0 | 2.568 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 8.840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 1.000 | 0,0 | 1.149 | 0 | 0 | 8.840 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |