zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-03-07-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 07.03.2026 20:45 Monat-03.2026Jahr-2026
2026-03-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:45WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 322,00 0,0 0 0 0,00 0 8 2.300 0,0 10.187 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0 0 0 0,00 0 8 356 0,0 1.580 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0 0 0 0,00 0 8 356 0,0 1.580 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0 0 0 0,00 0 8 356 0,0 1.580 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0 0 0 0,00 0 8 356 0,0 1.580 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0 0 0 0,00 0 8 356 0,0 1.580 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0 0 0 0,00 0 8 356 0,0 1.580 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 22,00 0,0 0 0 0,00 0 8 159 0,0 707 00 8.840 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich