PV-Winden127 --- Stand 2024_0726_110605
WebBox-Daten mit RPC
PV-Monitoring --- (c) pvmoni --- V1.12 2024-01-08 PGM=webbox_rpc.php

PV-Winden127 aktuelle Werte vom 2024_0726_120605
Leistung 23828 Watt
Verguetung 0.2735 EUR/kWh
Tages-Ertrag 86.629 kWh 23.69EUR
Gesamt-Ertrag 1188471.582kWh 325046.98EUR

PV-Winden127 --- # 7 WR --- Stand: 2024_0726_110622
Lfd1234567
WR-Nr WR-7 WR-2 WR-4 WR-6 WR-5 WR-3 WR-1
WRSMA-TP-8000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TL
Wp8840197601976019760197601976019760
#Module#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp
TypWRTP289EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9F
SerienNr2110065886211012233621101224552110122640211012325021101232912110108000
KanalNameEinheit
02024_07_26-11:06:052024_0726 2024_0726 2024_0726 2024_0726 2024_0726 2024_0726 2024_0726
1Zeit11:06:07 11:06:09 11:06:11 11:06:13 11:06:15 11:06:18 11:06:20
2Seriennummer 2110122336 2110122640 2110123250 2110123291 2110108000
3Status Mpp Mpp Mpp Mpp Mpp
4Fehler------- ------- ------- ------- -------
5RisokOhm461.192517.230536.638470.793505.707
6E-TotalkWh 258826.763 260795.100 254791.378 257796.988 156261.353
7PacW 4694 4873 4839 4693 4729
8GridMs.HzHz 49.970 49.970 49.980 49.980 49.980
9A.Ms.AmpA 6.224 6.542 6.542 6.335 6.287
10A.Ms.VolV 589.350 576.080 570.580 569.290 587.730
11A.Ms.WattW 3668 3768 3732 3606 3695
12A1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.066
13A2.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.082
14A3.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019
15A4.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018
16A5.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.098
17B.Ms.AmpA 2.052 2.152 2.210 2.077 2.036
18B.Ms.VolV 571.230 579.970 569.940 581.910 588.700
19B.Ms.WattW 1172 1248 1259 1208 1198
20B1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.036
21GM.TotS0Out 0 0 0 0 0
22GM.TotWhOutWh 0 0 0 0 0
23GridMs.A.phsAA 6.616 6.875 6.800 6.613 6.648
24GridMs.A.phsBA 6.621 6.878 6.827 6.620 6.658
25GridMs.A.phsCA 6.615 6.884 6.827 6.631 6.675
26GridMs.PhV.phsAV 236.140 236.030 236.110 236.440 236.730
27GridMs.PhV.phsBV 236.340 235.890 235.940 236.340 236.630
28GridMs.PhV.phsCV 236.810 236.580 237.940 236.180 236.830
29GridMs.TotPF 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999
30GridMs.TotVAVA 4693 4873 4833 4692 4729
31GridMs.TotVArVAr 0 -1 -2 0 -1
32GridMs.VA.phsAVA 1562 1622 1605 1563 1574
33GridMs.VA.phsBVA 1565 1622 1607 1563 1575
34GridMs.VA.phsCVA 1566 1629 1621 1566 1580
35GridMs.VAr.phsAVAr 0 0 0 0 0
36GridMs.VAr.phsBVAr 0 0 0 0 0
37GridMs.VAr.phsCVAr 0 -1 -1 0 -1
38GridMs.W.phsAW 1563 1622 1605 1563 1574
39GridMs.W.phsBW 1565 1622 1610 1564 1575
40GridMs.W.phsCW 1566 1629 1624 1566 1580
41Inv.TmpLimStt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt
42InvCtl.Stt On On On On On
43Iso.FltAA 0.019 0.018 0.018 0.018 0.020
44Mt.TotOpTmhh0.000 56286.500 0.000 56328.550 55386.514 56266.455 34487.114
45Mt.TotTmhh0.000 57175.520 0.000 57320.023 56355.959 57170.063 35112.114
46Op.Dmd.PFExtCtl ------ ------ ------ ------ ------
47Op.EvtCntIstl 243 304 290 270 119
48Op.EvtCntUsr 4377 761 1314 1153 159
49Op.EvtNo0 0 0 0 0
50Op.EvtNoDvlp0 0 0 0 0
51Op.GriSwCnt 4860 4881 5658 6341 2980
52Op.GriSwStt Cls Cls Cls Cls Cls
53Op.Health Ok Ok Ok Ok Ok
54Op.Prio NonePrio NonePrio NonePrio NonePrio NonePrio
55Op.TmsRmgs 0 0 0 0 0
56PCM-DigInStt D0 D0 D0 D0 D0
57PlntCtl.Stt On On On On On