PV-Winden127 --- Stand 2024_1017_110607
WebBox-Daten mit RPC
PV-Monitoring --- (c) pvmoni --- V1.12 2024-01-08 PGM=webbox_rpc.php

PV-Winden127 aktuelle Werte vom 2024_1017_120607
Leistung 36884 Watt
Verguetung 0.2735 EUR/kWh
Tages-Ertrag 47.977 kWh 13.12EUR
Gesamt-Ertrag 1209998.781kWh 330934.67EUR

PV-Winden127 --- # 7 WR --- Stand: 2024_1017_110626
Lfd1234567
WR-Nr WR-7 WR-2 WR-4 WR-6 WR-5 WR-3 WR-1
WRSMA-TP-8000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TL
Wp8840197601976019760197601976019760
#Module#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp
TypWRTP289EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9F
SerienNr2110065886211012233621101224552110122640211012325021101232912110108000
KanalNameEinheit
02024_10_17-11:06:072024_1017 2024_1017 2024_1017 2024_1017 2024_1017 2024_1017 2024_1017
1Zeit11:06:10 11:06:12 11:06:14 11:06:16 11:06:19 11:06:21 11:06:24
2Seriennummer 2110122336 2110122640 2110123250 2110123291 2110108000
3Status Mpp Mpp Mpp Fehler Mpp
4Fehler------- ------- ------- DevFlt-------
5RisokOhm373.334401.586432.1153000.000 383.333
6E-TotalkWh 263327.154 265437.936 259408.927 261040.385 160784.435
7PacW 9042 9417 9400 0 6157
8GridMs.HzHz 49.990 49.990 49.990 49.990 49.990
9A.Ms.AmpA 12.192 13.144 13.097 0.034 8.525
10A.Ms.VolV 568.320 551.170 554.730 648.880 565.730
11A.Ms.WattW 6928 7244 7265 22 4822
12A1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.828
13A2.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.827
14A3.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035
15A4.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017
16A5.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.796
17B.Ms.AmpA 3.997 4.303 4.395 0.033 2.797
18B.Ms.VolV 558.610 555.700 548.580 648.560 560.230
19B.Ms.WattW 2232 2391 2411 21 1566
20B1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 2.797
21GM.TotS0Out 0 0 0 0 0
22GM.TotWhOutWh 0 0 0 0 0
23GridMs.A.phsAA 12.722 13.267 13.197 0.000 8.660
24GridMs.A.phsBA 12.720 13.271 13.227 0.000 8.680
25GridMs.A.phsCA 12.718 13.284 13.238 0.000 8.695
26GridMs.PhV.phsAV 236.520 236.180 236.340 234.850 236.490
27GridMs.PhV.phsBV 236.550 235.880 235.980 235.860 236.260
28GridMs.PhV.phsCV 237.710 237.420 238.620 236.470 236.890
29GridMs.TotPF 0.999 0.999 0.999 0.000 0.999
30GridMs.TotVAVA 9041 9417 9399 0 6157
31GridMs.TotVArVAr 0 0 -2 0 0
32GridMs.VA.phsAVA 3009 3134 3118 0 2048
33GridMs.VA.phsBVA 3009 3130 3122 0 2050
34GridMs.VA.phsCVA 3023 3153 3159 0 2059
35GridMs.VAr.phsAVAr 0 0 0 0 0
36GridMs.VAr.phsBVAr 0 0 0 0 0
37GridMs.VAr.phsCVAr 0 0 -2 0 0
38GridMs.W.phsAW 3010 3134 3119 0 2048
39GridMs.W.phsBW 3009 3130 3122 0 2050
40GridMs.W.phsCW 3023 3153 3159 0 2059
41Inv.TmpLimStt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt
42InvCtl.Stt On On On Act On
43Iso.FltAA 0.018 0.016 0.016 0.003 0.018
44Mt.TotOpTmhh0.000 57354.711 0.000 57398.153 56455.266 56910.034 35557.422
45Mt.TotTmhh0.000 58262.667 0.000 58407.229 57441.841 57899.783 36200.689
46Op.Dmd.PFExtCtl ------ ------ ------ ------ ------
47Op.EvtCntIstl 254 306 292 288 121
48Op.EvtCntUsr 4476 761 1316 1451 161
49Op.EvtNo0 0 0 770
50Op.EvtNoDvlp0 0 0 77020
51Op.GriSwCnt 4950 4971 5749 6406 3070
52Op.GriSwStt Cls Cls Cls Opn Cls
53Op.Health Ok Ok Ok AlarmOk
54Op.Prio NonePrio NonePrio NonePrio Prio_A NonePrio
55Op.TmsRmgs 0 0 0 0 0
56PCM-DigInStt D0 D0 D0 D0 D0
57PlntCtl.Stt On On On On On