PV-Winden127 --- Stand 2023_0929_110604
WebBox-Daten mit RPC
PV-Monitoring --- (c) pvmoni --- V1.11 2023-07-19 PGM=webbox_rpc.php

PV-Winden127 aktuelle Werte vom 2023_0929_120604
Leistung 43237 Watt
Verguetung 0.2735 EUR/kWh
Tages-Ertrag 105.947 kWh 28.98EUR
Gesamt-Ertrag 1375298.575kWh 376144.16EUR

PV-Winden127 --- # 7 WR --- Stand: 2023_0929_110622
Lfd1234567
WR-Nr WR-7 WR-2 WR-4 WR-6 WR-5 WR-3 WR-1
WRSMA-TP-8000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TL
Wp8840197601976019760197601976019760
#Module#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp
TypWRTP289EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9F
SerienNr2110065886211012233621101224552110122640211012325021101232912110108000
KanalNameEinheit
02023_09_29-11:06:042023_0929 2023_0929 2023_0929 2023_0929 2023_0929 2023_0929 2023_0929
1Zeit11:06:07 11:06:09 11:06:12 11:06:13 11:06:16 11:06:19 11:06:22
2Seriennummer 2110122336 2110122640 2110123250 2110123291 2110108000
3Status Mpp Mpp Mpp Mpp Mpp
4Fehler------- ------- ------- ------- -------
5RisokOhm582.506544.183531.132535.103611.541
6E-TotalkWh 246862.538 248533.324 242665.948 245895.188 144266.546
7PacW 8532 8764 8669 8578 8711
8GridMs.HzHz 49.980 49.990 49.980 49.990 49.990
9A.Ms.AmpA 11.510 12.239 12.065 11.953 12.144
10A.Ms.VolV 572.520 550.520 554.080 546.640 560.880
11A.Ms.WattW 6589 6737 6684 6533 6811
12A1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 4.034
13A2.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 4.050
14A3.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035
15A4.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033
16A5.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 4.018
17B.Ms.AmpA 3.964 4.080 4.056 3.923 3.898
18B.Ms.VolV 544.370 550.200 553.760 558.930 565.410
19B.Ms.WattW 2157 2244 2246 2192 2203
20B1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 3.898
21GM.TotS0Out 0 0 0 0 0
22GM.TotWhOutWh 0 0 0 0 0
23GridMs.A.phsAA 11.961 12.310 12.135 12.018 12.230
24GridMs.A.phsBA 11.969 12.324 12.167 12.043 12.242
25GridMs.A.phsCA 11.964 12.321 12.169 12.048 12.270
26GridMs.PhV.phsAV 237.420 237.020 237.050 237.930 237.680
27GridMs.PhV.phsBV 237.620 236.900 236.810 237.470 237.560
28GridMs.PhV.phsCV 238.100 237.640 239.170 237.330 237.850
29GridMs.TotPF 0.999 0.999 0.999 0.999 0.997
30GridMs.TotVAVA 8532 8764 8667 8577 8732
31GridMs.TotVArVAr 0 0 -1 0 -612
32GridMs.VA.phsAVA 2840 2917 2876 2859 2906
33GridMs.VA.phsBVA 2844 2919 2881 2859 2908
34GridMs.VA.phsCVA 2848 2928 2910 2859 2918
35GridMs.VAr.phsAVAr 0 0 0 0 -203
36GridMs.VAr.phsBVAr 0 0 0 0 -204
37GridMs.VAr.phsCVAr 0 0 -1 0 -205
38GridMs.W.phsAW 2840 2917 2877 2859 2899
39GridMs.W.phsBW 2844 2919 2882 2860 2901
40GridMs.W.phsCW 2848 2928 2910 2859 2911
41Inv.TmpLimStt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt
42InvCtl.Stt On On On On Act
43Iso.FltAA 0.017 0.016 0.016 0.016 0.017
44Mt.TotOpTmhh0.000 52794.218 0.000 52841.420 51905.108 52780.630 30995.622
45Mt.TotTmhh0.000 53627.548 0.000 53774.269 52820.751 53637.441 31555.201
46Op.Dmd.PFExtCtl ------ ------ ------ ------ ------
47Op.EvtCntIstl 239 300 286 264 115
48Op.EvtCntUsr 4179 750 1303 1142 148
49Op.EvtNo0 0 0 0 0
50Op.EvtNoDvlp0 0 0 0 0
51Op.GriSwCnt 4549 4570 5348 6029 2668
52Op.GriSwStt Cls Cls Cls Cls Cls
53Op.Health Ok Ok Ok Ok Ok
54Op.Prio NonePrio NonePrio NonePrio NonePrio NonePrio
55Op.TmsRmgs 0 0 0 0 0
56PCM-DigInStt D0 D0 D0 D0 D0
57PlntCtl.Stt On On On On On