PV-Winden127 --- Stand 2024_1010_110608
WebBox-Daten mit RPC
PV-Monitoring --- (c) pvmoni --- V1.12 2024-01-08 PGM=webbox_rpc.php

PV-Winden127 aktuelle Werte vom 2024_1010_120608
Leistung 16823 Watt
Verguetung 0.2735 EUR/kWh
Tages-Ertrag 40.310 kWh 11.02EUR
Gesamt-Ertrag 1209227.670kWh 330723.77EUR

PV-Winden127 --- # 7 WR --- Stand: 2024_1010_110626
Lfd1234567
WR-Nr WR-7 WR-2 WR-4 WR-6 WR-5 WR-3 WR-1
WRSMA-TP-8000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TLSMA-TP-17000TL
Wp8840197601976019760197601976019760
#Module#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp#? a ? Wp
TypWRTP289EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9EWRTP4Q9F
SerienNr2110065886211012233621101224552110122640211012325021101232912110108000
KanalNameEinheit
02024_10_10-11:06:082024_1010 2024_1010 2024_1010 2024_1010 2024_1010 2024_1010 2024_1010
1Zeit11:06:10 11:06:11 11:06:14 11:06:16 11:06:18 11:06:20 11:06:23
2Seriennummer 2110122336 2110122640 2110123250 2110123291 2110108000
3Status Mpp Mpp Mpp Fehler Mpp
4Fehler------- ------- ------- DevFlt-------
5RisokOhm920.216989.0591036.3263000.000 948.986
6E-TotalkWh 263139.579 265244.943 259217.257 261029.634 160596.293
7PacW 4195 4176 4223 0 3718
8GridMs.HzHz 50.000 50.010 50.000 50.000 50.000
9A.Ms.AmpA 5.447 5.494 5.510 0.002 4.827
10A.Ms.VolV 602.940 590.970 590.000 671.530 596.790
11A.Ms.WattW 3284 3246 3250 1 2880
12A1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 1.590
13A2.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 1.605
14A3.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019
15A4.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017
16A5.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 1.606
17B.Ms.AmpA 1.754 1.837 1.854 0.049 1.498
18B.Ms.VolV 589.670 589.030 590.000 672.180 614.910
19B.Ms.WattW 1034 1082 1093 32 921
20B1.Ms.AmpA 0.000 0.000 0.000 0.000 1.498
21GM.TotS0Out 0 0 0 0 0
22GM.TotWhOutWh 0 0 0 0 0
23GridMs.A.phsAA 6.103 6.071 6.121 0.000 5.376
24GridMs.A.phsBA 6.113 6.094 6.157 0.000 5.395
25GridMs.A.phsCA 6.100 6.100 6.155 0.000 5.403
26GridMs.PhV.phsAV 228.560 228.360 228.590 227.380 229.830
27GridMs.PhV.phsBV 229.020 228.510 228.580 228.740 229.690
28GridMs.PhV.phsCV 229.540 229.260 230.230 228.700 230.350
29GridMs.TotPF 0.999 0.999 0.999 0.000 0.999
30GridMs.TotVAVA 4194 4176 4222 0 3718
31GridMs.TotVArVAr 0 -1 -1 0 -1
32GridMs.VA.phsAVA 1394 1386 1399 0 1235
33GridMs.VA.phsBVA 1400 1392 1407 0 1239
34GridMs.VA.phsCVA 1400 1398 1416 0 1244
35GridMs.VAr.phsAVAr 0 0 0 0 0
36GridMs.VAr.phsBVAr 0 0 0 0 0
37GridMs.VAr.phsCVAr 0 -1 -1 0 -1
38GridMs.W.phsAW 1395 1386 1400 0 1235
39GridMs.W.phsBW 1400 1392 1407 0 1239
40GridMs.W.phsCW 1400 1398 1416 0 1244
41Inv.TmpLimStt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt NoneDrt
42InvCtl.Stt On On On Act On
43Iso.FltAA 0.011 0.013 0.013 0.003 0.010
44Mt.TotOpTmhh0.000 57280.147 0.000 57323.678 56380.782 56906.238 35482.895
45Mt.TotTmhh0.000 58186.909 0.000 58331.517 57366.120 57876.217 36124.702
46Op.Dmd.PFExtCtl ------ ------ ------ ------ ------
47Op.EvtCntIstl 254 306 292 286 121
48Op.EvtCntUsr 4476 761 1316 1397 161
49Op.EvtNo0 0 0 770
50Op.EvtNoDvlp0 0 0 77020
51Op.GriSwCnt 4943 4964 5742 6403 3063
52Op.GriSwStt Cls Cls Cls Opn Cls
53Op.Health Ok Ok Ok AlarmOk
54Op.Prio NonePrio NonePrio NonePrio Prio_A NonePrio
55Op.TmsRmgs 0 0 0 0 0
56PCM-DigInStt D0 D0 D0 D0 D0
57PlntCtl.Stt On On On On On