PV-Winden127 --- '26-07-27/05:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:18:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.809 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.873 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/05:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:33:01'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.809 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.873 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/05:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:48:08'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.809 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.873 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:03:07'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.809 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.873 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:17:59'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.809 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 19.760 14.820 4.940 0,00 3000Warten - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.873 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:33:03'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 79 ( 0,00 ) 0,0 % 12 19.760 14.820 4.940 0,00 1334Mpp - 164.685.912 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 78 ( 0,00 ) 0,0 % 13 19.760 14.820 4.940 0,00 1456Mpp - 164.618.928 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 77 ( 0,00 ) 0,0 % 13 19.760 14.820 4.940 0,00 1379Mpp - 167.722.152 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 82 ( 0,00 ) 0,0 % 9 19.760 14.820 4.940 0,00 1440Mpp - 164.357.536 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 82 ( 0,00 ) 0,0 % 13 19.760 14.820 4.940 0,00 1582Mpp - 12.050.284 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.808 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 58 ( 0,00 ) 0,0 % 5 19.760 14.820 4.940 0,00 1515Mpp - 168.862.916 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 456 ( 0,00 ) 100.00 % 65 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.728 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.872 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:48:06'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 259 ( 0,01 ) 0,0 % 44 19.760 14.820 4.940 0,00 1334Mpp - 164.685.944 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 262 ( 0,01 ) 0,0 % 44 19.760 14.820 4.940 0,00 1456Mpp - 164.618.959 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 255 ( 0,01 ) 0,0 % 46 19.760 14.820 4.940 0,00 1379Mpp - 167.722.185 167.722.139 161.046 6.676 337,8 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 238 ( 0,01 ) 0,0 % 39 19.760 14.820 4.940 0,00 1440Mpp - 164.357.566 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 260 ( 0,01 ) 0,0 % 44 19.760 14.820 4.940 0,00 1582Mpp - 12.050.315 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.808 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 232 ( 0,01 ) 0,0 % 32 19.760 14.820 4.940 0,00 1515Mpp - 168.862.943 168.862.911 162.157 6.705 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 1.506 ( 0,01 ) 100.00 % 249 127.400 93.340 34.060 0,00 Riso - - 842.297.912 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.872 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:02:55'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 352 ( 0,02 ) 0,0 % 118 19.760 14.820 4.940 0,01 1334Mpp - 164.686.018 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 350 ( 0,02 ) 0,0 % 120 19.760 14.820 4.940 0,01 1456Mpp - 164.619.035 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 352 ( 0,02 ) 0,0 % 121 19.760 14.820 4.940 0,01 1379Mpp - 167.722.260 167.722.139 161.046 6.676 337,9 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 345 ( 0,02 ) 0,0 % 112 19.760 14.820 4.940 0,01 1440Mpp - 164.357.639 164.357.527 157.842 6.515 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 354 ( 0,02 ) 0,0 % 121 19.760 14.820 4.940 0,01 1582Mpp - 12.050.392 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.050 610 -92.9 % | -156.807 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 345 ( 0,02 ) 0,0 % 105 19.760 14.820 4.940 0,01 1515Mpp - 168.863.016 168.862.911 162.157 6.706 339,3 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 2.098 ( 0,02 ) 100.00 % 697 127.400 93.340 34.060 0,01 Riso - - 842.298.360 842.297.663 802.126 40.172 315,3 0 842.298 6.611 Summe 170.871 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/07:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:18:02'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 718 ( 0,04 ) 0,0 % 254 19.760 14.820 4.940 0,01 1334Mpp - 164.686.154 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 753 ( 0,04 ) 0,0 % 259 19.760 14.820 4.940 0,01 1456Mpp - 164.619.174 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 751 ( 0,04 ) 0,0 % 261 19.760 14.820 4.940 0,01 1379Mpp - 167.722.400 167.722.139 161.046 6.676 337,9 0 167.722 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 712 ( 0,04 ) 0,0 % 243 19.760 14.820 4.940 0,01 1440Mpp - 164.357.770 164.357.527 157.842 6.516 329,7 0 164.358 8.318 -2.7 % | -4.505 kWh | -228 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 766 ( 0,04 ) 0,0 % 260 19.760 14.820 4.940 0,01 1582Mpp - 12.050.531 12.050.271 5.170 6.880 348,2 0 12.051 610 -92.9 % | -156.805 kWh | -7935 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 729 ( 0,04 ) 0,0 % 237 19.760 14.820 4.940 0,01 1515Mpp - 168.863.148 168.862.911 162.157 6.706 339,4 0 168.863 8.546 bester WR mit 100%
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.840 4.420 4.420 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -8545 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 4.429 ( 0,03 ) 100.00 % 1.514 127.400 93.340 34.060 0,01 Riso - - 842.299.177 842.297.663 802.126 40.173 315,3 0 842.299 6.611 Summe 170.869 kWh

PV-Winden127 --- '26-07-27/07:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/07:32:55'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 442 ( 0,02 ) 0,0 % 367 19.760 14.820 4.940 0,02 1334Mpp - 164.686.267 164.685.900 158.141 6.545 331,2 0 164.686 8.334 -2.5 % | -4.176 kWh | -211 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 462 ( 0,02 ) 0,0 % 370 19.760 14.820 4.940 0,02 1456Mpp - 164.619.285 164.618.915 157.769 6.850 346,7 0 164.619 8.331 -2.5 % | -4.243 kWh | -214 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 453 ( 0,02 ) 0,0 % 373 19.760 14.820 4.940 0,02 1379Mpp - 167.722.512 167.722.139 161.046 6.676 337,9 0 167.723 8.488 -0.7 % | -1.140 kWh | -57 kWh/kWp
