zurück
PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2024-07-27-07:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Stand=2024-07-27 --- #R=50

PV-Winden_44 18.9 kWp ---Soll-Ertrag 950 kWh/kWp = 17.955 kWh/Jahr ---

Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
26.07.24 649 636 636 1.922 2.032 -109 101,7 -5 13,0 123
30.06.24 748 731 737 2.217 2.334 -116 117,3 -6 13,0 123
31.05.24 690 684 688 2.062 2.334 -271 109,1 -14 13,0 123
30.04.24 580 583 584 1.747 1.795 -47 92,5 -2 10,0 95
31.03.24 430 431 433 1.294 1.436 -141 68,5 -7 8,0 76
29.02.24 254 254 255 764 718 46 40,4 2 4,0 38
31.01.24 151 152 154 458 359 99 24,3 5 2,0 19
Jahr 2024 3.504 3.473 3.490 10.468 11.009 -541 553,9 -28 63,0 598
Jahr 2024 -kWh/kWp- 556 551 553 553
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.23 94 94 94 282 359 -76 15,0 -4 2,0 19
30.11.23 130 131 131 393 897 -503 20,8 -26 5,0 47
31.10.23 370 370 371 1.112 1.615 -503 58,9 -26 9,0 85
30.09.23 720 716 722 2.159 1.795 363 114,2 19 10,0 95
31.08.23 666 657 664 1.987 1.975 12 105,2 0 11,0 104
31.07.23 838 822 830 2.491 2.334 157 131,8 8 13,0 123
30.06.23 986 975 987 2.949 2.334 615 156,1 32 13,0 123
31.05.23 872 871 879 2.623 2.334 289 138,8 15 13,0 123
30.04.23 586 586 591 1.764 1.795 -30 93,4 -1 10,0 95
31.03.23 484 483 487 1.454 1.436 18 77,0 0 8,0 76
28.02.23 298 299 301 899 718 181 47,6 9 4,0 38
31.01.23 22 23 23 69 359 -290 3,7 -15 2,0 19
Jahr 2023 6.071 6.031 6.085 18.189 17.955 234 962,4 12 100,0 950
Jahr 2023 -kWh/kWp- 963 957 965 962
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
12.12.22 34 34 34 103 359 -255 5,5 -13 2,0 19
30.11.22 202 202 203 608 897 -289 32,2 -15 5,0 47
31.10.22 424 424 426 1.275 1.615 -340 67,5 -18 9,0 85
30.09.22 569 563 569 1.703 1.795 -92 90,1 -4 10,0 95
31.08.22 872 861 873 2.606 1.975 631 137,9 33 11,0 104
31.07.22 965 949 964 2.878 2.334 544 152,3 28 13,0 123
30.06.22 907 886 901 2.695 2.334 361 142,6 19 13,0 123
31.05.22 938 922 934 2.795 2.334 461 147,9 24 13,0 123
30.04.22 699 696 706 2.101 1.795 306 111,2 16 10,0 95
31.03.22 660 661 669 1.992 1.436 556 105,4 29 8,0 76
28.02.22 316 314 318 949 718 231 50,2 12 4,0 38
31.01.22 166 165 168 500 359 141 26,5 7 2,0 19
Jahr 2022 6.756 6.684 6.769 20.211 17.955 2.256 1.069,4 119 100,0 950
Jahr 2022 -kWh/kWp- 1.072 1.061 1.074 1.069
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.21 119 118 120 358 359 0 19,0 0 2,0 19
30.11.21 145 144 145 435 897 -462 23,0 -24 5,0 47
31.10.21 396 392 396 1.185 1.615 -430 62,7 -22 9,0 85
30.09.21 673 665 673 2.012 1.795 216 106,5 11 10,0 95
31.08.21 675 659 669 2.004 1.975 29 106,1 1 11,0 104
31.07.21 809 789 803 2.401 2.334 67 127,1 3 13,0 123
30.06.21 833 809 827 2.470 2.334 136 130,7 7 13,0 123
31.05.21 787 764 772 2.325 2.334 -8 123,1 0 13,0 123
30.04.21 772 752 759 2.284 1.795 489 120,9 25 10,0 95
31.03.21 586 578 577 1.743 1.436 307 92,3 16 8,0 76
28.02.21 349 339 352 1.042 718 323 55,1 17 4,0 38
31.01.21 146 143 143 433 359 74 22,9 3 2,0 19
Jahr 2021 6.296 6.159 6.241 18.697 17.955 742 989,3 39 100,0 950
Jahr 2021 -kWh/kWp- 999 977 990 989
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.20 96 95 94 286 359 -72 15,2 -3 2,0 19
30.11.20 236 233 231 701 897 -195 37,1 -10 5,0 47
31.10.20 334 330 327 992 1.615 -623 52,5 -32 9,0 85
30.09.20 652 642 639 1.934 1.795 138 102,3 7 10,0 95
31.08.20 779 764 761 2.305 1.975 330 122,0 17 11,0 104
31.07.20 988 964 963 2.916 2.334 582 154,3 30 13,0 123
30.06.20 825 809 807 2.442 2.334 107 129,2 5 13,0 123
31.05.20 971 960 957 2.888 2.334 554 152,8 29 13,0 123
30.04.20 946 933 931 2.811 1.795 1.016 148,8 53 10,0 95
31.03.20 617 612 611 1.841 1.436 405 97,4 21 8,0 76
29.02.20 306 300 300 906 718 188 48,0 9 4,0 38
31.01.20 176 174 174 526 359 167 27,9 8 2,0 19
Jahr 2020 6.931 6.822 6.800 20.554 17.955 2.599 1.087,6 137 100,0 950
Jahr 2020 -kWh/kWp- 1.100 1.083 1.079 1.087
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.19 170 169 168 508 359 149 26,9 7 2,0 19
30.11.19 157 155 155 468 897 -429 24,8 -22 5,0 47
31.10.19 354 349 349 1.053 1.615 -562 55,7 -29 9,0 85
30.09.19 630 621 619 1.872 1.795 77 99,1 4 10,0 95
31.08.19 849 830 829 2.509 1.975 534 132,8 28 11,0 104
31.07.19 983 958 959 2.901 2.334 567 153,5 30 13,0 123
30.06.19 973 949 952 2.875 2.334 541 152,1 28 13,0 123
31.05.19 861 847 846 2.555 2.334 221 135,2 11 13,0 123
30.04.19 712 705 704 2.121 1.795 326 112,3 17 10,0 95
31.03.19 589 583 581 1.754 1.436 318 92,9 16 8,0 76
28.02.19 437 432 431 1.301 718 583 68,9 30 4,0 38
31.01.19 140 138 138 417 359 57 22,1 3 2,0 19
Jahr 2019 6.860 6.743 6.736 20.340 17.955 2.385 1.076,2 126 100,0 950
Jahr 2019 -kWh/kWp- 1.089 1.070 1.069 1.076
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.18 108 107 106 322 359 -36 17,1 -1 2,0 19
30.11.18 231 229 229 690 897 -207 36,5 -10 5,0 47
31.10.18 469 466 464 1.400 1.615 -215 74,1 -11 9,0 85
30.09.18 724 712 710 2.147 1.795 351 113,6 18 10,0 95
31.08.18 855 833 833 2.522 1.975 547 133,5 28 11,0 104
31.07.18 1.003 982 983 2.969 2.334 635 157,1 33 13,0 123
30.06.18 877 854 852 2.584 2.334 250 136,7 13 13,0 123
31.05.18 834 817 813 2.466 2.334 132 130,5 6 13,0 123
30.04.18 757 740 735 2.234 1.795 438 118,2 23 10,0 95
31.03.18 413 400 402 1.216 1.436 -220 64,4 -11 8,0 76
28.02.18 319 312 309 941 718 222 49,8 11 4,0 38
31.01.18 109 107 106 322 359 -36 17,1 -1 2,0 19
Jahr 2018 6.705 6.565 6.547 19.818 17.955 1.863 1.048,6 98 100,0 950
Jahr 2018 -kWh/kWp- 1.064 1.042 1.039 1.048
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.17 88 85 85 258 359 -100 13,7 -5 2,0 19
30.11.17 155 150 149 455 897 -442 24,1 -23 5,0 47
31.10.17 372 359 356 1.088 1.615 -527 57,6 -27 9,0 85
30.09.17 558 541 540 1.640 1.795 -154 86,8 -8 10,0 95
31.08.17 728 703 703 2.135 1.975 160 113,0 8 11,0 104
31.07.17 834 802 806 2.443 2.334 109 129,3 5 13,0 123
30.06.17 965 929 933 2.828 2.334 494 149,7 26 13,0 123
31.05.17 846 820 825 2.493 2.334 158 131,9 8 13,0 123
30.04.17 781 755 758 2.296 1.795 500 121,5 26 10,0 95
31.03.17 584 569 572 1.726 1.436 290 91,4 15 8,0 76
28.02.17 293 284 286 864 718 146 45,8 7 4,0 38
31.01.17 202 197 199 599 359 240 31,7 12 2,0 19
Jahr 2017 6.412 6.200 6.218 18.831 17.955 876 996,4 46 100,0 950
Jahr 2017 -kWh/kWp- 1.017 984 986 996
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.16 150 145 145 441 359 82 23,4 4 2,0 19
30.11.16 207 199 200 606 897 -291 32,1 -15 5,0 47
31.10.16 368 355 356 1.080 1.615 -535 57,1 -28 9,0 85
30.09.16 668 644 647 1.959 1.795 164 103,7 8 10,0 95
31.08.16 838 806 810 2.455 1.975 480 129,9 25 11,0 104
31.07.16 901 864 868 2.634 2.334 300 139,4 15 13,0 123
30.06.16 765 739 743 2.248 2.334 -86 118,9 -4 13,0 123
31.05.16 795 773 777 2.347 2.334 13 124,2 0 13,0 123
30.04.16 664 645 649 1.960 1.795 164 103,7 8 10,0 95
31.03.16 475 464 467 1.407 1.436 -28 74,5 -1 8,0 76
29.02.16 219 214 215 649 718 -69 34,3 -3 4,0 38
31.01.16 172 167 167 507 359 148 26,8 7 2,0 19
Jahr 2016 6.226 6.020 6.049 18.296 17.955 341 968,1 18 100,0 950
Jahr 2016 -kWh/kWp- 988 955 960 968
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.15 209 204 204 617 359 258 32,7 13 2,0 19
30.11.15 201 196 197 595 897 -302 31,5 -15 5,0 47
31.10.15 339 333 334 1.006 1.615 -608 53,3 -32 9,0 85
30.09.15 605 593 593 1.792 1.795 -3 94,8 0 10,0 95
31.08.15 823 803 803 2.430 1.975 455 128,6 24 11,0 104
31.07.15 926 898 901 2.726 2.334 392 144,3 20 13,0 123
30.06.15 828 780 810 2.419 2.334 85 128,0 4 13,0 123
31.05.15 862 800 842 2.505 2.334 171 132,6 9 13,0 123
30.04.15 821 768 807 2.397 1.795 602 126,9 31 10,0 95
31.03.15 631 596 625 1.853 1.436 417 98,1 22 8,0 76
28.02.15 255 240 249 745 718 27 39,5 1 4,0 38
31.01.15 114 105 111 331 359 -27 17,5 -1 2,0 19
Jahr 2015 6.620 6.321 6.481 19.423 17.955 1.468 1.027,7 77 100,0 950
Jahr 2015 -kWh/kWp- 1.050 1.003 1.028 1.027
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.14 76 69 75 221 359 -138 11,7 -7 2,0 19
30.11.14 152 140 149 442 897 -455 23,4 -24 5,0 47
31.10.14 389 362 382 1.134 1.615 -481 60,0 -25 9,0 85
30.09.14 609 565 589 1.765 1.795 -30 93,4 -1 10,0 95
31.08.14 766 704 736 2.207 1.975 232 116,8 12 11,0 104
31.07.14 807 740 781 2.329 2.334 -4 123,3 0 13,0 123
30.06.14 1.000 917 966 2.883 2.334 549 152,6 29 13,0 123
31.05.14 884 822 859 2.567 2.334 233 135,8 12 13,0 123
30.04.14 764 709 743 2.217 1.795 422 117,3 22 10,0 95
31.03.14 690 646 675 2.011 1.436 575 106,4 30 8,0 76
28.02.14 287 267 279 835 718 117 44,2 6 4,0 38
31.01.14 211 197 206 615 359 256 32,5 13 2,0 19
Jahr 2014 6.640 6.143 6.445 19.230 17.955 1.275 1.017,5 67 100,0 950
Jahr 2014 -kWh/kWp- 1.054 975 1.023 1.017
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.13 154 143 150 448 359 89 23,7 4 2,0 19
30.11.13 181 169 177 529 897 -368 28,0 -19 5,0 47
31.10.13 388 361 377 1.127 1.615 -488 59,7 -25 9,0 85
30.09.13 576 530 559 1.666 1.795 -129 88,2 -6 10,0 95
31.08.13 808 734 780 2.323 1.975 348 122,9 18 11,0 104
31.07.13 998 886 970 2.855 2.334 521 151,1 27 13,0 123
30.06.13 928 615 897 2.440 2.334 106 129,1 5 13,0 123
31.05.13 683 654 665 2.003 2.334 -330 106,0 -17 13,0 123
30.04.13 623 599 608 1.831 1.795 35 96,9 1 10,0 95
31.03.13 478 322 469 1.271 1.436 -165 67,3 -8 8,0 76
28.02.13 157 127 157 443 718 -275 23,4 -14 4,0 38
31.01.13 69 70 75 216 359 -142 11,5 -7 2,0 19
Jahr 2013 6.049 5.216 5.890 17.156 17.955 -798 907,8 -42 100,0 950
Jahr 2013 -kWh/kWp- 960 827 935 907
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.12 125 124 123 373 359 14 19,7 0 2,0 19
30.11.12 165 164 162 492 897 -405 26,1 -21 5,0 47
31.10.12 401 396 392 1.189 1.615 -426 62,9 -22 9,0 85
30.09.12 714 702 694 2.112 1.795 316 111,8 16 10,0 95
31.08.12 867 849 841 2.558 1.975 583 135,4 30 11,0 104
31.07.12 895 873 866 2.636 2.334 302 139,5 15 13,0 123
30.06.12 867 840 840 2.548 2.334 214 134,8 11 13,0 123
31.05.12 963 936 939 2.839 2.334 505 150,3 26 13,0 123
30.04.12 673 658 660 1.992 1.795 197 105,4 10 10,0 95
31.03.12 663 652 655 1.972 1.436 535 104,3 28 8,0 76
29.02.12 330 343 358 1.032 718 314 54,6 16 4,0 38
31.01.12 184 182 182 548 359 189 29,0 10 2,0 19
Jahr 2012 6.854 6.725 6.716 20.297 17.955 2.342 1.073,9 123 100,0 950
Jahr 2012 -kWh/kWp- 1.088 1.067 1.066 1.073
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.11 110 107 107 326 359 -32 17,3 -1 2,0 19
30.11.11 181 179 178 539 897 -358 28,5 -18 5,0 47
31.10.11 461 452 453 1.366 1.615 -249 72,3 -13 9,0 85
30.09.11 701 689 684 2.075 1.795 280 109,8 14 10,0 95
31.08.11 843 828 817 2.488 1.975 513 131,7 27 11,0 104
31.07.11 838 818 811 2.468 2.334 134 130,6 7 13,0 123
30.06.11 822 800 802 2.425 2.334 91 128,3 4 13,0 123
31.05.11 1.039 1.011 1.014 3.065 2.334 731 162,2 38 13,0 123
30.04.11 910 894 893 2.698 1.795 903 142,8 47 10,0 95
31.03.11 648 641 642 1.932 1.436 495 102,2 26 8,0 76
28.02.11 216 229 227 674 718 -44 35,7 -2 4,0 38
31.01.11 153 151 151 456 359 97 24,1 5 2,0 19
Jahr 2011 6.928 6.804 6.784 20.517 17.955 2.562 1.085,6 135 100,0 950
Jahr 2011 -kWh/kWp- 1.099 1.080 1.076 1.085
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
31.12.10 37 50 48 136 359 -222 7,2 -11 2,0 19
30.11.10 158 154 154 467 897 -429 24,8 -22 5,0 47
31.10.10 457 450 449 1.358 1.615 -257 71,9 -13 9,0 85
30.09.10 624 611 609 1.845 1.795 49 97,6 2 10,0 95
31.08.10 733 710 711 2.154 1.975 179 114,0 9 11,0 104
31.07.10 934 897 904 2.736 2.334 402 144,8 21 13,0 123
30.06.10 950 926 932 2.809 2.334 475 148,6 25 13,0 123
31.05.10 674 659 661 1.995 2.334 -338 105,6 -17 13,0 123
30.04.10 874 857 867 2.598 1.795 802 137,5 42 10,0 95
31.03.10 122 119 121 363 1.436 -1.072 19,2 -56 8,0 76
Start-Jahr 2010 5.567 5.437 5.461 16.466 16.877 -411 871,2 -21 94,0 893
Jahr 2010 kwh/kWp 883 863 866 871
Gesamt 94.426 91.353 92.720 278.499 261.302 17.197 14.735,4 909
es sind 15 Jahreswerte vorhanden
Datum WR-1 WR-2 WR-3 IST-Summe SOLL-Summe Diff IST Diff Ertrag-Monat SOLL
Datum kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/kWp kWh/kWp SOLL-% kWh/kWp
Wp je WR -> 6.300 6.300 6.300 18.900
Jahr 2024 3.504 3.473 3.490 10.468 11.009 -541 553,9 -28 63,0 598
Jahr 2023 6.071 6.031 6.085 18.189 17.955 234 962,4 12 100,0 950
Jahr 2022 6.756 6.684 6.769 20.211 17.955 2.256 1.069,4 119 100,0 950
Jahr 2021 6.296 6.159 6.241 18.697 17.955 742 989,3 39 100,0 950
Jahr 2020 6.931 6.822 6.800 20.554 17.955 2.599 1.087,6 137 100,0 950
Jahr 2019 6.860 6.743 6.736 20.340 17.955 2.385 1.076,2 126 100,0 950
Jahr 2018 6.705 6.565 6.547 19.818 17.955 1.863 1.048,6 98 100,0 950
Jahr 2017 6.412 6.200 6.218 18.831 17.955 876 996,4 46 100,0 950
Jahr 2016 6.226 6.020 6.049 18.296 17.955 341 968,1 18 100,0 950
Jahr 2015 6.620 6.321 6.481 19.423 17.955 1.468 1.027,7 77 100,0 950
Jahr 2014 6.640 6.143 6.445 19.230 17.955 1.275 1.017,5 67 100,0 950
Jahr 2013 6.049 5.216 5.890 17.156 17.955 -798 907,8 -42 100,0 950
Jahr 2012 6.854 6.725 6.716 20.297 17.955 2.342 1.073,9 123 100,0 950
Jahr 2011 6.928 6.804 6.784 20.517 17.955 2.562 1.085,6 135 100,0 950
Start-Jahr 2010 5.567 5.437 5.461 16.466 16.877 -411 871,2 -21 94,0 893
Gesamt 94.426 91.353 92.720 278.499 261.302 17.197 14.735,4 909
Gesamt je WR -kwh/kWp- 14.988 14.500 14.717 14.735