PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-10-18-10:10 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 18.10.2025 10:10 | Monat-10.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-10-18 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
10:10 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 2,54 | 1,36 | 0,13 | 51,00 | 5,0 | 567 | 304 | 30,02 | 31 | 9 | 937 | 60,6 | 1.614 | 17.058 | 9.157 | 17.952 | 902,58 | 95,0 |
WR-1 | 6.300 | 0,83 | 0,45 | 0,13 | 17,00 | 4,9 | 187 | 100 | 29,76 | 10 | 9 | 312 | 60,1 | 538 | 5.677 | 3.047 | 5.984 | 901,24 | 94,9 |
WR-2 | 6.300 | 0,86 | 0,46 | 0,14 | 17,00 | 5,0 | 191 | 102 | 30,36 | 10 | 9 | 312 | 61,3 | 538 | 5.724 | 3.073 | 5.984 | 908,73 | 95,7 |
WR-3 | 6.300 | 0,85 | 0,46 | 0,14 | 17,00 | 5,0 | 188 | 101 | 29,93 | 10 | 9 | 312 | 60,4 | 538 | 5.655 | 3.036 | 5.984 | 897,77 | 94,5 |
Alles im grünen Bereich |