| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-11-09-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 09.11.2025 21:45 | Monat-11.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-11-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,0 | 186 | 100 | 9,88 | 20 | 5 | 269 | 69,4 | 897 | 17.636 | 9.467 | 17.952 | 933,13 | 98,2 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 61 | 33 | 9,82 | 6 | 5 | 89 | 69,5 | 299 | 5.868 | 3.150 | 5.984 | 931,55 | 98,1 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 62 | 33 | 9,97 | 6 | 5 | 89 | 70,6 | 299 | 5.919 | 3.177 | 5.984 | 939,58 | 98,9 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 62 | 33 | 9,85 | 6 | 5 | 89 | 69,7 | 299 | 5.848 | 3.139 | 5.984 | 928,27 | 97,7 |
| Alles im grünen Bereich |