| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-10-22-13:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 22.10.2026 13:20 | Monat-10.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-10-22 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 13:20 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,0 | 873 | 468 | 46,20 | 39 | 9 | 1.145 | 76,3 | 1.614 | 18.762 | 10.071 | 17.952 | 992,74 | 104,5 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 294 | 158 | 46,77 | 13 | 9 | 381 | 77,3 | 538 | 6.331 | 3.398 | 5.984 | 1.005,02 | 105,8 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 289 | 155 | 45,98 | 13 | 9 | 381 | 76,0 | 538 | 6.224 | 3.341 | 5.984 | 987,97 | 104,0 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 288 | 155 | 45,85 | 13 | 9 | 381 | 75,8 | 538 | 6.206 | 3.331 | 5.984 | 985,22 | 103,7 |
| Alles im grünen Bereich |