PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-09-15-22:30 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 15.09.2025 22:30 | Monat-09.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-09-15 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:30 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 788 | 423 | 41,74 | 52 | 10 | 897 | 87,9 | 1.794 | 15.888 | 8.528 | 17.952 | 840,65 | 88,5 |
WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 262 | 141 | 41,70 | 17 | 10 | 299 | 87,9 | 598 | 5.289 | 2.839 | 5.984 | 839,64 | 88,4 |
WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 264 | 141 | 41,97 | 17 | 10 | 299 | 88,4 | 598 | 5.331 | 2.861 | 5.984 | 846,24 | 89,1 |
WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 261 | 140 | 41,54 | 17 | 10 | 299 | 87,5 | 598 | 5.267 | 2.827 | 5.984 | 836,08 | 88,0 |
Alles im grünen Bereich |