| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-02-16-11:40 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 16.02.2026 11:40 | Monat-02.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-02-16 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 11:40 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 6,45 | 3,46 | 0,34 | 24,00 | 26,9 | 208 | 112 | 11,06 | 13 | 4 | 409 | 51,1 | 717 | 611 | 328 | 17.952 | 32,36 | 3,4 |
| WR-1 | 6.300 | 2,09 | 1,12 | 0,33 | 8,00 | 26,2 | 68 | 36 | 10,93 | 4 | 4 | 136 | 50,6 | 239 | 201 | 107 | 5.984 | 31,92 | 3,4 |
| WR-2 | 6.300 | 2,17 | 1,17 | 0,34 | 8,00 | 27,2 | 70 | 37 | 11,19 | 4 | 4 | 136 | 51,8 | 239 | 206 | 110 | 5.984 | 32,71 | 3,4 |
| WR-3 | 6.300 | 2,19 | 1,18 | 0,35 | 8,00 | 27,4 | 69 | 37 | 11,05 | 4 | 4 | 136 | 51,2 | 239 | 204 | 109 | 5.984 | 32,45 | 3,4 |
| Alles im grünen Bereich |