| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-11-05-13:25 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 05.11.2026 13:25 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-05 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 13:25 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 17,31 | 9,29 | 0,92 | 27,00 | 64,1 | 114 | 61 | 6,04 | 22 | 5 | 149 | 76,6 | 897 | 19.305 | 10.363 | 17.952 | 1.021,45 | 107,5 |
| WR-1 | 6.300 | 5,80 | 3,11 | 0,92 | 9,00 | 64,5 | 38 | 20 | 6,09 | 7 | 5 | 49 | 78,3 | 299 | 6.514 | 3.496 | 5.984 | 1.033,97 | 108,9 |
| WR-2 | 6.300 | 5,75 | 3,09 | 0,91 | 9,00 | 63,9 | 37 | 20 | 6,02 | 7 | 5 | 49 | 77,5 | 299 | 6.404 | 3.437 | 5.984 | 1.016,58 | 107,0 |
| WR-3 | 6.300 | 5,75 | 3,09 | 0,91 | 9,00 | 63,9 | 37 | 20 | 6,00 | 7 | 5 | 49 | 77,1 | 299 | 6.386 | 3.428 | 5.984 | 1.013,80 | 106,7 |
| Alles im grünen Bereich |