| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-07-01-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 01.07.2026 22:45 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 75 | 0,0 | 2.334 | 10.396 | 5.580 | 17.952 | 550,08 | 57,9 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 25 | 0,0 | 778 | 3.488 | 1.872 | 5.984 | 553,75 | 58,3 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 25 | 0,0 | 778 | 3.462 | 1.858 | 5.984 | 549,65 | 57,9 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 25 | 0,0 | 778 | 3.445 | 1.849 | 5.984 | 546,86 | 57,6 |
| Alles im grünen Bereich |