| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-02-13-10:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 13.02.2026 10:10 | Monat-02.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-02-13 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 10:10 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 2,67 | 1,44 | 0,14 | 24,00 | 11,1 | 163 | 87 | 8,65 | 12 | 4 | 332 | 49,2 | 717 | 566 | 303 | 17.952 | 29,95 | 3,2 |
| WR-1 | 6.300 | 0,88 | 0,47 | 0,14 | 8,00 | 11,0 | 53 | 28 | 8,55 | 4 | 4 | 110 | 49,0 | 239 | 186 | 99 | 5.984 | 29,54 | 3,1 |
| WR-2 | 6.300 | 0,90 | 0,48 | 0,14 | 8,00 | 11,2 | 55 | 29 | 8,75 | 4 | 4 | 110 | 50,1 | 239 | 190 | 102 | 5.984 | 30,28 | 3,2 |
| WR-3 | 6.300 | 0,90 | 0,48 | 0,14 | 8,00 | 11,2 | 54 | 29 | 8,64 | 4 | 4 | 110 | 49,5 | 239 | 189 | 101 | 5.984 | 30,04 | 3,2 |
| Alles im grünen Bereich |