| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-06-03-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 03.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-03 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 170 | 91 | 9,04 | 56 | 13 | 233 | 73,3 | 2.334 | 7.884 | 4.232 | 17.952 | 417,18 | 43,9 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 58 | 31 | 9,27 | 19 | 13 | 77 | 75,8 | 778 | 2.628 | 1.410 | 5.984 | 417,16 | 43,9 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 56 | 30 | 8,92 | 18 | 13 | 77 | 73,0 | 778 | 2.638 | 1.416 | 5.984 | 418,88 | 44,1 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 56 | 30 | 8,94 | 18 | 13 | 77 | 73,1 | 778 | 2.617 | 1.405 | 5.984 | 415,50 | 43,7 |
| Alles im grünen Bereich |