| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-03-09-12:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 09.03.2026 12:10 | Monat-03.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-03-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 12:10 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 25,87 | 13,88 | 1,37 | 45,00 | 57,5 | 521 | 279 | 27,57 | 57 | 8 | 416 | 125,3 | 1.434 | 1.478 | 793 | 17.952 | 78,21 | 8,2 |
| WR-1 | 6.300 | 8,52 | 4,57 | 1,35 | 15,00 | 56,8 | 171 | 91 | 27,18 | 19 | 8 | 138 | 124,1 | 478 | 486 | 261 | 5.984 | 77,23 | 8,1 |
| WR-2 | 6.300 | 8,73 | 4,69 | 1,39 | 15,00 | 58,2 | 176 | 94 | 27,98 | 19 | 8 | 138 | 127,7 | 478 | 498 | 267 | 5.984 | 79,14 | 8,3 |
| WR-3 | 6.300 | 8,62 | 4,63 | 1,37 | 15,00 | 57,4 | 173 | 93 | 27,55 | 19 | 8 | 138 | 125,8 | 478 | 492 | 264 | 5.984 | 78,24 | 8,2 |
| Alles im grünen Bereich |