| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-11-19-16:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.95-2026-11-19 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 19.11.2026 16:15 | Monat-11.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-11-19 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 16:15 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 12,93 | 6,94 | 0,68 | 27,00 | 47,9 | 351 | 188 | 18,60 | 18 | 5 | 568 | 61,9 | 897 | 19.542 | 10.490 | 17.952 | 1.034,02 | 108,9 |
| WR-1 | 6.300 | 4,38 | 2,35 | 0,69 | 9,00 | 48,6 | 118 | 63 | 18,77 | 6 | 5 | 189 | 62,6 | 299 | 6.593 | 3.539 | 5.984 | 1.046,66 | 110,2 |
| WR-2 | 6.300 | 4,29 | 2,30 | 0,68 | 9,00 | 47,6 | 116 | 62 | 18,55 | 6 | 5 | 189 | 61,8 | 299 | 6.483 | 3.480 | 5.984 | 1.029,11 | 108,3 |
| WR-3 | 6.300 | 4,27 | 2,29 | 0,68 | 9,00 | 47,4 | 116 | 62 | 18,48 | 6 | 5 | 189 | 61,6 | 299 | 6.465 | 3.470 | 5.984 | 1.026,29 | 108,0 |
| Alles im grünen Bereich |