| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-08-13-06:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 13.08.2026 06:10 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-13 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 06:10 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,0 | 1.039 | 558 | 55,01 | 79 | 11 | 827 | 125,7 | 1.974 | 14.372 | 7.715 | 17.952 | 760,46 | 80,1 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 355 | 190 | 56,35 | 27 | 11 | 275 | 129,1 | 658 | 4.844 | 2.600 | 5.984 | 768,99 | 81,0 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 342 | 183 | 54,37 | 26 | 11 | 275 | 124,6 | 658 | 4.772 | 2.561 | 5.984 | 757,47 | 79,7 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 342 | 183 | 54,32 | 26 | 11 | 275 | 124,4 | 658 | 4.755 | 2.552 | 5.984 | 754,91 | 79,5 |
| Alles im grünen Bereich |