| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-07-16-05:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 16.07.2026 05:20 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-16 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 05:20 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 1.344 | 721 | 71,13 | 84 | 13 | 1.204 | 111,7 | 2.334 | 11.740 | 6.302 | 17.952 | 621,21 | 65,4 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 457 | 245 | 72,66 | 28 | 13 | 401 | 114,1 | 778 | 3.946 | 2.118 | 5.984 | 626,40 | 65,9 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 443 | 237 | 70,32 | 27 | 13 | 401 | 110,5 | 778 | 3.905 | 2.096 | 5.984 | 619,97 | 65,3 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 443 | 238 | 70,40 | 27 | 13 | 401 | 110,6 | 778 | 3.888 | 2.087 | 5.984 | 617,25 | 65,0 |
| Alles im grünen Bereich |