| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-10-17-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 17.10.2026 22:45 | Monat-10.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-10-17 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,0 | 783 | 420 | 41,48 | 46 | 9 | 885 | 88,6 | 1.614 | 18.673 | 10.023 | 17.952 | 988,02 | 104,0 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 264 | 142 | 42,01 | 15 | 9 | 295 | 89,7 | 538 | 6.301 | 3.382 | 5.984 | 1.000,26 | 105,3 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 259 | 139 | 41,27 | 15 | 9 | 295 | 88,1 | 538 | 6.194 | 3.325 | 5.984 | 983,26 | 103,5 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 259 | 139 | 41,16 | 15 | 9 | 295 | 87,9 | 538 | 6.177 | 3.316 | 5.984 | 980,53 | 103,2 |
| Alles im grünen Bereich |