| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-01-23-09:55 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 23.01.2026 09:55 | Monat-01.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-01-23 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 09:55 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 1,75 | 0,94 | 0,09 | 9,00 | 19,5 | 270 | 145 | 14,31 | 11 | 2 | 264 | 102,4 | 357 | 270 | 145 | 17.952 | 14,31 | 1,5 |
| WR-1 | 6.300 | 0,57 | 0,31 | 0,09 | 3,00 | 19,0 | 88 | 47 | 14,09 | 3 | 2 | 88 | 100,9 | 119 | 88 | 47 | 5.984 | 14,09 | 1,5 |
| WR-2 | 6.300 | 0,60 | 0,32 | 0,09 | 3,00 | 19,9 | 90 | 48 | 14,43 | 3 | 2 | 88 | 103,3 | 119 | 90 | 48 | 5.984 | 14,43 | 1,5 |
| WR-3 | 6.300 | 0,59 | 0,31 | 0,09 | 3,00 | 19,5 | 90 | 48 | 14,40 | 3 | 2 | 88 | 103,1 | 119 | 90 | 48 | 5.984 | 14,40 | 1,5 |
| Alles im grünen Bereich |