| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-09-24-10:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 24.09.2026 10:20 | Monat-09.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-09-24 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 10:20 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 5,31 | 2,85 | 0,28 | 57,00 | 9,3 | 1.660 | 891 | 87,84 | 69 | 10 | 1.435 | 115,7 | 1.794 | 17.422 | 9.352 | 17.952 | 921,84 | 97,1 |
| WR-1 | 6.300 | 1,78 | 0,96 | 0,28 | 19,00 | 9,4 | 563 | 302 | 89,44 | 23 | 10 | 478 | 117,9 | 598 | 5.879 | 3.156 | 5.984 | 933,26 | 98,3 |
| WR-2 | 6.300 | 1,76 | 0,95 | 0,28 | 19,00 | 9,3 | 548 | 294 | 87,08 | 22 | 10 | 478 | 114,8 | 598 | 5.779 | 3.102 | 5.984 | 917,44 | 96,6 |
| WR-3 | 6.300 | 1,77 | 0,95 | 0,28 | 19,00 | 9,3 | 548 | 294 | 86,99 | 22 | 10 | 478 | 114,6 | 598 | 5.763 | 3.093 | 5.984 | 914,82 | 96,3 |
| Alles im grünen Bereich |