| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-06-17-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 17.06.2026 22:45 | Monat-06.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-06-17 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 1.323 | 710 | 70,04 | 77 | 13 | 1.322 | 100,1 | 2.334 | 9.037 | 4.851 | 17.952 | 478,18 | 50,3 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 451 | 242 | 71,73 | 26 | 13 | 440 | 102,7 | 778 | 3.021 | 1.622 | 5.984 | 479,62 | 50,5 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 435 | 233 | 69,19 | 25 | 13 | 440 | 99,1 | 778 | 3.018 | 1.620 | 5.984 | 479,16 | 50,4 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 435 | 233 | 69,19 | 25 | 13 | 440 | 99,1 | 778 | 2.997 | 1.608 | 5.984 | 475,75 | 50,1 |
| Alles im grünen Bereich |