| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-05-13-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 13.05.2026 22:45 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-13 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 925 | 496 | 48,95 | 71 | 13 | 978 | 94,6 | 2.334 | 5.974 | 3.207 | 17.952 | 316,10 | 33,3 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 312 | 167 | 49,63 | 24 | 13 | 326 | 95,9 | 778 | 1.980 | 1.063 | 5.984 | 314,40 | 33,1 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 306 | 164 | 48,62 | 23 | 13 | 326 | 94,0 | 778 | 2.007 | 1.077 | 5.984 | 318,65 | 33,5 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 306 | 164 | 48,59 | 23 | 13 | 326 | 93,9 | 778 | 1.986 | 1.066 | 5.984 | 315,25 | 33,2 |
| Alles im grünen Bereich |