| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-04-22-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 22.04.2026 21:45 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-22 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 1.428 | 766 | 75,59 | 64 | 10 | 1.315 | 108,6 | 1.794 | 4.118 | 2.210 | 17.952 | 217,90 | 22,9 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 472 | 253 | 75,01 | 21 | 10 | 438 | 107,9 | 598 | 1.358 | 729 | 5.984 | 215,59 | 22,7 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 481 | 258 | 76,43 | 21 | 10 | 438 | 109,9 | 598 | 1.389 | 745 | 5.984 | 220,55 | 23,2 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 474 | 254 | 75,32 | 21 | 10 | 438 | 108,3 | 598 | 1.370 | 735 | 5.984 | 217,55 | 22,9 |
| Alles im grünen Bereich |