PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2024-12-21-16:40 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 21.12.2024 16:40 | Monat-12.2024 | Jahr-2024 | |||||||||||||||
2024-12-21 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
16:40 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 4,54 | 2,44 | 0,24 | 9,00 | 50,5 | 168 | 90 | 8,90 | 8 | 2 | 241 | 69,8 | 357 | 16.055 | 8.618 | 17.952 | 849,49 | 89,4 |
WR-1 | 6.300 | 1,49 | 0,80 | 0,24 | 3,00 | 49,5 | 55 | 29 | 8,80 | 2 | 2 | 80 | 69,3 | 119 | 5.364 | 2.879 | 5.984 | 851,50 | 89,6 |
WR-2 | 6.300 | 1,54 | 0,83 | 0,24 | 3,00 | 51,3 | 56 | 30 | 9,00 | 2 | 2 | 80 | 70,9 | 119 | 5.346 | 2.869 | 5.984 | 848,59 | 89,3 |
WR-3 | 6.300 | 1,52 | 0,81 | 0,24 | 3,00 | 50,6 | 56 | 30 | 8,90 | 2 | 2 | 80 | 70,1 | 119 | 5.344 | 2.869 | 5.984 | 848,37 | 89,3 |
Alles im grünen Bereich |