| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-10-08-12:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 08.10.2026 12:15 | Monat-10.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-10-08 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 12:15 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 1,80 | 0,97 | 0,10 | 51,00 | 3,5 | 388 | 208 | 20,55 | 48 | 9 | 416 | 93,3 | 1.614 | 18.277 | 9.811 | 17.952 | 967,08 | 101,8 |
| WR-1 | 6.300 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | 17,00 | 3,6 | 130 | 70 | 20,77 | 16 | 9 | 138 | 94,8 | 538 | 6.167 | 3.310 | 5.984 | 979,02 | 103,1 |
| WR-2 | 6.300 | 0,60 | 0,32 | 0,10 | 17,00 | 3,6 | 128 | 69 | 20,46 | 16 | 9 | 138 | 93,4 | 538 | 6.063 | 3.254 | 5.984 | 962,45 | 101,3 |
| WR-3 | 6.300 | 0,60 | 0,32 | 0,09 | 17,00 | 3,5 | 128 | 69 | 20,41 | 16 | 9 | 138 | 93,2 | 538 | 6.046 | 3.245 | 5.984 | 959,78 | 101,0 |
| Alles im grünen Bereich |