| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-07-30-05:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 30.07.2026 05:00 | Monat-07.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-07-30 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 05:00 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 2.668 | 1.432 | 141,20 | 88 | 13 | 2.258 | 118,2 | 2.334 | 13.065 | 7.013 | 17.952 | 691,28 | 72,8 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 908 | 487 | 144,26 | 30 | 13 | 752 | 120,9 | 778 | 4.397 | 2.360 | 5.984 | 698,01 | 73,5 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 879 | 472 | 139,57 | 29 | 13 | 752 | 116,9 | 778 | 4.342 | 2.330 | 5.984 | 689,22 | 72,6 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 880 | 472 | 139,76 | 29 | 13 | 752 | 117,1 | 778 | 4.325 | 2.322 | 5.984 | 686,61 | 72,3 |
| Alles im grünen Bereich |