PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-07-10-22:45 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 10.07.2025 22:45 | Monat-07.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-07-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 689 | 370 | 36,47 | 68 | 13 | 752 | 91,7 | 2.334 | 11.158 | 5.989 | 17.952 | 590,40 | 62,2 |
WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 231 | 124 | 36,81 | 23 | 13 | 250 | 92,7 | 778 | 3.707 | 1.990 | 5.984 | 588,45 | 62,0 |
WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 229 | 123 | 36,39 | 22 | 13 | 250 | 91,7 | 778 | 3.749 | 2.012 | 5.984 | 595,13 | 62,7 |
WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 228 | 122 | 36,23 | 22 | 13 | 250 | 91,3 | 778 | 3.702 | 1.987 | 5.984 | 587,63 | 61,9 |
Alles im grünen Bereich |