| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-02-06-10:20 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 06.02.2026 10:20 | Monat-02.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-02-06 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 10:20 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 1,57 | 0,84 | 0,08 | 24,00 | 6,5 | 53 | 28 | 2,82 | 8 | 4 | 153 | 34,8 | 717 | 455 | 244 | 17.952 | 24,12 | 2,5 |
| WR-1 | 6.300 | 0,51 | 0,27 | 0,08 | 8,00 | 6,4 | 17 | 9 | 2,78 | 2 | 4 | 51 | 34,3 | 239 | 149 | 80 | 5.984 | 23,77 | 2,5 |
| WR-2 | 6.300 | 0,53 | 0,29 | 0,08 | 8,00 | 6,6 | 18 | 9 | 2,86 | 3 | 4 | 51 | 35,3 | 239 | 153 | 82 | 5.984 | 24,38 | 2,6 |
| WR-3 | 6.300 | 0,52 | 0,28 | 0,08 | 8,00 | 6,6 | 17 | 9 | 2,82 | 2 | 4 | 51 | 34,9 | 239 | 152 | 81 | 5.984 | 24,22 | 2,5 |
| Alles im grünen Bereich |