| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-09-10-08:25 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.92-2026-09-04 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 10.09.2026 08:25 | Monat-09.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-09-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 08:25 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 637 | 342 | 33,73 | 63 | 10 | 598 | 106,6 | 1.794 | 16.400 | 8.803 | 17.952 | 867,73 | 91,4 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 216 | 116 | 34,40 | 21 | 10 | 199 | 108,9 | 598 | 5.532 | 2.969 | 5.984 | 878,22 | 92,5 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 210 | 113 | 33,42 | 21 | 10 | 199 | 105,8 | 598 | 5.441 | 2.921 | 5.984 | 863,77 | 90,9 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 210 | 112 | 33,37 | 21 | 10 | 199 | 105,6 | 598 | 5.425 | 2.912 | 5.984 | 861,20 | 90,7 |
| Alles im grünen Bereich |