| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-12-09-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 09.12.2025 21:45 | Monat-12.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-12-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 104 | 55 | 5,51 | 11 | 2 | 103 | 101,1 | 357 | 18.113 | 9.723 | 17.952 | 958,41 | 100,9 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 34 | 18 | 5,47 | 3 | 2 | 34 | 101,3 | 119 | 6.026 | 3.235 | 5.984 | 956,67 | 100,7 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 35 | 18 | 5,57 | 3 | 2 | 34 | 103,1 | 119 | 6.079 | 3.263 | 5.984 | 965,07 | 101,6 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0 | 34 | 18 | 5,50 | 3 | 2 | 34 | 102,0 | 119 | 6.006 | 3.224 | 5.984 | 953,49 | 100,4 |
| Alles im grünen Bereich |