| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-05-27-22:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 27.05.2026 22:45 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-27 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0 | 2.158 | 1.158 | 114,21 | 79 | 13 | 2.032 | 106,2 | 2.334 | 7.207 | 3.869 | 17.952 | 381,36 | 40,2 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 730 | 392 | 115,95 | 27 | 13 | 677 | 107,9 | 778 | 2.398 | 1.287 | 5.984 | 380,72 | 40,1 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 714 | 383 | 113,36 | 26 | 13 | 677 | 105,5 | 778 | 2.415 | 1.296 | 5.984 | 383,39 | 40,4 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,0 | 713 | 383 | 113,31 | 26 | 13 | 677 | 105,4 | 778 | 2.393 | 1.285 | 5.984 | 379,97 | 40,0 |
| Alles im grünen Bereich |