PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-05-09-10:20 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 09.05.2025 10:20 | Monat-05.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-05-09 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
10:20 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 16,52 | 8,87 | 0,87 | 75,00 | 22,0 | 624 | 335 | 33,07 | 69 | 13 | 677 | 92,3 | 2.334 | 5.863 | 3.147 | 17.952 | 310,24 | 32,7 |
WR-1 | 6.300 | 5,44 | 2,92 | 0,86 | 25,00 | 21,8 | 207 | 111 | 32,86 | 23 | 13 | 225 | 92,0 | 778 | 1.932 | 1.037 | 5.984 | 306,71 | 32,3 |
WR-2 | 6.300 | 5,56 | 2,99 | 0,88 | 25,00 | 22,3 | 210 | 113 | 33,41 | 23 | 13 | 225 | 93,6 | 778 | 1.980 | 1.063 | 5.984 | 314,43 | 33,1 |
WR-3 | 6.300 | 5,51 | 2,96 | 0,88 | 25,00 | 22,1 | 207 | 111 | 32,92 | 23 | 13 | 225 | 92,2 | 778 | 1.950 | 1.046 | 5.984 | 309,58 | 32,6 |
Alles im grünen Bereich |