| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-02-23-11:55 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 23.02.2026 11:55 | Monat-02.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-02-23 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 11:55 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 7,55 | 4,05 | 0,40 | 24,00 | 31,5 | 340 | 182 | 18,02 | 14 | 4 | 588 | 57,9 | 717 | 743 | 398 | 17.952 | 39,32 | 4,1 |
| WR-1 | 6.300 | 2,48 | 1,33 | 0,39 | 8,00 | 30,9 | 112 | 60 | 17,82 | 4 | 4 | 196 | 57,3 | 239 | 244 | 131 | 5.984 | 38,82 | 4,1 |
| WR-2 | 6.300 | 2,55 | 1,37 | 0,40 | 8,00 | 31,9 | 114 | 61 | 18,22 | 4 | 4 | 196 | 58,5 | 239 | 250 | 134 | 5.984 | 39,74 | 4,2 |
| WR-3 | 6.300 | 2,52 | 1,35 | 0,40 | 8,00 | 31,6 | 113 | 60 | 18,02 | 4 | 4 | 196 | 57,9 | 239 | 248 | 133 | 5.984 | 39,41 | 4,1 |
| Alles im grünen Bereich |