| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-04-08-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 08.04.2026 21:45 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-08 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 503 | 270 | 26,62 | 62 | 10 | 478 | 105,2 | 1.794 | 3.192 | 1.713 | 17.952 | 168,93 | 17,8 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 166 | 89 | 26,43 | 20 | 10 | 159 | 104,7 | 598 | 1.052 | 564 | 5.984 | 167,01 | 17,6 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 169 | 91 | 26,92 | 21 | 10 | 159 | 106,7 | 598 | 1.077 | 578 | 5.984 | 171,04 | 18,0 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 166 | 89 | 26,50 | 20 | 10 | 159 | 105,0 | 598 | 1.063 | 570 | 5.984 | 168,74 | 17,8 |
| Alles im grünen Bereich |