| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-08-27-06:10 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.89-2026-07-29 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 27.08.2026 06:10 | Monat-08.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-08-27 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 06:10 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,0 | 1.982 | 1.064 | 104,88 | 73 | 11 | 1.719 | 115,3 | 1.974 | 15.315 | 8.221 | 17.952 | 810,33 | 85,3 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 674 | 362 | 107,07 | 24 | 11 | 573 | 117,7 | 658 | 5.164 | 2.772 | 5.984 | 819,71 | 86,3 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 653 | 351 | 103,80 | 24 | 11 | 573 | 114,1 | 658 | 5.083 | 2.728 | 5.984 | 806,90 | 85,0 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 653 | 350 | 103,78 | 24 | 11 | 573 | 114,1 | 658 | 5.067 | 2.720 | 5.984 | 804,37 | 84,7 |
| Alles im grünen Bereich |