PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2024-10-10-22:45 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 10.10.2024 22:45 | Monat-10.2024 | Jahr-2024 | |||||||||||||||
2024-10-10 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
22:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,0 | 279 | 149 | 14,78 | 27 | 9 | 520 | 53,7 | 1.614 | 14.885 | 7.990 | 17.952 | 787,58 | 82,9 |
WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 92 | 49 | 14,65 | 9 | 9 | 173 | 53,3 | 538 | 4.978 | 2.672 | 5.984 | 790,25 | 83,2 |
WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 93 | 50 | 14,92 | 9 | 9 | 173 | 54,3 | 538 | 4.951 | 2.658 | 5.984 | 785,99 | 82,7 |
WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,0 | 93 | 49 | 14,76 | 9 | 9 | 173 | 53,8 | 538 | 4.955 | 2.659 | 5.984 | 786,51 | 82,8 |
Alles im grünen Bereich |