PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-07-01-13:05 | ||
---|---|---|
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.85-2024-12-06 moni.pl |
Winden_44 | Anlage | Tag 01.07.2025 13:05 | Monat-07.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
2025-07-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
13:05 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
Gesamt | 18.900 | 42,99 | 23,08 | 2,27 | 75,00 | 57,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 75 | 0,0 | 2.334 | 10.469 | 5.619 | 17.952 | 553,93 | 58,3 |
WR-1 | 6.300 | 14,37 | 7,71 | 2,28 | 25,00 | 57,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 25 | 0,0 | 778 | 3.475 | 1.865 | 5.984 | 551,64 | 58,1 |
WR-2 | 6.300 | 14,32 | 7,69 | 2,27 | 25,00 | 57,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 25 | 0,0 | 778 | 3.520 | 1.889 | 5.984 | 558,74 | 58,8 |
WR-3 | 6.300 | 14,31 | 7,68 | 2,27 | 25,00 | 57,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 25 | 0,0 | 778 | 3.473 | 1.864 | 5.984 | 551,40 | 58,1 |
Alles im grünen Bereich |