| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-04-29-21:30 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 29.04.2026 21:30 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-29 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:30 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 2.122 | 1.139 | 112,31 | 73 | 10 | 1.734 | 122,4 | 1.794 | 4.812 | 2.583 | 17.952 | 254,62 | 26,8 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 703 | 377 | 111,59 | 24 | 10 | 578 | 121,6 | 598 | 1.588 | 852 | 5.984 | 252,17 | 26,5 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 714 | 383 | 113,40 | 24 | 10 | 578 | 123,6 | 598 | 1.622 | 870 | 5.984 | 257,52 | 27,1 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 705 | 378 | 111,94 | 24 | 10 | 578 | 122,0 | 598 | 1.601 | 859 | 5.984 | 254,17 | 26,8 |
| Alles im grünen Bereich |