PV-Winden --- '24-09-07/06:46:03' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/06:55:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/06:55:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:10:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/07:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:20:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/07:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:31:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/07:25:33' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:40:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 13 ( 0,00 ) 9 ( 0,00 ) 69.23 % 1 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 113 ( 0,02 ) 75 ( 0,01 ) 66.37 % 8 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 104 ( 0,02 ) 77 ( 0,01 ) 74.04 % 6 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 230 ( 0,01 ) 161 ( 0,01 ) 70.00 % 15 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/07:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:46:30'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 158 ( 0,03 ) 123 ( 0,02 ) 77.85 % 19 6.300 0,00 -4=MPP -
WR-02 174 ( 0,03 ) 133 ( 0,02 ) 76.44 % 28 6.300 0,00 -4=MPP -
WR-03 162 ( 0,03 ) 132 ( 0,02 ) 81.48 % 26 6.300 0,00 -4=MPP -
SUMME 494 ( 0,03 ) 388 ( 0,02 ) 78.54 % 73 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/07:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/07:55:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 234 ( 0,04 ) 195 ( 0,03 ) 83.33 % 49 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 255 ( 0,04 ) 213 ( 0,03 ) 83.53 % 60 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 248 ( 0,04 ) 210 ( 0,03 ) 84.68 % 58 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 737 ( 0,04 ) 618 ( 0,03 ) 83.85 % 167 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/07:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:10:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 351 ( 0,06 ) 306 ( 0,05 ) 87.18 % 96 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-02 367 ( 0,06 ) 320 ( 0,05 ) 87.19 % 109 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-03 360 ( 0,06 ) 317 ( 0,05 ) 88.06 % 107 6.300 0,02 -4=MPP -
SUMME 1.078 ( 0,06 ) 943 ( 0,05 ) 87.48 % 312 18.900 0,02 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/08:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:20:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 475 ( 0,08 ) 431 ( 0,07 ) 90.74 % 164 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-02 494 ( 0,08 ) 432 ( 0,07 ) 87.45 % 178 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-03 483 ( 0,08 ) 435 ( 0,07 ) 90.06 % 176 6.300 0,03 -4=MPP -
SUMME 1.452 ( 0,08 ) 1.298 ( 0,07 ) 89.39 % 518 18.900 0,03 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/08:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:31:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 611 ( 0,10 ) 562 ( 0,09 ) 91.98 % 252 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-02 632 ( 0,10 ) 567 ( 0,09 ) 89.72 % 268 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-03 624 ( 0,10 ) 571 ( 0,09 ) 91.51 % 266 6.300 0,04 -4=MPP -
SUMME 1.867 ( 0,10 ) 1.700 ( 0,09 ) 91.06 % 786 18.900 0,04 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/08:25:34' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 773 ( 0,12 ) 720 ( 0,11 ) 93.14 % 367 6.300 0,06 -4=MPP -
WR-02 797 ( 0,13 ) 728 ( 0,12 ) 91.34 % 383 6.300 0,06 -4=MPP -
WR-03 790 ( 0,13 ) 731 ( 0,12 ) 92.53 % 382 6.300 0,06 -4=MPP -
SUMME 2.360 ( 0,12 ) 2.179 ( 0,12 ) 92.33 % 1.132 18.900 0,06 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/08:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:50:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 917 ( 0,15 ) 857 ( 0,14 ) 93.46 % 505 6.300 0,08 -4=MPP -
WR-02 951 ( 0,15 ) 873 ( 0,14 ) 91.80 % 524 6.300 0,08 -4=MPP -
WR-03 952 ( 0,15 ) 885 ( 0,14 ) 92.96 % 525 6.300 0,08 -4=MPP -
SUMME 2.820 ( 0,15 ) 2.615 ( 0,14 ) 92.73 % 1.554 18.900 0,08 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/08:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/08:55:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.046 ( 0,17 ) 982 ( 0,16 ) 93.88 % 664 6.300 0,11 -4=MPP -
WR-02 1.092 ( 0,17 ) 1.015 ( 0,16 ) 92.95 % 688 6.300 0,11 -4=MPP -
WR-03 1.085 ( 0,17 ) 1.011 ( 0,16 ) 93.18 % 689 6.300 0,11 -4=MPP -
SUMME 3.223 ( 0,17 ) 3.008 ( 0,16 ) 93.33 % 2.041 18.900 0,11 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/08:55:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:10:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.213 ( 0,19 ) 1.140 ( 0,18 ) 93.98 % 847 6.300 0,13 -4=MPP -
WR-02 1.257 ( 0,20 ) 1.174 ( 0,19 ) 93.40 % 878 6.300 0,14 -4=MPP -
WR-03 1.249 ( 0,20 ) 1.166 ( 0,19 ) 93.35 % 878 6.300 0,14 -4=MPP -
SUMME 3.719 ( 0,20 ) 3.480 ( 0,18 ) 93.57 % 2.603 18.900 0,14 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/09:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:20:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.483 ( 0,24 ) 1.403 ( 0,22 ) 94.61 % 1.128 6.300 0,18 -4=MPP -
WR-02 1.584 ( 0,25 ) 1.487 ( 0,24 ) 93.88 % 1.170 6.300 0,19 -4=MPP -
WR-03 1.569 ( 0,25 ) 1.472 ( 0,23 ) 93.82 % 1.168 6.300 0,19 -4=MPP -
SUMME 4.636 ( 0,25 ) 4.362 ( 0,23 ) 94.09 % 3.466 18.900 0,18 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/09:20:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:31:26'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.104 ( 0,18 ) 1.038 ( 0,16 ) 94.02 % 1.356 6.300 0,22 -4=MPP -
WR-02 1.188 ( 0,19 ) 1.101 ( 0,17 ) 92.68 % 1.407 6.300 0,22 -4=MPP -
WR-03 1.280 ( 0,20 ) 1.198 ( 0,19 ) 93.59 % 1.413 6.300 0,22 -4=MPP -
SUMME 3.572 ( 0,19 ) 3.337 ( 0,18 ) 93.42 % 4.176 18.900 0,22 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/09:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.587 ( 0,25 ) 1.504 ( 0,24 ) 94.77 % 1.568 6.300 0,25 -4=MPP -
WR-02 1.715 ( 0,27 ) 1.617 ( 0,26 ) 94.29 % 1.629 6.300 0,26 -5=MPP -
WR-03 1.691 ( 0,27 ) 1.589 ( 0,25 ) 93.97 % 1.632 6.300 0,26 -4=MPP -
SUMME 4.993 ( 0,26 ) 4.710 ( 0,25 ) 94.33 % 4.829 18.900 0,26 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/09:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:50:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.071 ( 0,33 ) 1.968 ( 0,31 ) 95.03 % 1.880 6.300 0,30 -5=MPP -
WR-02 2.125 ( 0,34 ) 2.008 ( 0,32 ) 94.49 % 1.958 6.300 0,31 -5=MPP -
WR-03 2.059 ( 0,33 ) 1.937 ( 0,31 ) 94.07 % 1.951 6.300 0,31 -5=MPP -
SUMME 6.255 ( 0,33 ) 5.913 ( 0,31 ) 94.53 % 5.789 18.900 0,31 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/09:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/09:55:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.286 ( 0,36 ) 2.178 ( 0,35 ) 95.28 % 2.230 6.300 0,35 -5=MPP -
WR-02 2.384 ( 0,38 ) 2.253 ( 0,36 ) 94.51 % 2.311 6.300 0,37 -5=MPP -
WR-03 2.371 ( 0,38 ) 2.236 ( 0,35 ) 94.31 % 2.288 6.300 0,36 -5=MPP -
SUMME 7.041 ( 0,37 ) 6.667 ( 0,35 ) 94.69 % 6.829 18.900 0,36 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/10:00:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/10:10:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.311 ( 0,37 ) 2.198 ( 0,35 ) 95.11 % 2.589 6.300 0,41 -5=MPP -
WR-02 2.451 ( 0,39 ) 2.317 ( 0,37 ) 94.53 % 2.708 6.300 0,43 -5=MPP -
WR-03 2.477 ( 0,39 ) 2.331 ( 0,37 ) 94.11 % 2.686 6.300 0,43 -5=MPP -
SUMME 7.239 ( 0,38 ) 6.846 ( 0,36 ) 94.57 % 7.983 18.900 0,42 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/10:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/10:20:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.380 ( 0,38 ) 2.267 ( 0,36 ) 95.25 % 2.951 6.300 0,47 -5=MPP -
WR-02 2.497 ( 0,40 ) 2.360 ( 0,37 ) 94.51 % 3.074 6.300 0,49 -5=MPP -
WR-03 2.516 ( 0,40 ) 2.369 ( 0,38 ) 94.16 % 3.053 6.300 0,48 -5=MPP -
SUMME 7.393 ( 0,39 ) 6.996 ( 0,37 ) 94.63 % 9.078 18.900 0,48 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/10:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/10:31:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.564 ( 0,41 ) 2.441 ( 0,39 ) 95.20 % 3.328 6.300 0,53 -5=MPP -
WR-02 2.597 ( 0,41 ) 2.455 ( 0,39 ) 94.53 % 3.451 6.300 0,55 -5=MPP -
WR-03 2.598 ( 0,41 ) 2.445 ( 0,39 ) 94.11 % 3.420 6.300 0,54 -5=MPP -
SUMME 7.759 ( 0,41 ) 7.341 ( 0,39 ) 94.61 % 10.199 18.900 0,54 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/10:30:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/10:40:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.802 ( 0,44 ) 2.666 ( 0,42 ) 95.15 % 3.768 6.300 0,60 -5=MPP -
WR-02 2.902 ( 0,46 ) 2.746 ( 0,44 ) 94.62 % 3.903 6.300 0,62 -5=MPP -
WR-03 2.889 ( 0,46 ) 2.722 ( 0,43 ) 94.22 % 3.868 6.300 0,61 -5=MPP -
SUMME 8.593 ( 0,45 ) 8.134 ( 0,43 ) 94.66 % 11.539 18.900 0,61 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/10:40:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/10:50:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.900 ( 0,46 ) 2.764 ( 0,44 ) 95.31 % 4.227 6.300 0,67 -5=MPP -
WR-02 2.992 ( 0,47 ) 2.829 ( 0,45 ) 94.55 % 4.374 6.300 0,69 -5=MPP -
WR-03 2.976 ( 0,47 ) 2.799 ( 0,44 ) 94.05 % 4.336 6.300 0,69 -5=MPP -
SUMME 8.868 ( 0,47 ) 8.392 ( 0,44 ) 94.63 % 12.937 18.900 0,68 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/10:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:01:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.020 ( 0,48 ) 2.883 ( 0,46 ) 95.46 % 4.704 6.300 0,75 -5=MPP -
WR-02 3.116 ( 0,49 ) 2.954 ( 0,47 ) 94.80 % 4.863 6.300 0,77 -5=MPP -
WR-03 3.120 ( 0,50 ) 2.933 ( 0,47 ) 94.01 % 4.820 6.300 0,77 -5=MPP -
SUMME 9.256 ( 0,49 ) 8.770 ( 0,46 ) 94.75 % 14.387 18.900 0,76 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/11:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:10:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.156 ( 0,50 ) 3.009 ( 0,48 ) 95.34 % 5.203 6.300 0,83 -5=MPP -
WR-02 3.258 ( 0,52 ) 3.082 ( 0,49 ) 94.60 % 5.374 6.300 0,85 -5=MPP -
WR-03 3.244 ( 0,51 ) 3.053 ( 0,48 ) 94.11 % 5.326 6.300 0,85 -5=MPP -
SUMME 9.658 ( 0,51 ) 9.144 ( 0,48 ) 94.68 % 15.903 18.900 0,84 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/11:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:20:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.251 ( 0,52 ) 3.100 ( 0,49 ) 95.36 % 5.718 6.300 0,91 -5=MPP -
WR-02 3.349 ( 0,53 ) 3.168 ( 0,50 ) 94.60 % 5.900 6.300 0,94 -5=MPP -
WR-03 3.322 ( 0,53 ) 3.127 ( 0,50 ) 94.13 % 5.845 6.300 0,93 -5=MPP -
SUMME 9.922 ( 0,52 ) 9.395 ( 0,50 ) 94.69 % 17.463 18.900 0,92 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/11:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:31:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.352 ( 0,53 ) 3.199 ( 0,51 ) 95.44 % 6.248 6.300 0,99 -5=MPP -
WR-02 3.447 ( 0,55 ) 3.259 ( 0,52 ) 94.55 % 6.440 6.300 1,02 -5=MPP -
WR-03 3.409 ( 0,54 ) 3.211 ( 0,51 ) 94.19 % 6.378 6.300 1,01 -5=MPP -
SUMME 10.208 ( 0,54 ) 9.669 ( 0,51 ) 94.72 % 19.066 18.900 1,01 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/11:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.449 ( 0,55 ) 3.283 ( 0,52 ) 95.19 % 6.794 6.300 1,08 -5=MPP -
WR-02 3.550 ( 0,56 ) 3.357 ( 0,53 ) 94.56 % 6.997 6.300 1,11 -5=MPP -
WR-03 3.531 ( 0,56 ) 3.324 ( 0,53 ) 94.14 % 6.927 6.300 1,10 -5=MPP -
SUMME 10.530 ( 0,56 ) 9.964 ( 0,53 ) 94.62 % 20.718 18.900 1,10 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/11:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:46:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.522 ( 0,56 ) 3.354 ( 0,53 ) 95.23 % 7.351 6.300 1,17 -5=MPP -
WR-02 3.615 ( 0,57 ) 3.419 ( 0,54 ) 94.58 % 7.565 6.300 1,20 -5=MPP -
WR-03 3.604 ( 0,57 ) 3.392 ( 0,54 ) 94.12 % 7.491 6.300 1,19 -5=MPP -
SUMME 10.741 ( 0,57 ) 10.165 ( 0,54 ) 94.64 % 22.407 18.900 1,19 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/11:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/11:55:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.574 ( 0,57 ) 3.406 ( 0,54 ) 95.30 % 7.918 6.300 1,26 -5=MPP -
WR-02 3.670 ( 0,58 ) 3.471 ( 0,55 ) 94.58 % 8.143 6.300 1,29 -5=MPP -
WR-03 3.656 ( 0,58 ) 3.436 ( 0,55 ) 93.98 % 8.062 6.300 1,28 -5=MPP -
SUMME 10.900 ( 0,58 ) 10.313 ( 0,55 ) 94.61 % 24.123 18.900 1,28 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/12:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/12:10:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.592 ( 0,57 ) 3.423 ( 0,54 ) 95.30 % 8.489 6.300 1,35 -5=MPP -
WR-02 3.685 ( 0,58 ) 3.483 ( 0,55 ) 94.52 % 8.726 6.300 1,39 -5=MPP -
WR-03 3.663 ( 0,58 ) 3.448 ( 0,55 ) 94.13 % 8.639 6.300 1,37 -5=MPP -
SUMME 10.940 ( 0,58 ) 10.354 ( 0,55 ) 94.64 % 25.854 18.900 1,37 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/12:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/12:20:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.662 ( 0,58 ) 3.493 ( 0,55 ) 95.39 % 9.070 6.300 1,44 -5=MPP -
WR-02 3.787 ( 0,60 ) 3.581 ( 0,57 ) 94.56 % 9.321 6.300 1,48 -5=MPP -
WR-03 3.768 ( 0,60 ) 3.547 ( 0,56 ) 94.13 % 9.227 6.300 1,46 -5=MPP -
SUMME 11.217 ( 0,59 ) 10.621 ( 0,56 ) 94.69 % 27.618 18.900 1,46 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/12:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/12:31:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.709 ( 0,59 ) 3.538 ( 0,56 ) 95.39 % 9.659 6.300 1,53 -5=MPP -
WR-02 3.834 ( 0,61 ) 3.632 ( 0,58 ) 94.73 % 9.924 6.300 1,58 -5=MPP -
WR-03 3.814 ( 0,61 ) 3.588 ( 0,57 ) 94.07 % 9.825 6.300 1,56 -5=MPP -
SUMME 11.357 ( 0,60 ) 10.758 ( 0,57 ) 94.73 % 29.408 18.900 1,56 Riso - -

PV-Winden --- '24-09-07/12:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_09_07/12:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
