PV-Winden --- '25-06-12/05:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:01:40'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 53 ( 0,01 ) 31 ( 0,00 ) 58.49 % 2 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 77 ( 0,01 ) 41 ( 0,01 ) 53.25 % 3 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 43 ( 0,01 ) 28 ( 0,00 ) 65.12 % 2 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 173 ( 0,01 ) 100 ( 0,01 ) 57.80 % 7 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/06:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:10:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 105 ( 0,02 ) 70 ( 0,01 ) 66.67 % 13 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 113 ( 0,02 ) 74 ( 0,01 ) 65.49 % 14 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 100 ( 0,02 ) 72 ( 0,01 ) 72.00 % 13 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 318 ( 0,02 ) 216 ( 0,01 ) 67.92 % 40 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/06:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:20:32'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 130 ( 0,02 ) 94 ( 0,01 ) 72.31 % 28 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 139 ( 0,02 ) 100 ( 0,02 ) 71.94 % 30 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 124 ( 0,02 ) 97 ( 0,02 ) 78.23 % 29 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 393 ( 0,02 ) 291 ( 0,02 ) 74.05 % 87 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/06:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:31:38'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 153 ( 0,02 ) 119 ( 0,02 ) 77.78 % 47 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 167 ( 0,03 ) 124 ( 0,02 ) 74.25 % 50 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 148 ( 0,02 ) 119 ( 0,02 ) 80.41 % 48 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 468 ( 0,02 ) 362 ( 0,02 ) 77.35 % 145 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/06:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:40:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 182 ( 0,03 ) 147 ( 0,02 ) 80.77 % 71 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 193 ( 0,03 ) 150 ( 0,02 ) 77.72 % 74 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 180 ( 0,03 ) 148 ( 0,02 ) 82.22 % 71 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 555 ( 0,03 ) 445 ( 0,02 ) 80.18 % 216 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/06:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/06:50:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 228 ( 0,04 ) 189 ( 0,03 ) 82.89 % 100 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-02 222 ( 0,04 ) 179 ( 0,03 ) 80.63 % 103 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-03 228 ( 0,04 ) 190 ( 0,03 ) 83.33 % 102 6.300 0,02 -4=MPP -
SUMME 678 ( 0,04 ) 558 ( 0,03 ) 82.30 % 305 18.900 0,02 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/06:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:01:43'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 283 ( 0,04 ) 240 ( 0,04 ) 84.81 % 139 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-02 271 ( 0,04 ) 223 ( 0,04 ) 82.29 % 138 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-03 305 ( 0,05 ) 263 ( 0,04 ) 86.23 % 143 6.300 0,02 -4=MPP -
SUMME 859 ( 0,05 ) 726 ( 0,04 ) 84.52 % 420 18.900 0,02 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/07:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:10:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 379 ( 0,06 ) 332 ( 0,05 ) 87.60 % 191 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-02 322 ( 0,05 ) 271 ( 0,04 ) 84.16 % 182 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-03 390 ( 0,06 ) 348 ( 0,06 ) 89.23 % 198 6.300 0,03 -4=MPP -
SUMME 1.091 ( 0,06 ) 951 ( 0,05 ) 87.17 % 571 18.900 0,03 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/07:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:20:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 488 ( 0,08 ) 440 ( 0,07 ) 90.16 % 261 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-02 395 ( 0,06 ) 341 ( 0,05 ) 86.33 % 236 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-03 498 ( 0,08 ) 448 ( 0,07 ) 89.96 % 269 6.300 0,04 -4=MPP -
SUMME 1.381 ( 0,07 ) 1.229 ( 0,07 ) 88.99 % 766 18.900 0,04 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/07:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:31:42'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 609 ( 0,10 ) 556 ( 0,09 ) 91.30 % 350 6.300 0,06 -4=MPP -
WR-02 640 ( 0,10 ) 574 ( 0,09 ) 89.69 % 327 6.300 0,05 -4=MPP -
WR-03 626 ( 0,10 ) 573 ( 0,09 ) 91.53 % 360 6.300 0,06 -4=MPP -
SUMME 1.875 ( 0,10 ) 1.703 ( 0,09 ) 90.83 % 1.037 18.900 0,05 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/07:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:40:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 749 ( 0,12 ) 695 ( 0,11 ) 92.79 % 460 6.300 0,07 -4=MPP -
WR-02 779 ( 0,12 ) 710 ( 0,11 ) 91.14 % 441 6.300 0,07 -4=MPP -
WR-03 766 ( 0,12 ) 707 ( 0,11 ) 92.30 % 474 6.300 0,08 -4=MPP -
SUMME 2.294 ( 0,12 ) 2.112 ( 0,11 ) 92.07 % 1.375 18.900 0,07 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/07:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/07:50:38'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 902 ( 0,14 ) 840 ( 0,13 ) 93.13 % 595 6.300 0,09 -4=MPP -
WR-02 940 ( 0,15 ) 863 ( 0,14 ) 91.81 % 580 6.300 0,09 -4=MPP -
WR-03 924 ( 0,15 ) 855 ( 0,14 ) 92.53 % 610 6.300 0,10 -4=MPP -
SUMME 2.766 ( 0,15 ) 2.558 ( 0,14 ) 92.48 % 1.785 18.900 0,09 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/07:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:01:58'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.061 ( 0,17 ) 993 ( 0,16 ) 93.59 % 756 6.300 0,12 -4=MPP -
WR-02 1.097 ( 0,17 ) 1.018 ( 0,16 ) 92.80 % 745 6.300 0,12 -4=MPP -
WR-03 1.080 ( 0,17 ) 1.008 ( 0,16 ) 93.33 % 774 6.300 0,12 -4=MPP -
SUMME 3.238 ( 0,17 ) 3.019 ( 0,16 ) 93.24 % 2.275 18.900 0,12 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/08:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:10:41'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.227 ( 0,19 ) 1.154 ( 0,18 ) 94.05 % 943 6.300 0,15 -4=MPP -
WR-02 1.266 ( 0,20 ) 1.184 ( 0,19 ) 93.52 % 937 6.300 0,15 -4=MPP -
WR-03 1.259 ( 0,20 ) 1.178 ( 0,19 ) 93.57 % 964 6.300 0,15 -4=MPP -
SUMME 3.752 ( 0,20 ) 3.516 ( 0,19 ) 93.71 % 2.844 18.900 0,15 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/08:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:20:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.399 ( 0,22 ) 1.321 ( 0,21 ) 94.42 % 1.158 6.300 0,18 -4=MPP -
WR-02 1.457 ( 0,23 ) 1.360 ( 0,22 ) 93.34 % 1.158 6.300 0,18 -4=MPP -
WR-03 1.442 ( 0,23 ) 1.350 ( 0,21 ) 93.62 % 1.184 6.300 0,19 -4=MPP -
SUMME 4.298 ( 0,23 ) 4.031 ( 0,21 ) 93.79 % 3.500 18.900 0,19 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/08:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:41:49'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.758 ( 0,28 ) 1.667 ( 0,26 ) 94.82 % 1.672 6.300 0,27 -4=MPP -
WR-02 1.814 ( 0,29 ) 1.706 ( 0,27 ) 94.05 % 1.685 6.300 0,27 -4=MPP -
WR-03 1.807 ( 0,29 ) 1.698 ( 0,27 ) 93.97 % 1.708 6.300 0,27 -4=MPP -
SUMME 5.379 ( 0,28 ) 5.071 ( 0,27 ) 94.27 % 5.065 18.900 0,27 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/08:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/08:50:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.925 ( 0,31 ) 1.825 ( 0,29 ) 94.81 % 1.971 6.300 0,31 -4=MPP -
WR-02 1.992 ( 0,32 ) 1.876 ( 0,30 ) 94.18 % 1.992 6.300 0,32 -4=MPP -
WR-03 1.974 ( 0,31 ) 1.852 ( 0,29 ) 93.82 % 2.011 6.300 0,32 -4=MPP -
SUMME 5.891 ( 0,31 ) 5.553 ( 0,29 ) 94.26 % 5.974 18.900 0,32 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/08:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:01:39'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.099 ( 0,33 ) 1.990 ( 0,32 ) 94.81 % 2.296 6.300 0,36 -4=MPP -
WR-02 2.173 ( 0,34 ) 2.053 ( 0,33 ) 94.48 % 2.329 6.300 0,37 -5=MPP -
WR-03 2.159 ( 0,34 ) 2.028 ( 0,32 ) 93.93 % 2.343 6.300 0,37 -5=MPP -
SUMME 6.431 ( 0,34 ) 6.071 ( 0,32 ) 94.40 % 6.968 18.900 0,37 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/09:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:10:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.267 ( 0,36 ) 2.156 ( 0,34 ) 95.10 % 2.649 6.300 0,42 -5=MPP -
WR-02 2.345 ( 0,37 ) 2.211 ( 0,35 ) 94.29 % 2.692 6.300 0,43 -5=MPP -
WR-03 2.328 ( 0,37 ) 2.188 ( 0,35 ) 93.99 % 2.702 6.300 0,43 -5=MPP -
SUMME 6.940 ( 0,37 ) 6.555 ( 0,35 ) 94.45 % 8.043 18.900 0,43 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/09:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:20:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.433 ( 0,39 ) 2.310 ( 0,37 ) 94.94 % 3.030 6.300 0,48 -5=MPP -
WR-02 2.509 ( 0,40 ) 2.369 ( 0,38 ) 94.42 % 3.081 6.300 0,49 -5=MPP -
WR-03 2.499 ( 0,40 ) 2.349 ( 0,37 ) 94.00 % 3.088 6.300 0,49 -5=MPP -
SUMME 7.441 ( 0,39 ) 7.028 ( 0,37 ) 94.45 % 9.199 18.900 0,49 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/09:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:31:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.586 ( 0,41 ) 2.459 ( 0,39 ) 95.09 % 3.435 6.300 0,55 -5=MPP -
WR-02 2.666 ( 0,42 ) 2.517 ( 0,40 ) 94.41 % 3.496 6.300 0,55 -5=MPP -
WR-03 2.649 ( 0,42 ) 2.488 ( 0,39 ) 93.92 % 3.498 6.300 0,56 -5=MPP -
SUMME 7.901 ( 0,42 ) 7.464 ( 0,39 ) 94.47 % 10.429 18.900 0,55 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/09:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:40:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.737 ( 0,43 ) 2.605 ( 0,41 ) 95.18 % 3.864 6.300 0,61 -5=MPP -
WR-02 2.825 ( 0,45 ) 2.670 ( 0,42 ) 94.51 % 3.937 6.300 0,62 -5=MPP -
WR-03 2.801 ( 0,44 ) 2.635 ( 0,42 ) 94.07 % 3.933 6.300 0,62 -5=MPP -
SUMME 8.363 ( 0,44 ) 7.910 ( 0,42 ) 94.58 % 11.734 18.900 0,62 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/09:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/09:50:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.895 ( 0,46 ) 2.750 ( 0,44 ) 94.99 % 4.318 6.300 0,69 -5=MPP -
WR-02 2.988 ( 0,47 ) 2.822 ( 0,45 ) 94.44 % 4.401 6.300 0,70 -5=MPP -
WR-03 2.962 ( 0,47 ) 2.782 ( 0,44 ) 93.92 % 4.391 6.300 0,70 -5=MPP -
SUMME 8.845 ( 0,47 ) 8.354 ( 0,44 ) 94.45 % 13.110 18.900 0,69 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/09:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/10:01:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.030 ( 0,48 ) 2.882 ( 0,46 ) 95.12 % 4.793 6.300 0,76 -5=MPP -
WR-02 3.122 ( 0,50 ) 2.946 ( 0,47 ) 94.36 % 4.889 6.300 0,78 -5=MPP -
WR-03 3.088 ( 0,49 ) 2.900 ( 0,46 ) 93.91 % 4.871 6.300 0,77 -5=MPP -
SUMME 9.240 ( 0,49 ) 8.728 ( 0,46 ) 94.46 % 14.553 18.900 0,77 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/10:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/10:16:36'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.172 ( 0,50 ) 3.022 ( 0,48 ) 95.27 % 5.291 6.300 0,84 -5=MPP -
WR-02 3.269 ( 0,52 ) 3.086 ( 0,49 ) 94.40 % 5.398 6.300 0,86 -5=MPP -
WR-03 3.246 ( 0,52 ) 3.049 ( 0,48 ) 93.93 % 5.373 6.300 0,85 -5=MPP -
SUMME 9.687 ( 0,51 ) 9.157 ( 0,48 ) 94.53 % 16.062 18.900 0,85 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/10:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/10:31:33'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.420 ( 0,54 ) 3.254 ( 0,52 ) 95.15 % 6.351 6.300 1,01 -5=MPP -
WR-02 3.526 ( 0,56 ) 3.331 ( 0,53 ) 94.47 % 6.479 6.300 1,03 -5=MPP -
WR-03 3.491 ( 0,55 ) 3.278 ( 0,52 ) 93.90 % 6.439 6.300 1,02 -5=MPP -
SUMME 10.437 ( 0,55 ) 9.863 ( 0,52 ) 94.50 % 19.269 18.900 1,02 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/10:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/10:40:32'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.536 ( 0,56 ) 3.365 ( 0,53 ) 95.16 % 6.909 6.300 1,10 -5=MPP -
WR-02 3.635 ( 0,58 ) 3.432 ( 0,54 ) 94.42 % 7.048 6.300 1,12 -5=MPP -
WR-03 3.605 ( 0,57 ) 3.384 ( 0,54 ) 93.87 % 7.000 6.300 1,11 -5=MPP -
SUMME 10.776 ( 0,57 ) 10.181 ( 0,54 ) 94.48 % 20.957 18.900 1,11 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/10:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/10:55:36'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.619 ( 0,57 ) 3.444 ( 0,55 ) 95.16 % 7.481 6.300 1,19 -5=MPP -
WR-02 3.719 ( 0,59 ) 3.512 ( 0,56 ) 94.43 % 7.632 6.300 1,21 -5=MPP -
WR-03 3.679 ( 0,58 ) 3.449 ( 0,55 ) 93.75 % 7.574 6.300 1,20 -5=MPP -
SUMME 11.017 ( 0,58 ) 10.405 ( 0,55 ) 94.44 % 22.687 18.900 1,20 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/10:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/11:01:36'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.711 ( 0,59 ) 3.531 ( 0,56 ) 95.15 % 8.067 6.300 1,28 -5=MPP -
WR-02 3.811 ( 0,60 ) 3.598 ( 0,57 ) 94.41 % 8.229 6.300 1,31 -5=MPP -
WR-03 3.778 ( 0,60 ) 3.544 ( 0,56 ) 93.81 % 8.161 6.300 1,30 -5=MPP -
SUMME 11.300 ( 0,60 ) 10.673 ( 0,56 ) 94.45 % 24.457 18.900 1,29 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/11:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/11:11:05'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.787 ( 0,60 ) 3.602 ( 0,57 ) 95.11 % 8.665 6.300 1,38 -5=MPP -
WR-02 3.893 ( 0,62 ) 3.670 ( 0,58 ) 94.27 % 8.838 6.300 1,40 -5=MPP -
WR-03 3.841 ( 0,61 ) 3.598 ( 0,57 ) 93.67 % 8.760 6.300 1,39 -5=MPP -
SUMME 11.521 ( 0,61 ) 10.870 ( 0,58 ) 94.35 % 26.263 18.900 1,39 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/11:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/11:25:45'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.878 ( 0,62 ) 3.689 ( 0,59 ) 95.13 % 9.276 6.300 1,47 -5=MPP -
WR-02 3.989 ( 0,63 ) 3.763 ( 0,60 ) 94.33 % 9.462 6.300 1,50 -5=MPP -
WR-03 3.946 ( 0,63 ) 3.700 ( 0,59 ) 93.77 % 9.372 6.300 1,49 -5=MPP -
SUMME 11.813 ( 0,63 ) 11.152 ( 0,59 ) 94.40 % 28.110 18.900 1,49 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/11:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/11:31:50'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.977 ( 0,63 ) 3.781 ( 0,60 ) 95.07 % 9.904 6.300 1,57 -5=MPP -
WR-02 4.092 ( 0,65 ) 3.857 ( 0,61 ) 94.26 % 10.101 6.300 1,60 -5=MPP -
WR-03 4.047 ( 0,64 ) 3.792 ( 0,60 ) 93.70 % 10.001 6.300 1,59 -5=MPP -
SUMME 12.116 ( 0,64 ) 11.430 ( 0,60 ) 94.34 % 30.006 18.900 1,59 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/11:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/11:40:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.700 ( 0,59 ) 3.527 ( 0,56 ) 95.32 % 10.504 6.300 1,67 -5=MPP -
WR-02 3.797 ( 0,60 ) 3.581 ( 0,57 ) 94.31 % 10.708 6.300 1,70 -5=MPP -
WR-03 3.772 ( 0,60 ) 3.539 ( 0,56 ) 93.82 % 10.600 6.300 1,68 -5=MPP -
SUMME 11.269 ( 0,60 ) 10.647 ( 0,56 ) 94.48 % 31.812 18.900 1,68 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/11:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/11:50:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 3.971 ( 0,63 ) 3.772 ( 0,60 ) 94.99 % 11.130 6.300 1,77 -5=MPP -
WR-02 4.066 ( 0,65 ) 3.827 ( 0,61 ) 94.12 % 11.345 6.300 1,80 -5=MPP -
WR-03 4.050 ( 0,64 ) 3.791 ( 0,60 ) 93.60 % 11.227 6.300 1,78 -5=MPP -
SUMME 12.087 ( 0,64 ) 11.390 ( 0,60 ) 94.23 % 33.702 18.900 1,78 Riso - -

PV-Winden --- '25-06-12/11:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_06_12/12:01:26'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
