PV-Winden --- '26-01-09/08:10:37' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/08:18:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/08:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/08:25:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/08:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/08:35:25'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/08:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/08:50:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 87 ( 0,01 ) 63 ( 0,01 ) 72.41 % 5 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 63 ( 0,01 ) 46 ( 0,01 ) 73.02 % 4 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 83 ( 0,01 ) 66 ( 0,01 ) 79.52 % 5 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 233 ( 0,01 ) 175 ( 0,01 ) 75.11 % 14 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/08:50:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/09:03:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 60 ( 0,01 ) 45 ( 0,01 ) 75.00 % 13 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 64 ( 0,01 ) 45 ( 0,01 ) 70.31 % 11 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 75 ( 0,01 ) 55 ( 0,01 ) 73.33 % 12 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 199 ( 0,01 ) 145 ( 0,01 ) 72.86 % 36 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/09:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/09:10:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 63 ( 0,01 ) 31 ( 0,00 ) 49.21 % 20 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 71 ( 0,01 ) 32 ( 0,01 ) 45.07 % 19 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 59 ( 0,01 ) 32 ( 0,01 ) 54.24 % 20 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 193 ( 0,01 ) 95 ( 0,01 ) 49.22 % 59 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/09:10:32' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/09:20:45'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 82 ( 0,01 ) 50 ( 0,01 ) 60.98 % 28 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 91 ( 0,01 ) 53 ( 0,01 ) 58.24 % 27 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 80 ( 0,01 ) 52 ( 0,01 ) 65.00 % 27 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 253 ( 0,01 ) 155 ( 0,01 ) 61.26 % 82 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/09:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/09:33:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 114 ( 0,02 ) 78 ( 0,01 ) 68.42 % 39 6.300 0,01 -3=Konstantspann. -
WR-02 124 ( 0,02 ) 85 ( 0,01 ) 68.55 % 39 6.300 0,01 -3=Konstantspann. -
WR-03 110 ( 0,02 ) 84 ( 0,01 ) 76.36 % 39 6.300 0,01 -3=Konstantspann. -
SUMME 348 ( 0,02 ) 247 ( 0,01 ) 70.98 % 117 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/09:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/09:40:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 178 ( 0,03 ) 141 ( 0,02 ) 79.21 % 60 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 191 ( 0,03 ) 148 ( 0,02 ) 77.49 % 60 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 176 ( 0,03 ) 145 ( 0,02 ) 82.39 % 61 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 545 ( 0,03 ) 434 ( 0,02 ) 79.63 % 181 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/09:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/09:50:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 311 ( 0,05 ) 267 ( 0,04 ) 85.85 % 96 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-02 324 ( 0,05 ) 281 ( 0,04 ) 86.73 % 99 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-03 314 ( 0,05 ) 276 ( 0,04 ) 87.90 % 99 6.300 0,02 -4=MPP -
SUMME 949 ( 0,05 ) 824 ( 0,04 ) 86.83 % 294 18.900 0,02 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/10:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/10:04:52'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 420 ( 0,07 ) 374 ( 0,06 ) 89.05 % 237 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-02 427 ( 0,07 ) 377 ( 0,06 ) 88.29 % 243 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-03 399 ( 0,06 ) 357 ( 0,06 ) 89.47 % 242 6.300 0,04 -4=MPP -
SUMME 1.246 ( 0,07 ) 1.108 ( 0,06 ) 88.92 % 722 18.900 0,04 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/10:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/10:20:09'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 390 ( 0,06 ) 343 ( 0,05 ) 87.95 % 301 6.300 0,05 -4=MPP -
WR-02 405 ( 0,06 ) 356 ( 0,06 ) 87.90 % 308 6.300 0,05 -4=MPP -
WR-03 395 ( 0,06 ) 353 ( 0,06 ) 89.37 % 307 6.300 0,05 -4=MPP -
SUMME 1.190 ( 0,06 ) 1.052 ( 0,06 ) 88.40 % 916 18.900 0,05 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/10:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/10:35:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 565 ( 0,09 ) 516 ( 0,08 ) 91.33 % 443 6.300 0,07 -4=MPP -
WR-02 596 ( 0,09 ) 536 ( 0,09 ) 89.93 % 455 6.300 0,07 -4=MPP -
WR-03 583 ( 0,09 ) 534 ( 0,08 ) 91.60 % 451 6.300 0,07 -4=MPP -
SUMME 1.744 ( 0,09 ) 1.586 ( 0,08 ) 90.94 % 1.349 18.900 0,07 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/10:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/10:48:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 592 ( 0,09 ) 545 ( 0,09 ) 92.06 % 547 6.300 0,09 -4=MPP -
WR-02 619 ( 0,10 ) 557 ( 0,09 ) 89.98 % 559 6.300 0,09 -4=MPP -
WR-03 604 ( 0,10 ) 555 ( 0,09 ) 91.89 % 547 6.300 0,09 -4=MPP -
SUMME 1.815 ( 0,10 ) 1.657 ( 0,09 ) 91.29 % 1.653 18.900 0,09 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/10:50:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/10:55:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 630 ( 0,10 ) 580 ( 0,09 ) 92.06 % 653 6.300 0,10 -4=MPP -
WR-02 664 ( 0,11 ) 600 ( 0,10 ) 90.36 % 669 6.300 0,11 -4=MPP -
WR-03 631 ( 0,10 ) 579 ( 0,09 ) 91.76 % 654 6.300 0,10 -4=MPP -
SUMME 1.925 ( 0,10 ) 1.759 ( 0,09 ) 91.38 % 1.976 18.900 0,10 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/11:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/11:10:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 657 ( 0,10 ) 606 ( 0,10 ) 92.24 % 753 6.300 0,12 -4=MPP -
WR-02 685 ( 0,11 ) 619 ( 0,10 ) 90.36 % 771 6.300 0,12 -4=MPP -
WR-03 669 ( 0,11 ) 614 ( 0,10 ) 91.78 % 756 6.300 0,12 -4=MPP -
SUMME 2.011 ( 0,11 ) 1.839 ( 0,10 ) 91.45 % 2.280 18.900 0,12 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/11:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/11:20:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 585 ( 0,09 ) 537 ( 0,09 ) 91.79 % 844 6.300 0,13 -4=MPP -
WR-02 611 ( 0,10 ) 548 ( 0,09 ) 89.69 % 864 6.300 0,14 -4=MPP -
WR-03 598 ( 0,09 ) 548 ( 0,09 ) 91.64 % 848 6.300 0,13 -4=MPP -
SUMME 1.794 ( 0,09 ) 1.633 ( 0,09 ) 91.03 % 2.556 18.900 0,14 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/11:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/11:33:32'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 715 ( 0,11 ) 662 ( 0,11 ) 92.59 % 955 6.300 0,15 -4=MPP -
WR-02 745 ( 0,12 ) 680 ( 0,11 ) 91.28 % 977 6.300 0,16 -4=MPP -
WR-03 733 ( 0,12 ) 675 ( 0,11 ) 92.09 % 961 6.300 0,15 -4=MPP -
SUMME 2.193 ( 0,12 ) 2.017 ( 0,11 ) 91.97 % 2.893 18.900 0,15 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/11:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/11:40:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 832 ( 0,13 ) 774 ( 0,12 ) 93.03 % 1.087 6.300 0,17 -4=MPP -
WR-02 860 ( 0,14 ) 792 ( 0,13 ) 92.09 % 1.112 6.300 0,18 -4=MPP -
WR-03 849 ( 0,13 ) 786 ( 0,12 ) 92.58 % 1.095 6.300 0,17 -4=MPP -
SUMME 2.541 ( 0,13 ) 2.352 ( 0,12 ) 92.56 % 3.294 18.900 0,17 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/11:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/11:50:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 726 ( 0,12 ) 672 ( 0,11 ) 92.56 % 1.200 6.300 0,19 -4=MPP -
WR-02 754 ( 0,12 ) 686 ( 0,11 ) 90.98 % 1.227 6.300 0,19 -4=MPP -
WR-03 738 ( 0,12 ) 682 ( 0,11 ) 92.41 % 1.209 6.300 0,19 -4=MPP -
SUMME 2.218 ( 0,12 ) 2.040 ( 0,11 ) 91.97 % 3.636 18.900 0,19 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/11:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/12:03:33'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 659 ( 0,10 ) 607 ( 0,10 ) 92.11 % 1.304 6.300 0,21 -4=MPP -
WR-02 683 ( 0,11 ) 616 ( 0,10 ) 90.19 % 1.333 6.300 0,21 -4=MPP -
WR-03 666 ( 0,11 ) 612 ( 0,10 ) 91.89 % 1.314 6.300 0,21 -4=MPP -
SUMME 2.008 ( 0,11 ) 1.835 ( 0,10 ) 91.38 % 3.951 18.900 0,21 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/12:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/12:10:39'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 878 ( 0,14 ) 815 ( 0,13 ) 92.82 % 1.424 6.300 0,23 -4=MPP -
WR-02 915 ( 0,15 ) 845 ( 0,13 ) 92.35 % 1.457 6.300 0,23 -4=MPP -
WR-03 897 ( 0,14 ) 833 ( 0,13 ) 92.87 % 1.437 6.300 0,23 -4=MPP -
SUMME 2.690 ( 0,14 ) 2.493 ( 0,13 ) 92.68 % 4.318 18.900 0,23 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/12:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/12:20:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 870 ( 0,14 ) 810 ( 0,13 ) 93.10 % 1.567 6.300 0,25 -4=MPP -
WR-02 892 ( 0,14 ) 821 ( 0,13 ) 92.04 % 1.604 6.300 0,25 -4=MPP -
WR-03 917 ( 0,15 ) 852 ( 0,14 ) 92.91 % 1.583 6.300 0,25 -4=MPP -
SUMME 2.679 ( 0,14 ) 2.483 ( 0,13 ) 92.68 % 4.754 18.900 0,25 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/12:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/12:45:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 666 ( 0,11 ) 614 ( 0,10 ) 92.19 % 1.889 6.300 0,30 -4=MPP -
WR-02 693 ( 0,11 ) 628 ( 0,10 ) 90.62 % 1.932 6.300 0,31 -4=MPP -
WR-03 668 ( 0,11 ) 614 ( 0,10 ) 91.92 % 1.908 6.300 0,30 -4=MPP -
SUMME 2.027 ( 0,11 ) 1.856 ( 0,10 ) 91.56 % 5.729 18.900 0,30 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/12:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/12:55:45'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 846 ( 0,13 ) 786 ( 0,12 ) 92.91 % 2.022 6.300 0,32 -4=MPP -
WR-02 907 ( 0,14 ) 834 ( 0,13 ) 91.95 % 2.069 6.300 0,33 -4=MPP -
WR-03 893 ( 0,14 ) 828 ( 0,13 ) 92.72 % 2.046 6.300 0,32 -4=MPP -
SUMME 2.646 ( 0,14 ) 2.448 ( 0,13 ) 92.52 % 6.137 18.900 0,32 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/13:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/13:05:40'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 545 ( 0,09 ) 494 ( 0,08 ) 90.64 % 2.101 6.300 0,33 -4=MPP -
WR-02 568 ( 0,09 ) 506 ( 0,08 ) 89.08 % 2.150 6.300 0,34 -4=MPP -
WR-03 554 ( 0,09 ) 505 ( 0,08 ) 91.16 % 2.127 6.300 0,34 -4=MPP -
SUMME 1.667 ( 0,09 ) 1.505 ( 0,08 ) 90.28 % 6.378 18.900 0,34 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/13:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/13:19:03'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 572 ( 0,09 ) 520 ( 0,08 ) 90.91 % 2.189 6.300 0,35 -4=MPP -
WR-02 593 ( 0,09 ) 530 ( 0,08 ) 89.38 % 2.240 6.300 0,36 -4=MPP -
WR-03 576 ( 0,09 ) 527 ( 0,08 ) 91.49 % 2.215 6.300 0,35 -4=MPP -
SUMME 1.741 ( 0,09 ) 1.577 ( 0,08 ) 90.58 % 6.644 18.900 0,35 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/13:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/13:33:07'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 454 ( 0,07 ) 406 ( 0,06 ) 89.43 % 2.265 6.300 0,36 -4=MPP -
WR-02 477 ( 0,08 ) 419 ( 0,07 ) 87.84 % 2.317 6.300 0,37 -4=MPP -
WR-03 462 ( 0,07 ) 414 ( 0,07 ) 89.61 % 2.292 6.300 0,36 -4=MPP -
SUMME 1.393 ( 0,07 ) 1.239 ( 0,07 ) 88.94 % 6.874 18.900 0,36 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/13:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/13:40:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 548 ( 0,09 ) 497 ( 0,08 ) 90.69 % 2.339 6.300 0,37 -4=MPP -
WR-02 574 ( 0,09 ) 510 ( 0,08 ) 88.85 % 2.394 6.300 0,38 -4=MPP -
WR-03 561 ( 0,09 ) 511 ( 0,08 ) 91.09 % 2.368 6.300 0,38 -4=MPP -
SUMME 1.683 ( 0,09 ) 1.518 ( 0,08 ) 90.20 % 7.101 18.900 0,38 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/13:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/13:50:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 433 ( 0,07 ) 385 ( 0,06 ) 88.91 % 2.408 6.300 0,38 -4=MPP -
WR-02 447 ( 0,07 ) 392 ( 0,06 ) 87.70 % 2.465 6.300 0,39 -4=MPP -
WR-03 432 ( 0,07 ) 386 ( 0,06 ) 89.35 % 2.439 6.300 0,39 -4=MPP -
SUMME 1.312 ( 0,07 ) 1.163 ( 0,06 ) 88.64 % 7.312 18.900 0,39 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/13:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/13:55:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 423 ( 0,07 ) 376 ( 0,06 ) 88.89 % 2.468 6.300 0,39 -4=MPP -
WR-02 441 ( 0,07 ) 387 ( 0,06 ) 87.76 % 2.527 6.300 0,40 -4=MPP -
WR-03 427 ( 0,07 ) 381 ( 0,06 ) 89.23 % 2.501 6.300 0,40 -4=MPP -
SUMME 1.291 ( 0,07 ) 1.144 ( 0,06 ) 88.61 % 7.496 18.900 0,40 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/14:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/14:04:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 425 ( 0,07 ) 375 ( 0,06 ) 88.24 % 2.528 6.300 0,40 -4=MPP -
WR-02 443 ( 0,07 ) 389 ( 0,06 ) 87.81 % 2.590 6.300 0,41 -4=MPP -
WR-03 431 ( 0,07 ) 383 ( 0,06 ) 88.86 % 2.562 6.300 0,41 -4=MPP -
SUMME 1.299 ( 0,07 ) 1.147 ( 0,06 ) 88.30 % 7.680 18.900 0,41 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/14:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/14:20:39'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 501 ( 0,08 ) 453 ( 0,07 ) 90.42 % 2.601 6.300 0,41 -4=MPP -
WR-02 523 ( 0,08 ) 463 ( 0,07 ) 88.53 % 2.664 6.300 0,42 -4=MPP -
WR-03 506 ( 0,08 ) 458 ( 0,07 ) 90.51 % 2.636 6.300 0,42 -4=MPP -
SUMME 1.530 ( 0,08 ) 1.374 ( 0,07 ) 89.80 % 7.901 18.900 0,42 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/14:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/14:33:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 437 ( 0,07 ) 391 ( 0,06 ) 89.47 % 2.670 6.300 0,42 -4=MPP -
WR-02 456 ( 0,07 ) 402 ( 0,06 ) 88.16 % 2.735 6.300 0,43 -4=MPP -
WR-03 442 ( 0,07 ) 394 ( 0,06 ) 89.14 % 2.706 6.300 0,43 -4=MPP -
SUMME 1.335 ( 0,07 ) 1.187 ( 0,06 ) 88.91 % 8.111 18.900 0,43 Riso - -

PV-Winden --- '26-01-09/14:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_01_09/14:40:18'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 344 ( 0,05 ) 298 ( 0,05 ) 86.63 % 2.719 6.300 0,43 -4=MPP -
WR-02 359 ( 0,06 ) 307 ( 0,05 ) 85.52 % 2.786 6.300 0,44 -4=MPP -
WR-03 343 ( 0,05 ) 303 ( 0,05 ) 88.34 % 2.756 6.300 0,44 -4=MPP -
