PV-Winden --- '24-10-10/07:41:02' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/07:55:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/07:50:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/08:01:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/08:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/08:10:11'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/08:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/08:20:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 211 ( 0,03 ) 173 ( 0,03 ) 81.99 % 17 6.300 0,00 -4=MPP -
WR-02 222 ( 0,04 ) 183 ( 0,03 ) 82.43 % 23 6.300 0,00 -4=MPP -
WR-03 212 ( 0,03 ) 180 ( 0,03 ) 84.91 % 23 6.300 0,00 -4=MPP -
SUMME 645 ( 0,03 ) 536 ( 0,03 ) 83.10 % 63 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/08:20:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/08:31:25'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 127 ( 0,02 ) 91 ( 0,01 ) 71.65 % 40 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 136 ( 0,02 ) 95 ( 0,02 ) 69.85 % 46 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 123 ( 0,02 ) 95 ( 0,02 ) 77.24 % 45 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 386 ( 0,02 ) 281 ( 0,01 ) 72.80 % 131 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/08:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/08:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 129 ( 0,02 ) 93 ( 0,01 ) 72.09 % 57 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 140 ( 0,02 ) 100 ( 0,02 ) 71.43 % 64 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 128 ( 0,02 ) 100 ( 0,02 ) 78.12 % 63 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 397 ( 0,02 ) 293 ( 0,02 ) 73.80 % 184 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/08:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/08:50:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 240 ( 0,04 ) 201 ( 0,03 ) 83.75 % 90 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 250 ( 0,04 ) 208 ( 0,03 ) 83.20 % 98 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-03 241 ( 0,04 ) 204 ( 0,03 ) 84.65 % 97 6.300 0,02 -4=MPP -
SUMME 731 ( 0,04 ) 613 ( 0,03 ) 83.86 % 285 18.900 0,02 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/08:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/09:01:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 298 ( 0,05 ) 258 ( 0,04 ) 86.58 % 127 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-02 313 ( 0,05 ) 267 ( 0,04 ) 85.30 % 136 6.300 0,02 -4=MPP -
WR-03 300 ( 0,05 ) 264 ( 0,04 ) 88.00 % 135 6.300 0,02 -4=MPP -
SUMME 911 ( 0,05 ) 789 ( 0,04 ) 86.61 % 398 18.900 0,02 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/09:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/09:10:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 311 ( 0,05 ) 270 ( 0,04 ) 86.82 % 174 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-02 325 ( 0,05 ) 278 ( 0,04 ) 85.54 % 184 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-03 312 ( 0,05 ) 273 ( 0,04 ) 87.50 % 182 6.300 0,03 -4=MPP -
SUMME 948 ( 0,05 ) 821 ( 0,04 ) 86.60 % 540 18.900 0,03 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/09:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/09:20:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 331 ( 0,05 ) 287 ( 0,05 ) 86.71 % 219 6.300 0,03 -4=MPP -
WR-02 348 ( 0,06 ) 302 ( 0,05 ) 86.78 % 232 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-03 336 ( 0,05 ) 297 ( 0,05 ) 88.39 % 229 6.300 0,04 -4=MPP -
SUMME 1.015 ( 0,05 ) 886 ( 0,05 ) 87.29 % 680 18.900 0,04 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/09:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/09:31:35'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 488 ( 0,08 ) 441 ( 0,07 ) 90.37 % 284 6.300 0,05 -4=MPP -
WR-02 518 ( 0,08 ) 461 ( 0,07 ) 89.00 % 299 6.300 0,05 -4=MPP -
WR-03 511 ( 0,08 ) 462 ( 0,07 ) 90.41 % 297 6.300 0,05 -4=MPP -
SUMME 1.517 ( 0,08 ) 1.364 ( 0,07 ) 89.91 % 880 18.900 0,05 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/09:30:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/09:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 502 ( 0,08 ) 454 ( 0,07 ) 90.44 % 350 6.300 0,06 -4=MPP -
WR-02 528 ( 0,08 ) 467 ( 0,07 ) 88.45 % 368 6.300 0,06 -4=MPP -
WR-03 513 ( 0,08 ) 464 ( 0,07 ) 90.45 % 364 6.300 0,06 -4=MPP -
SUMME 1.543 ( 0,08 ) 1.385 ( 0,07 ) 89.76 % 1.082 18.900 0,06 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/09:40:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/09:50:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 757 ( 0,12 ) 703 ( 0,11 ) 92.87 % 459 6.300 0,07 -4=MPP -
WR-02 777 ( 0,12 ) 709 ( 0,11 ) 91.25 % 478 6.300 0,08 -4=MPP -
WR-03 780 ( 0,12 ) 720 ( 0,11 ) 92.31 % 474 6.300 0,08 -4=MPP -
SUMME 2.314 ( 0,12 ) 2.132 ( 0,11 ) 92.13 % 1.411 18.900 0,07 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/09:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/10:01:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 666 ( 0,11 ) 615 ( 0,10 ) 92.34 % 564 6.300 0,09 -4=MPP -
WR-02 698 ( 0,11 ) 630 ( 0,10 ) 90.26 % 584 6.300 0,09 -4=MPP -
WR-03 702 ( 0,11 ) 645 ( 0,10 ) 91.88 % 579 6.300 0,09 -4=MPP -
SUMME 2.066 ( 0,11 ) 1.890 ( 0,10 ) 91.48 % 1.727 18.900 0,09 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/10:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/10:10:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 571 ( 0,09 ) 522 ( 0,08 ) 91.42 % 652 6.300 0,10 -4=MPP -
WR-02 601 ( 0,10 ) 536 ( 0,09 ) 89.18 % 673 6.300 0,11 -4=MPP -
WR-03 590 ( 0,09 ) 538 ( 0,09 ) 91.19 % 667 6.300 0,11 -4=MPP -
SUMME 1.762 ( 0,09 ) 1.596 ( 0,08 ) 90.58 % 1.992 18.900 0,11 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/10:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/10:20:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 686 ( 0,11 ) 633 ( 0,10 ) 92.27 % 759 6.300 0,12 -4=MPP -
WR-02 717 ( 0,11 ) 649 ( 0,10 ) 90.52 % 782 6.300 0,12 -4=MPP -
WR-03 704 ( 0,11 ) 646 ( 0,10 ) 91.76 % 777 6.300 0,12 -4=MPP -
SUMME 2.107 ( 0,11 ) 1.928 ( 0,10 ) 91.50 % 2.318 18.900 0,12 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/10:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/10:31:30'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 937 ( 0,15 ) 875 ( 0,14 ) 93.38 % 896 6.300 0,14 -4=MPP -
WR-02 971 ( 0,15 ) 894 ( 0,14 ) 92.07 % 922 6.300 0,15 -4=MPP -
WR-03 963 ( 0,15 ) 893 ( 0,14 ) 92.73 % 916 6.300 0,15 -4=MPP -
SUMME 2.871 ( 0,15 ) 2.662 ( 0,14 ) 92.72 % 2.734 18.900 0,14 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/10:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/10:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.314 ( 0,37 ) 2.196 ( 0,35 ) 94.90 % 1.144 6.300 0,18 -5=MPP -
WR-02 2.391 ( 0,38 ) 2.253 ( 0,36 ) 94.23 % 1.172 6.300 0,19 -5=MPP -
WR-03 2.406 ( 0,38 ) 2.258 ( 0,36 ) 93.85 % 1.168 6.300 0,19 -5=MPP -
SUMME 7.111 ( 0,38 ) 6.707 ( 0,35 ) 94.32 % 3.484 18.900 0,18 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/10:40:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/10:50:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.664 ( 0,42 ) 2.534 ( 0,40 ) 95.12 % 1.510 6.300 0,24 -4=MPP -
WR-02 2.698 ( 0,43 ) 2.547 ( 0,40 ) 94.40 % 1.597 6.300 0,25 -5=MPP -
WR-03 2.715 ( 0,43 ) 2.551 ( 0,40 ) 93.96 % 1.600 6.300 0,25 -4=MPP -
SUMME 8.077 ( 0,43 ) 7.632 ( 0,40 ) 94.49 % 4.707 18.900 0,25 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/10:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/11:01:40'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 999 ( 0,16 ) 932 ( 0,15 ) 93.29 % 1.822 6.300 0,29 -4=MPP -
WR-02 1.018 ( 0,16 ) 938 ( 0,15 ) 92.14 % 1.916 6.300 0,30 -4=MPP -
WR-03 998 ( 0,16 ) 921 ( 0,15 ) 92.28 % 1.868 6.300 0,30 -4=MPP -
SUMME 3.015 ( 0,16 ) 2.791 ( 0,15 ) 92.57 % 5.606 18.900 0,30 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/11:00:32' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/11:10:15'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.665 ( 0,26 ) 1.570 ( 0,25 ) 94.29 % 2.021 6.300 0,32 -4=MPP -
WR-02 1.712 ( 0,27 ) 1.598 ( 0,25 ) 93.34 % 2.119 6.300 0,34 -4=MPP -
WR-03 1.809 ( 0,29 ) 1.690 ( 0,27 ) 93.42 % 2.076 6.300 0,33 -4=MPP -
SUMME 5.186 ( 0,27 ) 4.858 ( 0,26 ) 93.68 % 6.216 18.900 0,33 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/11:10:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/11:20:12'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 700 ( 0,11 ) 645 ( 0,10 ) 92.14 % 2.255 6.300 0,36 -4=MPP -
WR-02 722 ( 0,11 ) 649 ( 0,10 ) 89.89 % 2.360 6.300 0,37 -4=MPP -
WR-03 707 ( 0,11 ) 647 ( 0,10 ) 91.51 % 2.321 6.300 0,37 -4=MPP -
SUMME 2.129 ( 0,11 ) 1.941 ( 0,10 ) 91.17 % 6.936 18.900 0,37 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/11:20:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/11:31:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.899 ( 0,30 ) 1.794 ( 0,28 ) 94.47 % 2.474 6.300 0,39 -5=MPP -
WR-02 2.035 ( 0,32 ) 1.906 ( 0,30 ) 93.66 % 2.597 6.300 0,41 -5=MPP -
WR-03 2.059 ( 0,33 ) 1.928 ( 0,31 ) 93.64 % 2.559 6.300 0,41 -5=MPP -
SUMME 5.993 ( 0,32 ) 5.628 ( 0,30 ) 93.91 % 7.630 18.900 0,40 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/11:30:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/11:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 943 ( 0,15 ) 876 ( 0,14 ) 92.90 % 2.684 6.300 0,43 -4=MPP -
WR-02 987 ( 0,16 ) 904 ( 0,14 ) 91.59 % 2.797 6.300 0,44 -4=MPP -
WR-03 989 ( 0,16 ) 914 ( 0,15 ) 92.42 % 2.733 6.300 0,43 -4=MPP -
SUMME 2.919 ( 0,15 ) 2.694 ( 0,14 ) 92.29 % 8.214 18.900 0,43 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/11:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/11:50:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.044 ( 0,32 ) 1.931 ( 0,31 ) 94.47 % 2.968 6.300 0,47 -5=MPP -
WR-02 2.268 ( 0,36 ) 2.135 ( 0,34 ) 94.14 % 3.095 6.300 0,49 -5=MPP -
WR-03 2.315 ( 0,37 ) 2.169 ( 0,34 ) 93.69 % 3.039 6.300 0,48 -5=MPP -
SUMME 6.627 ( 0,35 ) 6.235 ( 0,33 ) 94.08 % 9.102 18.900 0,48 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/11:50:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/12:01:34'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 605 ( 0,10 ) 551 ( 0,09 ) 91.07 % 3.256 6.300 0,52 -4=MPP -
WR-02 619 ( 0,10 ) 553 ( 0,09 ) 89.34 % 3.392 6.300 0,54 -4=MPP -
WR-03 601 ( 0,10 ) 545 ( 0,09 ) 90.68 % 3.329 6.300 0,53 -4=MPP -
SUMME 1.825 ( 0,10 ) 1.649 ( 0,09 ) 90.36 % 9.977 18.900 0,53 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/12:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/12:10:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.430 ( 0,23 ) 1.342 ( 0,21 ) 93.85 % 3.437 6.300 0,55 -5=MPP -
WR-02 1.497 ( 0,24 ) 1.394 ( 0,22 ) 93.12 % 3.578 6.300 0,57 -5=MPP -
WR-03 1.490 ( 0,24 ) 1.388 ( 0,22 ) 93.15 % 3.512 6.300 0,56 -5=MPP -
SUMME 4.417 ( 0,23 ) 4.124 ( 0,22 ) 93.37 % 10.527 18.900 0,56 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/12:10:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/12:20:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.067 ( 0,33 ) 1.954 ( 0,31 ) 94.53 % 3.713 6.300 0,59 -5=MPP -
WR-02 2.224 ( 0,35 ) 2.094 ( 0,33 ) 94.15 % 3.863 6.300 0,61 -5=MPP -
WR-03 2.209 ( 0,35 ) 2.074 ( 0,33 ) 93.89 % 3.793 6.300 0,60 -5=MPP -
SUMME 6.500 ( 0,34 ) 6.122 ( 0,32 ) 94.18 % 11.369 18.900 0,60 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/12:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/12:31:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 839 ( 0,13 ) 778 ( 0,12 ) 92.73 % 3.910 6.300 0,62 -4=MPP -
WR-02 855 ( 0,14 ) 778 ( 0,12 ) 90.99 % 4.066 6.300 0,65 -4=MPP -
WR-03 828 ( 0,13 ) 761 ( 0,12 ) 91.91 % 3.983 6.300 0,63 -4=MPP -
SUMME 2.522 ( 0,13 ) 2.317 ( 0,12 ) 91.87 % 11.959 18.900 0,63 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/12:30:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/12:40:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 893 ( 0,14 ) 828 ( 0,13 ) 92.72 % 4.031 6.300 0,64 -4=MPP -
WR-02 917 ( 0,15 ) 839 ( 0,13 ) 91.49 % 4.188 6.300 0,66 -4=MPP -
WR-03 907 ( 0,14 ) 837 ( 0,13 ) 92.28 % 4.106 6.300 0,65 -4=MPP -
SUMME 2.717 ( 0,14 ) 2.504 ( 0,13 ) 92.16 % 12.325 18.900 0,65 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/12:40:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/12:50:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 800 ( 0,13 ) 740 ( 0,12 ) 92.50 % 4.158 6.300 0,66 -4=MPP -
WR-02 820 ( 0,13 ) 746 ( 0,12 ) 90.98 % 4.317 6.300 0,69 -4=MPP -
WR-03 812 ( 0,13 ) 744 ( 0,12 ) 91.63 % 4.234 6.300 0,67 -4=MPP -
SUMME 2.432 ( 0,13 ) 2.230 ( 0,12 ) 91.69 % 12.709 18.900 0,67 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/12:50:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/13:01:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 851 ( 0,14 ) 786 ( 0,12 ) 92.36 % 4.288 6.300 0,68 -4=MPP -
WR-02 873 ( 0,14 ) 797 ( 0,13 ) 91.29 % 4.448 6.300 0,71 -4=MPP -
WR-03 857 ( 0,14 ) 789 ( 0,13 ) 92.07 % 4.365 6.300 0,69 -4=MPP -
SUMME 2.581 ( 0,14 ) 2.372 ( 0,13 ) 91.90 % 13.101 18.900 0,69 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/13:00:31' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/13:10:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 388 ( 0,06 ) 338 ( 0,05 ) 87.11 % 4.341 6.300 0,69 -4=MPP -
WR-02 399 ( 0,06 ) 344 ( 0,05 ) 86.22 % 4.502 6.300 0,71 -4=MPP -
WR-03 388 ( 0,06 ) 341 ( 0,05 ) 87.89 % 4.418 6.300 0,70 -4=MPP -
SUMME 1.175 ( 0,06 ) 1.023 ( 0,05 ) 87.06 % 13.261 18.900 0,70 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/13:10:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/13:20:13'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 576 ( 0,09 ) 521 ( 0,08 ) 90.45 % 4.432 6.300 0,70 -4=MPP -
WR-02 594 ( 0,09 ) 528 ( 0,08 ) 88.89 % 4.594 6.300 0,73 -4=MPP -
WR-03 579 ( 0,09 ) 524 ( 0,08 ) 90.50 % 4.510 6.300 0,72 -4=MPP -
SUMME 1.749 ( 0,09 ) 1.573 ( 0,08 ) 89.94 % 13.536 18.900 0,72 Riso - -

PV-Winden --- '24-10-10/13:20:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_10_10/13:31:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.087 ( 0,33 ) 1.973 ( 0,31 ) 94.54 % 4.644 6.300 0,74 -5=MPP -
WR-02 2.283 ( 0,36 ) 2.146 ( 0,34 ) 94.00 % 4.829 6.300 0,77 -5=MPP -
WR-03 2.452 ( 0,39 ) 2.294 ( 0,36 ) 93.56 % 4.764 6.300 0,76 -5=MPP -
