zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2025-12-06-06:25
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 06.12.2025 06:25 Monat-12.2025Jahr-2025
2025-12-06 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
06:25WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 132,00 0,0 0 0 0,00 0 2 826 0,0 4.268 00 213.643 0,00 0,0
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 3,00 0,0 0 0 0,00 0 2 18 0,0 98 00 4.911 0,00 0,0
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 11,00 0,0 0 0 0,00 0 2 66 0,0 342 00 17.137 0,00 0,0
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 11,00 0,0 0 0 0,00 0 2 66 0,0 343 00 17.190 0,00 0,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 0 0 0,00 0 2 32 0,0 167 00 8.359 0,00 0,0
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 11,00 0,0 0 0 0,00 0 2 67 0,0 351 00 17.574 0,00 0,0
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 9,00 0,0 0 0 0,00 0 2 56 0,0 291 00 14.568 0,00 0,0
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0 0 0 0,00 0 2 65 0,0 337 00 16.871 0,00 0,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0 0 0 0,00 0 2 65 0,0 337 00 16.871 0,00 0,0
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 14,00 0,0 0 0 0,00 0 2 87 0,0 452 00 22.609 0,00 0,0
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 14,00 0,0 0 0 0,00 0 2 87 0,0 452 00 22.609 0,00 0,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 11,00 0,0 0 0 0,00 0 2 67 0,0 351 00 17.574 0,00 0,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 14,00 0,0 0 0 0,00 0 2 87 0,0 452 00 22.609 0,00 0,0
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 8,00 0,0 0 0 0,00 0 2 48 0,0 253 00 12.653 0,00 0,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0 0 0 0,00 0 2 8 0,0 42 00 2.108 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich