zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2024-07-12-18:30
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.84-2024-07-10 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 12.07.2024 18:30 Monat-07.2024Jahr-2024
2024-07-12 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
18:30WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 888,00 0,0 0 0 0,00 0 13 10.748 0,0 27.768 -2.075.935-579.185 213.643 -9.230,48 -971,7
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 20,00 0,0 0 0 0,00 0 13 246 0,0 638 -63.281-17.655 4.911 -12.240,13 -1.288,6
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 71,00 0,0 0 0 0,00 0 13 862 0,0 2.227 -31.334-8.742 17.137 -1.736,92 -182,8
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 72,00 0,0 0 0 0,00 0 13 864 0,0 2.234 -190.806-53.234 17.190 -10.544,70 -1.110,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 35,00 0,0 0 0 0,00 0 13 420 0,0 1.086 -204.559-57.071 8.359 -23.245,35 -2.447,2
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 73,00 0,0 0 0 0,00 0 13 884 0,0 2.284 -208.316-58.120 17.574 -11.260,35 -1.185,4
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 61,00 0,0 0 0 0,00 0 13 732 0,0 1.893 -175.077-48.846 14.568 -11.416,85 -1.201,8
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 70,00 0,0 0 0 0,00 0 13 848 0,0 2.193 -210.549-58.743 16.871 -11.855,27 -1.248,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 70,00 0,0 0 0 0,00 0 13 848 0,0 2.193 -181.687-50.690 16.871 -10.230,14 -1.076,9
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 94,00 0,0 0 0 0,00 0 13 1.137 0,0 2.939 -49.491-13.808 22.609 -2.079,49 -218,9
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 94,00 0,0 0 0 0,00 0 13 1.137 0,0 2.939 -191.727-53.491 22.609 -8.055,77 -848,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 73,00 0,0 0 0 0,00 0 13 884 0,0 2.284 -158.168-44.128 17.574 -8.549,64 -900,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 94,00 0,0 0 0 0,00 0 13 1.137 0,0 2.939 -207.480-57.886 22.609 -8.717,65 -917,7
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 53,00 0,0 0 0 0,00 0 13 636 0,0 1.645 -134.630-37.561 12.653 -10.107,41 -1.064,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 8,00 0,0 0 0 0,00 0 13 106 0,0 274 -68.824-19.202 2.108 -31.002,25 -3.264,9
Alles im grünen Bereich