| PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2026-03-07-20:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Zeegendorf | Anlage | Tag 07.03.2026 20:45 | Monat-03.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-03-07 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:45 | Wp | kWh | 0,2790 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2790 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2790 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 224.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 3.857 | 0,0 | 17.085 | 0 | 0 | 213.643 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 5.170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 88 | 0,0 | 392 | 0 | 0 | 4.911 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 18.040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 309 | 0,0 | 1.371 | 0 | 0 | 17.137 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 18.095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 310 | 0,0 | 1.375 | 0 | 0 | 17.190 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 8.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 150 | 0,0 | 668 | 0 | 0 | 8.359 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 18.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 317 | 0,0 | 1.406 | 0 | 0 | 17.574 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 15.335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 263 | 0,0 | 1.165 | 0 | 0 | 14.568 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 17.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 304 | 0,0 | 1.349 | 0 | 0 | 16.871 | 0,00 | 0,0 |
| WR-8 | 17.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 304 | 0,0 | 1.349 | 0 | 0 | 16.871 | 0,00 | 0,0 |
| WR-9 | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 408 | 0,0 | 1.808 | 0 | 0 | 22.609 | 0,00 | 0,0 |
| WR-10 | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 408 | 0,0 | 1.808 | 0 | 0 | 22.609 | 0,00 | 0,0 |
| WR-11 | 18.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 317 | 0,0 | 1.406 | 0 | 0 | 17.574 | 0,00 | 0,0 |
| WR-12 | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 408 | 0,0 | 1.808 | 0 | 0 | 22.609 | 0,00 | 0,0 |
| WR-13 | 13.320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 228 | 0,0 | 1.012 | 0 | 0 | 12.653 | 0,00 | 0,0 |
| WR-14 | 2.220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 37 | 0,0 | 168 | 0 | 0 | 2.108 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |