zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2025-10-21-22:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 21.10.2025 22:45 Monat-10.2025Jahr-2025
2025-10-21 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:45WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 613,00 0,0 0 0 0,00 0 9 13.020 0,0 19.221 00 213.643 0,00 0,0
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 14,00 0,0 0 0 0,00 0 9 299 0,0 442 00 4.911 0,00 0,0
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 49,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.044 0,0 1.542 00 17.137 0,00 0,0
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 49,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.047 0,0 1.547 00 17.190 0,00 0,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 24,00 0,0 0 0 0,00 0 9 509 0,0 752 00 8.359 0,00 0,0
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 51,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.071 0,0 1.581 00 17.574 0,00 0,0
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 0 0 0,00 0 9 888 0,0 1.311 00 14.568 0,00 0,0
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 48,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.028 0,0 1.518 00 16.871 0,00 0,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 48,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.028 0,0 1.518 00 16.871 0,00 0,0
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.377 0,0 2.034 00 22.609 0,00 0,0
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.377 0,0 2.034 00 22.609 0,00 0,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 51,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.071 0,0 1.581 00 17.574 0,00 0,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 9 1.377 0,0 2.034 00 22.609 0,00 0,0
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 36,00 0,0 0 0 0,00 0 9 770 0,0 1.138 00 12.653 0,00 0,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 6,00 0,0 0 0 0,00 0 9 128 0,0 189 00 2.108 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich