| PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2026-05-01-22:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Zeegendorf | Anlage | Tag 01.05.2026 22:00 | Monat-05.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-05-01 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 22:00 | Wp | kWh | 0,2790 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2790 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2790 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 224.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 895 | 0,0 | 27.768 | 0 | 0 | 213.643 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 5.170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 20 | 0,0 | 638 | 0 | 0 | 4.911 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 18.040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 71 | 0,0 | 2.227 | 0 | 0 | 17.137 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 18.095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 72 | 0,0 | 2.234 | 0 | 0 | 17.190 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 8.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 35 | 0,0 | 1.086 | 0 | 0 | 8.359 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 18.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 73 | 0,0 | 2.284 | 0 | 0 | 17.574 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 15.335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 61 | 0,0 | 1.893 | 0 | 0 | 14.568 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 17.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 70 | 0,0 | 2.193 | 0 | 0 | 16.871 | 0,00 | 0,0 |
| WR-8 | 17.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 70 | 0,0 | 2.193 | 0 | 0 | 16.871 | 0,00 | 0,0 |
| WR-9 | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 94 | 0,0 | 2.939 | 0 | 0 | 22.609 | 0,00 | 0,0 |
| WR-10 | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 94 | 0,0 | 2.939 | 0 | 0 | 22.609 | 0,00 | 0,0 |
| WR-11 | 18.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 73 | 0,0 | 2.284 | 0 | 0 | 17.574 | 0,00 | 0,0 |
| WR-12 | 23.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 94 | 0,0 | 2.939 | 0 | 0 | 22.609 | 0,00 | 0,0 |
| WR-13 | 13.320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 53 | 0,0 | 1.645 | 0 | 0 | 12.653 | 0,00 | 0,0 |
| WR-14 | 2.220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 8 | 0,0 | 274 | 0 | 0 | 2.108 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |