zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2026-03-07-20:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 07.03.2026 20:45 Monat-03.2026Jahr-2026
2026-03-07 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:45WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 545,00 0,0 0 0 0,00 0 8 3.857 0,0 17.085 00 213.643 0,00 0,0
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 12,00 0,0 0 0 0,00 0 8 88 0,0 392 00 4.911 0,00 0,0
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 44,00 0,0 0 0 0,00 0 8 309 0,0 1.371 00 17.137 0,00 0,0
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 44,00 0,0 0 0 0,00 0 8 310 0,0 1.375 00 17.190 0,00 0,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 21,00 0,0 0 0 0,00 0 8 150 0,0 668 00 8.359 0,00 0,0
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 45,00 0,0 0 0 0,00 0 8 317 0,0 1.406 00 17.574 0,00 0,0
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 37,00 0,0 0 0 0,00 0 8 263 0,0 1.165 00 14.568 0,00 0,0
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 43,00 0,0 0 0 0,00 0 8 304 0,0 1.349 00 16.871 0,00 0,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 43,00 0,0 0 0 0,00 0 8 304 0,0 1.349 00 16.871 0,00 0,0
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 58,00 0,0 0 0 0,00 0 8 408 0,0 1.808 00 22.609 0,00 0,0
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 58,00 0,0 0 0 0,00 0 8 408 0,0 1.808 00 22.609 0,00 0,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 45,00 0,0 0 0 0,00 0 8 317 0,0 1.406 00 17.574 0,00 0,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 58,00 0,0 0 0 0,00 0 8 408 0,0 1.808 00 22.609 0,00 0,0
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 32,00 0,0 0 0 0,00 0 8 228 0,0 1.012 00 12.653 0,00 0,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0 0 0 0,00 0 8 37 0,0 168 00 2.108 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich