zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2026-05-01-22:00
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 01.05.2026 22:00 Monat-05.2026Jahr-2026
2026-05-01 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
22:00WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 888,00 0,0 0 0 0,00 0 13 895 0,0 27.768 00 213.643 0,00 0,0
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 20,00 0,0 0 0 0,00 0 13 20 0,0 638 00 4.911 0,00 0,0
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 71,00 0,0 0 0 0,00 0 13 71 0,0 2.227 00 17.137 0,00 0,0
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 72,00 0,0 0 0 0,00 0 13 72 0,0 2.234 00 17.190 0,00 0,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 35,00 0,0 0 0 0,00 0 13 35 0,0 1.086 00 8.359 0,00 0,0
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 73,00 0,0 0 0 0,00 0 13 73 0,0 2.284 00 17.574 0,00 0,0
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 61,00 0,0 0 0 0,00 0 13 61 0,0 1.893 00 14.568 0,00 0,0
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 70,00 0,0 0 0 0,00 0 13 70 0,0 2.193 00 16.871 0,00 0,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 70,00 0,0 0 0 0,00 0 13 70 0,0 2.193 00 16.871 0,00 0,0
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 94,00 0,0 0 0 0,00 0 13 94 0,0 2.939 00 22.609 0,00 0,0
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 94,00 0,0 0 0 0,00 0 13 94 0,0 2.939 00 22.609 0,00 0,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 73,00 0,0 0 0 0,00 0 13 73 0,0 2.284 00 17.574 0,00 0,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 94,00 0,0 0 0 0,00 0 13 94 0,0 2.939 00 22.609 0,00 0,0
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 53,00 0,0 0 0 0,00 0 13 53 0,0 1.645 00 12.653 0,00 0,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 8,00 0,0 0 0 0,00 0 13 8 0,0 274 00 2.108 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich