PV-Zeegendorf --- '26-07-27/05:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:18:14'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 1.266 0 164.686 31.854 bester WR mit 100%
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 379,7 0 164.619 9.125 -71.4 % | -410.027 kWh | -22728 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 368,9 0 167.722 9.269 -70.9 % | -408.678 kWh | -22585 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 734 0 164.358 18.509 -41.9 % | -118.506 kWh | -13345 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 371,9 0 12.050 651 -98.0 % | -577.238 kWh | -31202 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 436,7 0 168.863 10.997 -65.5 % | -320.255 kWh | -20856 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 178,4 0 842.298 3.740 Summe 1.834.704 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-07-27/05:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:33:04'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 1.266 0 164.686 31.854 bester WR mit 100%
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 379,7 0 164.619 9.125 -71.4 % | -410.027 kWh | -22728 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 368,9 0 167.722 9.269 -70.9 % | -408.678 kWh | -22585 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 734 0 164.358 18.509 -41.9 % | -118.506 kWh | -13345 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 371,9 0 12.050 651 -98.0 % | -577.238 kWh | -31202 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 436,7 0 168.863 10.997 -65.5 % | -320.255 kWh | -20856 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 178,4 0 842.298 3.740 Summe 1.834.704 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-07-27/05:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/05:48:11'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 1.266 0 164.686 31.854 bester WR mit 100%
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 379,7 0 164.619 9.125 -71.4 % | -410.027 kWh | -22728 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 368,9 0 167.722 9.269 -70.9 % | -408.678 kWh | -22585 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 734 0 164.358 18.509 -41.9 % | -118.506 kWh | -13345 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 371,9 0 12.050 651 -98.0 % | -577.238 kWh | -31202 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 436,7 0 168.863 10.997 -65.5 % | -320.255 kWh | -20856 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 178,4 0 842.298 3.740 Summe 1.834.704 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-07-27/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:03:10'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 3000Warten - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 1.266 0 164.686 31.854 bester WR mit 100%
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 3000Warten - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 379,7 0 164.619 9.125 -71.4 % | -410.027 kWh | -22728 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 3000Warten - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 368,9 0 167.722 9.269 -70.9 % | -408.678 kWh | -22585 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 3000Warten - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 734 0 164.358 18.509 -41.9 % | -118.506 kWh | -13345 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 3000Warten - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 371,9 0 12.050 651 -98.0 % | -577.238 kWh | -31202 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 3000Warten - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 436,7 0 168.863 10.997 -65.5 % | -320.255 kWh | -20856 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 178,4 0 842.298 3.740 Summe 1.834.704 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-07-27/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:18:02'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 3000Warten - 164.685.900 164.685.900 158.141 6.545 1.266 0 164.686 31.854 bester WR mit 100%
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 3000Warten - 164.618.915 164.618.915 157.769 6.850 379,7 0 164.619 9.125 -71.4 % | -410.027 kWh | -22728 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 3000Warten - 167.722.139 167.722.139 161.046 6.676 368,9 0 167.722 9.269 -70.9 % | -408.678 kWh | -22585 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 3000Warten - 164.357.527 164.357.527 157.842 6.515 734 0 164.358 18.509 -41.9 % | -118.506 kWh | -13345 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 3000Warten - 12.050.271 12.050.271 5.170 6.880 371,9 0 12.050 651 -98.0 % | -577.238 kWh | -31202 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 3000Warten - 168.862.911 168.862.911 162.157 6.705 436,7 0 168.863 10.997 -65.5 % | -320.255 kWh | -20856 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 842.297.663 842.297.663 802.126 40.172 178,4 0 842.298 3.740 Summe 1.834.704 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-07-27/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:33:06'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 79 ( 0,02 ) 0,0 % 12 5.170 2.585 2.585 0,00 1334Mpp - 164.685.912 164.685.900 158.141 6.545 1.266 0 164.686 31.854 bester WR mit 100%
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 78 ( 0,00 ) 0,0 % 13 18.040 18.040 0 0,00 1456Mpp - 164.618.928 164.618.915 157.769 6.850 379,7 0 164.619 9.125 -71.4 % | -410.027 kWh | -22728 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 77 ( 0,00 ) 0,0 % 13 18.095 15.510 2.585 0,00 1379Mpp - 167.722.152 167.722.139 161.046 6.676 368,9 0 167.722 9.269 -70.9 % | -408.678 kWh | -22585 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 82 ( 0,01 ) 0,0 % 9 8.880 8.880 0 0,00 1440Mpp - 164.357.536 164.357.527 157.842 6.515 734 0 164.358 18.509 -41.9 % | -118.506 kWh | -13345 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 82 ( 0,00 ) 0,0 % 13 18.500 14.800 3.700 0,00 1582Mpp - 12.050.284 12.050.271 5.170 6.880 371,9 0 12.050 651 -98.0 % | -577.237 kWh | -31202 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 58 ( 0,00 ) 0,0 % 5 15.355 13.320 2.035 0,00 1515Mpp - 168.862.916 168.862.911 162.157 6.705 436,7 0 168.863 10.997 -65.5 % | -320.255 kWh | -20856 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -31854 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 456 ( 0,00 ) 100.00 % 65 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 842.297.728 842.297.663 802.126 40.172 178,4 0 842.298 3.740 Summe 1.834.703 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-07-27/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_07_27/06:48:09'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
