PV-Zeegendorf --- '23-09-30/06:10:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---#1---'23_09_30/06:12:31'---
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total Total-vTag Total-12.22 2023 2023 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? ??? 62.938.765 62.938.765 54.860 8.079 1.563 0 62.939 12.174 -60.6 % | -96.980 kWh | -18758 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? ??? 30.027.588 30.027.588 1.733 28.294 1.568 191.235 221.263 12.265 -60.3 % | -336.756 kWh | -18667 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? ??? 189.484.964 189.484.964 161.537 27.948 1.545 32.639 222.124 12.275 -60.3 % | -337.596 kWh | -18656 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? ??? 203.961.164 203.961.164 192.830 11.132 1.254 0 203.961 22.969 -25.7 % | -70.718 kWh | -7963 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 207.102.987 207.102.987 195.531 11.572 625 0 207.103 11.195 -63.8 % | -365.144 kWh | -19737 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? ??? 174.083.799 174.083.799 161.572 12.512 815 34.358 208.442 13.575 -56.1 % | -266.524 kWh | -17357 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 209.333.502 209.333.502 195.976 13.357 752 0 209.334 11.787 -61.9 % | -340.025 kWh | -19145 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 180.576.076 180.576.076 154.992 25.584 1.441 30.721 211.297 11.897 -61.5 % | -338.062 kWh | -19035 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 47.780.142 47.780.142 18.031 29.749 1.250 160.631 208.411 8.757 -71.7 % | -527.779 kWh | -22175 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 191.727.228 191.727.228 178.113 13.614 572 0 191.727 8.056 -74.0 % | -544.463 kWh | -22876 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 156.907.328 156.907.328 133.238 23.669 1.279 28.489 185.396 10.021 -67.6 % | -386.852 kWh | -20910 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 207.480.158 207.480.158 186.421 21.059 885 0 207.480 8.718 -71.8 % | -528.710 kWh | -22214 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0? ??? 133.796.140 133.796.140 109.864 23.932 1.772 82.299 216.095 16.001 -48.3 % | -201.646 kWh | -14931 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0? ??? 68.669.906 68.669.906 61.663 7.007 3.156 0 68.670 30.932 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 2.063.869.747 2.063.869.747 1.806.362 257.508 1.144 560.372 2.624.242 11.654 Summe 4.341.255 kWh

PV-Zeegendorf --- '23-09-30/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---#2---'23_09_30/06:17:10'---
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total Total-vTag Total-12.22 2023 2023 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? ??? 62.938.765 62.938.765 54.860 8.079 1.563 0 62.939 12.174 -60.6 % | -96.980 kWh | -18758 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? ??? 30.027.588 30.027.588 1.733 28.294 1.568 191.235 221.263 12.265 -60.3 % | -336.756 kWh | -18667 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? ??? 189.484.964 189.484.964 161.537 27.948 1.545 32.639 222.124 12.275 -60.3 % | -337.596 kWh | -18656 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? ??? 203.961.164 203.961.164 192.830 11.132 1.254 0 203.961 22.969 -25.7 % | -70.718 kWh | -7963 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 207.102.987 207.102.987 195.531 11.572 625 0 207.103 11.195 -63.8 % | -365.144 kWh | -19737 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? ??? 174.083.799 174.083.799 161.572 12.512 815 34.358 208.442 13.575 -56.1 % | -266.524 kWh | -17357 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 209.333.502 209.333.502 195.976 13.357 752 0 209.334 11.787 -61.9 % | -340.025 kWh | -19145 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 180.576.076 180.576.076 154.992 25.584 1.441 30.721 211.297 11.897 -61.5 % | -338.062 kWh | -19035 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 47.780.142 47.780.142 18.031 29.749 1.250 160.631 208.411 8.757 -71.7 % | -527.779 kWh | -22175 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 191.727.228 191.727.228 178.113 13.614 572 0 191.727 8.056 -74.0 % | -544.463 kWh | -22876 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 156.907.328 156.907.328 133.238 23.669 1.279 28.489 185.396 10.021 -67.6 % | -386.852 kWh | -20910 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 207.480.158 207.480.158 186.421 21.059 885 0 207.480 8.718 -71.8 % | -528.710 kWh | -22214 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0? ??? 133.796.140 133.796.140 109.864 23.932 1.772 82.299 216.095 16.001 -48.3 % | -201.646 kWh | -14931 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0? ??? 68.669.906 68.669.906 61.663 7.007 3.156 0 68.670 30.932 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 2.063.869.747 2.063.869.747 1.806.362 257.508 1.144 560.372 2.624.242 11.654 Summe 4.341.255 kWh

PV-Zeegendorf --- '23-09-30/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---#3---'23_09_30/06:31:46'---
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total Total-vTag Total-12.22 2023 2023 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? ??? 62.938.765 62.938.765 54.860 8.079 1.563 0 62.939 12.174 -60.6 % | -96.980 kWh | -18758 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? ??? 30.027.588 30.027.588 1.733 28.294 1.568 191.235 221.263 12.265 -60.3 % | -336.756 kWh | -18667 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? ??? 189.484.964 189.484.964 161.537 27.948 1.545 32.639 222.124 12.275 -60.3 % | -337.596 kWh | -18656 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? ??? 203.961.164 203.961.164 192.830 11.132 1.254 0 203.961 22.969 -25.7 % | -70.718 kWh | -7963 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 207.102.987 207.102.987 195.531 11.572 625 0 207.103 11.195 -63.8 % | -365.144 kWh | -19737 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? ??? 174.083.799 174.083.799 161.572 12.512 815 34.358 208.442 13.575 -56.1 % | -266.524 kWh | -17357 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 209.333.502 209.333.502 195.976 13.357 752 0 209.334 11.787 -61.9 % | -340.025 kWh | -19145 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 180.576.076 180.576.076 154.992 25.584 1.441 30.721 211.297 11.897 -61.5 % | -338.062 kWh | -19035 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 47.780.142 47.780.142 18.031 29.749 1.250 160.631 208.411 8.757 -71.7 % | -527.779 kWh | -22175 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 191.727.228 191.727.228 178.113 13.614 572 0 191.727 8.056 -74.0 % | -544.463 kWh | -22876 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 156.907.328 156.907.328 133.238 23.669 1.279 28.489 185.396 10.021 -67.6 % | -386.852 kWh | -20910 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 207.480.158 207.480.158 186.421 21.059 885 0 207.480 8.718 -71.8 % | -528.710 kWh | -22214 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0? ??? 133.796.140 133.796.140 109.864 23.932 1.772 82.299 216.095 16.001 -48.3 % | -201.646 kWh | -14931 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0? ??? 68.669.906 68.669.906 61.663 7.007 3.156 0 68.670 30.932 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 2.063.869.747 2.063.869.747 1.806.362 257.508 1.144 560.372 2.624.242 11.654 Summe 4.341.255 kWh

PV-Zeegendorf --- '23-09-30/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---#4---'23_09_30/06:46:42'---
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total Total-vTag Total-12.22 2023 2023 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? ??? 62.938.765 62.938.765 54.860 8.079 1.563 0 62.939 12.174 -60.6 % | -96.980 kWh | -18758 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? ??? 30.027.588 30.027.588 1.733 28.294 1.568 191.235 221.263 12.265 -60.3 % | -336.756 kWh | -18667 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? ??? 189.484.964 189.484.964 161.537 27.948 1.545 32.639 222.124 12.275 -60.3 % | -337.596 kWh | -18656 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? ??? 203.961.164 203.961.164 192.830 11.132 1.254 0 203.961 22.969 -25.7 % | -70.718 kWh | -7963 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 207.102.987 207.102.987 195.531 11.572 625 0 207.103 11.195 -63.8 % | -365.144 kWh | -19737 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? ??? 174.083.799 174.083.799 161.572 12.512 815 34.358 208.442 13.575 -56.1 % | -266.524 kWh | -17357 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 209.333.502 209.333.502 195.976 13.357 752 0 209.334 11.787 -61.9 % | -340.025 kWh | -19145 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 180.576.076 180.576.076 154.992 25.584 1.441 30.721 211.297 11.897 -61.5 % | -338.062 kWh | -19035 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 47.780.142 47.780.142 18.031 29.749 1.250 160.631 208.411 8.757 -71.7 % | -527.779 kWh | -22175 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 191.727.228 191.727.228 178.113 13.614 572 0 191.727 8.056 -74.0 % | -544.463 kWh | -22876 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 156.907.328 156.907.328 133.238 23.669 1.279 28.489 185.396 10.021 -67.6 % | -386.852 kWh | -20910 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 207.480.158 207.480.158 186.421 21.059 885 0 207.480 8.718 -71.8 % | -528.710 kWh | -22214 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0? ??? 133.796.140 133.796.140 109.864 23.932 1.772 82.299 216.095 16.001 -48.3 % | -201.646 kWh | -14931 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0? ??? 68.669.906 68.669.906 61.663 7.007 3.156 0 68.670 30.932 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 2.063.869.747 2.063.869.747 1.806.362 257.508 1.144 560.372 2.624.242 11.654 Summe 4.341.255 kWh

PV-Zeegendorf --- '23-09-30/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---#5---'23_09_30/07:01:45'---
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total Total-vTag Total-12.22 2023 2023 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? ??? 62.938.765 62.938.765 54.860 8.079 1.563 0 62.939 12.174 -60.6 % | -96.980 kWh | -18758 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? ??? 30.027.588 30.027.588 1.733 28.294 1.568 191.235 221.263 12.265 -60.3 % | -336.756 kWh | -18667 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? ??? 189.484.964 189.484.964 161.537 27.948 1.545 32.639 222.124 12.275 -60.3 % | -337.596 kWh | -18656 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? ??? 203.961.164 203.961.164 192.830 11.132 1.254 0 203.961 22.969 -25.7 % | -70.718 kWh | -7963 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 207.102.987 207.102.987 195.531 11.572 625 0 207.103 11.195 -63.8 % | -365.144 kWh | -19737 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? ??? 174.083.799 174.083.799 161.572 12.512 815 34.358 208.442 13.575 -56.1 % | -266.524 kWh | -17357 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 209.333.502 209.333.502 195.976 13.357 752 0 209.334 11.787 -61.9 % | -340.025 kWh | -19145 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 180.576.076 180.576.076 154.992 25.584 1.441 30.721 211.297 11.897 -61.5 % | -338.062 kWh | -19035 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 47.780.142 47.780.142 18.031 29.749 1.250 160.631 208.411 8.757 -71.7 % | -527.779 kWh | -22175 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 191.727.228 191.727.228 178.113 13.614 572 0 191.727 8.056 -74.0 % | -544.463 kWh | -22876 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 156.907.328 156.907.328 133.238 23.669 1.279 28.489 185.396 10.021 -67.6 % | -386.852 kWh | -20910 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 207.480.158 207.480.158 186.421 21.059 885 0 207.480 8.718 -71.8 % | -528.710 kWh | -22214 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0? ??? 133.796.140 133.796.140 109.864 23.932 1.772 82.299 216.095 16.001 -48.3 % | -201.646 kWh | -14931 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0? ??? 68.669.906 68.669.906 61.663 7.007 3.156 0 68.670 30.932 bester WR mit 100%
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 2.063.869.747 2.063.869.747 1.806.362 257.508 1.144 560.372 2.624.242 11.654 Summe 4.341.255 kWh

PV-Zeegendorf --- '23-09-30/07:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---#6---'23_09_30/07:16:51'---
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total Total-vTag Total-12.22 2023 2023 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0? ??? 62.938.765 62.938.765 54.860 8.079 1.563 0 62.939 12.174 -60.6 % | -96.980 kWh | -18758 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0? ??? 30.027.588 30.027.588 1.733 28.294 1.568 191.235 221.263 12.265 -60.3 % | -336.756 kWh | -18667 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0? ??? 189.484.964 189.484.964 161.537 27.948 1.545 32.639 222.124 12.275 -60.3 % | -337.596 kWh | -18656 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0? ??? 203.961.164 203.961.164 192.830 11.132 1.254 0 203.961 22.969 -25.7 % | -70.718 kWh | -7963 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 207.102.987 207.102.987 195.531 11.572 625 0 207.103 11.195 -63.8 % | -365.144 kWh | -19737 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0? ??? 174.083.799 174.083.799 161.572 12.512 815 34.358 208.442 13.575 -56.1 % | -266.524 kWh | -17357 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 209.333.502 209.333.502 195.976 13.357 752 0 209.334 11.787 -61.9 % | -340.025 kWh | -19145 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0? ??? 180.576.076 180.576.076 154.992 25.584 1.441 30.721 211.297 11.897 -61.5 % | -338.062 kWh | -19035 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 47.780.142 47.780.142 18.031 29.749 1.250 160.631 208.411 8.757 -71.7 % | -527.779 kWh | -22175 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 191.727.228 191.727.228 178.113 13.614 572 0 191.727 8.056 -74.0 % | -544.463 kWh | -22876 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0? ??? 156.907.328 156.907.328 133.238 23.669 1.279 28.489 185.396 10.021 -67.6 % | -386.852 kWh | -20910 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0? ??? 207.480.158 207.480.158 186.421 21.059 885 0 207.480 8.718 -71.8 % | -528.710 kWh | -22214 kWh/kWp
