PV-Zeegendorf --- '26-09-01/06:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:03:09'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Summe 0 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-09-01/06:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:17:52'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Summe 0 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-09-01/06:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:32:41'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Summe 0 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-09-01/06:45:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/06:47:59'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Summe 0 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-09-01/07:00:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:02:42'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Summe 0 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-09-01/07:15:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:17:46'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Summe 0 kWh

PV-Zeegendorf --- '26-09-01/07:30:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'26_09_01/07:32:37'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.25 2026 2026 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -0 kWh/kWp
