PV-Zeegendorf --- '24-07-02/14:40:00' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'24_07_06/15:50:28'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#19#20#21#22#23
WR DC-A DC-B DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR DC-A DC-B Ertrag Riso Status Fehler Total (vom WR) Total-vTag Total-12.23 2024 2024 Offset GesamtX GesamtX Minderertrag seit Beginn
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp Wp Wp kWh/kWp kOhm #8 #60 Wh Wh kWh kWh kWh/kWp kWh kWh kWh/kWp % | kWh | kWh/kWp
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 5.170 2.585 2.585 0,00 0- - 0 0 63.281 -63.281 -12240,13 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.040 18.040 0 0,00 0- - 0 0 31.334 -31.334 -1736,92 191.235 191.235 10.601 bester WR mit 100%
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.095 15.510 2.585 0,00 0- - 0 0 190.806 -190.806 -10544,70 32.639 32.639 1.804 -83.0 % | -159.179 kWh | -8796 kWh/kWp
WR-04 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 8.880 8.880 0 0,00 0- - 0 0 204.559 -204.559 -23035,93 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
WR-05 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0- - 0 0 208.316 -208.316 -11260,35 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
WR-06 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 15.355 13.320 2.035 0,00 0- - 0 0 175.077 -175.077 -11401,98 34.358 34.358 2.238 -78.9 % | -128.414 kWh | -8363 kWh/kWp
WR-07 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0- - 0 0 210.550 -210.550 -11855,27 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
WR-08 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 17.760 17.760 0 0,00 0- - 0 0 181.687 -181.687 -10230,14 30.721 30.721 1.730 -83.7 % | -157.545 kWh | -8870 kWh/kWp
WR-09 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0- - 0 0 49.492 -49.492 -2079,49 160.631 160.631 6.749 -36.3 % | -91.663 kWh | -3851 kWh/kWp
WR-10 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0- - 0 0 191.727 -191.727 -8055,77 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
WR-11 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.500 14.800 3.700 0,00 0- - 0 0 158.168 -158.168 -8549,64 28.489 28.489 1.540 -85.5 % | -167.622 kWh | -9060 kWh/kWp
WR-12 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 23.800 11.900 11.900 0,00 0- - 0 0 207.480 -207.480 -8717,65 0 0 0,00 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
WR-13 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 13.505 8.140 5.365 0,00 0- - 0 0 134.631 -134.631 -9968,95 82.299 82.299 6.094 -42.5 % | -60.862 kWh | -4506 kWh/kWp
WR-14 0 ( 0,00 ) 0 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 2.220 2.220 0 0,00 0- - 0 0 68.825 -68.825 -31002,25 0 0 0,01 -100.0 % | -0 kWh | -10600 kWh/kWp
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 225.185 169.515 55.670 0,00 Riso - - 0 0 2.075.935 -2.075.935 -9218,80 560.372 560.372 2.488 Summe 765.285 kWh